Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Trond Opheim


Tall fra Inntekt Formue Skatt
2008 1 032 602 19 438 807 532 451
2007 788 206 13 952 220 401 201
2006 547 067 9 992 475 285 049

Født: 1961

Skattefylke: Hordaland

Skattekommune: Bergen

Postnr./sted: 5224 Nesttun

Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene

Lønn-, skatt- og formueutvikling

Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.

Beregning av egentlig inntekt

Hvis ugift og skatteklasse 1 490 497
Hvis ugift og skatteklasse 2 555 247
Hvis gift og skatteklasse 1 515 676

Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.

Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.

Utregningen er gjort av DinePenger.no

Topplista for 1961-kullet med postnummer 5224

#NavnSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Svein Tore Wendelborg Tomassen (2) Bergen 1 220 132 597 679 509 098
2 Kjell Matre (3) Bergen 1 116 112 0 523 914
3 Trond Opheim (5) Bergen 1 032 602 19 438 807 532 451
 Trond Opheim tjener 154 % over snittet for 1961-kullet i 5224 Nesttun (405 703 kr)
4 Birger Velle Hanssen (1) Bergen 1 011 280 0 454 602
5 Eirik Nesse (4) Bergen 811 506 0 361 173
6 Kenneth John Bøe (7) Bergen 751 883 2 046 607 314 636
7 Truls Louis Furnes (8) Bergen 705 718 0 324 090
8 Arvid Ingvald Iversen (10) Bergen 618 926 0 231 154
9 Elin Tvedt (12) Bergen 573 466 0 250 404
10 Thor Christian Andersen (9) Bergen 523 058 368 710 202 331
11 Sturle Kalstad (13) Bergen 491 069 296 884 189 450
12 Åse Kristiansen (11) Bergen 413 272 0 148 617
13 Anne Sofie Utne (6) Bergen 409 061 0 140 795
14 Morten Fjeldsbø (17) Bergen 370 386 0 137 462
15 Lisbeth Constanse Engebretsen (16) Bergen 368 582 0 135 422

Topplista for 1961-kullet i Bergen

#NavnPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 George-Harald Sutton Lerøy (5) 5037 Bergen 28 733 748 13 038 079 8 340 987
2 Svein Aage Valen (26) 5155 Bønes 7 252 246 4 543 099 2 352 404
3 Geir Inge Lunde (3) 5232 Paradis 7 153 063 12 390 600 3 641 709
4 Roger Simmenes (13) 5235 Rådal 4 587 590 0 2 265 054
5 Odd Einar Lillebostad (6) 5115 Ulset 4 311 996 6 094 684 2 008 131
6 Owe Kolbjørn Hagesæther 5254 Sandsli 4 065 719 3 401 899 1 283 607
7 Bente Lisbeth Moen Borge (22) 5172 Loddefjord 2 572 587 4 174 974 904 429
8 Guttorm Schjelderup (20) 5042 Bergen 2 564 676 11 505 629 1 144 261
9 Lasse Sigmund Rutle (48) 5873 Bergen 2 416 896 5 071 897 741 149
10 Johan Petter Cappelen-Dahl (15) 5141 Fyllingsdalen 2 386 517 2 715 967 1 087 669
11 Arve Grasdal (439) 5243 Fana 2 295 499 475 772 1 031 102
12 Bjørn Hopsdal (37) 5152 Bønes 2 185 794 0 1 011 455
13 John Knudsen (18) 5232 Paradis 2 059 951 37 892 247 1 287 672
14 Stein Roar Gytri 5252 Søreidgrend 1 918 435 4 944 955 863 679
15 Lars Atle Larsen (7) 5174 Mathopen 1 915 991 1 635 477 651 463
90 Trond Opheim (190) 5224 Nesttun 1 032 602 19 438 807 532 451
 Trond Opheim tjener 194 % over snittet for 1961-kullet i Bergen (351 105 kr)

Topplista for Bergen

#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Johannes Slethaug (51) 1943 5131 Nyborg 47 850 088 31 335 658 13 803 363
2 George-Harald Sutton Lerøy (178) 1961 5037 Bergen 28 733 748 13 038 079 8 340 987
3 Hildegunn Bjørdal Alnes (110802) 1956 5019 Bergen 25 432 234 21 163 630 7 355 236
4 Sigurd Andersen (6799) 1950 5162 Laksevåg 24 745 514 25 295 709 7 215 930
5 Johan Petter Waage (142) 1949 5098 Bergen 19 558 788 91 533 098 6 474 457
6 Ole Eirik Lerøy (15) 1959 5232 Paradis 19 161 282 183 952 998 8 857 968
7 Petter Harald Tomren (337) 1952 5244 Fana 19 069 826 6 571 039 9 135 904
8 Elin Ingeborg Kløve (117990) 1949 5252 Søreidgrend 19 014 162 16 490 960 5 495 116
9 Yngvill Nydal (389) 1959 5232 Paradis 18 883 079 750 204 5 318 971
10 Svein Johnsen (12) 1962 5232 Paradis 18 746 330 59 654 638 5 894 583
11 Tom Christopher Steckmest (10) 1964 5876 Bergen 17 913 033 964 227 874 13 235 883
12 Tore Danbolt (21655) 1931 5031 Bergen 15 959 004 16 986 184 4 643 809
13 Øyvind Bjørn Fossøy (14) 1956 5184 Olsvik 15 359 050 19 325 074 6 465 691
14 Karen Anne Isachsen (1177) 1959 5034 Bergen 14 499 691 11 436 913 4 235 141
15 Marit Karin Hitland Berg (15814) 1949 5178 Loddefjord 13 389 455 34 690 622 4 159 917
3274 Trond Opheim (5936) 1961 5224 Nesttun 1 032 602 19 438 807 532 451
 Trond Opheim tjener 315 % over snittet i Bergen (248 627 kr)

Topplista for 1961-kullet i Norge

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Johan Henrik Andresen (1) 0274 Oslo Oslo 58 057 997 10 557 362 104 125 329 436
2 George-Harald Sutton Lerøy (100) 5037 Bergen Bergen 28 733 748 13 038 079 8 340 987
3 Jogeir Romestrand (37) 6065 Ulsteinvik Ulstein 27 647 420 55 400 018 17 078 804
4 Jørg Peter Aronsen Andersland (2113) 0280 Oslo Oslo 26 487 702 119 158 381 9 051 651
5 Kari Bodil Aam (38657) 3116 Tønsberg Tønsberg 25 849 827 22 856 884 7 505 668
6 Arild Hatløy (612) 6064 Haddal Ulstein 24 293 848 14 026 446 10 934 914
7 Elias Arne Roald (664) 6050 Valderøya Giske 24 289 959 21 256 261 7 037 648
8 Laurits Kaspar Valderhaug (1918) 1341 Slependen Bærum 21 411 446 12 530 868 6 282 573
9 Karl Vidar Farmen (386) 3282 Kvelde Larvik 20 748 910 25 303 279 6 137 315
10 Walter Sognnes (9283) 4022 Stavanger Stavanger 17 586 676 39 869 570 6 104 772
11 Kristin Johnsen (1843) 4020 Stavanger Stavanger 17 453 091 11 348 800 5 139 591
12 Bjørn Eie Henriksen (87) 4327 Sandnes Sandnes 17 150 615 10 404 321 185 782
13 Ivar Martinsen (30) 0279 Oslo Oslo 15 656 881 8 599 699 7 512 164
14 Elin Ramleth Østli (852) 2420 Trysil Trysil 14 983 114 14 562 701 4 450 416
15 Kai Thøgersen (12) 1362 Hosle Bærum 14 981 015 19 124 138 5 437 268
1793 Trond Opheim (3139) 5224 Nesttun Bergen 1 032 602 19 438 807 532 451
 Trond Opheim tjener 221 % over snittet for 1961-kullet (320 937 kr)
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt