Klikk her for enkelt søk

Trine Fibiger Nielsen


Født: 1978 Skattefylke: Vest-Agder Skattekommune: Kristiansand Postnr./sted: 4637 Kristiansand S

Tall fra Inntekt Formue Skatt
2011Ikke lov å vise. Gå til skatteetaten.no.

Oversikt over Vest-Agder

KommuneOrdførerRikeste postnrFattigste postnrSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
Audnedal4525 Konsmo4528 Kollungtveit47247 445396 94280 327
Farsund4551 Farsund4551 Farsund49253 702441 27783 685
Flekkefjord4434 Andabeløy4401 Flekkefjord49248 266423 18381 283
Hægebostad4596 Eiken4590 Snartemo47256 619439 57082 217
Kristiansand4611 Kristiansand S4604 Kristiansand S46261 868523 62389 642
Kvinesdal4490 Kvinesdal4490 Kvinesdal47230 933351 02074 464
Lindesnes4523 Sør-audnedal4523 Sør-audnedal48220 747380 50169 649
Lyngdal4576 Lyngdal4576 Lyngdal47239 056372 97577 704
Mandal4504 Mandal4501 Mandal47244 931389 66380 051
Marnardal4534 Marnardal4532 øyslebø47227 232342 44473 453
Sirdal4443 Tjørhom4441 Tonstad47275 805481 53590 528
Songdalen4685 Nodeland4647 Brennåsen45245 292317 52679 950
Søgne4683 Søgne4682 Søgne46265 877506 29890 773
Vennesla4703 Vennesla4702 Vennesla46240 594254 26376 311
Åseral4544 Fossdal4540 åseral48246 460381 30077 238

De største skattyterne i Kristiansand

Disse 100 personene betalte i 2011 til sammen 290 163 093 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Rannfrid Rasmussen 1935 4633 Kristiansand S 12 612 806 2 468 772 914 30 653 484
2 Dag Rasmussen 1968 4632 Kristiansand S 6 216 490 1 789 581 804 21 916 094
3 Einar Johan Rasmussen 1937 4610 Kristiansand S 6 000 337 703 733 014 9 592 858
4 Jørgen Rosmer 1969 4633 Kristiansand S 31 441 715 6 886 108 8 948 276
5 Svein Erik Halvorsen 1961 4623 Kristiansand S 18 256 209 211 129 303 7 509 862
6 Bjarne Egill Skeie 1945 4631 Kristiansand S 2 382 252 498 974 490 6 269 158
7 Tomas Leire 1948 4631 Kristiansand S 8 452 581 323 200 311 6 079 155
8 Carl Einar Bonnevie Rasmussen 1993 4633 Kristiansand S 83 412 516 317 676 5 678 943
9 Knut Einar Havn 1966 4630 Kristiansand S 17 884 122 9 542 061 5 125 081
10 Stina Skeie 1976 4623 Kristiansand S 6 962 883 261 241 748 4 976 794
11 Karsten Christensen 1961 4637 Kristiansand S 15 720 271 18 963 508 4 681 550
12 Aud Henny Skeie 1951 4631 Kristiansand S 876 578 385 359 720 4 578 889
13 Eivind Gunvaldsen 1973 4635 Kristiansand S 12 222 316 65 005 978 4 360 818
14 Maren Kristine Bonnevie Rasmussen 1964 4633 Kristiansand S 3 390 278 279 203 473 3 997 821
15 Hilde Sundstøl 1967 4624 Kristiansand S 8 263 114 0 3 969 770
16 Sissel Rasmussen Dahl 1969 4639 Kristiansand S 12 844 790 20 928 858 3 806 850
17 Vidar Robstad 1950 4630 Kristiansand S 7 375 042 147 515 534 3 754 640
18 Marie Ann Bøgh-Tobiassen 1953 4611 Kristiansand S 12 170 436 18 029 888 3 584 691
19 Astrid Ludmilla Bøgh-Tobiassen 1958 4630 Kristiansand S 12 161 751 15 787 065 3 554 508
20 Lena Skeie 1973 4623 Kristiansand S 925 354 265 615 541 3 268 262
21 Einar Øgrey Brandsdal 1975 4623 Kristiansand S 8 451 505 48 806 249 3 061 370
22 Reidar Henriksen 1969 4623 Kristiansand S 9 108 028 10 609 278 2 900 371
23 Helge Aasen 1963 4630 Kristiansand S 6 039 809 0 2 860 524
24 Trygve Holtskog 1963 4633 Kristiansand S 6 092 094 5 312 595 2 829 057
25 Alv Sælevik 1940 4656 Hamresanden 6 196 146 16 746 557 2 813 463
26 Johan Otto Weisser 1961 4631 Kristiansand S 9 691 923 4 849 845 2 745 293
27 Lars Hoven 1959 4623 Kristiansand S 8 384 882 14 318 816 2 742 175
28 Ragnhild Stumpf 1930 4630 Kristiansand S 8 269 959 37 855 974 2 713 820
29 Jan Georg Ribe 1948 4639 Kristiansand S 8 671 996 11 712 265 2 656 791
30 Per Geir Løvstad 1955 4623 Kristiansand S 5 576 726 0 2 644 444
31 Robert Andreas Hageli 1975 4638 Kristiansand S 8 987 343 3 744 740 2 621 789
32 Torstein Søren Robstad 1955 4613 Kristiansand S 8 099 229 7 622 720 2 591 677
33 Elisabeth Leire 1972 4610 Kristiansand S 8 414 012 19 557 835 2 551 151
34 Cathrine Leire Lossius 1977 4623 Kristiansand S 8 592 635 14 442 329 2 547 754
35 Svein Thorstensen 1952 4620 Kristiansand S 7 743 660 11 064 710 2 303 899
36 Grethe Thorstensen 1953 4620 Kristiansand S 7 702 442 9 898 785 2 294 563
37 Børre Anton Bonnevie Grønningsæter 1968 4631 Kristiansand S 5 203 540 11 177 765 2 270 770
38 Eirik Bergsvik 1960 4633 Kristiansand S 4 524 657 1 846 921 2 249 314
39 Erik Heimar Zachariasen 1961 4639 Kristiansand S 4 285 249 79 337 813 2 220 482
40 Kåre Syvertsen 1950 4658 Tveit 4 300 438 18 704 305 2 169 014
41 Asbjørn Breistein 1965 4639 Kristiansand S 7 017 316 0 2 134 352
42 Øystein Christensen 1960 4623 Kristiansand S 5 310 596 46 572 998 2 019 390
43 Tom Fedog 1962 4631 Kristiansand S 3 505 581 77 405 581 1 966 471
44 Kåre Fritzman 1948 4633 Kristiansand S 5 913 417 23 040 400 1 950 610
45 Terje Eikså 1973 4616 Kristiansand S 6 770 468 2 071 520 1 946 075
46 Ove Christian Lyngholt 1950 4638 Kristiansand S 6 209 090 10 001 793 1 914 879
47 Ole Christian Benestad 1955 4616 Kristiansand S 5 663 858 29 105 858 1 905 739
48 Stein Vidar Håland 1952 4637 Kristiansand S 4 044 935 4 810 643 1 902 355
49 Odd Geir Nygaard 1956 4610 Kristiansand S 3 970 736 0 1 899 742
50 Nils Eidsaa 1936 4621 Kristiansand S 6 655 378 3 042 563 1 878 518
51 Kjell Arne Nupen 1955 4635 Kristiansand S 3 610 439 2 948 058 1 854 476
52 Michael Nøvik 1959 4631 Kristiansand S 5 831 018 13 854 949 1 853 897
53 Jørgen Aall Flood 1950 4610 Kristiansand S 6 313 678 1 667 658 1 792 745
54 Tor Henning Ramfjord 1964 4639 Kristiansand S 3 691 682 0 1 767 149
55 Tor Helge Egeland 1960 4628 Kristiansand S 3 677 475 5 749 330 1 739 521
56 Grethe Stumpf 1941 4610 Kristiansand S 5 320 432 24 094 466 1 733 567
57 Øivind Stenstad 1962 4622 Kristiansand S 3 690 550 1 229 415 1 709 754
58 Tom Fidjeland 1963 4639 Kristiansand S 3 547 364 2 882 792 1 665 808
59 Finn Gitmark 1950 4630 Kristiansand S 5 598 345 6 697 998 1 652 883
60 Carsten Bo Bønnelykke 1951 4633 Kristiansand S 3 362 826 1 869 069 1 631 369
61 Stein Erikstad 1950 4623 Kristiansand S 5 215 775 0 1 610 557
62 Årstein Knutson 1959 4686 Kristiansand S 3 281 616 6 700 949 1 560 309
63 Finn Amund Norbye 1959 4623 Kristiansand S 3 329 728 0 1 548 150
64 Cecilie Røed Jørgensen 1966 4623 Kristiansand S 0 140 831 214 1 533 807
65 Knut Mjåland 1965 4638 Kristiansand S 3 239 169 65 533 1 496 693
66 Tom Sigurd Drangsholt 1958 4623 Kristiansand S 4 187 436 18 645 210 1 477 106
67 Birger Fjeldskaar 1949 4614 Kristiansand S 3 173 415 4 220 866 1 475 785
68 Frank Friedrich Steinbach 1968 4633 Kristiansand S 2 974 358 1 136 548 1 455 949
69 Andreas Sigurd Stray 1951 4621 Kristiansand S 3 048 492 52 082 564 1 452 793
70 Kristian Tørres Brøvig 1942 4622 Kristiansand S 0 120 649 252 1 443 795
71 Olav Kvaale 1958 4639 Kristiansand S 3 095 891 393 098 1 425 463
72 Barbara Maria Mechihild Hasund 1951 4614 Kristiansand S 2 898 282 3 571 091 1 402 168
73 Frank Amundlien 1968 4639 Kristiansand S 4 571 040 2 147 268 1 396 614
74 Svein Bertin Nordeng 1964 4631 Kristiansand S 3 044 432 8 157 302 1 392 428
75 Jon Nordmo 1964 4632 Kristiansand S 3 791 027 0 1 391 450
76 Terje Normann Johanssen 1959 4630 Kristiansand S 2 266 223 38 539 024 1 386 598
77 Stefan Jensen 1979 4638 Kristiansand S 4 558 647 431 958 1 385 792
78 Inger Anne Wienenga 1949 3150 Tolvsrød 4 780 780 3 452 278 1 379 163
79 Svein Torgeir Sønning 1953 4633 Kristiansand S 4 001 648 0 1 377 323
80 Kjell Bentestuen 1956 4623 Kristiansand S 4 433 022 0 1 372 636
81 Tor Olav Ljosland 1960 4639 Kristiansand S 4 335 227 15 066 226 1 360 158
82 Øystein Erik Krabberød 1952 4612 Kristiansand S 3 820 674 4 601 468 1 355 320
83 Thom Kåre Topstad 1958 4633 Kristiansand S 3 849 692 0 1 353 353
84 Tor Birger Krageboen 1942 4658 Tveit 3 565 292 30 810 049 1 352 876
85 Kolbein Kåre Rege 1951 4639 Kristiansand S 2 634 324 15 276 462 1 350 398
86 John Fasting Sørbø 1972 4630 Kristiansand S 4 203 233 1 656 060 1 344 134
87 Bjørn Arnt Wik 1942 4632 Kristiansand S 2 855 641 2 381 482 1 319 949
88 Johan Fredrik Gjesdahl 1962 4623 Kristiansand S 3 782 590 0 1 312 735
89 John Gordon Bernander 1957 4608 Kristiansand S 2 657 387 2 051 876 1 312 423
90 Ole Martin Lindseth 1960 4623 Kristiansand S 4 074 066 4 671 485 1 307 900
91 Morten Westby 1959 4628 Kristiansand S 2 700 297 10 495 732 1 298 305
92 Tore Hansen-Tangen 1941 4630 Kristiansand S 2 968 240 11 141 908 1 297 044
93 Kari Ribe 1947 4639 Kristiansand S 4 391 710 4 183 028 1 290 737
94 Karl Johan Fredrik Esseen 1974 Sverige 2 783 073 0 1 288 823
95 Sven Eidjord 1961 4621 Kristiansand S 2 651 734 32 942 017 1 283 811
96 Christopher Mogstad 1960 4639 Kristiansand S 2 816 504 1 141 060 1 278 316
97 Svenn Frode Bøgh-Tobiassen 1979 4637 Kristiansand S 4 460 094 2 618 514 1 274 750
98 Terje Sørensen 1964 4638 Kristiansand S 2 480 148 0 1 273 286
99 Bent Olsen 1959 4629 Kristiansand S 4 038 394 12 127 730 1 267 950
100 Tor Øystein Repstad 1973 4633 Kristiansand S 2 635 440 6 046 751 1 261 721
* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2011. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Slik sjekker du årets skattelister.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1031 287 195
0775Oslo630943 317
4064Stavanger158932 435
0783Oslo575873 648
0777Oslo852819 202
0789Oslo508806 034
0286Oslo1 261802 261
0779Oslo935799 784
0781Oslo842793 326
0786Oslo616783 209

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
0114 Oslo 132 93 170
0 Utlandet 362 567 76 677
0864 Oslo 1 329 64 137
0445 Oslo 487 61 098
3400 Lier 1 060 60 192
1432 ås 542 57 838
0134 Oslo 162 48 485
0858 Oslo 642 48 032
5075 Bergen 770 42 854
5041 Bergen 176 16 726


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Kvænangen 1 082679 172
2. Bærum 91 584392 022
3. Asker 44 548371 062
4. Oppegård 20 056352 806
5. Sola 18 806351 629
6. Stavanger 105 530350 781
7. Austevoll 3 778346 899
8. Randaberg 7 836332 536
9. Rennesøy 3 146331 090
10. Svalbard 3 174321 978
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
421. Hemsedal 2 386186 681
422. Verran 2 430185 589
423. Engerdal 1 327179 473
424. Kautokeino 2 498176 507
425. Norddal 1 871175 209
426. Hyllestad 1 734170 165
427. Frosta 2 606167 692
428. Trysil 8 170152 068
429. Sokkel/Utland 57 415137 681
430. Utland 34 41783 974