Torbjørn Sirnes
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 710 546 | 9 769 904 | 681 993 |
| 2007 | 734 182 | 6 429 663 | 352 530 |
| 2006 | 752 090 | 5 384 320 | 344 166 |
Født: 1949
Skattefylke: Buskerud
Skattekommune: Nedre Eiker
Postnr./sted: 3050 Mjøndalen
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 853 304 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 908 243 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 874 668 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Torbjørn er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Torbjørn tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Torbjørn
Del på Facebook
Topplista for 1949-kullet med postnummer 3050
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Arne Ødegård (3) | Nedre Eiker | 4 010 804 | 2 871 598 | 1 222 653 |
| 2 | Torbjørn Sirnes (7) | Nedre Eiker | 1 710 546 | 9 769 904 | 681 993 |
| Torbjørn Sirnes tjener 373 % over snittet for 1949-kullet i 3050 Mjøndalen (361 280 kr) | |||||
| 3 | Gjermund Asplund (2) | Nedre Eiker | 1 015 948 | 3 502 065 | 443 563 |
| 4 | Asbjørn Aulie (4) | Nedre Eiker | 986 866 | 6 642 400 | 448 555 |
| 5 | Egil Runar Lundhaug (10) | Nedre Eiker | 927 068 | 7 561 205 | 405 679 |
| 6 | Oddvar Sæterdal (8) | Nedre Eiker | 735 816 | 57 017 | 309 345 |
| 7 | Kent Bertil Gustafsson | Nedre Eiker | 710 833 | 0 | 280 783 |
| 8 | Egil Solberg (5) | Nedre Eiker | 709 016 | 403 900 | 283 229 |
| 9 | Brynjulf Henrik Madsen (6) | Nedre Eiker | 641 018 | 118 127 | 255 454 |
| 10 | Tore Askim (1) | Nedre Eiker | 559 471 | 1 971 696 | 223 487 |
| 11 | Margaret Wilthil (13) | Nedre Eiker | 477 721 | 1 066 920 | 182 483 |
| 12 | Annar Skevik (11) | Nedre Eiker | 477 210 | 63 512 | 182 781 |
| 13 | Alex Harry Sletten (15) | Nedre Eiker | 427 816 | 3 465 185 | 182 741 |
| 14 | Ulf Arne Gustavsen (14) | Nedre Eiker | 402 548 | 1 519 110 | 144 888 |
| 15 | Roar Gulbrandsen (20) | Nedre Eiker | 393 805 | 309 264 | 145 442 |
Topplista for 1949-kullet i Nedre Eiker
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Arne Ødegård (10) | 3050 Mjøndalen | 4 010 804 | 2 871 598 | 1 222 653 |
| 2 | Harald Sommerfeldt (5) | 3055 Krokstadelva | 1 920 380 | 2 545 665 | 793 157 |
| 3 | Torbjørn Sirnes (15) | 3050 Mjøndalen | 1 710 546 | 9 769 904 | 681 993 |
| Torbjørn Sirnes tjener 450 % over snittet for 1949-kullet i Nedre Eiker (310 904 kr) | |||||
| 4 | Tor Horgen Ellingsen (3) | 3051 Mjøndalen | 1 606 720 | 9 732 109 | 769 162 |
| 5 | Øivind Gjerstad (2) | 3970 Langesund | 1 350 440 | 228 949 | 617 935 |
| 6 | Ragnar Krosser (7) | 3053 Steinberg | 1 138 084 | 2 018 415 | 484 136 |
| 7 | Gjermund Asplund (8) | 3050 Mjøndalen | 1 015 948 | 3 502 065 | 443 563 |
| 8 | Asbjørn Aulie (12) | 3050 Mjøndalen | 986 866 | 6 642 400 | 448 555 |
| 9 | Anna Støylen Hølland (9) | 3055 Krokstadelva | 960 297 | 202 501 | 433 658 |
| 10 | Egil Runar Lundhaug (26) | 3050 Mjøndalen | 927 068 | 7 561 205 | 405 679 |
| 11 | Gunnar Moen (11) | 3057 Solbergelva | 792 443 | 0 | 342 270 |
| 12 | Steinar Vesterdal (20) | 3055 Krokstadelva | 738 162 | 1 093 270 | 306 411 |
| 13 | Oddvar Sæterdal (16) | 3050 Mjøndalen | 735 816 | 57 017 | 309 345 |
| 14 | Kent Bertil Gustafsson (17) | 3050 Mjøndalen | 710 833 | 0 | 280 783 |
| 15 | Egil Solberg (13) | 3050 Mjøndalen | 709 016 | 403 900 | 283 229 |
Topplista for Nedre Eiker
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Wiulsrød (336) | 1956 | 3055 Krokstadelva | 13 532 189 | 9 981 103 | 4 011 156 |
| 2 | Anne Birgitte Falk (3616) | 1938 | 3051 Mjøndalen | 9 119 399 | 18 604 671 | 2 743 964 |
| 3 | Thor Henry Løvold (60) | 1942 | 3055 Krokstadelva | 8 662 519 | 46 890 042 | 2 928 334 |
| 4 | Jostein Andre Kretz (962) | 1959 | 3055 Krokstadelva | 7 090 280 | 761 329 | 1 998 261 |
| 5 | Roy Norum (1) | 1955 | 3055 Krokstadelva | 7 052 632 | 4 326 995 | 2 303 185 |
| 6 | Egil Bretvik (1530) | 1974 | 3050 Mjøndalen | 6 720 048 | 6 215 609 | 1 989 293 |
| 7 | Yngve Hedenstad (6) | 1954 | 3053 Steinberg | 6 224 388 | 11 268 343 | 1 899 385 |
| 8 | Ellen Falk Kopland (1462) | 1965 | 3055 Krokstadelva | 5 840 264 | 5 903 152 | 1 700 032 |
| 9 | Turid Falk Eek (1183) | 1967 | 3050 Mjøndalen | 5 695 947 | 3 986 947 | 1 642 765 |
| 10 | Sølvi Ingebjørg Nilsen (48) | 1958 | 3053 Steinberg | 4 214 751 | 2 910 078 | 1 981 018 |
| 11 | Rune Andersen (12) | 1964 | 3055 Krokstadelva | 4 191 502 | 13 621 499 | 1 369 158 |
| 12 | Svein Arne Ødegård (210) | 1949 | 3050 Mjøndalen | 4 010 804 | 2 871 598 | 1 222 653 |
| 13 | Gina Birgitte Gedde Kongshaug (1426) | 1962 | 3057 Solbergelva | 3 931 234 | 758 140 | 1 100 130 |
| 14 | Geir Gedde (2807) | 1956 | 3055 Krokstadelva | 3 722 504 | 4 207 234 | 1 073 473 |
| 15 | Eli-Ann Borge (843) | 1958 | 3058 Solbergmoen | 3 252 796 | 2 939 859 | 996 094 |
| 56 | Torbjørn Sirnes (312) | 1949 | 3050 Mjøndalen | 1 710 546 | 9 769 904 | 681 993 |
| Torbjørn Sirnes tjener 663 % over snittet i Nedre Eiker (224 068 kr) | ||||||
Topplista for 1949-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Boehlke (19) | 0266 Oslo | Oslo | 29 084 422 | 18 613 476 | 8 381 849 |
| 2 | Karstein Johan Espelid (2) | 0789 Oslo | Oslo | 23 340 509 | 15 796 480 | 6 925 032 |
| 3 | Terje Henden (17731) | 6530 Averøy | Averøy | 22 425 330 | 49 831 724 | 6 864 472 |
| 4 | Kjell Bjørdal (19402) | 6014 Ålesund | Ålesund | 22 181 190 | 10 477 092 | 6 386 914 |
| 5 | Johan Petter Waage (64) | 5098 Bergen | Bergen | 19 558 788 | 91 533 098 | 6 474 457 |
| 6 | Elin Ingeborg Kløve (42752) | 5252 Søreidgrend | Bergen | 19 014 162 | 16 490 960 | 5 495 116 |
| 7 | Karl Johan Sunde (5) | 0286 Oslo | Oslo | 18 332 712 | 326 361 306 | 8 792 163 |
| 8 | Ole Christian Jensen (260) | 0250 Oslo | Oslo | 16 172 941 | 66 648 014 | 5 246 443 |
| 9 | Marit Karin Hitland Berg (6248) | 5178 Loddefjord | Bergen | 13 389 455 | 34 690 622 | 4 159 917 |
| 10 | Bobben Fridolf Carling (167) | 0373 Oslo | Oslo | 11 192 559 | 62 055 936 | 3 804 850 |
| 11 | Ingjerd Anda Brigg (11228) | 4009 Stavanger | Stavanger | 11 064 050 | 10 055 984 | 3 240 798 |
| 12 | Arnt Paul Sundli (188)* | 1394 Nesbru | Asker | 9 991 228 | 28 557 568 | 3 298 908 |
| 13 | Haakon Blaauw (31) | 5009 Bergen | Bergen | 9 449 661 | 973 019 | 2 799 832 |
| 14 | Lars Ivar Holo (15) | 1341 Slependen | Bærum | 9 076 992 | 0 | 2 691 611 |
| 15 | Per Eidsvaag (2451) | 7270 Dyrvik | Frøya | 8 766 347 | 11 966 370 | 2 674 822 |
| 437 | Torbjørn Sirnes (2996) | 3050 Mjøndalen | Nedre Eiker | 1 710 546 | 9 769 904 | 681 993 |
| Torbjørn Sirnes tjener 461 % over snittet for 1949-kullet (304 505 kr) | ||||||
| * Denne personen er død | ||||||