Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Tor Fretheim


Tall fra Inntekt Formue Skatt
2008 558 826 324 577 190 600
2007 182 667 383 282 62 925
2006 167 889 0 57 419

Født: 1946

Skattefylke: Oslo

Skattekommune: Oslo

Postnr./sted: 0550 Oslo

Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene

Lønn-, skatt- og formueutvikling

Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.

Beregning av egentlig inntekt

Hvis ugift og skatteklasse 1 492 897
Hvis ugift og skatteklasse 2 557 647
Hvis gift og skatteklasse 1 492 897

Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.

Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.

Utregningen er gjort av DinePenger.no

Topplista for 1946-kullet med postnummer 0550

#NavnSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Tor Fretheim (4) Oslo 558 826 324 577 190 600
 Tor Fretheim tjener 64 % over snittet for 1946-kullet i 0550 Oslo (339 672 kr)
2 Pål Morten Andersen (1) Oslo 364 446 0 127 072
3 Rolf Sletten (2) Oslo 325 467 748 652 89 570
4 Lillian Helene Skovly (3) Oslo 267 423 0 99 426
5 Knut Thomassen (5) Oslo 182 196 0 52 664

Topplista for 1946-kullet i Oslo

#NavnPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Hans Gudmund Bugge Knudsen (4) 0378 Oslo 16 248 279 18 892 082 5 025 169
2 Terje Sommer (5) 0260 Oslo 15 474 352 18 756 183 4 819 210
3 Ole Gunnar Selvaag (3) 0382 Oslo 14 366 822 65 679 761 5 640 389
4 Lars Gustav Bjørge Haugli (41) 0778 Oslo 12 554 098 7 843 698 3 652 386
5 Hans-Jacob Gjerpen 0775 Oslo 11 593 960 12 888 810 3 512 734
6 Jarle Erik Sandvik (16) 0374 Oslo 11 465 328 9 367 468 3 515 542
7 Truls Leikvang (2) 0381 Oslo 10 453 199 0 3 145 502
8 Åge Korsvold (11) 0264 Oslo 9 913 841 3 826 681 4 801 113
9 Stein-Erik Von Hirsch (9) 0783 Oslo 9 802 389 10 916 517 3 132 240
10 Christian Atle Lundstrøm Selmer (7) 0766 Oslo 9 538 029 11 527 890 2 892 105
11 Odd Eide (61) 0382 Oslo 8 277 944 34 021 355 4 142 020
12 Knut Erik Gran (280) 1056 Oslo 8 133 852 5 536 694 2 435 407
13 Ernst Rolf Bjaarstad (66) 0376 Oslo 7 990 132 5 337 095 2 498 685
14 Roy Haug (651) 1177 Oslo 7 786 877 26 685 093 2 535 289
15 Rolf Mørch (14) 0755 Oslo 7 005 905 20 386 534 2 288 216
977 Tor Fretheim (4650) 0550 Oslo 558 826 324 577 190 600
 Tor Fretheim tjener 48 % over snittet for 1946-kullet i Oslo (376 847 kr)

Topplista for Oslo

#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Jan Petter Collier (6) 1950 0264 Oslo 80 185 667 430 583 649 28 331 754
2 Åsmund Baklien (9901) 1952 0854 Oslo 71 220 040 68 116 210 20 843 266
3 Øystein Stray Spetalen (3) 1962 0274 Oslo 63 852 880 1 928 846 135 39 291 475
4 Bjørn Rune Gjelsten (37) 1956 0286 Oslo 60 686 192 222 724 837 19 423 996
5 Johan Henrik Andresen (1) 1961 0274 Oslo 58 057 997 10 557 362 104 125 329 436
6 Rolf Andreas Wikborg (465734) 1958 0286 Oslo 48 892 724 0 11 432 966
7 Edgar Haugen (76) 1965 0779 Oslo 46 856 710 1 386 979 13 147 865
8 Alf Bjørseth (5) 1941 0787 Oslo 43 996 092 563 739 528 18 635 601
9 Henning Leo Knudsen (27) 1971 1167 Oslo 43 755 496 35 013 284 22 274 794
10 Sigurd Einar Thorvildsen (26) 1965 0789 Oslo 41 465 475 36 556 176 20 318 120
11 Odd Christopher Hansen (41) 1953 1168 Oslo 40 834 158 103 458 608 1 748 071
12 Liv Anne Kirkeby (10770) 1956 0250 Oslo 40 517 690 22 740 957 11 585 097
13 Paul Olav Tvete (36483) 1965 0359 Oslo 39 570 519 27 743 999 11 486 705
14 Tore Rynning-Nielsen (617) 1960 0374 Oslo 38 752 441 124 048 702 12 734 773
15 Herman Alf Billung (306) 1958 0788 Oslo 38 016 887 6 318 990 16 612 467
43748 Tor Fretheim (263466) 1946 0550 Oslo 558 826 324 577 190 600
 Tor Fretheim tjener 108 % over snittet i Oslo (268 293 kr)

Topplista for 1946-kullet i Norge

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Ivar Opsahl (3284) 1440 Drøbak Frogn 89 009 718 125 056 770 26 268 135
2 Lars Børge Eltervåg (63732) 4311 Hommersåk Sandnes 20 558 624 23 462 998 5 995 222
3 Hans Gudmund Bugge Knudsen (12) 0378 Oslo Oslo 16 248 279 18 892 082 5 025 169
4 Martin Ølberg (6) 4056 Tananger Sola 16 068 178 10 514 780 4 594 096
5 Kari Mccallum 5300 Kleppestø Askøy 15 651 452 0 4 371 528
6 Terje Sommer (13) 0260 Oslo Oslo 15 474 352 18 756 183 4 819 210
7 Svein Jon Tryggestad (8) 7021 Trondheim Trondheim 14 482 586 4 210 231 4 295 664
8 Ole Gunnar Selvaag (11) 0382 Oslo Oslo 14 366 822 65 679 761 5 640 389
9 Olav Kåre Ødegård (500) 6012 Ålesund Ålesund 13 856 764 3 417 949 3 939 716
10 Knut Sigurd Korsmo (1267) 2051 Jessheim Ullensaker 13 510 672 13 199 423 3 921 629
11 Lars Gustav Bjørge Haugli (145) 0778 Oslo Oslo 12 554 098 7 843 698 3 652 386
12 Johan Martin Meløysund (23) 8170 Engavågen Meløy 12 126 019 46 045 024 4 106 575
13 Eystein Høegh Krohn Dale (43) 6020 Ålesund Ålesund 12 120 323 51 909 022 4 134 128
14 Knut John Sand Bakken (168) 4400 Flekkefjord Flekkefjord 11 860 170 22 732 669 4 178 833
15 Hans-Jacob Gjerpen (1653) 0775 Oslo Oslo 11 593 960 12 888 810 3 512 734
5571 Tor Fretheim (39472) 0550 Oslo Oslo 558 826 324 577 190 600
 Tor Fretheim tjener 88 % over snittet for 1946-kullet (295 874 kr)
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt