Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Tor Andreas B Jurgensen


Tall fra Inntekt Formue Skatt
2008 1 090 744 0 490 548
2007 758 854 0 334 105
2006 969 406 0 421 596

Født: 1947

Skattefylke: Hordaland

Skattekommune: Bergen

Postnr./sted: 5224 Nesttun

Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene

Lønn-, skatt- og formueutvikling

Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.

Beregning av egentlig inntekt

Hvis ugift og skatteklasse 1 1 284 306
Hvis ugift og skatteklasse 2 1 339 246
Hvis gift og skatteklasse 1 1 284 306

Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.

Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.

Utregningen er gjort av DinePenger.no

Topplista for 1947-kullet med postnummer 5224

#NavnSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Tor Andreas B Jurgensen (3) Bergen 1 090 744 0 490 548
 Tor Andreas B Jurgensen tjener 195 % over snittet for 1947-kullet i 5224 Nesttun (369 253 kr)
2 Svein Arne Karlsen (6) Bergen 708 549 18 320 233 696
3 Nils Aspblad Hægland (4) Bergen 643 245 1 505 350 263 973
4 Arve Sigurd Berg (2) Bergen 535 469 0 215 547
5 Grethe Tøsdal Rudqvist (7) Bergen 491 459 747 625 190 382
6 Kjell Gunnar Torkelsen (8) Bergen 488 177 196 853 178 853
7 Stein Arne Tusvik (5) Bergen 438 118 641 786 131 960
8 Vigdis Bjørg Andersland (16) Bergen 372 128 6 982 176 166 885
9 Kari Vibeke Evensen (9) Bergen 349 379 831 079 127 472
10 Jan Henrik Heggernes (10) Bergen 327 158 0 122 345
11 Thor Jan Stenseth (11) Bergen 317 388 204 513 99 278
12 Grethe Elen Nordlie Berg (12) Bergen 310 181 0 106 355
13 Randi Elisabeth Dalhaug (13) Bergen 302 592 0 118 518
14 Kjell Ragnar Smådal Bergen 236 135 0 80 194
15 Berit Midtun (15) Bergen 216 310 257 816 73 106

Topplista for 1947-kullet i Bergen

#NavnPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Ole Gams Steine (19) 5231 Paradis 9 928 679 88 989 774 4 091 171
2 Nils Olav Aardal (27) 5009 Bergen 7 370 946 5 751 075 2 369 915
3 Olav Revheim (2) 5019 Bergen 5 499 230 12 329 656 2 560 337
4 Jørgen Nysæter (1032) 5178 Loddefjord 3 353 253 2 025 716 973 661
5 Christian Kielland Stoltz (28) 5252 Søreidgrend 3 250 556 20 566 030 1 169 137
6 Gunnar Staalesen (4) 5009 Bergen 3 229 084 3 556 089 1 802 214
7 Sigurd Geir Amland (21) 5232 Paradis 2 830 047 763 719 1 292 095
8 Roar Teige (311) 5232 Paradis 2 780 083 15 696 145 1 016 748
9 Nils Martin Steien Axe (17) 5098 Bergen 2 721 158 11 270 803 1 275 958
10 Tore Rasmussen (61) 5184 Olsvik 2 621 396 2 552 625 1 217 080
11 Hans Martin Gravdal (25) 5106 Øvre Ervik 2 552 509 30 866 072 1 395 540
12 Johanne Marie Cathrine Dinesen (18) 5072 Bergen 2 548 913 136 140 976 2 061 943
13 Ove Per Berg (69) 5259 Hjellestad 2 504 455 1 416 430 1 158 423
14 William Troye (26) 5067 Bergen 2 490 553 3 740 644 873 508
15 Per Magne Skaar (63) 5145 Fyllingsdalen 2 260 322 303 144 693 573
89 Tor Andreas B Jurgensen (190) 5224 Nesttun 1 090 744 0 490 548
 Tor Andreas B Jurgensen tjener 221 % over snittet for 1947-kullet i Bergen (339 514 kr)

Topplista for Bergen

#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Johannes Slethaug (51) 1943 5131 Nyborg 47 850 088 31 335 658 13 803 363
2 George-Harald Sutton Lerøy (178) 1961 5037 Bergen 28 733 748 13 038 079 8 340 987
3 Hildegunn Bjørdal Alnes (110802) 1956 5019 Bergen 25 432 234 21 163 630 7 355 236
4 Sigurd Andersen (6799) 1950 5162 Laksevåg 24 745 514 25 295 709 7 215 930
5 Johan Petter Waage (142) 1949 5098 Bergen 19 558 788 91 533 098 6 474 457
6 Ole Eirik Lerøy (15) 1959 5232 Paradis 19 161 282 183 952 998 8 857 968
7 Petter Harald Tomren (337) 1952 5244 Fana 19 069 826 6 571 039 9 135 904
8 Elin Ingeborg Kløve (117990) 1949 5252 Søreidgrend 19 014 162 16 490 960 5 495 116
9 Yngvill Nydal (389) 1959 5232 Paradis 18 883 079 750 204 5 318 971
10 Svein Johnsen (12) 1962 5232 Paradis 18 746 330 59 654 638 5 894 583
11 Tom Christopher Steckmest (10) 1964 5876 Bergen 17 913 033 964 227 874 13 235 883
12 Tore Danbolt (21655) 1931 5031 Bergen 15 959 004 16 986 184 4 643 809
13 Øyvind Bjørn Fossøy (14) 1956 5184 Olsvik 15 359 050 19 325 074 6 465 691
14 Karen Anne Isachsen (1177) 1959 5034 Bergen 14 499 691 11 436 913 4 235 141
15 Marit Karin Hitland Berg (15814) 1949 5178 Loddefjord 13 389 455 34 690 622 4 159 917
2848 Tor Andreas B Jurgensen (6565) 1947 5224 Nesttun 1 090 744 0 490 548
 Tor Andreas B Jurgensen tjener 338 % over snittet i Bergen (248 627 kr)

Topplista for 1947-kullet i Norge

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Claus Theodor Mørch (76) 0286 Oslo Oslo 22 695 841 12 475 058 10 827 517
2 Jakob Bae (237) 4316 Sandnes Sandnes 20 705 582 18 074 120 8 194 991
3 Jon Gaute Hartberg (595) 1177 Oslo Oslo 19 138 894 25 754 951 5 745 839
4 Arne Skard (171) 1724 Sarpsborg Sarpsborg 17 954 502 52 121 031 5 603 643
5 Vigleik Strind (580) 2630 Ringebu Ringebu 16 823 428 30 167 004 5 106 253
6 Christian Bruusgaard (33) 0376 Oslo Oslo 15 481 242 40 066 058 4 904 863
7 Svein Rennemo (21) 1167 Oslo Oslo 13 875 182 2 791 122 5 990 630
8 Peter Groth (117) 1363 Høvik Bærum 13 006 244 21 608 419 4 256 314
9 Rolf Ramberg (26400) 2020 Skedsmokorset Skedsmo 12 878 014 15 888 624 3 847 629
10 Knut Henriksen (75) 4640 Søgne Søgne 11 701 757 21 490 038 3 621 060
11 Tom Erik Klaveness (29) 0773 Oslo Oslo 10 069 614 983 866 254 11 431 407
12 Ole Gams Steine (291) 5231 Paradis Bergen 9 928 679 88 989 774 4 091 171
13 Tore Ingebrigt Sandvold (10) 0773 Oslo Oslo 9 586 696 6 654 207 3 432 845
14 Arne Erik Olsen (9) 1162 Oslo Oslo 9 498 665 25 307 682 4 333 953
15 Ole-Jonny Madsen (1800) 3949 Porsgrunn Porsgrunn 9 079 177 8 851 868 2 646 795
1168 Tor Andreas B Jurgensen (2685) 5224 Nesttun Bergen 1 090 744 0 490 548
 Tor Andreas B Jurgensen tjener 268 % over snittet for 1947-kullet (296 380 kr)
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt