Tom Ove Torsvik
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 723 880 | 0 | 319 122 |
| 2007 | 642 032 | 0 | 280 706 |
| 2006 | 591 936 | 0 | 244 994 |
Født: 1975
Skattefylke: Hordaland
Skattekommune: Bergen
Postnr./sted: 5109 Hylkje
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 937 316 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 992 256 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 937 316 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Tom Ove er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Tom Ove tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Tom Ove
Del på Facebook
Topplista for 1975-kullet med postnummer 5109
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Iversen (14) | Bergen | 965 802 | 808 709 | 290 827 |
| 2 | Bente Karin Smørdal | Bergen | 915 766 | 0 | 412 530 |
| 3 | Tom Ove Torsvik | Bergen | 723 880 | 0 | 319 122 |
| Tom Ove Torsvik tjener 136 % over snittet for 1975-kullet i 5109 Hylkje (305 763 kr) | |||||
| 4 | Rune Agdal (2) | Bergen | 511 400 | 0 | 205 300 |
| 5 | Sebastian Kliczewski (4) | Bergen | 510 607 | 8 652 | 184 025 |
| 6 | Åge Sæbjørnsen | Bergen | 481 751 | 801 398 | 182 374 |
| 7 | Bjarte Brekke (3) | Bergen | 419 215 | 0 | 168 281 |
| 8 | Anette Elisabeth Silden (5) | Bergen | 413 895 | 0 | 150 933 |
| 9 | Stig Klausen | Bergen | 344 211 | 0 | 126 558 |
| 10 | Anita Garnes (9) | Bergen | 301 361 | 98 681 | 103 177 |
| 11 | Nina Helen Lerkerød Rasmussen (7) | Bergen | 297 672 | 0 | 104 376 |
| 12 | Monica Orø Brudvik | Bergen | 257 249 | 0 | 89 052 |
| 13 | Nancy Kalstad (8) | Bergen | 234 356 | 0 | 84 632 |
| 14 | Jannicke Morvik Alkholt | Askøy | 201 655 | 0 | 68 630 |
| 15 | Robert Cyran (15) | Bergen | 200 625 | 7 173 | 68 342 |
Topplista for 1975-kullet i Bergen
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pål Falch Pedersen (525) | 5099 Bergen | 4 791 314 | 0 | 1 393 017 |
| 2 | Einar Skintveit (1961) | 5039 Bergen | 3 989 927 | 4 118 931 | 1 162 047 |
| 3 | Eva Gjerland Lamey (2595) | 5259 Hjellestad | 3 457 955 | 0 | 972 291 |
| 4 | Endre Tangenes (2) | 5152 Bønes | 3 134 068 | 0 | 1 615 781 |
| 5 | Preben Andre Madsen (171) | 5251 Søreidgrend | 2 740 061 | 0 | 895 892 |
| 6 | Amund Bjøranger Tørum | 0771 Oslo | 2 648 848 | 0 | 1 086 428 |
| 7 | Olafur Örn Bjarnason (9) | 5067 Bergen | 2 418 917 | 285 412 | 1 100 675 |
| 8 | Thomas Borsholm (32) | 5052 Bergen | 1 760 826 | 35 361 | 62 795 |
| 9 | Torbjørn Brundtland (5) | 5015 Bergen | 1 759 519 | 6 453 726 | 584 724 |
| 10 | Håkon Karl Klepsvik (21) | 5232 Paradis | 1 629 695 | 0 | 55 663 |
| 11 | Therese Scheldt (248) | 7058 Jakobsli | 1 606 894 | 0 | 710 711 |
| 12 | Pål Arne Bilstad (615) | 5009 Bergen | 1 594 445 | 0 | 694 492 |
| 13 | Rune Hersvik (27) | 5003 Bergen | 1 577 296 | 2 283 277 | 300 924 |
| 14 | Jon Harald Maurstad Boye (12) | 5037 Bergen | 1 566 554 | 0 | 712 920 |
| 15 | Morten Andre Ullestad (270) | 5243 Fana | 1 479 466 | 0 | 689 554 |
| 106 | Tom Ove Torsvik (104) | 5109 Hylkje | 723 880 | 0 | 319 122 |
| Tom Ove Torsvik tjener 194 % over snittet for 1975-kullet i Bergen (246 102 kr) | |||||
Topplista for Bergen
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Slethaug (51) | 1943 | 5131 Nyborg | 47 850 088 | 31 335 658 | 13 803 363 |
| 2 | George-Harald Sutton Lerøy (178) | 1961 | 5037 Bergen | 28 733 748 | 13 038 079 | 8 340 987 |
| 3 | Hildegunn Bjørdal Alnes (110802) | 1956 | 5019 Bergen | 25 432 234 | 21 163 630 | 7 355 236 |
| 4 | Sigurd Andersen (6799) | 1950 | 5162 Laksevåg | 24 745 514 | 25 295 709 | 7 215 930 |
| 5 | Johan Petter Waage (142) | 1949 | 5098 Bergen | 19 558 788 | 91 533 098 | 6 474 457 |
| 6 | Ole Eirik Lerøy (15) | 1959 | 5232 Paradis | 19 161 282 | 183 952 998 | 8 857 968 |
| 7 | Petter Harald Tomren (337) | 1952 | 5244 Fana | 19 069 826 | 6 571 039 | 9 135 904 |
| 8 | Elin Ingeborg Kløve (117990) | 1949 | 5252 Søreidgrend | 19 014 162 | 16 490 960 | 5 495 116 |
| 9 | Yngvill Nydal (389) | 1959 | 5232 Paradis | 18 883 079 | 750 204 | 5 318 971 |
| 10 | Svein Johnsen (12) | 1962 | 5232 Paradis | 18 746 330 | 59 654 638 | 5 894 583 |
| 11 | Tom Christopher Steckmest (10) | 1964 | 5876 Bergen | 17 913 033 | 964 227 874 | 13 235 883 |
| 12 | Tore Danbolt (21655) | 1931 | 5031 Bergen | 15 959 004 | 16 986 184 | 4 643 809 |
| 13 | Øyvind Bjørn Fossøy (14) | 1956 | 5184 Olsvik | 15 359 050 | 19 325 074 | 6 465 691 |
| 14 | Karen Anne Isachsen (1177) | 1959 | 5034 Bergen | 14 499 691 | 11 436 913 | 4 235 141 |
| 15 | Marit Karin Hitland Berg (15814) | 1949 | 5178 Loddefjord | 13 389 455 | 34 690 622 | 4 159 917 |
| 8063 | Tom Ove Torsvik (9830) | 1975 | 5109 Hylkje | 723 880 | 0 | 319 122 |
| Tom Ove Torsvik tjener 191 % over snittet i Bergen (248 627 kr) | ||||||
Topplista for 1975-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Christian Haukenes (47) | 0258 Oslo | Spydeberg | 10 883 492 | 2 586 143 | 5 268 362 |
| 2 | Christer Kollsund Arnesen (134) | 1450 Nesoddtangen | Nesodden | 10 628 284 | 14 175 210 | 3 358 070 |
| 3 | Johan Bertil Horneland (68493) | 5412 Stord | Stord | 8 307 617 | 6 413 831 | 2 386 296 |
| 4 | Bård Haukvik (496) | 0363 Oslo | Oslo | 7 768 415 | 5 186 696 | 2 342 175 |
| 5 | Harald Festøy Hellebust (27) | 0777 Oslo | Oslo | 7 377 627 | 2 686 222 | 2 194 984 |
| 6 | Marius Kragstad (788) | 0282 Oslo | Oslo | 7 058 756 | 14 932 246 | 2 170 231 |
| 7 | Odd Johnny Winge (77) | 0280 Oslo | Oslo | 6 864 801 | 6 564 289 | 3 393 136 |
| 8 | Morten Holt (15090) | 2420 Trysil | Trysil | 6 677 592 | 4 567 895 | 1 945 256 |
| 9 | Ole Jørgen Vetvik (66778) | 1367 Snarøya | Bærum | 6 588 032 | 0 | 2 531 470 |
| 10 | Ingve Lerang (1260) | 4070 Randaberg | Randaberg | 6 565 504 | 3 846 807 | 1 950 299 |
| 11 | Thomas Andreas Schanke Wrede-Holm (431) | 0358 Oslo | Oslo | 5 795 590 | 869 708 | 2 865 380 |
| 12 | Eljar Ness (288) | 7510 Skatval | Stjørdal | 5 557 049 | 0 | 1 746 661 |
| 13 | Are Dragesund (24) | 0258 Oslo | Oslo | 5 411 962 | 1 954 875 | 1 698 750 |
| 14 | Samir Bendriss (23) | 0363 Oslo | Oslo | 5 268 997 | 0 | 2 292 201 |
| 15 | Ibrahim Ahmed Ibrahim Timraz (429) | 1430 Ås | Oslo | 5 101 598 | 5 755 317 | 1 583 686 |
| 1550 | Tom Ove Torsvik (1743) | 5109 Hylkje | Bergen | 723 880 | 0 | 319 122 |
| Tom Ove Torsvik tjener 213 % over snittet for 1975-kullet (231 204 kr) | ||||||