Thomas Hagen Kaldhol
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 156 861 | 0 | 61 401 |
| 2007 | 133 896 | 0 | 50 962 |
| 2006 | 431 196 | 0 | 145 986 |
Født: 1981
Skattefylke: Oslo
Skattekommune: Oslo
Postnr./sted: 0565 Oslo
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 363 563 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 458 547 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 363 563 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Thomas Hagen er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Thomas Hagen tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Thomas Hagen
Del på Facebook
Topplista for 1981-kullet med postnummer 0565
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ørn Sindre Offenberg (1) | Oslo | 609 250 | 0 | 249 218 |
| 2 | Daniel Nilsson | Oslo | 477 521 | 0 | 176 959 |
| 3 | Odd Einar Kaase (2) | Ås | 465 237 | 0 | 272 295 |
| 4 | Morten Blømacher | Bergen | 394 778 | 14 473 | 138 023 |
| 5 | Rolf Skauen Marstrander (17) | Oslo | 384 872 | 0 | 151 355 |
| 6 | Jan Erik Øygard (22) | Oslo | 335 267 | 0 | 125 619 |
| 7 | Silje Berntsen Kvamme (4) | Oslo | 316 972 | 0 | 121 970 |
| 8 | Marte Haugstad | Oslo | 313 448 | 1 213 922 | 116 678 |
| 9 | Elisabeth Ekenes Iversen (13) | Oslo | 301 222 | 0 | 106 957 |
| 10 | Robin Wold Sletthagen (3) | Oslo | 297 250 | 0 | 128 303 |
| 11 | Andreas Schjønhaug (21) | Oslo | 293 140 | 0 | 114 397 |
| 12 | Birgit Aastad (16) | Oslo | 288 091 | 0 | 98 403 |
| 13 | Daniela Renno (9) | Oslo | 283 714 | 0 | 99 452 |
| 14 | Eli Eikeland (15) | Oslo | 269 307 | 0 | 92 088 |
| 15 | Paul Maric (5) | Oslo | 267 658 | 211 443 | 89 972 |
| 37 | Thomas Hagen Kaldhol (44) | Oslo | 156 861 | 0 | 61 401 |
| Thomas Hagen Kaldhol tjener -12 % under snittet for 1981-kullet i 0565 Oslo (176 687 kr) | |||||
Topplista for 1981-kullet i Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Omsted (9) | 0350 Oslo | 7 243 923 | 2 951 116 | 3 496 102 |
| 2 | Stanko Georgiev Jekov (3) | 0254 Oslo | 5 016 724 | 1 748 815 | 2 358 811 |
| 3 | Magnus Halvorsen (4) | 0374 Oslo | 4 674 952 | 14 431 597 | 2 051 599 |
| 4 | Therese Kuylenstierna (8929) | Sverige | 3 497 040 | 4 679 659 | 1 015 540 |
| 5 | Henriette Tronrud (618) | 0456 Oslo | 3 300 311 | 46 155 321 | 1 441 675 |
| 6 | Nicolay Dyvik (91) | 0374 Oslo | 3 111 458 | 0 | 1 441 440 |
| 7 | Andreas Strandskogen (13) | 0478 Oslo | 2 833 817 | 150 503 | 837 878 |
| 8 | Helene Cecilie Gjerpen (1946) | 0357 Oslo | 2 776 908 | 436 114 | 810 124 |
| 9 | Bo Myrås (351) | 0186 Oslo | 2 760 006 | 827 618 | 825 410 |
| 10 | Michael Steensland Brun (30) | 0258 Oslo | 2 599 652 | 459 079 030 | 4 310 635 |
| 11 | Rolf Haakensen (283) | 0171 Oslo | 2 569 951 | 0 | 1 187 487 |
| 12 | Christian Brugård (12) | 0263 Oslo | 2 546 101 | 0 | 1 177 347 |
| 13 | Morten Alexander Opstad (33) | 0262 Oslo | 2 535 736 | 0 | 1 209 482 |
| 14 | Anders Rønning (154) | 0367 Oslo | 2 363 816 | 10 544 286 | 790 271 |
| 15 | Erik Hande (17) | 0875 Oslo | 2 310 881 | 2 652 718 | 713 527 |
| 6946 | Thomas Hagen Kaldhol (5563) | 0565 Oslo | 156 861 | 0 | 61 401 |
| Thomas Hagen Kaldhol tjener -14 % under snittet for 1981-kullet i Oslo (181 215 kr) | |||||
Topplista for Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier (6) | 1950 | 0264 Oslo | 80 185 667 | 430 583 649 | 28 331 754 |
| 2 | Åsmund Baklien (9901) | 1952 | 0280 Oslo | 71 220 040 | 68 116 210 | 20 843 266 |
| 3 | Øystein Stray Spetalen (3) | 1962 | 0274 Oslo | 63 852 880 | 1 945 745 922 | 39 477 372 |
| 4 | Bjørn Rune Gjelsten (37) | 1956 | 0286 Oslo | 60 686 192 | 222 724 837 | 19 423 996 |
| 5 | Christian Lorentzen (15996) | 1948 | 0712 Oslo | 58 829 245 | 24 295 680 | 16 777 201 |
| 6 | Johan Henrik Andresen (1) | 1961 | 0274 Oslo | 58 057 997 | 10 557 362 104 | 125 329 436 |
| 7 | Edgar Haugen (76) | 1965 | 0779 Oslo | 46 856 710 | 1 386 979 | 13 147 865 |
| 8 | Alf Bjørseth (5) | 1941 | 0787 Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 9 | Henning Leo Knudsen (27) | 1971 | 1178 Oslo | 43 755 496 | 35 013 284 | 22 274 794 |
| 10 | Sigurd Einar Thorvildsen (26) | 1965 | 0789 Oslo | 41 465 475 | 36 556 176 | 20 318 120 |
| 11 | Odd Christopher Hansen (41) | 1953 | 1168 Oslo | 40 834 158 | 103 458 608 | 1 748 071 |
| 12 | Liv Anne Kirkeby (10770) | 1956 | 0250 Oslo | 40 517 690 | 22 740 957 | 11 585 097 |
| 13 | Paul Olav Tvete (36483) | 1965 | 0359 Oslo | 39 570 519 | 27 743 999 | 11 486 705 |
| 14 | Tore Rynning-Nielsen (617) | 1960 | 0374 Oslo | 38 752 441 | 124 048 702 | 12 734 773 |
| 15 | Herman Alf Billung (306) | 1958 | 0788 Oslo | 38 016 887 | 8 768 990 | 16 639 417 |
| 303966 | Thomas Hagen Kaldhol (313305) | 1981 | 0565 Oslo | 156 861 | 0 | 61 401 |
| Thomas Hagen Kaldhol tjener -42 % under snittet i Oslo (268 113 kr) | ||||||
Topplista for 1981-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Winther (15) | 0351 Oslo | Kristiansand | 10 015 003 | 5 094 334 | 4 816 174 |
| 2 | Omid Gholamifar (10) | 4014 Stavanger | Stavanger | 7 428 122 | 5 408 972 | 3 514 499 |
| 3 | Petter Omsted (19) | 0350 Oslo | Oslo | 7 243 923 | 2 951 116 | 3 496 102 |
| 4 | Lars Erich Nilsen (62) | 1337 Sandvika | Bærum | 7 159 137 | 3 332 679 | 3 118 716 |
| 5 | Rune Grødem Marcussen (18426) | 3157 Barkåker | Tønsberg | 6 976 923 | 5 021 462 | 2 008 010 |
| 6 | Stanko Georgiev Jekov (5) | 0254 Oslo | Oslo | 5 016 724 | 1 748 815 | 2 358 811 |
| 7 | Azar Karadas (40518) | 5235 Rådal | Bergen | 4 902 675 | 0 | 2 454 838 |
| 8 | Hans Ole Helling (3) | 3014 Drammen | Drammen | 4 796 337 | 308 734 605 | 3 853 271 |
| 9 | Magnus Halvorsen (6) | 0374 Oslo | Oslo | 4 674 952 | 14 431 597 | 2 051 599 |
| 10 | Ragnhild Reknes Kjelby (9208) | 5960 Dalsøyra | Gulen | 4 301 983 | 11 560 686 | 1 325 585 |
| 11 | Ann Lucky Nyvoll (3913) | 9513 Alta | Alta | 4 294 804 | 6 338 610 | 1 125 832 |
| 12 | Khaled Mouelhi (56) | 2004 Lillestrøm | Skedsmo | 3 805 957 | 0 | 1 776 917 |
| 13 | Therese Kuylenstierna (54769) | Sverige | Oslo | 3 497 040 | 4 679 659 | 1 015 540 |
| 14 | Cecilie Pettersson Torsvik (26270) | 6425 Molde | Bergen | 3 449 090 | 3 359 146 | 1 005 924 |
| 15 | Stephan Foldøy Dickinson (56311) | 4160 Finnøy | Finnøy | 3 436 189 | 0 | 1 047 399 |
| 34978 | Thomas Hagen Kaldhol (33212) | 0565 Oslo | Oslo | 156 861 | 0 | 61 401 |
| Thomas Hagen Kaldhol tjener -11 % under snittet for 1981-kullet (176 093 kr) | ||||||