Klikk her for enkelt søk

Stine Hostad


Født: 1978 Skattefylke: Sør-Trøndelag Skattekommune: Trondheim Postnr./sted: 7052 Trondheim

Tall fra Inntekt Formue Skatt
2010Ikke lov å vise. Gå til skatteetaten.no.

Oversikt over Sør-Trøndelag

KommuneOrdførerRikeste postnrFattigste postnrSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
Agdenes7318 Agdenes7318 Agdenes49192 800315 83558 953
Bjugn7159 Bjugn7159 Bjugn50218 873295 52167 526
Frøya7266 Kverva7268 Titran46228 719954 17680 717
Hemne7201 Kyrksæterøra7203 Vinjeøra49244 847329 55877 579
Hitra7239 Hitra7239 Hitra47212 377273 36666 771
Holtålen7384 ålen7384 ålen52222 306333 76967 433
Klæbu7549 Tanem7541 Klæbu45261 323277 77387 321
Malvik7566 Vikhammer7566 Vikhammer46278 119350 57895 407
Meldal7331 Løkken Verk7333 Storås51225 058391 51169 021
Melhus7224 Melhus7223 Melhus47244 626338 79980 010
Midtre Gauldal7291 Støren7291 Støren48213 764311 16166 816
Oppdal7341 Oppdal7343 Vognill48226 741352 42271 594
Orkdal7301 Orkanger7321 Fannrem48239 625309 76976 843
Osen7748 Sætervik7748 Sætervik53230 164342 51870 019
Rennebu7399 Rennebu7398 Rennebu51212 357384 88663 806
Rissa7119 Stadsbygd7119 Stadsbygd49204 348326 89764 205
Roan7180 Roan7190 Bessaker53219 015360 31165 276
Røros7361 Røros7370 Brekkebygd50228 192455 42872 813
Selbu7596 Flaknan7596 Flaknan50225 983350 21870 320
Skaun7358 Børsa7351 Buvika47248 568275 95881 591
Snillfjord7256 Hemnskjela7256 Hemnskjela51221 609428 92067 765
Trondheim7441 Trondheim7465 Trondheim44269 465407 72693 071
Tydal7590 Tydal7590 Tydal50214 629342 60766 898
Ørland7152 Kråkvåg7152 Kråkvåg48239 398349 05678 022
Åfjord7178 Stokkøy7176 Linesøya51216 440399 08266 493

De største skattyterne i Trondheim

Disse 100 personene betalte i 2011 til sammen 346 508 868 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Odd Reitan 1951 7030 Trondheim 35 302 121 1 445 721 751 26 079 732
2 Alf Egil Bogen 1966 7033 Trondheim 52 229 076 61 689 279 25 069 662
3 Vegard Wollan 1967 7089 Heimdal 51 172 649 107 903 850 25 049 870
4 Mads Iversen 1962 7058 Jakobsli 33 295 695 48 245 046 9 979 659
5 Håkon Bertheussen 1983 7030 Trondheim 17 674 610 13 889 043 9 072 472
6 Kaare Arnstad 1959 7059 Jakobsli 29 274 760 57 135 355 8 812 247
7 Torstein Tran 1970 7030 Trondheim 11 202 409 0 7 789 592
8 Bjarne Lund 1954 7054 Ranheim 22 917 810 25 237 837 6 667 421
9 Ole Andreas Underland 1957 7022 Trondheim 23 097 819 0 6 362 348
10 Roger Halshamn 1955 7040 Trondheim 18 297 210 86 319 271 6 218 658
11 Pål Øyvind Engebretsen 1954 3150 Tolvsrød 11 938 873 5 932 326 5 791 229
12 Leif Gerhard Nordberg 1942 7023 Trondheim 16 657 069 74 638 462 5 541 647
13 Peter Lytzen 1957 7405 Trondheim 11 383 645 34 350 5 378 964
14 Jørgen Rødli 1974 7046 Trondheim 17 596 439 16 485 288 5 200 287
15 Jan Guldahl 1951 7011 Trondheim 12 265 383 19 491 131 4 866 883
16 Gaute Myklebust 1968 7030 Trondheim 10 027 165 3 725 221 4 778 477
17 Egil Nervik 1957 7013 Trondheim 14 545 260 26 844 391 4 348 893
18 Helge Rudolf Røkke 1950 7441 Trondheim 13 858 954 8 951 752 4 059 376
19 Per Frithjof Anderssen 1941 7052 Trondheim 7 260 492 148 660 253 3 903 736
20 Martin Børve 1953 7045 Trondheim 12 284 266 16 536 638 3 794 279
21 Børge Svein Bertelsen 1951 7020 Trondheim 11 803 676 12 871 622 3 630 475
22 Olav Fallan 1948 7018 Trondheim 9 516 940 82 578 300 3 616 831
23 Laila Andreassen 1974 7032 Trondheim 11 680 002 9 019 139 3 376 990
24 Frithjof Andreas Lilje Riis 1951 7020 Trondheim 7 298 866 105 067 697 3 352 615
25 Bob Van Dijk 1972 7030 Trondheim 6 971 232 229 342 3 279 624
26 Oddbjørn Troøyen 1938 7045 Trondheim 11 070 760 5 521 780 3 198 981
27 Astrid Marie Gaustad 1946 7039 Trondheim 10 834 044 12 215 600 3 153 369
28 Jørgen Tegdan 1973 7022 Trondheim 6 778 746 2 514 218 3 079 314
29 Jan Halvard Hovde 1950 7051 Trondheim 7 561 600 78 161 084 2 986 269
30 Trond Lykke 1946 7020 Trondheim 3 584 926 148 505 806 2 892 008
31 Bjørn Anderssen 1937 7015 Trondheim 1 155 099 231 585 463 2 873 205
32 Halvor Fredrik Hjelm-Hansen 1962 7020 Trondheim 7 984 992 59 177 496 2 847 619
33 Ketil Kroppan 1929 7018 Trondheim 9 969 787 5 825 957 2 816 159
34 Finn Haugan 1953 7016 Trondheim 5 911 233 6 159 324 2 768 775
35 Kjell Dagfinn Adserø 1940 7010 Trondheim 6 499 678 70 377 131 2 625 649
36 Karl Martin Lund 1969 7032 Trondheim 3 524 569 139 493 506 2 574 381
37 Ingar Fredriksen 1970 7072 Heimdal 5 385 710 260 122 2 533 394
38 Ole Torberg Bjørnevik 1954 7059 Jakobsli 486 580 197 018 333 2 472 967
39 Stig Berg 1947 7027 Trondheim 7 292 427 23 730 357 2 417 205
40 Christian Lykke 1974 7020 Trondheim 3 414 845 111 221 080 2 393 543
41 Øyvind Christensen 1963 7040 Trondheim 891 674 185 905 243 2 354 049
42 Kristian Holth 1984 0258 Oslo 1 590 726 171 114 948 2 349 970
43 Rolf Eide 1947 7033 Trondheim 7 509 648 9 747 412 2 327 793
44 Johan Erik Grefstad 1963 7074 Spongdal 7 581 974 1 779 916 2 269 845
45 Bjørn Tore Brevik 1963 7040 Trondheim 6 627 955 18 580 921 2 267 586
46 Jan Konrad Jahren 1961 7049 Trondheim 4 442 507 26 646 868 2 211 777
47 Svein Jon Tryggestad 1946 7021 Trondheim 4 813 183 48 029 386 2 115 023
48 Bo Joachim Kähler 1957 7020 Trondheim 3 609 792 127 206 067 2 108 896
49 Edgar Wisløff 1951 7020 Trondheim 3 608 423 99 636 661 2 103 463
50 Snorre Fridèn Furberg 1965 7057 Jonsvatnet 4 443 438 0 2 057 511
51 Helge Georg Lorentzen 1960 7049 Trondheim 6 535 566 8 077 884 2 048 872
52 Trond Lysklætt 1965 7024 Trondheim 5 694 950 10 275 112 2 047 561
53 Anne Birkefeldt Ragde 1957 7018 Trondheim 4 000 800 6 888 181 2 027 086
54 Morten Løvseth 1966 7027 Trondheim 6 627 424 3 456 905 1 985 069
55 Jørund Gullikstad 1965 7089 Heimdal 4 901 433 3 627 125 1 970 645
56 Ola Henrik Strand 1957 7021 Trondheim 4 002 926 0 1 935 612
57 Jan Morten Schjelderup Ertsaas 1963 7040 Trondheim 6 078 079 0 1 920 350
58 Jan Trygve Håbrekke 1963 7051 Trondheim 2 481 885 109 837 492 1 901 519
59 Asbjørn Ivar Fossum 1950 7089 Heimdal 4 057 531 2 285 437 1 892 351
60 Frode Hassel 1948 7012 Trondheim 3 956 620 12 927 201 1 862 179
61 Ingolv Høyland 1951 7049 Trondheim 3 466 770 24 800 329 1 846 654
62 Egil Sverre Eide 1966 7091 Tiller 4 888 173 25 222 418 1 843 011
63 Tonje Borthen 1976 7091 Tiller 3 869 743 0 1 828 978
64 Thor Arne Falkanger 1962 7024 Trondheim 2 011 785 102 817 718 1 823 743
65 Lars Sjømo 1942 7058 Jakobsli 2 114 753 107 929 043 1 778 208
66 Stein Haugen 1959 7051 Trondheim 5 572 009 0 1 765 989
67 Bernt Johan Berg Nielsen 1952 7046 Trondheim 4 388 434 39 361 350 1 759 642
68 Per Axel Koch 1961 7026 Trondheim 3 717 027 8 386 798 1 752 704
69 Dagny Elisabeth Strand Bachmann 1950 7033 Trondheim 5 447 294 18 692 801 1 744 135
70 Francis Stückrath Hay 1969 7018 Trondheim 2 420 621 95 280 563 1 742 863
71 Arne Værnes 1958 7038 Trondheim 5 603 973 4 139 179 1 742 083
72 Johan Sandvik 1956 7056 Ranheim 5 579 971 4 073 667 1 741 164
73 Jan Petter Thuve 1951 7020 Trondheim 5 777 760 7 542 820 1 735 662
74 Line Lund Hokstad 1963 7089 Heimdal 6 125 075 199 163 1 726 533
75 Øystein Torbjørnsen 1962 7021 Trondheim 3 701 569 6 512 832 1 714 050
76 Erling Haug 1964 7018 Trondheim 3 497 135 53 206 675 1 704 242
77 Frode Adolf Samdal 1954 7030 Trondheim 2 726 288 54 583 199 1 695 704
78 Sverre Arnstein Skogset 1964 7091 Tiller 5 455 778 0 1 693 302
79 Vebjørn Rodal 1972 7049 Trondheim 3 551 827 2 618 695 1 676 035
80 Kjeld Thomas Bugge 1948 7025 Trondheim 3 681 181 25 964 086 1 673 515
81 Erik Haugane 1953 7014 Trondheim 3 221 770 11 602 539 1 663 318
82 Bård Atle Hovd 1959 7072 Heimdal 3 449 451 0 1 647 131
83 Roger Larsen 1968 7092 Tiller 5 106 757 3 822 048 1 646 380
84 Alf Helge Sandstad 1948 7024 Trondheim 5 670 811 5 934 386 1 644 034
85 Trond Fredrik Mellingsæter 1965 Danmark 3 530 063 0 1 641 197
86 Øyvind Bratsberg 1959 7050 Trondheim 3 469 480 6 100 700 1 635 886
87 Trond Bernhard Brekke 1951 7030 Trondheim 560 519 134 162 470 1 634 017
88 Anton Jenssen 1953 7015 Trondheim 2 251 274 68 532 031 1 626 070
89 Tove Kolbjørnsen Kulseng 1960 7014 Trondheim 3 379 380 8 707 455 1 620 822
90 Morten Loktu 1960 7046 Trondheim 3 479 737 2 755 948 1 615 000
91 Kjell Bjørnar Bakken 1959 7052 Trondheim 5 158 265 4 762 396 1 611 931
92 Leif Johan Laugen 1962 7058 Jakobsli 3 396 292 0 1 604 976
93 Morten Korsnes 1949 7021 Trondheim 4 382 760 21 455 291 1 602 421
94 Per Kristian Heidenstrøm 1962 7032 Trondheim 5 110 478 4 293 554 1 598 381
95 Per Nylander 1938 7042 Trondheim 4 164 779 31 874 294 1 565 741
96 Roger Eriksen 1980 7052 Trondheim 5 210 264 0 1 559 664
97 Ghavam Naghavi 1966 7048 Trondheim 3 165 847 2 954 993 1 553 734
98 Jorunn Seljelid 1967 7051 Trondheim 5 134 831 856 720 1 549 582
99 Tore Lindbak 1955 7049 Trondheim 2 815 839 58 479 105 1 547 185
100 Vibeke Wintervoll 1970 7051 Trondheim 4 847 866 15 336 947 1 541 219
* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2011. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Slik sjekker du årets skattelister.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1031 287 195
0775Oslo630943 317
4064Stavanger158932 435
0783Oslo575873 648
0777Oslo852819 202
0789Oslo508806 034
0286Oslo1 261802 261
0779Oslo935799 784
0781Oslo842793 326
0786Oslo616783 209

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
0114 Oslo 132 93 170
0 Utlandet 362 567 76 677
0864 Oslo 1 329 64 137
0445 Oslo 487 61 098
3400 Lier 1 060 60 192
1432 ås 542 57 838
0134 Oslo 162 48 485
0858 Oslo 642 48 032
5075 Bergen 770 42 854
5041 Bergen 176 16 726


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Kvænangen 1 082679 172
2. Bærum 91 584392 022
3. Asker 44 548371 062
4. Oppegård 20 056352 806
5. Sola 18 806351 629
6. Stavanger 105 530350 781
7. Austevoll 3 778346 899
8. Randaberg 7 836332 536
9. Rennesøy 3 146331 090
10. Svalbard 3 174321 978
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
421. Hemsedal 2 386186 681
422. Verran 2 430185 589
423. Engerdal 1 327179 473
424. Kautokeino 2 498176 507
425. Norddal 1 871175 209
426. Hyllestad 1 734170 165
427. Frosta 2 606167 692
428. Trysil 8 170152 068
429. Sokkel/Utland 57 415137 681
430. Utland 34 41783 974