Paul Morten Frøiland
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 587 763 | 0 | 556 371 |
| 2007 | 315 963 | 0 | 121 881 |
| 2006 | 441 663 | 0 | 171 032 |
Født: 1958
Skattefylke: Rogaland
Skattekommune: Stavanger
Postnr./sted: 4029 Stavanger
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 913 891 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 968 830 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 913 891 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Paul Morten er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Paul Morten tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Paul Morten
Del på Facebook
Topplista for 1958-kullet med postnummer 4029
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Truls Nordahl (2) | Stavanger | 2 282 147 | 1 426 248 | 772 756 |
| 2 | Paul Morten Frøiland | Stavanger | 1 587 763 | 0 | 556 371 |
| Paul Morten Frøiland tjener 233 % over snittet for 1958-kullet i 4029 Stavanger (476 085 kr) | |||||
| 3 | Bente Hågensen (3) | Stavanger | 985 265 | 0 | 408 333 |
| 4 | Åge Arild Apeland (6) | Stavanger | 599 266 | 1 621 858 | 234 249 |
| 5 | Gary Dean Goodchild (8) | Stavanger | 593 879 | 296 464 | 223 872 |
| 6 | Øyvind Ellingsen (4) | Stavanger | 521 026 | 0 | 218 977 |
| 7 | Sissel Tveiten (17) | Stavanger | 502 307 | 774 141 | 189 886 |
| 8 | Eivind Edvartsen (9) | Stavanger | 483 228 | 0 | 187 329 |
| 9 | Odd Magne Åsland (5) | Stavanger | 414 909 | 0 | 198 535 |
| 10 | Marianne Solheim Moberg (12) | Stavanger | 408 316 | 0 | 152 572 |
| 11 | Lyder Kåre Thorsen (10) | Stavanger | 383 330 | 0 | 151 400 |
| 12 | Arne Torvald Ladstein (15) | Stavanger | 299 681 | 0 | 123 205 |
| 13 | Frode Vold (18) | Stavanger | 291 253 | 0 | 102 842 |
| 14 | Lillian Støa (14) | Stavanger | 280 170 | 281 907 | 85 570 |
| 15 | Svein Jan Lyse (7) | Stavanger | 273 830 | 0 | 97 128 |
Topplista for 1958-kullet i Stavanger
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Revheim (10) | 4042 Hafrsfjord | 27 767 239 | 32 786 833 | 8 991 702 |
| 2 | David Mullen | Irland | 15 021 287 | 0 | 7 161 546 |
| 3 | Christian Wille Kaisen (6) | 4018 Stavanger | 4 737 670 | 3 294 365 | 1 478 637 |
| 4 | Torunn Helgø (9) | 4017 Stavanger | 4 591 657 | 13 751 204 | 1 454 624 |
| 5 | Brit Kristin Sæbø Rugland (7) | 4020 Stavanger | 4 290 420 | 40 414 250 | 1 957 839 |
| 6 | Leif Terje Tvedt (11) | 4032 Stavanger | 4 092 795 | 35 225 315 | 1 700 989 |
| 7 | Arild Skjervøy (1) | 4022 Stavanger | 3 459 805 | 4 478 069 | 1 605 069 |
| 8 | Karen Skurtveit Moe (979) | 4025 Stavanger | 3 339 630 | 5 896 619 | 1 003 078 |
| 9 | Birte Noer Borrevik (29) | 4026 Stavanger | 3 195 127 | 0 | 1 484 819 |
| 10 | Arild Sigve Døhlen (91) | 4018 Stavanger | 3 071 016 | 818 241 | 1 251 479 |
| 11 | Morten Persønn Bjørnstad (284) | 4085 Hundvåg | 3 019 902 | 1 118 446 | 842 689 |
| 12 | Ole-Johan Lydersen (17) | 4035 Stavanger | 2 847 478 | 10 184 | 230 797 |
| 13 | Rune Haugen Hansen (5) | 4035 Stavanger | 2 733 340 | 0 | 375 467 |
| 14 | Sigurd Hamre (55) | 4018 Stavanger | 2 726 549 | 1 683 796 | 1 184 816 |
| 15 | Ian Kerr Millar (12) | 4014 Stavanger | 2 682 013 | 539 996 | 1 000 635 |
| 45 | Paul Morten Frøiland (755) | 4029 Stavanger | 1 587 763 | 0 | 556 371 |
| Paul Morten Frøiland tjener 264 % over snittet for 1958-kullet i Stavanger (435 476 kr) | |||||
Topplista for Stavanger
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lie (41264) | 1964 | 4018 Stavanger | 101 870 780 | 501 628 709 | 34 164 782 |
| 2 | Sven Revheim (477) | 1958 | 4042 Hafrsfjord | 27 767 239 | 32 786 833 | 8 991 702 |
| 3 | Olav Kristian Falnes (11) | 1963 | 4020 Stavanger | 25 361 664 | 54 884 812 | 12 308 199 |
| 4 | Filip Weintraub (13) | 1973 | 4009 Stavanger | 23 921 683 | 30 807 603 | 11 604 741 |
| 5 | Johan Kristoffer Cappelen Stensrud (4) | 1953 | 4085 Hundvåg | 23 826 024 | 225 831 660 | 13 757 636 |
| 6 | Harald Espedal (1) | 1972 | 4023 Stavanger | 23 639 472 | 91 439 620 | 12 262 093 |
| 7 | Ommund Norvald Revheim (565) | 1954 | 4026 Stavanger | 22 112 242 | 18 432 352 | 7 047 743 |
| 8 | Kjell Erik Jacobsen (94) | 1956 | 4041 Hafrsfjord | 20 975 362 | 15 058 533 | 10 066 695 |
| 9 | Roald Helgø (7184) | 1965 | 4017 Stavanger | 19 849 099 | 92 560 259 | 6 800 752 |
| 10 | Knut Åm (32) | 1944 | 4025 Stavanger | 18 942 231 | 40 636 269 | 3 718 833 |
| 11 | Erling Øverland (121) | 1952 | 4032 Stavanger | 17 740 537 | 20 464 956 | 6 001 365 |
| 12 | Walter Sognnes (14482) | 1961 | 4022 Stavanger | 17 586 676 | 39 869 570 | 6 104 772 |
| 13 | Roy Olav Hallås (120) | 1965 | 4042 Hafrsfjord | 17 568 641 | 14 888 729 | 374 310 |
| 14 | Kristin Johnsen (3811) | 1961 | 4020 Stavanger | 17 453 091 | 11 348 800 | 5 139 591 |
| 15 | Jostein Kvame (23) | 1968 | 4020 Stavanger | 17 326 834 | 8 811 171 | 5 895 421 |
| 1355 | Paul Morten Frøiland (28771) | 1958 | 4029 Stavanger | 1 587 763 | 0 | 556 371 |
| Paul Morten Frøiland tjener 428 % over snittet i Stavanger (300 693 kr) | ||||||
Topplista for 1958-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Andreas Wikborg (66032) | 0286 Oslo | Oslo | 48 892 724 | 0 | 11 432 966 |
| 2 | Herman Alf Billung (25) | 0788 Oslo | Oslo | 38 016 887 | 6 318 990 | 16 612 467 |
| 3 | Beret Kristin Gladsø Grønvold (8033) | 1350 Lommedalen | Bærum | 35 524 896 | 9 745 072 | 10 103 993 |
| 4 | Helge Olav Bugge (4) | 0283 Oslo | Oslo | 28 402 785 | 52 137 642 | 8 913 152 |
| 5 | Sven Revheim (266) | 4042 Hafrsfjord | Stavanger | 27 767 239 | 32 786 833 | 8 991 702 |
| 6 | Geir Håkon Mikalsen (3) | 0773 Oslo | Oslo | 27 058 075 | 42 368 657 | 8 474 566 |
| 7 | Bjørn Gabriel Reed (7) | 0786 Oslo | Oslo | 24 673 241 | 20 524 788 | 7 633 214 |
| 8 | Rune Svoren (6) | 0377 Oslo | Oslo | 24 471 162 | 14 366 164 | 7 377 615 |
| 9 | Geir Lie (2) | 0776 Oslo | Oslo | 22 345 732 | 49 588 964 | 10 432 136 |
| 10 | Tore Magnussen (23) | 0785 Oslo | Oslo | 20 517 941 | 32 314 287 | 5 998 516 |
| 11 | Kjell Bjarte Dolvik (33157) | 1900 Fetsund | Fet | 18 886 120 | 11 776 621 | 5 438 961 |
| 12 | Peter Hermanrud (14) | 0378 Oslo | Oslo | 18 798 717 | 19 971 109 | 9 258 526 |
| 13 | Børge Richard Kolstad (1067) | 4327 Sandnes | Sandnes | 18 525 555 | 37 195 157 | 5 831 994 |
| 14 | Tor Egil Aanestad (22) | 4340 Bryne | Time | 17 163 292 | 9 333 399 | 8 169 757 |
| 15 | Susanne Liisberg (15123) | 1352 Kolsås | Bærum | 15 392 422 | 12 624 745 | 4 468 494 |
| 695 | Paul Morten Frøiland (22401) | 4029 Stavanger | Stavanger | 1 587 763 | 0 | 556 371 |
| Paul Morten Frøiland tjener 389 % over snittet for 1958-kullet (324 404 kr) | ||||||