Ottar Minsaas
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 450 894 | 0 | 650 484 |
| 2007 | 1 149 808 | 0 | 524 021 |
| 2006 | 1 171 760 | 0 | 511 226 |
Født: 1950
Skattefylke: Rogaland
Skattekommune: Stavanger
Postnr./sted: 4029 Stavanger
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 1 582 761 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 1 637 700 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 1 582 761 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Ottar er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Ottar tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Ottar
Del på Facebook
Topplista for 1950-kullet med postnummer 4029
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottar Minsaas (2) | Stavanger | 1 450 894 | 0 | 650 484 |
| Ottar Minsaas tjener 276 % over snittet for 1950-kullet i 4029 Stavanger (385 191 kr) | |||||
| 2 | Per Skalleberg (1) | Stavanger | 1 201 337 | 0 | 521 480 |
| 3 | Per Høie (3) | Stavanger | 1 038 167 | 666 876 | 428 581 |
| 4 | Asbjørn Jostein Gabrielsen (4) | Stavanger | 805 392 | 334 526 | 343 592 |
| 5 | Terje Rønning (6) | Stavanger | 737 593 | 142 027 | 293 062 |
| 6 | Kjell Egge (5) | Stavanger | 733 258 | 0 | 264 175 |
| 7 | Jan-Olof Emanuel Jansson | Gjesdal | 587 416 | 0 | 324 790 |
| 8 | Arnfinn Thorsen (10) | Stavanger | 485 470 | 0 | 192 253 |
| 9 | Hilde Weierholt Strandli (9) | Stavanger | 462 153 | 0 | 179 514 |
| 10 | May Liss Thorsen (7) | Stavanger | 375 163 | 0 | 143 679 |
| 11 | Leif Terje Bredal (11) | Stavanger | 369 452 | 104 715 | 123 086 |
| 12 | Bitte Hauge (12) | Stavanger | 342 196 | 0 | 120 090 |
| 13 | Bjørn Willoughby Middelthon (13) | Stavanger | 337 226 | 1 296 110 | 123 095 |
| 14 | Zjovzjan Sjakhajeva (20) | Stavanger | 336 360 | 0 | 126 195 |
| 15 | Johannes Hereide (15) | Stavanger | 325 214 | 36 064 | 112 137 |
Topplista for 1950-kullet i Stavanger
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eilif Carstens (35) | 4028 Stavanger | 10 167 008 | 10 859 135 | 3 146 709 |
| 2 | Ketil Lenning (1) | 4007 Stavanger | 6 333 643 | 14 861 581 | 3 100 708 |
| 3 | Knut Øgreid (7) | 4044 Hafrsfjord | 5 922 515 | 86 634 381 | 2 655 250 |
| 4 | Kjetil Moen (925) | 4009 Stavanger | 4 304 669 | 5 815 216 | 1 264 410 |
| 5 | Thomas Smedsvig (5) | 4085 Hundvåg | 4 005 019 | 6 742 628 | 1 298 195 |
| 6 | Kåre Olsen (12) | 4005 Stavanger | 3 620 427 | 27 727 091 | 1 450 765 |
| 7 | Harald Odin Smedsvik (4) | 4034 Stavanger | 3 346 570 | 10 495 190 | 1 674 211 |
| 8 | Kåre Vierdal (15) | 4006 Stavanger | 3 136 399 | 4 820 963 | 1 017 428 |
| 9 | Vigdis Wiik Jacobsen (44) | 4022 Stavanger | 3 106 301 | 2 041 149 | 1 437 669 |
| 10 | Erik Mauritzen (38) | 4022 Stavanger | 3 071 771 | 1 970 116 | 1 048 392 |
| 11 | Lill Mari Knutsen (186) | 4022 Stavanger | 3 025 449 | 16 803 243 | 1 075 130 |
| 12 | Tore Schøyen (1236) | 4009 Stavanger | 2 924 849 | 5 544 193 | 935 985 |
| 13 | Odd Sverre Rage (8) | 4022 Stavanger | 2 757 419 | 2 687 435 | 909 649 |
| 14 | Hilde Louise Krogh (14) | 4009 Stavanger | 2 711 340 | 2 350 330 | 917 841 |
| 15 | Svein Arne Sleire (26) | 4023 Stavanger | 2 671 585 | 0 | 1 237 542 |
| 71 | Ottar Minsaas (95) | 4029 Stavanger | 1 450 894 | 0 | 650 484 |
| Ottar Minsaas tjener 227 % over snittet for 1950-kullet i Stavanger (443 572 kr) | |||||
Topplista for Stavanger
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lie (41264) | 1964 | 4018 Stavanger | 101 870 780 | 501 628 709 | 34 164 782 |
| 2 | Sven Revheim (477) | 1958 | 4042 Hafrsfjord | 27 767 239 | 32 786 833 | 8 991 702 |
| 3 | Olav Kristian Falnes (11) | 1963 | 4020 Stavanger | 25 361 664 | 54 884 812 | 12 308 199 |
| 4 | Filip Weintraub (13) | 1973 | 4009 Stavanger | 23 921 683 | 30 807 603 | 11 604 741 |
| 5 | Johan Kristoffer Cappelen Stensrud (4) | 1953 | 4085 Hundvåg | 23 826 024 | 225 831 660 | 13 757 636 |
| 6 | Harald Espedal (1) | 1972 | 4023 Stavanger | 23 639 472 | 91 439 620 | 12 262 093 |
| 7 | Ommund Norvald Revheim (565) | 1954 | 4026 Stavanger | 22 112 242 | 18 432 352 | 7 047 743 |
| 8 | Kjell Erik Jacobsen (94) | 1956 | 4041 Hafrsfjord | 20 975 362 | 15 058 533 | 10 066 695 |
| 9 | Roald Helgø (7184) | 1965 | 4017 Stavanger | 19 849 099 | 92 560 259 | 6 800 752 |
| 10 | Knut Åm (32) | 1944 | 4025 Stavanger | 18 942 231 | 40 636 269 | 3 718 833 |
| 11 | Erling Øverland (121) | 1952 | 4032 Stavanger | 17 740 537 | 20 464 956 | 6 001 365 |
| 12 | Walter Sognnes (14482) | 1961 | 4022 Stavanger | 17 586 676 | 39 869 570 | 6 104 772 |
| 13 | Roy Olav Hallås (120) | 1965 | 4042 Hafrsfjord | 17 568 641 | 14 888 729 | 374 310 |
| 14 | Kristin Johnsen (3811) | 1961 | 4020 Stavanger | 17 453 091 | 11 348 800 | 5 139 591 |
| 15 | Jostein Kvame (23) | 1968 | 4020 Stavanger | 17 326 834 | 8 811 171 | 5 895 421 |
| 1682 | Ottar Minsaas (2587) | 1950 | 4029 Stavanger | 1 450 894 | 0 | 650 484 |
| Ottar Minsaas tjener 382 % over snittet i Stavanger (300 693 kr) | ||||||
Topplista for 1950-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier (1) | 0264 Oslo | Oslo | 80 185 667 | 430 583 649 | 28 331 754 |
| 2 | Sigurd Andersen (2889) | 5162 Laksevåg | Bergen | 24 745 514 | 25 295 709 | 7 215 930 |
| 3 | Lars Olav Aamodt (18) | 2607 Vingrom | Lillehammer | 22 056 548 | 26 145 390 | 6 506 665 |
| 4 | Tua Rye Sundsten (389) | 3290 Stavern | Larvik | 20 582 683 | 11 939 579 | 5 879 377 |
| 5 | Ronny Victor Pettersen (2124) | 1358 Jar | Bærum | 15 017 070 | 12 892 990 | 4 420 464 |
| 6 | Stein Laksaa (22) | 8507 Narvik | Narvik | 14 573 313 | 17 681 302 | 4 401 174 |
| 7 | Severin Oliver Sivertsen (7320) | 5550 Sveio | Sveio | 13 770 861 | 11 868 312 | 4 006 595 |
| 8 | Arvid Aage Skaar (10) | 1352 Kolsås | Bærum | 13 594 292 | 18 436 123 | 4 244 159 |
| 9 | Erik Ramm (14) | 0766 Oslo | Oslo | 12 917 031 | 9 991 176 | 3 955 699 |
| 10 | Arne Sigmund Mowinckel Engesæth (15) | 0272 Oslo | Oslo | 12 439 205 | 0 | 3 701 026 |
| 11 | Bjørn Halvor Kise (83) | 1363 Høvik | Bærum | 10 723 742 | 88 613 077 | 4 192 849 |
| 12 | Jan Robert Dybdahl (497) | 0382 Oslo | Oslo | 10 694 483 | 1 586 800 | 3 565 016 |
| 13 | Eilif Carstens (361) | 4028 Stavanger | Stavanger | 10 167 008 | 10 859 135 | 3 146 709 |
| 14 | Tom Ruud (26) | 0777 Oslo | Oslo | 10 008 840 | 1 751 074 | 3 530 944 |
| 15 | Rune Skeie (425) | 4326 Sandnes | Sandnes | 9 790 231 | 9 978 130 | 3 095 827 |
| 669 | Ottar Minsaas (1063) | 4029 Stavanger | Stavanger | 1 450 894 | 0 | 650 484 |
| Ottar Minsaas tjener 367 % over snittet for 1950-kullet (310 454 kr) | ||||||