Morten Østerberg Askland
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 527 193 | 510 169 | 677 298 |
| 2007 | 1 725 592 | 93 298 | 781 959 |
| 2006 | 922 161 | 0 | 398 116 |
Født: 1970
Skattefylke: Vest-Agder
Skattekommune: Kristiansand
Postnr./sted: 4638 Kristiansand S
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 1 603 007 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 1 657 947 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 1 610 288 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Morten Østerberg er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Morten Østerberg tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Morten Østerberg
Del på Facebook
Topplista for 1970-kullet med postnummer 4638
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Østerberg Askland (1) | Kristiansand | 1 527 193 | 510 169 | 677 298 |
| Morten Østerberg Askland tjener 408 % over snittet for 1970-kullet i 4638 Kristiansand S (300 621 kr) | |||||
| 2 | Frank Iglebæk (6) | Kristiansand | 1 125 731 | 0 | 491 600 |
| 3 | Thomas Voldheim | Kristiansand | 891 059 | 0 | 370 779 |
| 4 | Tor Henning Saxrud Lien (5) | Kristiansand | 886 961 | 254 546 | 376 519 |
| 5 | Ari Magnus Mathiesen (2) | Kristiansand | 852 987 | 2 467 767 | 386 342 |
| 6 | Thorbjørn Løvdal (7) | Kristiansand | 786 071 | 0 | 336 610 |
| 7 | Peter Backmann Thyssen (3) | Kristiansand | 771 003 | 0 | 323 955 |
| 8 | Hege Nodeland (10) | Kristiansand | 479 381 | 0 | 185 415 |
| 9 | Børre Eskedahl (15) | Kristiansand | 438 371 | 0 | 155 426 |
| 10 | Leif Joachim Hille (61) | Kristiansand | 393 791 | 0 | 160 257 |
| 11 | Lene Gundersen Peersen (12) | Kristiansand | 382 203 | 0 | 138 393 |
| 12 | Cathrine Krüger (13) | Kristiansand | 380 314 | 230 877 | 135 211 |
| 13 | Tom Erik Haaversen (18) | Kristiansand | 345 435 | 0 | 135 800 |
| 14 | Nina Valen (14) | Kristiansand | 338 045 | 576 025 | 118 644 |
| 15 | Arve Lie | Mandal | 337 209 | 0 | 117 272 |
Topplista for 1970-kullet i Kristiansand
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Kjetså (120) | 4623 Kristiansand S | 4 504 684 | 9 514 529 | 1 370 604 |
| 2 | Per Ole Hansen (116) | 4622 Kristiansand S | 2 786 769 | 0 | 887 948 |
| 3 | Erling Høglo (2) | 4632 Kristiansand S | 2 607 462 | 0 | 1 214 545 |
| 4 | Terje Homme (5) | 4626 Kristiansand S | 2 334 040 | 2 327 476 | 724 225 |
| 5 | Hege Rostoft Tvedt (70) | 4625 Flekkerøy | 2 087 930 | 0 | 618 409 |
| 6 | Øystein Bondevik (12) | 4631 Kristiansand S | 1 866 901 | 0 | 869 905 |
| 7 | Jørn Ager Ryen (24) | 4637 Kristiansand S | 1 750 018 | 0 | 805 422 |
| 8 | Pål Birkeland (11) | 4612 Kristiansand S | 1 713 236 | 3 529 602 | 753 429 |
| 9 | Morten Østerberg Askland (6) | 4638 Kristiansand S | 1 527 193 | 510 169 | 677 298 |
| Morten Østerberg Askland tjener 439 % over snittet for 1970-kullet i Kristiansand (283 122 kr) | |||||
| 10 | Janne Amdal Thomassen (13) | 4637 Kristiansand S | 1 525 998 | 811 761 | 643 586 |
| 11 | Nina Grimsmo (69) | 4624 Kristiansand S | 1 491 828 | 1 085 583 | 515 140 |
| 12 | Gustav Johan Sædberg (7) | 4630 Kristiansand S | 1 490 876 | 280 648 | 625 481 |
| 13 | Hallvard Nilsen (14) | 4656 Hamresanden | 1 451 006 | 0 | 464 510 |
| 14 | Øyvind Solli (76) | 4639 Kristiansand S | 1 405 777 | 0 | 661 326 |
| 15 | Erling Håland (9) | 4626 Kristiansand S | 1 387 077 | 0 | 566 622 |
Topplista for Kristiansand
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Rasmussen (13) | 1968 | 4632 Kristiansand S | 20 144 573 | 1 857 751 151 | 20 738 136 |
| 2 | Helge-Ruben Halse (2977) | 1972 | 4638 Kristiansand S | 18 712 072 | 11 698 238 | 5 487 763 |
| 3 | Janne Cathrine Haga (62066) | 1979 | 4625 Flekkerøy | 16 191 393 | 13 010 387 | 4 659 399 |
| 4 | Unn Christeen Haga (62427) | 1976 | 4633 Kristiansand S | 16 165 095 | 16 100 295 | 4 691 998 |
| 5 | Jan Arve Tønnessen (498) | 1962 | 4625 Flekkerøy | 16 152 741 | 12 159 523 | 4 704 539 |
| 6 | Sissel Unn Egeland Haga (54499) | 1952 | 4623 Kristiansand S | 15 656 820 | 30 747 705 | 4 705 351 |
| 7 | Clifford Fredrick Maylam (2106) | 1960 | 4626 Kristiansand S | 14 196 862 | 0 | 3 953 366 |
| 8 | Svein Erik Halvorsen (6997) | 1961 | 4633 Kristiansand S | 13 555 536 | 0 | 3 948 202 |
| 9 | Bjørn Beckmann (57624) | 1982 | 4639 Kristiansand S | 12 805 958 | 12 986 246 | 3 713 821 |
| 10 | Rannfrid Rasmussen (12) | 1935 | 4633 Kristiansand S | 12 444 212 | 2 472 802 675 | 23 251 900 |
| 11 | Kjell Arne Nupen (61) | 1955 | 4635 Kristiansand S | 10 948 973 | 9 189 982 | 5 223 138 |
| 12 | Bjarne Egill Skeie (11) | 1945 | 4631 Kristiansand S | 10 492 892 | 591 452 386 | 7 689 547 |
| 13 | Thore Berthelsen (37) | 1964 | 4635 Kristiansand S | 10 468 319 | 13 041 854 | 3 100 120 |
| 14 | Hans Georg Abrahamsen (1387) | 1965 | 4639 Kristiansand S | 10 275 120 | 3 893 606 | 2 954 223 |
| 15 | Stian Winther (160) | 1981 | 0351 Oslo | 10 015 003 | 5 094 334 | 4 816 174 |
| 344 | Morten Østerberg Askland (262) | 1970 | 4638 Kristiansand S | 1 527 193 | 510 169 | 677 298 |
| Morten Østerberg Askland tjener 555 % over snittet i Kristiansand (232 991 kr) | ||||||
Topplista for 1970-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Mathias Moe-Helgesen (492) | 1440 Drøbak | Frogn | 32 812 805 | 85 533 731 | 10 327 232 |
| 2 | Oddvar Fattnes (783) | 4070 Randaberg | Randaberg | 15 398 965 | 7 201 639 | 4 469 493 |
| 3 | Lars Erik Eikum Grønntun (3066) | 0286 Oslo | Oslo | 15 152 127 | 0 | 4 525 093 |
| 4 | Jan Joachim Meidell Bjerke (18) | 1359 Eiksmarka | Bærum | 13 212 212 | 9 001 061 | 4 040 875 |
| 5 | Geir-Ove Salte (1994) | 4365 Nærbø | Hå | 11 122 831 | 12 771 624 | 3 367 914 |
| 6 | Thomas Andresen (101) | 1167 Oslo | Oslo | 10 906 664 | 11 108 544 | 3 294 361 |
| 7 | Paul James Jenkins (14) | 1395 Hvalstad | Asker | 9 203 950 | 1 212 397 | 3 302 605 |
| 8 | Joseph Marc Anthony Jimenez Lacson | 0213 Oslo | Sokkel/Utland | 9 014 810 | 0 | 3 823 265 |
| 9 | Robert Corfield Aakre (102) | 5310 Hauglandshella | Askøy | 8 266 738 | 0 | 4 477 006 |
| 10 | Peter Ulrik Hammerich (32) | 0776 Oslo | Oslo | 8 231 732 | 2 462 926 | 2 601 794 |
| 11 | Gunnar Pedersen (95) | 0379 Oslo | Oslo | 7 996 423 | 40 881 903 | 2 691 255 |
| 12 | Lars Bjørn Thoresen (25) | 0370 Oslo | Oslo | 7 970 654 | 0 | 2 412 457 |
| 13 | Christian Albert Berg (759) | 0198 Oslo | Oslo | 7 857 544 | 11 466 233 | 2 520 442 |
| 14 | Eystein Eriksrud (34) | 1362 Hosle | Bærum | 7 750 795 | 0 | 2 388 272 |
| 15 | Knut Hallvard Lerøy (12) | 5010 Bergen | Bergen | 7 699 362 | 72 386 668 | 3 495 467 |
| 438 | Morten Østerberg Askland (278) | 4638 Kristiansand S | Kristiansand | 1 527 193 | 510 169 | 677 298 |
| Morten Østerberg Askland tjener 465 % over snittet for 1970-kullet (270 093 kr) | ||||||