Marthe Lisbeth Jansen
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 0 | 7 617 492 | 60 949 |
| 2007 | 98 406 | 0 | 35 952 |
| 2006 | 33 039 | 0 | 9 906 |
Født: 1981
Skattefylke: Hordaland
Skattekommune: Bergen
Postnr./sted: 5009 Bergen
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Beregning av egentlig inntekt
Egentlig inntekt kunne ikke beregnes.
Beregningsmodellen er laget for å gi et bedre og ikke minst riktigere bilde av lønnsinntekten til vanlige folk.
Kompliserte inntekts- og formuesforhold kan gjøre det umulig å regne seg frem til riktig inntekt. Kalkulatoren vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Marthe Lisbeth er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Marthe Lisbeth tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Marthe Lisbeth
Del på Facebook
Topplista for 1981-kullet med postnummer 5009
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armann Smari Björnsson (1) | Bergen | 768 882 | 32 697 | 316 980 |
| 2 | Christian Holme (4) | Bergen | 567 924 | 0 | 254 137 |
| 3 | Christina Moe Hansen | Bergen | 459 003 | 2 674 | 171 719 |
| 4 | Nils-Arve Torsvik (2) | Bergen | 439 645 | 0 | 194 265 |
| 5 | Andreas Gimmestad Halleraker (7) | Bergen | 412 179 | 419 869 | 143 571 |
| 6 | Sigmund Magnus Sunde (31) | Gloppen | 370 749 | 0 | 128 494 |
| 7 | Christian-Andre Askvik | Oslo | 361 964 | 0 | 142 707 |
| 8 | Liv Bolstad Hysing | Gloppen | 352 077 | 127 288 | 119 415 |
| 9 | Aaron James Miille (33) | Bergen | 345 818 | 92 426 | 114 925 |
| 10 | Irene Orstein Nilsen (12) | Bergen | 336 272 | 0 | 121 774 |
| 11 | Trine Martens Pedersen (6) | Bergen | 323 384 | 0 | 118 195 |
| 12 | Linn-Kristin Ullestad Hatlebrekke (10) | Bergen | 315 261 | 0 | 105 596 |
| 13 | John-Lauritz Fiskerstrand | Bergen | 314 519 | 0 | 122 000 |
| 14 | Knut Robert Nesse | Lærdal | 308 143 | 18 517 | 105 834 |
| 15 | Nathalie Séverine Laétitia Gaulier (23) | Bergen | 290 632 | 78 043 | 95 491 |
| 63 | Marthe Lisbeth Jansen (35) | Bergen | 0 | 7 617 492 | 60 949 |
| Marthe Lisbeth Jansen tjener -100 % under snittet for 1981-kullet i 5009 Bergen (209 273 kr) | |||||
Topplista for 1981-kullet i Bergen
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azar Karadas (2513) | Tyrkia | 4 902 675 | 0 | 2 454 838 |
| 2 | Cecilie Pettersson Torsvik (1672) | 6425 Molde | 3 449 090 | 3 359 146 | 1 005 924 |
| 3 | Britt Gjerland Wells | 5093 Bergen | 3 175 568 | 2 257 730 | 924 043 |
| 4 | Anne Irene Ulveseth (32) | 5006 Bergen | 2 330 027 | 33 715 328 | 1 042 591 |
| 5 | Nils Christian Nordhus (4) | 5853 Bergen | 1 894 584 | 0 | 1 462 628 |
| 6 | Kristian Fredrik Nygård (192) | 5305 Florvåg | 1 776 245 | 0 | 565 002 |
| 7 | Tage Wærdahl Skare (1960) | 5145 Fyllingsdalen | 1 629 212 | 901 476 | 482 758 |
| 8 | Ardian Gashi | Sverige | 1 626 117 | 0 | 833 516 |
| 9 | Erlend Kaldestad Hanstveit | Belgia | 1 387 200 | 0 | 626 858 |
| 10 | Anne Marie Vølstad | 5239 Rådal | 1 243 476 | 0 | 550 111 |
| 11 | Carl Marius Vårdal Egge | 5035 Bergen | 1 237 291 | 0 | 341 993 |
| 12 | Martin Jonassen | 5011 Bergen | 1 102 999 | 0 | 484 441 |
| 13 | Rune Torstensrud (3) | 5008 Bergen | 1 023 565 | 0 | 458 291 |
| 14 | Bjarte Johan Bergin Iversen (35) | 5011 Bergen | 1 021 611 | 482 675 | 428 193 |
| 15 | Frode Velsand Blindheim (150) | 4008 Stavanger | 950 660 | 0 | 422 623 |
| 4175 | Marthe Lisbeth Jansen (2464) | 5009 Bergen | 0 | 7 617 492 | 60 949 |
| Marthe Lisbeth Jansen tjener -100 % under snittet for 1981-kullet i Bergen (185 457 kr) | |||||
Topplista for Bergen
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Slethaug (51) | 1943 | 5131 Nyborg | 47 850 088 | 31 335 658 | 13 803 363 |
| 2 | George-Harald Sutton Lerøy (178) | 1961 | 5037 Bergen | 28 733 748 | 13 038 079 | 8 340 987 |
| 3 | Hildegunn Bjørdal Alnes (110802) | 1956 | 5019 Bergen | 25 432 234 | 21 163 630 | 7 355 236 |
| 4 | Sigurd Andersen (6799) | 1950 | 5162 Laksevåg | 24 745 514 | 25 295 709 | 7 215 930 |
| 5 | Johan Petter Waage (142) | 1949 | 5098 Bergen | 19 558 788 | 91 533 098 | 6 474 457 |
| 6 | Ole Eirik Lerøy (15) | 1959 | 5232 Paradis | 19 161 282 | 183 952 998 | 8 857 968 |
| 7 | Petter Harald Tomren (337) | 1952 | 5244 Fana | 19 069 826 | 6 571 039 | 9 135 904 |
| 8 | Elin Ingeborg Kløve (117990) | 1949 | 5252 Søreidgrend | 19 014 162 | 16 490 960 | 5 495 116 |
| 9 | Yngvill Nydal (389) | 1959 | 5232 Paradis | 18 883 079 | 750 204 | 5 318 971 |
| 10 | Svein Johnsen (12) | 1962 | 5232 Paradis | 18 746 330 | 59 654 638 | 5 894 583 |
| 11 | Tom Christopher Steckmest (10) | 1964 | 5876 Bergen | 17 913 033 | 964 227 874 | 13 235 883 |
| 12 | Tore Danbolt (21655) | 1931 | 5031 Bergen | 15 959 004 | 16 986 184 | 4 643 809 |
| 13 | Øyvind Bjørn Fossøy (14) | 1956 | 5184 Olsvik | 15 359 050 | 19 325 074 | 6 465 691 |
| 14 | Karen Anne Isachsen (1177) | 1959 | 5034 Bergen | 14 499 691 | 11 436 913 | 4 235 141 |
| 15 | Marit Karin Hitland Berg (15814) | 1949 | 5178 Loddefjord | 13 389 455 | 34 690 622 | 4 159 917 |
| 210085 | Marthe Lisbeth Jansen (148211) | 1981 | 5009 Bergen | 0 | 7 617 492 | 60 949 |
| Marthe Lisbeth Jansen tjener -100 % under snittet i Bergen (248 627 kr) | ||||||
Topplista for 1981-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Winther (15) | 0351 Oslo | Kristiansand | 10 015 003 | 5 094 334 | 4 816 174 |
| 2 | Omid Gholamifar (10) | Sverige | Stavanger | 7 428 122 | 5 408 972 | 3 514 499 |
| 3 | Petter Omsted (19) | 0350 Oslo | Oslo | 7 243 923 | 2 951 116 | 3 496 102 |
| 4 | Lars Erich Nilsen (62) | 0265 Oslo | Bærum | 7 159 137 | 3 332 679 | 3 118 716 |
| 5 | Rune Grødem Marcussen (18426) | 3157 Barkåker | Tønsberg | 6 976 923 | 5 021 462 | 2 008 010 |
| 6 | Stanko Georgiev Jekov (5) | 0254 Oslo | Oslo | 5 016 724 | 1 748 815 | 2 358 811 |
| 7 | Azar Karadas (40518) | Tyrkia | Bergen | 4 902 675 | 0 | 2 454 838 |
| 8 | Hans Ole Helling (3) | 3014 Drammen | Drammen | 4 796 337 | 308 734 605 | 3 853 271 |
| 9 | Magnus Halvorsen (6) | 0374 Oslo | Oslo | 4 674 952 | 14 431 597 | 2 051 599 |
| 10 | Ragnhild Reknes Kjelby (9208) | 5960 Dalsøyra | Gulen | 4 301 983 | 11 560 686 | 1 325 585 |
| 11 | Ann Lucky Nyvoll (3913) | 9513 Alta | Alta | 4 294 804 | 6 338 610 | 1 125 832 |
| 12 | Khaled Mouelhi (56) | 2004 Lillestrøm | Skedsmo | 3 805 957 | 0 | 1 776 917 |
| 13 | Therese Kuylenstierna (54769) | Sverige | Oslo | 3 497 040 | 4 679 659 | 1 015 540 |
| 14 | Cecilie Pettersson Torsvik (26270) | 6425 Molde | Bergen | 3 449 090 | 3 359 146 | 1 005 924 |
| 15 | Stephan Foldøy Dickinson (56311) | 4160 Finnøy | Finnøy | 3 436 189 | 0 | 1 047 399 |
| 64532 | Marthe Lisbeth Jansen (39636) | 5009 Bergen | Bergen | 0 | 7 617 492 | 60 949 |
| Marthe Lisbeth Jansen tjener -100 % under snittet for 1981-kullet (175 144 kr) | ||||||