Liv Johanne Ullmann
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 96 347 | 13 740 738 | 123 341 |
| 2007 | 440 791 | 13 848 709 | 272 734 |
| 2006 | 323 397 | 8 823 497 | 177 312 |
Født: 1938
Skattefylke: Oslo
Skattekommune: Oslo
Postnr./sted: 0273 Oslo
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Beregning av egentlig inntekt
Egentlig inntekt kunne ikke beregnes.
Beregningsmodellen er laget for å gi et bedre og ikke minst riktigere bilde av lønnsinntekten til vanlige folk.
Kompliserte inntekts- og formuesforhold kan gjøre det umulig å regne seg frem til riktig inntekt. Kalkulatoren vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Liv Johanne er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Liv Johanne tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Liv Johanne
Del på Facebook
Topplista for 1938-kullet med postnummer 0273
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Erik Aarsland Olsson (2) | Oslo | 1 010 291 | 277 581 | 372 801 |
| 2 | Ragna Kure (4) | Oslo | 874 508 | 6 014 424 | 306 219 |
| 3 | Christen Jakob Undrum (3) | Oslo | 682 347 | 2 643 062 | 258 833 |
| 4 | Tore Jan Kobbeltvedt (6) | Oslo | 381 542 | 1 535 514 | 114 612 |
| 5 | Else Torjusson (7) | Oslo | 266 636 | 213 923 | 68 513 |
| 6 | Birgit Wedege Hegge (9) | Oslo | 230 606 | 572 269 | 58 997 |
| 7 | Hans Wilhelm L'orange (8) | Oslo | 225 027 | 0 | 30 626 |
| 8 | Karin Ellertsen (15) | Oslo | 202 346 | 0 | 45 311 |
| 9 | Berit Elisabeth Glende (10) | Oslo | 184 915 | 0 | 44 173 |
| 10 | Bente Berg (11) | Oslo | 159 938 | 0 | 38 772 |
| 11 | Hanne Sophie Teilman (12) | Oslo | 140 556 | 568 068 | 24 819 |
| 12 | Margit Winther (13) | Oslo | 99 178 | 174 495 | 17 886 |
| 13 | Liv Johanne Ullmann (5) | Oslo | 96 347 | 13 740 738 | 123 341 |
| Liv Johanne Ullmann tjener -71 % under snittet for 1938-kullet i 0273 Oslo (330 817 kr) | |||||
| 14 | Randi Vera Von Arx Lundgaard (14) | Oslo | 77 203 | 0 | 11 568 |
| 15 | Hans Olav Lundin (16)* | Oslo | 0 | 41 429 | 0 |
| * Denne personen er død | |||||
Topplista for 1938-kullet i Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Morris (138) | 1167 Oslo | 21 330 642 | 64 739 804 | 6 694 667 |
| 2 | Tove-Main Berger (41) | 0766 Oslo | 16 502 493 | 37 278 560 | 5 009 534 |
| 3 | Ivar Helgheim (3) | 0105 Oslo | 8 724 362 | 554 989 520 | 7 119 478 |
| 4 | Per Olaussen (28) | 0963 Oslo | 7 941 943 | 7 489 034 | 2 350 308 |
| 5 | Kirsti Mette Egge (5) | 0774 Oslo | 6 772 239 | 51 310 829 | 2 444 233 |
| 6 | Peter Johan Eckhoff (311) | 3340 Åmot | 5 956 283 | 15 759 047 | 1 851 387 |
| 7 | Lise Gunn Ljungberg (8) | 0286 Oslo | 4 514 727 | 4 842 003 | 1 697 233 |
| 8 | Inger-Lise Askeland (16) | 0370 Oslo | 3 540 382 | 46 011 509 | 1 486 765 |
| 9 | Bent Jørgen Fuglesang (7) | 1163 Oslo | 3 324 367 | 8 814 344 | 1 376 337 |
| 10 | Helge Jakob Kolrud (11) | 0376 Oslo | 2 632 955 | 7 086 347 | 938 187 |
| 11 | Jan Erik Helgerud (22) | 0281 Oslo | 2 532 074 | 2 662 296 | 1 025 724 |
| 12 | Per Sand (51) | 0781 Oslo | 2 508 788 | 154 318 393 | 2 502 454 |
| 13 | Mette Astrup Dahm (32) | 0851 Oslo | 2 484 155 | 9 321 065 | 785 908 |
| 14 | Peter Tidemand Malling (13) | 0286 Oslo | 2 384 277 | 54 376 711 | 1 312 167 |
| 15 | Egil Alnæs (46) | 0280 Oslo | 2 302 629 | 22 183 985 | 912 213 |
| 2785 | Liv Johanne Ullmann (382) | 0273 Oslo | 96 347 | 13 740 738 | 123 341 |
| Liv Johanne Ullmann tjener -67 % under snittet for 1938-kullet i Oslo (286 985 kr) | |||||
Topplista for Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier (6) | 1950 | 0264 Oslo | 80 185 667 | 430 583 649 | 28 331 754 |
| 2 | Åsmund Baklien (9901) | 1952 | 0280 Oslo | 71 220 040 | 68 116 210 | 20 843 266 |
| 3 | Øystein Stray Spetalen (3) | 1962 | 0274 Oslo | 63 852 880 | 1 945 745 922 | 39 477 372 |
| 4 | Bjørn Rune Gjelsten (37) | 1956 | 0286 Oslo | 60 686 192 | 222 724 837 | 19 423 996 |
| 5 | Christian Lorentzen (15996) | 1948 | 0712 Oslo | 58 829 245 | 24 295 680 | 16 777 201 |
| 6 | Johan Henrik Andresen (1) | 1961 | 0274 Oslo | 58 057 997 | 10 557 362 104 | 125 329 436 |
| 7 | Edgar Haugen (76) | 1965 | 0779 Oslo | 46 856 710 | 1 386 979 | 13 147 865 |
| 8 | Alf Bjørseth (5) | 1941 | 0787 Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 9 | Henning Leo Knudsen (27) | 1971 | 1178 Oslo | 43 755 496 | 35 013 284 | 22 274 794 |
| 10 | Sigurd Einar Thorvildsen (26) | 1965 | 0789 Oslo | 41 465 475 | 36 556 176 | 20 318 120 |
| 11 | Odd Christopher Hansen (41) | 1953 | 1168 Oslo | 40 834 158 | 103 458 608 | 1 748 071 |
| 12 | Liv Anne Kirkeby (10770) | 1956 | 0250 Oslo | 40 517 690 | 22 740 957 | 11 585 097 |
| 13 | Paul Olav Tvete (36483) | 1965 | 0359 Oslo | 39 570 519 | 27 743 999 | 11 486 705 |
| 14 | Tore Rynning-Nielsen (617) | 1960 | 0374 Oslo | 38 752 441 | 124 048 702 | 12 734 773 |
| 15 | Herman Alf Billung (306) | 1958 | 0788 Oslo | 38 016 887 | 8 768 990 | 16 639 417 |
| 368559 | Liv Johanne Ullmann (65673) | 1938 | 0273 Oslo | 96 347 | 13 740 738 | 123 341 |
| Liv Johanne Ullmann tjener -65 % under snittet i Oslo (268 113 kr) | ||||||
Topplista for 1938-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Morris (673) | 1167 Oslo | Oslo | 21 330 642 | 64 739 804 | 6 694 667 |
| 2 | Tove-Main Berger (169) | 0766 Oslo | Oslo | 16 502 493 | 37 278 560 | 5 009 534 |
| 3 | Johan Carsten Weisser (1067) | 4631 Kristiansand S | Kristiansand | 9 804 351 | 8 415 161 | 2 821 177 |
| 4 | Alf Henry Andersen (3274) | 3211 Sandefjord | Sandefjord | 9 555 494 | 12 320 867 | 2 793 455 |
| 5 | Arne Bernhard Rudjord (13) | 2609 Lillehammer | Lillehammer | 9 159 087 | 29 112 448 | 2 876 176 |
| 6 | Anne Birgitte Falk (5266) | 3051 Mjøndalen | Nedre Eiker | 9 119 399 | 18 604 671 | 2 743 964 |
| 7 | Ivar Helgheim (6) | 0105 Oslo | Oslo | 8 724 362 | 554 989 520 | 7 119 478 |
| 8 | Kjeld Ole Otterstad (301) | 1397 Nesøya | Asker | 8 154 585 | 13 198 398 | 2 464 529 |
| 9 | Per Olaussen (114) | 0963 Oslo | Oslo | 7 941 943 | 7 489 034 | 2 350 308 |
| 10 | Magnus Ingolf Hitland (10354) | 5450 Sunde Sunnhordl | Kvinnherad | 7 334 098 | 4 502 880 | 2 090 351 |
| 11 | Kirsti Mette Egge (10) | 0774 Oslo | Oslo | 6 772 239 | 51 310 829 | 2 444 233 |
| 12 | Peter Johan Eckhoff (1680) | 3340 Åmot | Oslo | 5 956 283 | 15 759 047 | 1 851 387 |
| 13 | Jarle Karsten Humblen (3045) | 5035 Bergen | Bergen | 5 296 872 | 6 748 112 | 1 549 038 |
| 14 | Arne Ragnvald Stray (913) | 4613 Kristiansand S | Kristiansand | 4 803 194 | 8 525 255 | 1 450 989 |
| 15 | Anders Farestveit (7) | 1397 Nesøya | Asker | 4 780 707 | 119 405 142 | 3 001 908 |
| 29578 | Liv Johanne Ullmann (2087) | 0273 Oslo | Oslo | 96 347 | 13 740 738 | 123 341 |
| Liv Johanne Ullmann tjener -57 % under snittet for 1938-kullet (219 742 kr) | ||||||