Lasse Lundhaug
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3 221 422 | 107 122 837 | 2 552 045 |
| 2007 | 4 811 337 | 61 023 932 | 2 808 128 |
| 2006 | 5 638 980 | 35 948 189 | 2 943 313 |
Født: 1958
Skattefylke: Buskerud
Skattekommune: Nedre Eiker
Postnr./sted: 3050 Mjøndalen
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 2 752 922 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 2 807 862 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 2 774 286 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Lasse er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Lasse tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Lasse
Del på Facebook
Topplista for 1958-kullet med postnummer 3050
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Lundhaug (1) | Nedre Eiker | 3 221 422 | 107 122 837 | 2 552 045 |
| Lasse Lundhaug tjener 815 % over snittet for 1958-kullet i 3050 Mjøndalen (351 775 kr) | |||||
| 2 | Ronny Andersen (2) | Nedre Eiker | 1 861 514 | 0 | 689 074 |
| 3 | Kai Roger Evensen (9) | Nedre Eiker | 1 445 423 | 0 | 571 848 |
| 4 | Nils Olaf Nylehn Andersen (7) | Nedre Eiker | 1 136 227 | 1 530 883 | 504 964 |
| 5 | Bjørn Helge Audun Sørensen (5) | Nedre Eiker | 1 134 377 | 0 | 514 832 |
| 6 | Geir Nielsen (6) | Nedre Eiker | 1 115 677 | 0 | 501 003 |
| 7 | Jens Martin Støten (4) | Nedre Eiker | 1 056 000 | 1 656 331 | 504 522 |
| 8 | Ørjan Sørgård (13) | Nedre Eiker | 857 154 | 0 | 383 723 |
| 9 | Erik Guneriussen (12) | Nedre Eiker | 823 990 | 0 | 346 817 |
| 10 | Helge Mork | Nedre Eiker | 790 752 | 6 744 352 | 351 258 |
| 11 | Svein Kristiansen (11) | Nedre Eiker | 698 254 | 11 980 103 | 359 084 |
| 12 | Bjørn Gevelt (3) | Nedre Eiker | 683 892 | 3 427 441 | 325 077 |
| 13 | Runar Samphao Wessel (14) | Nedre Eiker | 673 034 | 0 | 278 561 |
| 14 | Svein Arvesen (16) | Nedre Eiker | 656 389 | 622 321 | 263 268 |
| 15 | Torgeir Skaalvik (21) | Nedre Eiker | 532 435 | 342 078 | 206 484 |
Topplista for 1958-kullet i Nedre Eiker
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sølvi Ingebjørg Nilsen (2) | 3053 Steinberg | 4 214 751 | 2 910 078 | 1 981 018 |
| 2 | Eli-Ann Borge (39) | 3058 Solbergmoen | 3 252 796 | 2 939 859 | 996 094 |
| 3 | Lasse Lundhaug (1) | 3050 Mjøndalen | 3 221 422 | 107 122 837 | 2 552 045 |
| Lasse Lundhaug tjener 862 % over snittet for 1958-kullet i Nedre Eiker (334 540 kr) | |||||
| 4 | Rino Oddvar Borgersen (4) | 3057 Solbergelva | 2 028 072 | 2 530 479 | 640 847 |
| 5 | Ronny Andersen (3) | 3050 Mjøndalen | 1 861 514 | 0 | 689 074 |
| 6 | Kai Roger Evensen | 3050 Mjøndalen | 1 445 423 | 0 | 571 848 |
| 7 | Nils Olaf Nylehn Andersen (14) | 3050 Mjøndalen | 1 136 227 | 1 530 883 | 504 964 |
| 8 | Bjørn Helge Audun Sørensen (9) | 3050 Mjøndalen | 1 134 377 | 0 | 514 832 |
| 9 | Geir Nielsen (12) | 3050 Mjøndalen | 1 115 677 | 0 | 501 003 |
| 10 | Harald Frogner (13) | 3055 Krokstadelva | 1 094 286 | 566 918 | 474 413 |
| 11 | Jens Martin Støten (7) | 3050 Mjøndalen | 1 056 000 | 1 656 331 | 504 522 |
| 12 | Frode Soot (8) | 3057 Solbergelva | 1 035 425 | 67 081 | 438 452 |
| 13 | Ørjan Sørgård (25) | 3050 Mjøndalen | 857 154 | 0 | 383 723 |
| 14 | John Fagerhøi (5) | 3055 Krokstadelva | 844 493 | 800 697 | 365 313 |
| 15 | Unni Østvold (23) | 3057 Solbergelva | 833 777 | 0 | 257 505 |
Topplista for Nedre Eiker
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Wiulsrød (336) | 1956 | 3055 Krokstadelva | 13 532 189 | 9 981 103 | 4 011 156 |
| 2 | Anne Birgitte Falk (3616) | 1938 | 3051 Mjøndalen | 9 119 399 | 18 604 671 | 2 743 964 |
| 3 | Thor Henry Løvold (60) | 1942 | 3055 Krokstadelva | 8 662 519 | 46 890 042 | 2 928 334 |
| 4 | Jostein Andre Kretz (962) | 1959 | 3055 Krokstadelva | 7 090 280 | 761 329 | 1 998 261 |
| 5 | Roy Norum (1) | 1955 | 3055 Krokstadelva | 7 052 632 | 4 326 995 | 2 303 185 |
| 6 | Egil Bretvik (1530) | 1974 | 3050 Mjøndalen | 6 720 048 | 6 215 609 | 1 989 293 |
| 7 | Yngve Hedenstad (6) | 1954 | 3053 Steinberg | 6 224 388 | 11 268 343 | 1 899 385 |
| 8 | Ellen Falk Kopland (1462) | 1965 | 3055 Krokstadelva | 5 840 264 | 5 903 152 | 1 700 032 |
| 9 | Turid Falk Eek (1183) | 1967 | 3050 Mjøndalen | 5 695 947 | 3 986 947 | 1 642 765 |
| 10 | Sølvi Ingebjørg Nilsen (48) | 1958 | 3053 Steinberg | 4 214 751 | 2 910 078 | 1 981 018 |
| 11 | Rune Andersen (12) | 1964 | 3055 Krokstadelva | 4 191 502 | 13 621 499 | 1 369 158 |
| 12 | Svein Arne Ødegård (210) | 1949 | 3050 Mjøndalen | 4 010 804 | 2 871 598 | 1 222 653 |
| 13 | Gina Birgitte Gedde Kongshaug (1426) | 1962 | 3057 Solbergelva | 3 931 234 | 758 140 | 1 100 130 |
| 14 | Geir Gedde (2807) | 1956 | 3055 Krokstadelva | 3 722 504 | 4 207 234 | 1 073 473 |
| 15 | Eli-Ann Borge (843) | 1958 | 3058 Solbergmoen | 3 252 796 | 2 939 859 | 996 094 |
| 16 | Lasse Lundhaug (4) | 1958 | 3050 Mjøndalen | 3 221 422 | 107 122 837 | 2 552 045 |
| Lasse Lundhaug tjener 1337 % over snittet i Nedre Eiker (224 068 kr) | ||||||
Topplista for 1958-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Andreas Wikborg (66032) | 0286 Oslo | Oslo | 48 892 724 | 0 | 11 432 966 |
| 2 | Herman Alf Billung (25) | 0788 Oslo | Oslo | 38 016 887 | 6 318 990 | 16 612 467 |
| 3 | Beret Kristin Gladsø Grønvold (8033) | 1350 Lommedalen | Bærum | 35 524 896 | 9 745 072 | 10 103 993 |
| 4 | Helge Olav Bugge (4) | 0283 Oslo | Oslo | 28 402 785 | 52 137 642 | 8 913 152 |
| 5 | Sven Revheim (266) | 4042 Hafrsfjord | Stavanger | 27 767 239 | 32 786 833 | 8 991 702 |
| 6 | Geir Håkon Mikalsen (3) | 0773 Oslo | Oslo | 27 058 075 | 42 368 657 | 8 474 566 |
| 7 | Bjørn Gabriel Reed (7) | 0786 Oslo | Oslo | 24 673 241 | 20 524 788 | 7 633 214 |
| 8 | Rune Svoren (6) | 0377 Oslo | Oslo | 24 471 162 | 14 366 164 | 7 377 615 |
| 9 | Geir Lie (2) | 0776 Oslo | Oslo | 22 345 732 | 49 588 964 | 10 432 136 |
| 10 | Tore Magnussen (23) | 0785 Oslo | Oslo | 20 517 941 | 32 314 287 | 5 998 516 |
| 11 | Kjell Bjarte Dolvik (33157) | 1900 Fetsund | Fet | 18 886 120 | 11 776 621 | 5 438 961 |
| 12 | Peter Hermanrud (14) | 0378 Oslo | Oslo | 18 798 717 | 19 971 109 | 9 258 526 |
| 13 | Børge Richard Kolstad (1067) | 4327 Sandnes | Sandnes | 18 525 555 | 37 195 157 | 5 831 994 |
| 14 | Tor Egil Aanestad (22) | 4340 Bryne | Time | 17 163 292 | 9 333 399 | 8 169 757 |
| 15 | Susanne Liisberg (15123) | 1352 Kolsås | Bærum | 15 392 422 | 12 624 745 | 4 468 494 |
| 198 | Lasse Lundhaug (74) | 3050 Mjøndalen | Nedre Eiker | 3 221 422 | 107 122 837 | 2 552 045 |
| Lasse Lundhaug tjener 893 % over snittet for 1958-kullet (324 404 kr) | ||||||