Jon Jacobsen
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 191 094 | 0 | 547 878 |
| 2007 | 1 050 485 | 0 | 473 069 |
| 2006 | 1 285 513 | 1 053 329 | 555 437 |
Født: 1960
Skattefylke: Oslo
Skattekommune: Oslo
Postnr./sted: 0755 Oslo
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 1 431 943 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 1 486 882 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 1 431 943 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Jon er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Jon tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Jon
Del på Facebook
Topplista for 1960-kullet med postnummer 0755
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Jacobsen (1) | Oslo | 1 191 094 | 0 | 547 878 |
| Jon Jacobsen tjener 128 % over snittet for 1960-kullet i 0755 Oslo (521 965 kr) | |||||
| 2 | Aslak Heldal Haugen (2) | Oslo | 1 072 750 | 989 123 | 469 075 |
| 3 | Aina Marion Fossan (3) | Oslo | 861 584 | 0 | 371 439 |
| 4 | Anders Tellef Tveit (5) | Oslo | 778 093 | 259 687 | 321 490 |
| 5 | Rune Sandberg (7) | Oslo | 687 251 | 653 042 | 275 825 |
| 6 | Knut Hågensen (6) | Oslo | 672 521 | 97 957 | 293 366 |
| 7 | Cecilia Maria Rangela Lothe (8) | Oslo | 650 462 | 0 | 263 282 |
| 8 | Anna Charlotte Elisabet Arenander (9) | Oslo | 561 861 | 933 709 | 216 988 |
| 9 | Tom Erling Nordby (4) | Oslo | 541 899 | 0 | 265 990 |
| 10 | Bente Lovise Wagner (10) | Oslo | 444 682 | 799 289 | 169 851 |
| 11 | Christopher Allen (12) | Oslo | 301 301 | 0 | 120 099 |
| 12 | Frøya Hansen (11) | Oslo | 268 717 | 0 | 91 924 |
| 13 | Hilde Lyse Kreim (14) | Oslo | 237 926 | 0 | 96 455 |
| 14 | Anne Margrethe Ingebretsen (17) | Oslo | 234 854 | 14 195 | 76 694 |
| 15 | Wenche Merete Hansen (13) | Oslo | 223 902 | 0 | 81 136 |
Topplista for 1960-kullet i Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Rynning-Nielsen (17) | 0374 Oslo | 38 752 441 | 124 048 702 | 12 734 773 |
| 2 | Sam Erling Harris (4) | 0786 Oslo | 23 933 716 | 9 740 692 | 7 191 274 |
| 3 | Kjersti Gravningen (333) | 0363 Oslo | 16 806 165 | 16 187 579 | 4 938 755 |
| 4 | Susanne Elise Munch Thore (16) | 0378 Oslo | 8 975 360 | 2 721 767 | 2 823 778 |
| 5 | Håvard Nesheim (24) | 0281 Oslo | 8 382 896 | 10 059 762 | 4 011 791 |
| 6 | Einar Jørgen Greve (5) | 0778 Oslo | 8 208 686 | 7 627 575 | 2 494 611 |
| 7 | Jo Nesbø (12) | 0170 Oslo | 7 889 189 | 44 741 708 | 3 975 694 |
| 8 | Per Georg Braathen (7483) | Storbritannia | 6 962 321 | 758 229 807 | 8 028 220 |
| 9 | John Richard Stokbak Sciaba (969) | 0553 Oslo | 6 639 587 | 0 | 2 727 253 |
| 10 | Terje Bakken (25) | 0379 Oslo | 6 533 477 | 0 | 3 171 278 |
| 11 | Knut Brovold (9) | 0381 Oslo | 6 206 996 | 2 764 359 | 2 985 182 |
| 12 | Bjørn Arne Kristiansen (41) | 1163 Oslo | 6 052 316 | 5 427 567 | 1 900 322 |
| 13 | Johan Reinsli (40) | 0861 Oslo | 5 868 384 | 48 082 369 | 2 218 873 |
| 14 | Nicolaus Magnus Widerberg (13) | 0358 Oslo | 5 835 658 | 5 779 117 | 2 946 872 |
| 15 | Andreas Herstad (37) | 0374 Oslo | 5 789 440 | 4 416 433 | 2 762 930 |
| 277 | Jon Jacobsen (312) | 0755 Oslo | 1 191 094 | 0 | 547 878 |
| Jon Jacobsen tjener 219 % over snittet for 1960-kullet i Oslo (372 892 kr) | |||||
Topplista for Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier (6) | 1950 | 0264 Oslo | 80 185 667 | 430 583 649 | 28 331 754 |
| 2 | Åsmund Baklien (9901) | 1952 | 0854 Oslo | 71 220 040 | 68 116 210 | 20 843 266 |
| 3 | Øystein Stray Spetalen (3) | 1962 | 0274 Oslo | 63 852 880 | 1 928 846 135 | 39 291 475 |
| 4 | Bjørn Rune Gjelsten (37) | 1956 | 0286 Oslo | 60 686 192 | 222 724 837 | 19 423 996 |
| 5 | Johan Henrik Andresen (1) | 1961 | 0274 Oslo | 58 057 997 | 10 557 362 104 | 125 329 436 |
| 6 | Rolf Andreas Wikborg (465734) | 1958 | 0286 Oslo | 48 892 724 | 0 | 11 432 966 |
| 7 | Edgar Haugen (76) | 1965 | 0779 Oslo | 46 856 710 | 1 386 979 | 13 147 865 |
| 8 | Alf Bjørseth (5) | 1941 | 0787 Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 9 | Henning Leo Knudsen (27) | 1971 | 1167 Oslo | 43 755 496 | 35 013 284 | 22 274 794 |
| 10 | Sigurd Einar Thorvildsen (26) | 1965 | 0789 Oslo | 41 465 475 | 36 556 176 | 20 318 120 |
| 11 | Odd Christopher Hansen (41) | 1953 | 1168 Oslo | 40 834 158 | 103 458 608 | 1 748 071 |
| 12 | Liv Anne Kirkeby (10770) | 1956 | 0250 Oslo | 40 517 690 | 22 740 957 | 11 585 097 |
| 13 | Paul Olav Tvete (36483) | 1965 | 0359 Oslo | 39 570 519 | 27 743 999 | 11 486 705 |
| 14 | Tore Rynning-Nielsen (617) | 1960 | 0374 Oslo | 38 752 441 | 124 048 702 | 12 734 773 |
| 15 | Herman Alf Billung (306) | 1958 | 0788 Oslo | 38 016 887 | 6 318 990 | 16 612 467 |
| 8339 | Jon Jacobsen (10115) | 1960 | 0755 Oslo | 1 191 094 | 0 | 547 878 |
| Jon Jacobsen tjener 343 % over snittet i Oslo (268 293 kr) | ||||||
Topplista for 1960-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Rynning-Nielsen (53) | 0374 Oslo | Oslo | 38 752 441 | 124 048 702 | 12 734 773 |
| 2 | Ole Birger Rygg (104) | 1396 Billingstad | Bærum | 34 543 609 | 28 987 559 | 10 530 729 |
| 3 | Sam Erling Harris (8) | 0786 Oslo | Oslo | 23 933 716 | 9 740 692 | 7 191 274 |
| 4 | Lars Skjeggestad (368) | 2624 Lillehammer | Lillehammer | 21 396 184 | 37 084 383 | 6 420 999 |
| 5 | Ole Røste (16) | 1367 Snarøya | Bærum | 21 251 709 | 24 570 204 | 10 123 164 |
| 6 | Kjersti Gravningen (1731) | 0363 Oslo | Oslo | 16 806 165 | 16 187 579 | 4 938 755 |
| 7 | Jan Børge Usland (170) | 1369 Stabekk | Bærum | 16 504 941 | 12 632 458 | 7 899 943 |
| 8 | Clifford Fredrick Maylam (4355) | 4626 Kristiansand S | Kristiansand | 14 196 862 | 0 | 3 953 366 |
| 9 | Christen Liisberg (955) | 1369 Stabekk | Bærum | 13 466 933 | 3 944 734 | 3 958 366 |
| 10 | Svein Oscar Spieler (7) | Singapore | Nesodden | 13 103 183 | 19 628 001 | 6 459 767 |
| 11 | Geir Ringstad (177) | 3011 Drammen | Drammen | 12 728 698 | 90 748 723 | 5 285 716 |
| 12 | Arnt Erik Ring (161) | 7633 Frosta | Frosta | 12 303 553 | 25 969 273 | 3 979 843 |
| 13 | Dagfinn Neteland (406) | 5009 Bergen | Bergen | 11 604 573 | 0 | 5 588 461 |
| 14 | Kim Wahl (9) | 1367 Snarøya | Bærum | 11 046 287 | 390 281 872 | 7 668 161 |
| 15 | Simen Lieungh (27) | 1482 Nittedal | Nittedal | 10 894 804 | 5 245 391 | 5 161 698 |
| 1275 | Jon Jacobsen (1593) | 0755 Oslo | Oslo | 1 191 094 | 0 | 547 878 |
| Jon Jacobsen tjener 276 % over snittet for 1960-kullet (316 748 kr) | ||||||