Joan Barbara Megson
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3 675 419 | 1 413 953 | 1 713 076 |
| 2007 | 1 454 160 | 710 599 | 685 581 |
Født: 1956
Skattefylke: Rogaland
Skattekommune: Stavanger
Postnr./sted: 4020 Stavanger
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 3 746 405 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 3 801 344 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 3 767 769 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Joan Barbara er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Joan Barbara tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Joan Barbara
Del på Facebook
Topplista for 1956-kullet med postnummer 4020
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joan Barbara Megson (3) | Stavanger | 3 675 419 | 1 413 953 | 1 713 076 |
| Joan Barbara Megson tjener 604 % over snittet for 1956-kullet i 4020 Stavanger (521 484 kr) | |||||
| 2 | Harald Hauge (8) | Stavanger | 1 639 411 | 5 044 593 | 558 832 |
| 3 | Simeon Thomas Brown (1) | Stavanger | 1 581 109 | 2 914 134 | 483 833 |
| 4 | Lise Gro Ekholdt (6) | Stavanger | 1 532 889 | 0 | 696 658 |
| 5 | Terje Magne Jonassen (4) | Stavanger | 1 474 135 | 31 433 | 651 462 |
| 6 | Christian Bull Eriksson (10) | Stavanger | 1 473 546 | 7 880 105 | 686 621 |
| 7 | Olaf Kristiansen (36) | Stavanger | 1 399 451 | 0 | 439 165 |
| 8 | Anne Bjerkelund Selvig (5) | Stavanger | 1 121 273 | 903 392 | 469 720 |
| 9 | Torfinn Havn (16) | Stavanger | 1 019 468 | 641 186 | 344 030 |
| 10 | Hilmija Durakovic Reisvold (9) | Stavanger | 934 675 | 0 | 406 307 |
| 11 | Arve Joar Mamre (14) | Stavanger | 930 791 | 0 | 407 961 |
| 12 | Bjarne Severin Nesvik (21) | Stavanger | 857 491 | 0 | 331 090 |
| 13 | Helge Gabriel Moe (18) | Stavanger | 809 458 | 31 795 | 332 665 |
| 14 | Cicel Torill Aarrestad (15) | Stavanger | 809 184 | 0 | 366 663 |
| 15 | Per Dahle (23) | Stavanger | 685 288 | 1 025 326 | 245 033 |
Topplista for 1956-kullet i Stavanger
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Erik Jacobsen (4) | 4041 Hafrsfjord | 20 975 362 | 15 058 533 | 10 066 695 |
| 2 | Tor Våland (877) | 4022 Stavanger | 12 257 659 | 6 593 479 | 3 516 356 |
| 3 | Alf Christian Thorkildsen (6) | 4041 Hafrsfjord | 9 361 028 | 8 683 667 | 4 492 778 |
| 4 | Harald Vabø (19) | 4044 Hafrsfjord | 7 947 046 | 62 766 889 | 4 546 376 |
| 5 | Bengt Erik Gunnarsson (2) | 4085 Hundvåg | 7 618 148 | 9 432 692 | 2 365 000 |
| 6 | Svein Arild Killingland (5) | 4022 Stavanger | 4 992 050 | 2 709 582 | 2 254 496 |
| 7 | Bruce Edward Williams (11) | 4034 Stavanger | 4 151 022 | 417 058 | 1 928 830 |
| 8 | Annlaug Lunde Stensland (14) | 4015 Stavanger | 4 073 481 | 2 761 659 | 1 229 964 |
| 9 | Jorunn Johanne Sætre (7) | 4033 Stavanger | 3 925 970 | 164 801 | 1 866 393 |
| 10 | Kate Helen Seland (522) | 4025 Stavanger | 3 799 705 | 481 556 | 1 098 080 |
| 11 | Joan Barbara Megson (54) | 4020 Stavanger | 3 675 419 | 1 413 953 | 1 713 076 |
| Joan Barbara Megson tjener 697 % over snittet for 1956-kullet i Stavanger (460 741 kr) | |||||
| 12 | Jens Fokko Kørte (45) | 4032 Stavanger | 2 890 106 | 1 506 390 | 1 333 278 |
| 13 | Rune Lie (67) | 4022 Stavanger | 2 829 290 | 2 453 210 | 1 143 236 |
| 14 | Kenneth Bertram Newell (114) | 4041 Hafrsfjord | 2 826 280 | 102 765 | 1 162 182 |
| 15 | Tom Bjarte Norland | 4032 Stavanger | 2 692 128 | 9 990 052 | 930 284 |
Topplista for Stavanger
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lie (41264) | 1964 | 4018 Stavanger | 101 870 780 | 501 628 709 | 34 164 782 |
| 2 | Sven Revheim (477) | 1958 | 4042 Hafrsfjord | 27 767 239 | 32 786 833 | 8 991 702 |
| 3 | Olav Kristian Falnes (11) | 1963 | 4020 Stavanger | 25 361 664 | 54 884 812 | 12 308 199 |
| 4 | Filip Weintraub (13) | 1973 | 4009 Stavanger | 23 921 683 | 30 807 603 | 11 604 741 |
| 5 | Johan Kristoffer Cappelen Stensrud (4) | 1953 | 4085 Hundvåg | 23 826 024 | 225 831 660 | 13 757 636 |
| 6 | Harald Espedal (1) | 1972 | 4023 Stavanger | 23 639 472 | 91 439 620 | 12 262 093 |
| 7 | Ommund Norvald Revheim (565) | 1954 | 4026 Stavanger | 22 112 242 | 18 432 352 | 7 047 743 |
| 8 | Kjell Erik Jacobsen (94) | 1956 | 4041 Hafrsfjord | 20 975 362 | 15 058 533 | 10 066 695 |
| 9 | Roald Helgø (7184) | 1965 | 4017 Stavanger | 19 849 099 | 92 560 259 | 6 800 752 |
| 10 | Knut Åm (32) | 1944 | 4025 Stavanger | 18 942 231 | 40 636 269 | 3 718 833 |
| 11 | Erling Øverland (121) | 1952 | 4032 Stavanger | 17 740 537 | 20 464 956 | 6 001 365 |
| 12 | Walter Sognnes (14482) | 1961 | 4022 Stavanger | 17 586 676 | 39 869 570 | 6 104 772 |
| 13 | Roy Olav Hallås (120) | 1965 | 4042 Hafrsfjord | 17 568 641 | 14 888 729 | 374 310 |
| 14 | Kristin Johnsen (3811) | 1961 | 4020 Stavanger | 17 453 091 | 11 348 800 | 5 139 591 |
| 15 | Jostein Kvame (23) | 1968 | 4020 Stavanger | 17 326 834 | 8 811 171 | 5 895 421 |
| 209 | Joan Barbara Megson (1553) | 1956 | 4020 Stavanger | 3 675 419 | 1 413 953 | 1 713 076 |
| Joan Barbara Megson tjener 1122 % over snittet i Stavanger (300 693 kr) | ||||||
Topplista for 1956-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Rune Gjelsten (6) | 0286 Oslo | Oslo | 60 686 192 | 222 724 837 | 19 423 996 |
| 2 | Liv Anne Kirkeby (1787) | 0250 Oslo | Oslo | 40 517 690 | 22 740 957 | 11 585 097 |
| 3 | Per-Oluf Olsen (54) | 2337 Tangen | Stange | 31 899 018 | 24 406 049 | 3 304 918 |
| 4 | Jan Oppen Berntsen (2566) | 3290 Stavern | Larvik | 26 527 349 | 16 642 049 | 7 741 765 |
| 5 | Hildegunn Bjørdal Alnes (46843) | 5019 Bergen | Bergen | 25 432 234 | 21 163 630 | 7 355 236 |
| 6 | Trygve Bjerke (1) | 0376 Oslo | Oslo | 23 892 293 | 0 | 6 701 792 |
| 7 | Ove Hansen (22890) | 3290 Stavern | Larvik | 23 171 720 | 12 678 178 | 6 661 416 |
| 8 | Kjersti Sundt Sissener | 0287 Oslo | Oslo | 22 855 372 | 164 137 320 | 8 193 257 |
| 9 | Magne Arthur Myrland (370) | 4315 Sandnes | Sandnes | 22 771 740 | 19 612 888 | 6 617 607 |
| 10 | Arne Austreid (76) | Kypros | Karmøy | 22 582 329 | 18 549 336 | 442 433 |
| 11 | Anette Sofie Olsen (10) | 0710 Oslo | Oslo | 21 122 313 | 268 711 635 | 8 926 334 |
| 12 | Kjell Erik Jacobsen (86) | 4041 Hafrsfjord | Stavanger | 20 975 362 | 15 058 533 | 10 066 695 |
| 13 | Leif Inge Karlsen (13) | 6518 Kristiansund N | Kristiansund | 19 138 477 | 377 330 136 | 9 499 339 |
| 14 | Svein Roar Johansen (13310) | 3217 Sandefjord | Sandefjord | 18 334 832 | 26 801 949 | 5 481 818 |
| 15 | Martin Hagen (15) | 1440 Drøbak | Frogn | 16 721 471 | 27 277 515 | 7 945 899 |
| 154 | Joan Barbara Megson (792) | 4020 Stavanger | Stavanger | 3 675 419 | 1 413 953 | 1 713 076 |
| Joan Barbara Megson tjener 1034 % over snittet for 1956-kullet (323 827 kr) | ||||||