Jens Stoltenberg
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 140 697 | 0 | 508 854 |
| 2007 | 1 047 659 | 0 | 463 427 |
| 2006 | 1 101 918 | 0 | 483 083 |
Født: 1959
Skattefylke: Oslo
Skattekommune: Oslo
Postnr./sted: 0256 Oslo
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 1 306 120 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 1 361 060 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 1 306 120 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Jens er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Jens tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Jens
Del på Facebook
Topplista for 1959-kullet med postnummer 0256
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Noer (1) | Oslo | 1 992 304 | 22 863 546 | 1 099 660 |
| 2 | Jens Stoltenberg | Oslo | 1 140 697 | 0 | 508 854 |
| Jens Stoltenberg tjener 137 % over snittet for 1959-kullet i 0256 Oslo (480 904 kr) | |||||
| 3 | Martin Eikeland (5) | Bærum | 788 585 | 893 957 | 248 134 |
| 4 | Tore Trygve Dahlstrøm (2) | Oslo | 635 726 | 0 | 272 541 |
| 5 | Ingrid Schulerud | Oslo | 514 705 | 0 | 196 686 |
| 6 | Rigmor Helene Haugli (4) | Oslo | 474 475 | 121 023 | 178 762 |
| 7 | Inger Bjørnstad Flatmo (6) | Oslo | 362 165 | 0 | 130 953 |
| 8 | Ådne Bjordal (3) | Oslo | 291 386 | 0 | 98 689 |
| 9 | Hanne Noer (11) | Oslo | 42 126 | 1 460 579 | 16 477 |
| 10 | Robert Ludwig Pettersen (9) | Oslo | 9 580 | 0 | 12 358 |
| 11 | Sandra Iboya Bartfai (8) | Frogn | 0 | 0 | 11 608 |
| 12 | Per-Herman Wang (12) | Oslo | 0 | 122 262 | 0 |
| 13 | Per Espen Aarum (7) | Oslo | 0 | 0 | 0 |
Topplista for 1959-kullet i Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Jakob Opedal (36) | 0778 Oslo | 17 617 872 | 3 109 441 | 7 754 181 |
| 2 | Even Winje (11) | 1162 Oslo | 14 975 181 | 0 | 4 585 863 |
| 3 | Pål Reiulf Olsen (3) | 0588 Oslo | 14 685 963 | 24 548 309 | 6 996 625 |
| 4 | Magnus Hellesylt (8) | 0378 Oslo | 14 312 807 | 15 760 928 | 4 401 694 |
| 5 | Pål Lund-Roland | 0373 Oslo | 13 301 253 | 39 316 737 | 4 199 308 |
| 6 | Eli Tjomsland Aasheim (14) | 0282 Oslo | 10 707 151 | 9 061 370 | 3 369 680 |
| 7 | Øystein Moan (20) | 0874 Oslo | 9 722 682 | 21 287 792 | 4 955 339 |
| 8 | Sven Iver Steen (18) | 0752 Oslo | 9 377 363 | 616 133 | 2 767 231 |
| 9 | Hans Henrik Kværne (10) | 0775 Oslo | 9 173 020 | 12 840 898 | 2 852 459 |
| 10 | Torleif Peder Dahl (24) | 0383 Oslo | 8 851 979 | 8 965 614 | 2 756 049 |
| 11 | Roger Hansen (45) | 0672 Oslo | 8 174 031 | 0 | 3 898 577 |
| 12 | Bjørn Haugland (6353) | 0788 Oslo | 8 111 688 | 10 294 155 | 2 402 559 |
| 13 | Petter Haugen (5) | 0280 Oslo | 7 594 751 | 7 114 965 | 2 721 162 |
| 14 | Joar Gudmund Viken (519) | 0383 Oslo | 7 568 321 | 0 | 2 320 932 |
| 15 | Henning Olset (68) | 1274 Oslo | 7 522 486 | 10 369 309 | 3 552 965 |
| 261 | Jens Stoltenberg (275) | 0256 Oslo | 1 140 697 | 0 | 508 854 |
| Jens Stoltenberg tjener 203 % over snittet for 1959-kullet i Oslo (376 089 kr) | |||||
Topplista for Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier (6) | 1950 | 0264 Oslo | 80 185 667 | 430 583 649 | 28 331 754 |
| 2 | Åsmund Baklien (9901) | 1952 | 0280 Oslo | 71 220 040 | 68 116 210 | 20 843 266 |
| 3 | Øystein Stray Spetalen (3) | 1962 | 0274 Oslo | 63 852 880 | 1 945 745 922 | 39 477 372 |
| 4 | Bjørn Rune Gjelsten (37) | 1956 | 0286 Oslo | 60 686 192 | 222 724 837 | 19 423 996 |
| 5 | Christian Lorentzen (15996) | 1948 | 0712 Oslo | 58 829 245 | 24 295 680 | 16 777 201 |
| 6 | Johan Henrik Andresen (1) | 1961 | 0274 Oslo | 58 057 997 | 10 557 362 104 | 125 329 436 |
| 7 | Edgar Haugen (76) | 1965 | 0779 Oslo | 46 856 710 | 1 386 979 | 13 147 865 |
| 8 | Alf Bjørseth (5) | 1941 | 0787 Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 9 | Henning Leo Knudsen (27) | 1971 | 1178 Oslo | 43 755 496 | 35 013 284 | 22 274 794 |
| 10 | Sigurd Einar Thorvildsen (26) | 1965 | 0789 Oslo | 41 465 475 | 36 556 176 | 20 318 120 |
| 11 | Odd Christopher Hansen (41) | 1953 | 1168 Oslo | 40 834 158 | 103 458 608 | 1 748 071 |
| 12 | Liv Anne Kirkeby (10770) | 1956 | 0250 Oslo | 40 517 690 | 22 740 957 | 11 585 097 |
| 13 | Paul Olav Tvete (36483) | 1965 | 0359 Oslo | 39 570 519 | 27 743 999 | 11 486 705 |
| 14 | Tore Rynning-Nielsen (617) | 1960 | 0374 Oslo | 38 752 441 | 124 048 702 | 12 734 773 |
| 15 | Herman Alf Billung (306) | 1958 | 0788 Oslo | 38 016 887 | 8 768 990 | 16 639 417 |
| 9093 | Jens Stoltenberg (10176) | 1959 | 0256 Oslo | 1 140 697 | 0 | 508 854 |
| Jens Stoltenberg tjener 325 % over snittet i Oslo (268 113 kr) | ||||||
Topplista for 1959-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Kristoffer Nordstad (991) | 2312 Ottestad | Stange | 60 936 963 | 35 959 011 | 17 725 240 |
| 2 | Kaare Arnstad (24) | 7059 Jakobsli | Trondheim | 31 234 924 | 28 924 039 | 9 203 624 |
| 3 | Erik Olsen (4897) | 1415 Oppegård | Oppegård | 25 696 584 | 23 865 856 | 7 476 292 |
| 4 | Sevrin Inge Roald (61734) | 6040 Vigra | Giske | 24 313 596 | 21 977 794 | 7 055 642 |
| 5 | Anders Onarheim (42) | 1344 Haslum | Bærum | 21 216 606 | 144 177 045 | 7 765 198 |
| 6 | Ole Eirik Lerøy (12) | 5232 Paradis | Bergen | 19 161 282 | 183 952 998 | 8 857 968 |
| 7 | Jan Klingsholm (76) | 1362 Hosle | Bærum | 18 741 838 | 12 360 438 | 9 596 652 |
| 8 | Bernt Martinsen (1761) | 1386 Asker | Asker | 18 370 509 | 12 147 464 | 5 438 379 |
| 9 | Dag Jakob Opedal (108) | 0778 Oslo | Oslo | 17 617 872 | 3 109 441 | 7 754 181 |
| 10 | Even Winje (28) | 1162 Oslo | Oslo | 14 975 181 | 0 | 4 585 863 |
| 11 | Pål Reiulf Olsen (8) | 0588 Oslo | Oslo | 14 685 963 | 24 548 309 | 6 996 625 |
| 12 | Karen Anne Isachsen (668) | 5034 Bergen | Bergen | 14 499 691 | 11 436 913 | 4 235 141 |
| 13 | Magnus Hellesylt (16) | 0378 Oslo | Oslo | 14 312 807 | 15 760 928 | 4 401 694 |
| 14 | Jon Ofstad Bjorheim (102) | 1356 Bekkestua | Bærum | 13 681 415 | 45 220 269 | 4 341 767 |
| 15 | Pål Lund-Roland (66867) | 0373 Oslo | Oslo | 13 301 253 | 39 316 737 | 4 199 308 |
| 1413 | Jens Stoltenberg (1603) | 0256 Oslo | Oslo | 1 140 697 | 0 | 508 854 |
| Jens Stoltenberg tjener 256 % over snittet for 1959-kullet (320 256 kr) | ||||||