Jan Roald Aabel
Født: 1972 Skattefylke: Aust-Agder Skattekommune: Risør Postnr./sted: 4950 Risør
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2009 | 192 772 | 0 | 74 201 |
Oversikt over Aust-Agder
| Kommune | Ordfører | Rikeste postnr | Fattigste postnr | Snittalder | Gj.snitt inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal | 4802 Arendal | 4801 Arendal | 48 | 253 622 | 359 407 | 83 832 | |
| Birkenes | 4795 Birkeland | 4795 Birkeland | 46 | 230 531 | 317 933 | 73 623 | |
| Bygland | 4742 Grendi | 4742 Grendi | 50 | 228 941 | 368 554 | 73 091 | |
| Bykle | 4755 Hovden I Setesdal | 4755 Hovden I Setesdal | 43 | 242 983 | 491 041 | 82 337 | |
| Evje og Hornnes | 4733 Evje | 4734 Evje | 48 | 229 794 | 383 076 | 72 841 | |
| Froland | 4855 Froland | 4832 Mykland | 46 | 237 838 | 316 645 | 77 078 | |
| Gjerstad | 4971 Sundebru | 4980 Gjerstad | 48 | 211 115 | 322 738 | 64 698 | |
| Grimstad | 4884 Grimstad | 4891 Grimstad | 46 | 247 592 | 641 214 | 84 192 | |
| Iveland | 4730 Vatnestrøm | 4730 Vatnestrøm | 46 | 223 927 | 201 407 | 70 661 | |
| Lillesand | 4792 Lillesand | 4791 Lillesand | 47 | 237 775 | 423 230 | 79 746 | |
| Risør | 4951 Risør | 4953 Risør | 49 | 226 947 | 355 620 | 71 602 | |
| Tvedestrand | 4902 Tvedestrand | 4902 Tvedestrand | 49 | 232 216 | 375 993 | 74 198 | |
| Valle | 4747 Valle | 4748 Rysstad | 48 | 241 238 | 429 866 | 79 240 | |
| Vegårshei | 4973 Vegårshei | 4985 Vegårshei | 49 | 227 234 | 327 162 | 72 188 | |
| Åmli | 4868 Selåsvatn | 4863 Nelaug | 50 | 218 672 | 383 365 | 67 798 |
De største skattyterne i Tvedestrand
Disse 100 personene betalte i 2011 til sammen 57 047 607 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2011