Klikk her for enkelt søk

Ivar Camillo Mathiesen


Født: 1967 Skattefylke: Østfold Skattekommune: Fredrikstad Postnr./sted: 1675 Kråkerøy

Tall fra Inntekt Formue Skatt
2010Ikke lov å vise. Gå til skatteetaten.no.

Oversikt over Østfold

KommuneOrdførerRikeste postnrFattigste postnrSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
Aremark1798 Aremark1798 Aremark51245 381499 02876 580
Askim1801 Askim1803 Askim48233 282301 61775 655
Eidsberg1851 Mysen1851 Mysen46210 989371 70267 784
Fredrikstad1612 Fredrikstad1601 Fredrikstad48237 377338 96477 195
Halden1763 Halden1751 Halden48220 734301 72869 841
Hobøl1827 Hobøl1805 Tomter47252 476322 73884 546
Hvaler1690 Herføl1692 Nedgården51257 953479 36284 812
Marker1875 Otteid1875 Otteid50211 883432 23966 242
Moss1509 Moss1502 Moss48238 320292 18777 873
Rakkestad1891 Rakkestad1891 Rakkestad48233 298416 50674 848
Rygge1521 Moss1522 Moss48253 117367 35484 480
Råde1641 Råde1641 Råde49252 429402 23483 172
Rømskog1950 Rømskog1950 Rømskog51248 552620 57978 397
Sarpsborg1713 Grålum1702 Sarpsborg48230 627314 44073 342
Skiptvet1816 Skiptvet1806 Skiptvet48237 668346 27177 454
Spydeberg1804 Spydeberg1804 Spydeberg48251 236402 01583 956
Trøgstad1867 Båstad1861 Trøgstad48232 974385 84974 952
Våler1593 Svinndal1593 Svinndal47248 772370 10183 317

De største skattyterne i Fredrikstad

Disse 100 personene betalte i 2011 til sammen 139 035 625 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Shamoon Anjaria 1962 1615 Fredrikstad 10 980 350 6 013 004 6 127 102
2 Terje Tom Høili 1944 1678 Kråkerøy 7 325 936 284 232 303 5 375 575
3 Arild Sten Larsen 1959 1621 Gressvik 9 648 139 26 605 646 3 373 593
4 Bård Eker 1961 1634 Gml Fredrikstad 5 015 812 132 674 640 2 917 688
5 Hans Kristian Hansen 1958 1675 Kråkerøy 6 979 351 16 981 375 2 275 304
6 Jan Ove Aamelfot 1955 1654 Sellebakk 4 344 243 5 961 768 2 146 790
7 Erik Bøckmann 1967 1639 Gml Fredrikstad 3 007 878 29 840 448 2 035 784
8 Sigurd Helgesen 1940 1671 Kråkerøy 6 856 737 3 209 401 1 924 029
9 Runar Martin Johansen 1949 1604 Fredrikstad 5 174 717 21 437 939 1 888 895
10 Petter Brovold 1958 1614 Fredrikstad 4 006 542 0 1 870 588
11 Rolf Bakken 1962 1621 Gressvik 3 983 420 0 1 870 076
12 Kjetil Hauge 1958 1621 Gressvik 5 454 120 19 283 195 1 759 984
13 Christine Jeanette Svitsem Høili 1991 0259 Oslo 3 153 162 81 337 415 1 757 689
14 Ole Arnt Torp 1948 1639 Gml Fredrikstad 3 573 050 25 221 628 1 732 084
15 Mariann Jeanette Svitsem Høili 1962 1678 Kråkerøy 3 309 895 62 435 943 1 727 930
16 Per Arthur Sørlie 1957 1672 Kråkerøy 3 538 394 10 336 191 1 690 851
17 Tore Johansen 1949 1621 Gressvik 3 112 877 13 034 192 1 605 511
18 Ketil Cato Brattås 1954 1606 Fredrikstad 3 058 479 56 173 740 1 551 744
19 Roy Karel Meyer 1958 1614 Fredrikstad 3 607 720 20 733 402 1 540 479
20 Bjørn Tore Holte 1964 1675 Kråkerøy 3 123 743 4 649 005 1 500 479
21 Jon Erik Brynildsen 1948 1606 Fredrikstad 2 334 361 64 889 861 1 497 894
22 Grete Gudesen 1956 1606 Fredrikstad 2 900 568 21 030 118 1 497 105
23 Jon Petter Gudesen 1959 1671 Kråkerøy 2 802 739 21 415 626 1 463 825
24 Sigmund Wennersberg 1944 1675 Kråkerøy 4 982 157 7 382 317 1 458 475
25 Gunnar Helge Humlekjær 1952 1661 Rolvsøy 2 843 832 17 446 524 1 457 716
26 Lise Blanca Evensen Holman 1957 1658 Torp 4 415 011 0 1 440 574
27 Per Kristian Olsen 1950 1632 Gml Fredrikstad 2 952 883 6 718 583 1 420 724
28 Espen Lien 1966 1671 Kråkerøy 4 092 620 0 1 408 921
29 Dag Bertil Jansson 1972 1613 Fredrikstad 3 734 640 1 680 662 1 393 215
30 Liv Berstad 1961 1621 Gressvik 3 056 191 761 493 1 386 871
31 Beth Mentzen Gudesen 1954 1676 Kråkerøy 2 591 487 18 048 040 1 355 636
32 Stig Henning Bache 1948 1639 Gml Fredrikstad 2 866 202 5 696 160 1 334 501
33 Per Aimar Gundersen 1948 1626 Manstad 1 948 132 63 077 280 1 313 530
34 Jan Erik Rothe 1961 1634 Gml Fredrikstad 4 147 693 2 677 861 1 313 474
35 Anita Remme 1957 1639 Gml Fredrikstad 2 676 839 1 361 957 1 304 083
36 Thor Sten Gjermundsen 1936 1617 Fredrikstad 3 965 335 6 765 954 1 285 785
37 Ståle Solberg 1964 1639 Gml Fredrikstad 3 790 425 14 657 166 1 283 049
38 Svein Buvik 1957 1679 Kråkerøy 2 751 371 0 1 282 902
39 Hans Petter Riege Kildal 1970 1671 Kråkerøy 2 745 696 2 312 084 1 272 166
40 Forouzan Riazati 1967 1619 Fredrikstad 2 660 127 0 1 262 635
41 Ole Fredrik Haven 1953 1636 Gml Fredrikstad 3 522 559 13 655 712 1 253 012
42 Joar Finsbråten 1962 1673 Kråkerøy 3 199 607 32 518 282 1 249 971
43 Bjørn Høyning 1964 1621 Gressvik 3 622 492 8 824 052 1 239 682
44 Øyvind Olav Glåmseter 1945 1604 Fredrikstad 2 504 940 4 109 401 1 227 112
45 Grete Sundby 1966 1613 Fredrikstad 1 291 053 70 019 839 1 196 396
46 Per Olav Bernhardsen 1959 1613 Fredrikstad 2 779 246 716 331 1 190 114
47 Finn Øistein Nordam 1961 1675 Kråkerøy 2 192 127 0 1 180 338
48 Thomas Andersen 1974 1628 Engelsviken 3 534 223 12 830 052 1 175 233
49 Jan-Erik Fjell 1982 1653 Sellebakk 2 438 873 1 259 401 1 172 667
50 Per Håkon Karlsrud 1947 1605 Fredrikstad 2 297 673 24 674 702 1 171 690
51 Ole Anders Engebretsen 1970 1671 Kråkerøy 2 466 181 1 278 170 1 168 997
52 Frank Magnussen 1964 1621 Gressvik 3 142 879 21 034 639 1 161 468
53 Jon Ringstad 1956 1667 Rolvsøy 3 722 164 8 898 911 1 150 735
54 Viggo Valestrand 1950 1613 Fredrikstad 2 490 251 0 1 146 652
55 Sverre Lyng Monsen 1949 1613 Fredrikstad 3 690 099 1 130 789 1 140 980
56 Henning Johansen 1965 1655 Sellebakk 3 301 732 10 634 901 1 140 967
57 Kai Thorstein Larsen 1954 1619 Fredrikstad 2 332 606 4 591 248 1 133 924
58 Bente Lene Christensen 1955 1624 Gressvik 2 326 224 1 933 045 1 124 644
59 Jon Georg Gøthesen 1962 1605 Fredrikstad 3 067 795 22 271 020 1 122 044
60 Ragnar Kjønigsen 1950 1673 Kråkerøy 3 114 388 11 100 156 1 116 188
61 Knut Roar Ulvedalen 1966 1580 Rygge 2 300 087 0 1 099 473
62 Jarle Harald Hatlelid 1950 1621 Gressvik 3 622 489 2 557 893 1 099 151
63 Anders Johan Hunn 1975 1626 Manstad 2 577 924 1 337 237 1 098 659
64 Arvid Arthur Ryen 1946 1613 Fredrikstad 1 747 881 49 230 706 1 097 193
65 Jan Erik Danielsen 1949 1604 Fredrikstad 1 950 784 51 584 876 1 086 085
66 Henning Jarl Forsberg 1947 1621 Gressvik 1 768 396 27 216 777 1 080 541
67 Axel Bromander 1959 1621 Gressvik 2 205 892 0 1 077 633
68 Knut Ansten Klev 1956 1613 Fredrikstad 2 352 284 2 486 323 1 076 913
69 Bjørn Mørck 1947 1606 Fredrikstad 2 432 345 2 090 193 1 068 584
70 Pål Frithjof Tandberg 1959 1672 Kråkerøy 2 299 027 5 212 498 1 064 338
71 Rino Andreas Humlekjær 1963 1639 Gml Fredrikstad 2 300 509 0 1 060 392
72 Terje Jerndahl Fineide 1976 1673 Kråkerøy 3 669 468 2 439 074 1 057 996
73 Lasse Holst 1960 1621 Gressvik 2 403 642 33 484 747 1 057 026
74 Tor Boge 1961 1621 Gressvik 2 382 006 1 236 708 1 057 020
75 Torleif Henriksen 1944 1621 Gressvik 2 162 439 37 678 319 1 055 574
76 Jens Erik Huneide 1951 1607 Fredrikstad 3 190 343 2 779 462 1 054 410
77 Ellen Margareth Bye 1943 1658 Torp 2 201 619 3 132 647 1 050 397
78 Roar Hartvik Mellegård 1964 1619 Fredrikstad 2 800 714 22 158 929 1 042 390
79 Petter Andreas Faye Lund 1951 1607 Fredrikstad 2 260 998 0 1 035 685
80 Kjell Olav Krathe 1961 1614 Fredrikstad 2 241 332 4 216 992 1 035 292
81 Else Skaale 1978 4045 Hafrsfjord 3 608 430 3 388 741 1 033 603
82 Evy Anita Schlosser 1951 1670 Kråkerøy 2 011 656 0 1 033 032
83 Kristine Grønneberg Svendsen 1965 1626 Manstad 3 607 261 0 1 029 382
84 Pål Johannessen 1970 1672 Kråkerøy 2 543 904 3 681 172 1 028 074
85 Andreas Mjølner Akselsen 1977 1615 Fredrikstad 550 008 71 765 708 1 026 023
86 Morten Roar Dragland 1944 1613 Fredrikstad 2 700 545 1 776 695 1 025 616
87 Bjørn Harald Borg 1949 1605 Fredrikstad 2 642 964 6 895 882 1 025 367
88 Espen Schwalenberg Bisterfeldt Plunnecke 1955 1608 Fredrikstad 2 124 936 0 1 023 171
89 Henrik Holm 1972 1613 Fredrikstad 2 228 889 0 1 012 375
90 Erik Hjelvin 1958 1619 Fredrikstad 2 199 709 700 000 1 009 792
91 Pål Brangerud 1952 1613 Fredrikstad 2 042 850 0 1 000 278
92 Bjørn Tore Westby 1949 1620 Gressvik 2 210 669 92 877 994 337
93 May Britt Pettersen 1951 1678 Kråkerøy 3 397 063 3 298 545 993 671
94 Tor Eivind Slang 1959 1605 Fredrikstad 3 076 594 6 803 882 992 908
95 Jørn Andersen 1966 1671 Kråkerøy 2 022 563 0 986 121
96 Geir Ingar Korsnes Hansen 1970 1613 Fredrikstad 2 091 021 0 982 958
97 Øystein Akselsen 1951 1614 Fredrikstad 1 977 485 23 736 765 982 825
98 Solveig Margaretha Henriksen 1946 1624 Gressvik 1 872 245 14 188 149 981 166
99 Anders Varreng 1973 1621 Gressvik 2 106 411 721 932 980 999
100 Arild Bjørge Hansen 1953 1606 Fredrikstad 2 928 530 11 956 243 971 105
* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2011. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Slik sjekker du årets skattelister.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1031 287 195
0775Oslo630943 317
4064Stavanger158932 435
0783Oslo575873 648
0777Oslo852819 202
0789Oslo508806 034
0286Oslo1 261802 261
0779Oslo935799 784
0781Oslo842793 326
0786Oslo616783 209

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
0114 Oslo 132 93 170
0 Utlandet 362 567 76 677
0864 Oslo 1 329 64 137
0445 Oslo 487 61 098
3400 Lier 1 060 60 192
1432 ås 542 57 838
0134 Oslo 162 48 485
0858 Oslo 642 48 032
5075 Bergen 770 42 854
5041 Bergen 176 16 726


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Kvænangen 1 082679 172
2. Bærum 91 584392 022
3. Asker 44 548371 062
4. Oppegård 20 056352 806
5. Sola 18 806351 629
6. Stavanger 105 530350 781
7. Austevoll 3 778346 899
8. Randaberg 7 836332 536
9. Rennesøy 3 146331 090
10. Svalbard 3 174321 978
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
421. Hemsedal 2 386186 681
422. Verran 2 430185 589
423. Engerdal 1 327179 473
424. Kautokeino 2 498176 507
425. Norddal 1 871175 209
426. Hyllestad 1 734170 165
427. Frosta 2 606167 692
428. Trysil 8 170152 068
429. Sokkel/Utland 57 415137 681
430. Utland 34 41783 974