Klikk her for enkelt søk

Heine Melkevik


Født: 1982 Skattefylke: Oslo Skattekommune: Oslo Postnr./sted: 0172 Oslo

Tall fra Inntekt Formue Skatt
2010Ikke lov å vise. Gå til skatteetaten.no.

Oversikt over Oslo

KommuneOrdførerRikeste postnrFattigste postnrSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
Oslo0117 Oslo0407 Oslo43294 052711 335107 810

De største skattyterne i Stavanger

Disse 100 personene betalte i 2011 til sammen 451 885 470 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Alf Christian Thorkildsen 1956 4032 Stavanger 51 292 402 60 450 413 25 051 438
2 Kjell Erik Jacobsen 1956 4041 Hafrsfjord 33 596 235 30 942 874 15 831 946
3 Johan Kristoffer Cappelen Stensrud 1953 4085 Hundvåg 24 790 651 345 028 296 15 405 026
4 Hjørdis Kluge Smedvig 1951 4007 Stavanger 2 329 474 1 319 839 364 15 150 577
5 Olav Kristian Falnes 1963 4020 Stavanger 25 465 464 196 827 179 13 990 220
6 Harald Espedal 1972 4009 Stavanger 24 371 202 168 234 498 13 395 004
7 Yuhong Jin Hermansen 1968 4023 Stavanger 10 875 552 845 655 000 12 385 428
8 Kjell Magne Finnestad 1942 4014 Stavanger 21 493 965 156 266 314 7 726 349
9 Tore Lærdal 1952 4032 Stavanger 1 558 135 603 491 219 7 197 601
10 Camilla Veen 1975 4012 Stavanger 13 180 088 298 583 163 6 990 970
11 Sveinung Lofthus 1961 4049 Hafrsfjord 13 508 760 8 896 225 6 399 189
12 Jim Dåtland 1970 4014 Stavanger 13 328 735 13 463 858 6 079 262
13 Håkon Bjarne Nyland 1942 4044 Hafrsfjord 17 348 173 80 189 270 5 790 365
14 Svein Arild Skåland 1964 4020 Stavanger 19 455 249 24 341 907 5 750 110
15 Bjørn Erik Bjørnsen 1953 4083 Hundvåg 13 434 269 174 091 142 5 656 690
16 Rune Freyer 1966 4046 Hafrsfjord 183 571 480 553 137 5 402 067
17 Ole Rugland 1955 4020 Stavanger 2 513 188 390 854 843 5 364 780
18 Ole Ertvaag 1963 4044 Hafrsfjord 8 415 850 99 976 238 5 307 848
19 Silje Veen 1971 4025 Stavanger 6 905 460 302 709 895 5 243 429
20 Esa Tapani Ikäheimonen 1963 4009 Stavanger 10 683 920 540 980 5 037 814
21 Beate Bredesen 1972 4017 Stavanger 10 095 849 14 697 993 4 855 701
22 Jon Åsmund Lærdal 1979 4009 Stavanger 826 351 404 099 451 4 763 967
23 Ingrid Lærdal 1983 4020 Stavanger 667 532 407 767 689 4 721 515
24 Hanne Kristin Lærdal 1976 4020 Stavanger 587 631 407 220 387 4 684 392
25 Hanne Solveig Nygaard Scherer 1971 4044 Hafrsfjord 5 040 787 284 824 782 4 647 909
26 Peder Sortland 1963 4022 Stavanger 9 669 435 2 441 884 4 586 139
27 Frank Harestad 1964 4015 Stavanger 14 655 719 23 327 717 4 492 204
28 Trygve Jacobsen 1946 4042 Hafrsfjord 6 611 651 239 433 330 4 467 044
29 Egil Messmer 1975 4092 Stavanger 13 414 394 35 624 813 4 284 543
30 Geir Hjellvik 1961 4044 Hafrsfjord 11 890 895 74 244 913 4 132 984
31 Kirsten Hedvig Strandjord 1964 4010 Stavanger 10 401 938 101 138 780 4 007 726
32 Dag Nedrum 1962 4085 Hundvåg 10 884 391 34 980 640 3 996 415
33 Odd Arne Kleveland 1965 4026 Stavanger 12 585 712 31 789 014 3 964 690
34 Øyvind Mikaelsen 1963 4044 Hafrsfjord 12 271 671 8 410 007 3 933 263
35 Jorunn Johanne Sætre 1956 USA 8 245 505 7 023 949 3 884 006
36 Tor Erling Arnesen 1957 4018 Stavanger 8 066 431 4 342 640 3 872 101
37 Knut Michael Nygaard 1976 4009 Stavanger 3 901 825 242 698 611 3 865 121
38 Per Åge Hauge 1959 4044 Hafrsfjord 6 964 794 141 936 827 3 737 988
39 Erik Olderkjær Knudsen 1978 4009 Stavanger 12 658 674 7 612 397 3 674 119
40 Anders Berntsen 1983 4083 Hundvåg 13 048 399 4 262 382 3 641 279
41 Rune Askeland 1956 4085 Hundvåg 7 855 733 4 260 516 3 634 012
42 Heidi Helland 1970 4021 Stavanger 12 560 380 10 444 037 3 623 330
43 Hilde Nygaard Kilstad 1970 4009 Stavanger 4 036 465 222 976 175 3 607 043
44 Bård Ivar Koppang 1966 4044 Hafrsfjord 11 481 538 0 3 464 219
45 Arne Johan Endresen 1953 4015 Stavanger 5 862 682 148 153 955 3 448 895
46 Dag Sigvart Kaada 1973 4020 Stavanger 11 278 161 11 973 613 3 413 307
47 Wenche Helen Dahl Nedrum 1964 4085 Hundvåg 9 524 789 35 195 505 3 384 594
48 Sturla Sand 1948 4005 Stavanger 6 094 521 141 807 253 3 360 738
49 Kjell Oppedal 1946 4025 Stavanger 10 256 488 21 809 466 3 349 098
50 Terje Valdemar Kavli 1939 4009 Stavanger 10 258 626 42 325 185 3 340 169
51 Berit Øvrebø 1954 4046 Hafrsfjord 11 542 988 5 993 555 3 297 301
52 Bernt Helland 1949 4043 Hafrsfjord 1 819 992 241 813 830 3 271 763
53 Carl Clementsen 1934 4017 Stavanger 11 464 534 9 578 352 3 269 158
54 Ketil Lenning 1950 4007 Stavanger 6 475 626 29 119 234 3 223 769
55 Peter Anton Hiorth 1953 4045 Hafrsfjord 10 652 856 9 408 896 3 216 354
56 Harald Vabø 1956 4044 Hafrsfjord 6 743 802 74 001 048 3 211 150
57 Nils Ludvig Dahl 1971 4076 Vassøy 10 931 587 2 076 696 3 206 910
58 Per Anders Ravnestad 1952 4022 Stavanger 1 091 331 261 663 843 3 205 576
59 Astrid Lærdal Frøseth 1943 4018 Stavanger 1 106 890 252 035 343 3 168 505
60 Einar Bekkevold 1962 Singapore 6 643 214 1 227 922 3 128 338
61 Patrick Thomas Mchugh 1941 Storbritannia 7 112 245 0 3 114 145
62 Johannes Faugstad 1951 4022 Stavanger 10 290 014 7 975 642 3 093 178
63 Magne Morken 1958 5018 Bergen 6 788 284 4 586 267 3 067 805
64 Terje Olaf Sandvik 1956 4010 Stavanger 10 186 057 21 362 290 3 061 675
65 Tor Dagfinn Veen 1947 4025 Stavanger 1 338 165 228 449 075 3 056 854
66 Jens Jørgen Arnesen 1964 4020 Stavanger 6 398 319 5 959 678 3 046 248
67 Torger Helge Helland 1946 4007 Stavanger 9 656 320 32 617 520 3 041 969
68 Odd Torland 1964 4042 Hafrsfjord 5 969 467 58 276 499 3 015 469
69 Jostein Johannessen 1953 4041 Hafrsfjord 9 781 037 14 125 693 3 006 678
70 Terje Holm 1959 4020 Stavanger 6 273 578 1 885 714 2 965 947
71 Tore Christiansen 1962 4020 Stavanger 3 983 001 87 380 660 2 964 733
72 Morten Kersbergen 1959 4022 Stavanger 813 380 249 618 416 2 960 883
73 Svein Ilebekk 1954 4023 Stavanger 6 487 898 42 699 675 2 922 810
74 Øyvind Eskeland 1951 4041 Hafrsfjord 9 095 862 1 244 296 2 884 391
75 Jan Åge Sætre Hansen 1957 4022 Stavanger 5 876 434 15 407 619 2 862 791
76 Espen Fjogstad 1963 4044 Hafrsfjord 8 272 649 38 812 676 2 793 302
77 Thor Arne Olsen 1955 4022 Stavanger 5 370 015 22 762 801 2 772 271
78 Finn Gjedebo 1972 4012 Stavanger 701 231 225 862 217 2 755 742
79 Egil Willumsen 1969 4024 Stavanger 9 237 593 3 466 769 2 749 671
80 John Vemmestad 1948 4009 Stavanger 5 844 665 7 191 347 2 749 610
81 Jan Vatsvåg 1959 4019 Stavanger 5 462 013 39 533 490 2 736 885
82 Øivind Reinertsen 1952 4023 Stavanger 5 846 140 1 946 760 2 735 230
83 Terje Vareberg 1948 4020 Stavanger 5 977 699 10 914 634 2 719 716
84 Palmer Grønnevik 1958 4018 Stavanger 3 372 895 158 687 900 2 719 441
85 Leif Terje Tvedt 1958 4032 Stavanger 7 242 295 42 024 192 2 702 030
86 Svend Anton Maier 1964 4012 Stavanger 9 408 727 0 2 691 484
87 Bjørn Bill 1966 4012 Stavanger 7 411 563 38 662 117 2 678 443
88 Helge Halvard Helgø 1972 4016 Stavanger 4 860 709 39 069 893 2 668 887
89 Walter Sognnes 1961 4022 Stavanger 6 683 010 64 626 873 2 653 268
90 Annlaug Lunde Stensland 1956 4015 Stavanger 5 755 432 1 330 037 2 653 263
91 Nancy Fay Foster 1959 Canada 6 098 357 0 2 648 717
92 Pål Sørli 1960 4009 Stavanger 5 591 074 1 848 188 2 634 666
93 Mari Fosmark 1939 4017 Stavanger 8 810 041 14 254 045 2 633 219
94 Petter Myhre 1965 4009 Stavanger 5 567 635 1 405 710 2 618 208
95 Julia Smedvig Hagland 1986 Storbritannia 9 838 317 0 2 614 015
96 Mark Noel Lowey 1957 4019 Stavanger 5 051 308 0 2 607 290
97 Chris-Tommy Egenes Simonsen 1974 4022 Stavanger 5 457 239 987 067 2 558 824
98 Torbjørn Frafjord 1940 4049 Hafrsfjord 8 877 396 7 823 611 2 549 395
99 Jon Arnt Jacobsen 1957 0378 Oslo 5 297 745 3 997 204 2 494 600
100 Nordis Frafjord 1938 4049 Hafrsfjord 8 750 641 4 943 290 2 488 269
* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2011. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Slik sjekker du årets skattelister.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1031 287 195
0775Oslo630943 317
4064Stavanger158932 435
0783Oslo575873 648
0777Oslo852819 202
0789Oslo508806 034
0286Oslo1 261802 261
0779Oslo935799 784
0781Oslo842793 326
0786Oslo616783 209

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
0114 Oslo 132 93 170
0 Utlandet 362 567 76 677
0864 Oslo 1 329 64 137
0445 Oslo 487 61 098
3400 Lier 1 060 60 192
1432 ås 542 57 838
0134 Oslo 162 48 485
0858 Oslo 642 48 032
5075 Bergen 770 42 854
5041 Bergen 176 16 726


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Kvænangen 1 082679 172
2. Bærum 91 584392 022
3. Asker 44 548371 062
4. Oppegård 20 056352 806
5. Sola 18 806351 629
6. Stavanger 105 530350 781
7. Austevoll 3 778346 899
8. Randaberg 7 836332 536
9. Rennesøy 3 146331 090
10. Svalbard 3 174321 978
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
421. Hemsedal 2 386186 681
422. Verran 2 430185 589
423. Engerdal 1 327179 473
424. Kautokeino 2 498176 507
425. Norddal 1 871175 209
426. Hyllestad 1 734170 165
427. Frosta 2 606167 692
428. Trysil 8 170152 068
429. Sokkel/Utland 57 415137 681
430. Utland 34 41783 974