Klikk her for enkelt søk

Hans Flø


Født: 1953 Skattefylke: Hordaland Skattekommune: Bergen Postnr./sted: 5018 Bergen

Tall fra Inntekt Formue Skatt
2010Ikke lov å vise. Gå til skatteetaten.no.

Oversikt over Hordaland

KommuneOrdførerRikeste postnrFattigste postnrSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
Askøy5327 Hauglandshella5318 Strusshamn46270 734329 55691 942
Austevoll5398 Stolmen5399 Bekkjarvik46346 8991 295 723131 234
Austrheim5941 Austrheim5941 Austrheim47286 996621 313101 034
Bergen5259 Hjellestad5021 Bergen45291 114543 356102 166
Bømlo5445 Bremnes5423 Brandasund47278 030519 86896 223
Eidfjord5786 Eidfjord5784 øvre Eidfjord47229 529317 98275 299
Etne5594 Skånevik5594 Skånevik49252 003470 00483 230
Fedje5948 Fedje5947 Fedje53278 626530 78192 757
Fitjar5418 Fitjar5418 Fitjar47266 516649 63590 755
Fjell5341 Straume5347 Kystbasen ågotnes45299 256416 139104 805
Fusa5649 Eikelandsosen5645 Sævareid50265 499513 05388 158
Granvin5736 Granvin5733 Granvin50235 081362 72774 178
Jondal5626 Kysnesstrand5626 Kysnesstrand51232 620386 87473 230
Kvam5602 Norheimsund5604 øystese49246 373411 83779 975
Kvinnherad5452 Sandvoll5458 Arnavik48247 057384 77380 540
Lindås5907 Alversund5902 Isdalstø47246 027322 95983 566
Masfjorden5984 Matredal5984 Matredal51263 509400 61685 112
Meland5906 Frekhaug5906 Frekhaug46271 149330 56092 174
Modalen5729 Modalen5729 Modalen47236 159395 20374 908
Odda5760 Røldal5751 Odda50245 509318 71578 026
Os5216 Lepsøy5201 Os46288 780405 03399 633
Osterøy5291 Valestrandsfossen5299 Haus48253 447405 04982 649
Radøy5937 Bøvågen5931 Manger48249 608359 78181 395
Samnanger5652 årland5650 Tysse49275 022398 64189 219
Stord5404 Stord5407 Stord45260 701336 44589 613
Sund5378 Klokkarvik5371 Skogsvåg46268 839352 63892 171
Sveio5551 Auklandshamn5555 Førde I Hordaland47265 352370 94389 755
Tysnes5680 Tysnes5693 årbakka51260 169609 21086 000
Ullensvang5782 Kinsarvik5782 Kinsarvik47209 763354 56167 390
Ulvik5719 Finse5731 Ulvik49214 973328 29067 399
Vaksdal5726 Vaksdal5727 Stamnes51237 614294 74273 868
Voss5703 Voss5715 Stalheim49250 918454 73681 539
Øygarden5335 Hernar5331 Rong47256 229289 06185 704

De største skattyterne i Bergen

Disse 100 personene betalte i 2011 til sammen 584 453 994 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Trond Mohn 1943 5259 Hjellestad 311 576 377 4 213 781 149 133 770 592
2 Helge Eide Knudsen 1933 5868 Bergen 34 678 226 2 796 036 350 40 466 597
3 Frederik Wilhelm Mohn 1977 5152 Bønes 0 3 178 459 110 35 274 764
4 Iwan Eide Knudsen 1964 5259 Hjellestad 7 747 681 822 332 052 11 197 694
5 Tom Eide Knudsen 1959 5868 Bergen 7 607 660 815 915 258 11 085 304
6 Kjersti Straume 1975 6102 Volda 37 822 918 26 473 588 10 878 176
7 Elna-Kathrine Grieg 1967 5019 Bergen 4 432 903 524 007 712 7 391 922
8 Camilla Marianne Grieg 1964 5096 Bergen 3 356 686 482 572 374 6 897 074
9 Tom Christopher Steckmest 1964 5876 Bergen 4 964 333 497 132 986 6 848 564
10 Per Grieg 1932 5009 Bergen 8 684 154 376 714 707 6 582 968
11 Per Fredrik Johansen 1949 5096 Bergen 22 456 990 19 966 170 6 571 910
12 Jan Marius Solberg 1947 5035 Bergen 22 208 655 6 978 832 6 454 834
13 Fritz Thorkil Rieber 1963 5022 Bergen 2 607 241 454 424 495 5 937 957
14 Didrik Trumpy Martens 1968 5009 Bergen 7 490 109 295 197 369 5 712 727
15 Tove Kate Larsen 1953 5238 Rådal 14 005 474 116 528 471 5 366 648
16 Marianne Rieber 1968 5018 Bergen 1 193 877 424 935 152 4 994 515
17 Paul Christian Rieber 1958 5221 Nesttun 3 529 370 297 849 131 4 698 487
18 Ole Eirik Lerøy 1959 5232 Paradis 7 797 149 213 245 242 4 636 542
19 Geir Ove Røberg 1958 5221 Nesttun 15 197 398 18 636 197 4 583 812
20 Stein Pettersen 1953 5244 Fana 14 945 681 13 317 223 4 553 557
21 Rolf Tore Andersen 1955 5106 Øvre Ervik 10 957 024 105 847 483 4 533 846
22 Ulf Johan Rieber 1964 5155 Bønes 122 800 403 934 878 4 444 633
23 Knut Herman Holler Gjøvaag 1965 5105 Eidsvåg i Åsane 9 835 569 129 854 321 4 398 762
24 Morten Foros Krohnstad 1968 5098 Bergen 14 968 549 0 4 317 774
25 Rolf Westfal-Larsen 1943 5811 Bergen 5 424 243 189 957 393 4 282 005
26 Peter Frølich 1956 5153 Bønes 14 097 749 10 023 947 4 228 260
27 Mons Svendal Aase 1966 5037 Bergen 6 690 311 92 657 475 4 207 102
28 Per Magne Strandborg 1959 5258 Blomsterdalen 13 793 504 13 259 021 4 177 496
29 Morten Tysnes 1962 5232 Paradis 8 653 594 0 4 080 693
30 Haakon Blaauw 1949 5009 Bergen 13 412 326 8 772 156 4 030 368
31 Ebba Louise Castegren Storebø 1967 5232 Paradis 2 269 745 311 104 595 4 029 841
32 Øystein Meland 1951 5239 Rådal 13 653 465 5 640 082 4 028 806
33 Rolf Westfal-Larsen 1972 5231 Paradis 2 765 312 265 198 859 3 991 984
34 Hjalmar Hansen 1943 5268 Haukeland 12 926 602 29 790 157 3 978 941
35 Frode Sande 1965 5106 Øvre Ervik 11 729 435 40 033 917 3 877 058
36 Jan-Inge Ingebrigtsen 1965 5253 Sandsli 13 045 863 12 408 777 3 868 166
37 Arne Svendsen 1962 5252 Søreidgrend 13 006 455 7 556 882 3 804 672
38 Bjarne Rieber 1936 5244 Fana 3 041 391 240 706 649 3 779 295
39 Christian Gottlieb Rieber 1925 5238 Rådal 4 503 667 213 417 063 3 630 559
40 Stein Harald Arnesen 1952 5244 Fana 7 449 937 9 630 643 3 625 777
41 Knud Lorentzen 1954 5114 Tertnes 11 578 699 17 482 877 3 599 891
42 Leif Arne Jensen 1968 1444 Drøbak 11 020 540 20 799 193 3 575 570
43 Morten Erik Fredriksen 1956 5016 Bergen 5 599 249 171 959 786 3 523 861
44 Espen Galtung Døsvig 1972 5232 Paradis 0 317 921 309 3 495 897
45 Hans Jacob Faye 1943 5244 Fana 11 645 381 12 362 094 3 471 785
46 Kristin Nijs 1963 5235 Rådal 10 006 406 60 752 794 3 437 957
47 Ole Peter Duus 1959 5232 Paradis 9 908 101 54 623 419 3 414 409
48 Jan Olav Jørgensen 1962 5105 Eidsvåg i Åsane 7 883 065 102 935 955 3 402 945
49 Arne Teigland 1949 5155 Bønes 10 692 463 20 297 094 3 345 773
50 Bjørn Frode Skaar 1968 5224 Nesttun 11 141 074 6 093 568 3 336 114
51 Finn Kinserdal 1960 5019 Bergen 9 955 804 31 003 693 3 277 955
52 Øyvind Tveit 1941 5236 Rådal 7 430 089 108 611 823 3 275 400
53 Per Grieg 1957 5009 Bergen 1 714 028 226 478 303 3 263 843
54 Rune Egil Rosendahl 1957 5236 Rådal 11 129 213 12 588 120 3 260 119
55 Ivar Johan Knudsen 1950 5174 Mathopen 11 018 155 6 403 680 3 249 016
56 Dag Steinfeld 1955 5019 Bergen 10 139 902 24 015 212 3 218 224
57 Jannike Rieber 1954 5152 Bønes 4 018 945 184 823 878 3 181 256
58 Trond Tviberg 1968 5239 Rådal 7 782 871 46 855 820 3 161 152
59 Tom Henning Rasmussen 1955 5018 Bergen 6 596 149 6 481 920 3 145 886
60 Christopher Brun 1952 5019 Bergen 9 883 038 23 258 716 3 144 832
61 John Haldor Wiik 1949 5236 Rådal 6 724 291 0 3 144 438
62 Leif Ove Andsnes 1970 5022 Bergen 5 778 710 13 692 714 3 135 949
63 Jan Erik Clausen 1968 5259 Hjellestad 10 655 440 0 3 128 641
64 Herman Friele 1943 5259 Hjellestad 7 147 576 70 514 280 3 124 720
65 Bjart Andreas Rieber Nygaard 1948 5221 Nesttun 7 685 941 39 197 411 3 107 231
66 Marit Solberg 1956 5009 Bergen 6 634 346 2 785 910 3 095 409
67 Geir Inge Lunde 1961 5232 Paradis 9 009 133 23 677 783 3 021 454
68 Bernt Daniel Odfjell 1938 5155 Bønes 3 796 978 141 724 635 2 993 585
69 Frode Bjørn Forland 1958 5232 Paradis 1 812 121 207 113 951 2 968 687
70 Erling Falch Monsen 1945 5015 Bergen 9 952 352 12 957 229 2 966 811
71 Astrid Karin Svenheim 1949 5221 Nesttun 8 096 557 64 734 144 2 952 749
72 Arne Per Gjerde 1938 5035 Bergen 9 786 237 8 666 060 2 897 692
73 Øyvind Leonard Bruun 1957 5259 Hjellestad 6 323 950 4 268 379 2 884 267
74 Helene Westfal-Larsen 1975 5019 Bergen 729 926 235 852 774 2 881 121
75 Vibeke Berle Rieber Sommersten 1951 5221 Nesttun 3 125 890 183 546 866 2 879 132
76 Hans Olav Lindal 1962 5009 Bergen 7 688 100 44 492 014 2 871 053
77 Svein Dag Karlstad 1955 5098 Bergen 9 286 903 11 451 311 2 850 015
78 Ivar Miljeteig 1944 5243 Fana 9 795 149 9 064 596 2 812 462
79 Ivar Karsten Johannessen 1951 5239 Rådal 7 440 470 40 155 073 2 799 903
80 Øyvind Hosøy 1947 5251 Søreidgrend 7 686 791 51 040 655 2 766 963
81 Morten Westfal-Larsen 1971 5022 Bergen 206 379 246 625 601 2 750 759
82 Svein Fløysand 1948 5098 Bergen 352 606 244 010 714 2 742 998
83 Nils-Petter Halvorsen 1958 5155 Bønes 6 497 010 60 043 146 2 739 940
84 Karianne Westfal-Larsen 1969 5022 Bergen 160 637 245 896 288 2 729 930
85 Geir Tore Martin Nygaard 1957 5009 Bergen 8 721 286 2 995 100 2 711 821
86 Atle Jacobsen 1970 5174 Mathopen 7 729 293 22 272 215 2 706 191
87 Rune Birkeland 1955 5235 Rådal 5 704 678 0 2 705 393
88 Tom Haukedal 1958 5121 Ulset 8 455 028 23 125 325 2 699 885
89 Brita Gunilla Sandven 1971 5259 Hjellestad 7 661 202 139 370 195 2 681 330
90 Atle Sandvik Pedersen 1966 5063 Bergen 7 221 271 60 625 347 2 662 527
91 Bernt Skeie 1967 5224 Nesttun 5 633 405 3 777 028 2 653 044
92 Rune Finne 1963 5253 Sandsli 5 629 586 6 546 140 2 649 539
93 Jon Haugervåg 1963 5106 Øvre Ervik 8 136 183 10 072 016 2 636 080
94 Kent Zehetner 1971 5018 Bergen 6 722 398 2 270 559 2 635 627
95 Nils Erik Joachim Høegh-Krohn 1966 5259 Hjellestad 5 553 182 2 654 666 2 618 746
96 Svein Aage Valen 1961 5155 Bønes 7 608 208 7 244 586 2 615 882
97 Magne Olav Berge 1952 5232 Paradis 3 930 856 116 040 558 2 570 858
98 Arno Vigmostad 1969 5230 Paradis 7 188 293 44 093 104 2 557 535
99 Grunde Bruland 1972 5252 Søreidgrend 8 605 643 3 404 879 2 551 894
100 Wenche Kjølås 1962 5019 Bergen 5 357 912 19 117 156 2 549 166
* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2011. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Slik sjekker du årets skattelister.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1031 287 195
0775Oslo630943 317
4064Stavanger158932 435
0783Oslo575873 648
0777Oslo852819 202
0789Oslo508806 034
0286Oslo1 261802 261
0779Oslo935799 784
0781Oslo842793 326
0786Oslo616783 209

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
0114 Oslo 132 93 170
0 Utlandet 362 567 76 677
0864 Oslo 1 329 64 137
0445 Oslo 487 61 098
3400 Lier 1 060 60 192
1432 ås 542 57 838
0134 Oslo 162 48 485
0858 Oslo 642 48 032
5075 Bergen 770 42 854
5041 Bergen 176 16 726


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Kvænangen 1 082679 172
2. Bærum 91 584392 022
3. Asker 44 548371 062
4. Oppegård 20 056352 806
5. Sola 18 806351 629
6. Stavanger 105 530350 781
7. Austevoll 3 778346 899
8. Randaberg 7 836332 536
9. Rennesøy 3 146331 090
10. Svalbard 3 174321 978
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
421. Hemsedal 2 386186 681
422. Verran 2 430185 589
423. Engerdal 1 327179 473
424. Kautokeino 2 498176 507
425. Norddal 1 871175 209
426. Hyllestad 1 734170 165
427. Frosta 2 606167 692
428. Trysil 8 170152 068
429. Sokkel/Utland 57 415137 681
430. Utland 34 41783 974