Gro Solsbak-Hjelleset
Født: 1960 Skattefylke: Vest-Agder Skattekommune: Flekkefjord Postnr./sted: 4436 Gyland
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2010 | Ikke lov å vise. Gå til skatteetaten.no. | ||
Oversikt over Vest-Agder
| Kommune | Ordfører | Rikeste postnr | Fattigste postnr | Snittalder | Gj.snitt inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audnedal | 4525 Konsmo | 4528 Kollungtveit | 47 | 247 445 | 396 942 | 80 327 | |
| Farsund | 4551 Farsund | 4551 Farsund | 49 | 253 702 | 441 277 | 83 685 | |
| Flekkefjord | 4434 Andabeløy | 4401 Flekkefjord | 49 | 248 266 | 423 183 | 81 283 | |
| Hægebostad | 4596 Eiken | 4590 Snartemo | 47 | 256 619 | 439 570 | 82 217 | |
| Kristiansand | 4611 Kristiansand S | 4604 Kristiansand S | 46 | 261 868 | 523 623 | 89 642 | |
| Kvinesdal | 4490 Kvinesdal | 4490 Kvinesdal | 47 | 230 933 | 351 020 | 74 464 | |
| Lindesnes | 4523 Sør-audnedal | 4523 Sør-audnedal | 48 | 220 747 | 380 501 | 69 649 | |
| Lyngdal | 4576 Lyngdal | 4576 Lyngdal | 47 | 239 056 | 372 975 | 77 704 | |
| Mandal | 4504 Mandal | 4501 Mandal | 47 | 244 931 | 389 663 | 80 051 | |
| Marnardal | 4534 Marnardal | 4532 øyslebø | 47 | 227 232 | 342 444 | 73 453 | |
| Sirdal | 4443 Tjørhom | 4441 Tonstad | 47 | 275 805 | 481 535 | 90 528 | |
| Songdalen | 4685 Nodeland | 4647 Brennåsen | 45 | 245 292 | 317 526 | 79 950 | |
| Søgne | 4683 Søgne | 4682 Søgne | 46 | 265 877 | 506 298 | 90 773 | |
| Vennesla | 4703 Vennesla | 4702 Vennesla | 46 | 240 594 | 254 263 | 76 311 | |
| Åseral | 4544 Fossdal | 4540 åseral | 48 | 246 460 | 381 300 | 77 238 |
De største skattyterne i Flekkefjord
Disse 100 personene betalte i 2011 til sammen 68 013 226 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2011