Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Gro Aadahl Kvalheim


Tall fra Inntekt Formue Skatt
2008 2 024 201 911 045 918 002
2007 1 328 231 818 900 589 161
2006 1 220 224 706 851 524 345

Født: 1968

Skattefylke: Hordaland

Skattekommune: Bergen

Postnr./sted: 5039 Bergen

Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene

Lønn-, skatt- og formueutvikling

Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.

Beregning av egentlig inntekt

Hvis ugift og skatteklasse 1 2 093 875
Hvis ugift og skatteklasse 2 2 148 814
Hvis gift og skatteklasse 1 2 113 532

Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.

Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.

Utregningen er gjort av DinePenger.no

Topplista for 1968-kullet med postnummer 5039

#NavnSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Leif Arne Jensen (1) Bergen 7 469 115 10 712 605 3 817 120
2 Gro Aadahl Kvalheim (2) Bergen 2 024 201 911 045 918 002
 Gro Aadahl Kvalheim tjener 271 % over snittet for 1968-kullet i 5039 Bergen (544 546 kr)
3 Ove Nesje (5) Bergen 1 288 053 0 604 984
4 John Gustav Moe (3) Bergen 1 002 164 0 439 356
5 Jens Eric Kirkefjord (6) Bergen 652 583 912 683 256 616
6 Rune Styrmoe (9) Bergen 572 635 309 229 225 111
7 Børre Zahl Jensen (7) Bergen 552 164 0 225 073
8 Monica Rosendahl Tvedt (10) Bergen 510 560 0 193 887
9 Grethe Løkkås Bergen 469 410 0 186 458
10 Gorm Natlandsmyr (8) Bergen 432 252 0 177 288
11 Uwe Hoppe Bergen 426 608 0 153 642
12 Stig Arne Thune Bergen 393 817 0 152 119
13 Kjell Kåre Pedersen (12) Bergen 374 722 0 143 032
14 Per Joachim Tharaldsen (16) Bergen 370 616 0 151 034
15 Paal Eirik Kvamme (11) Bergen 365 776 0 162 608

Topplista for 1968-kullet i Bergen

#NavnPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Morten Foros Krohnstad (1) 5098 Bergen 9 376 376 0 2 798 948
2 Jan Erik Clausen (3) 5259 Hjellestad 8 179 051 0 2 503 437
3 Leif Arne Jensen (4) 5039 Bergen 7 469 115 10 712 605 3 817 120
4 Bjørn Frode Skaar (5) 5224 Nesttun 5 529 395 111 217 1 749 608
5 Bjørnar Iversen (75) 5835 Bergen 4 906 105 0 2 321 920
6 Per Arne Nonås (2) 5106 Øvre Ervik 4 364 818 0 1 313 381
7 Henning Kolbjørn Beltestad (8) 5148 Fyllingsdalen 3 124 621 0 1 640 247
8 Guri Reikvam (838) 5155 Bønes 2 177 949 2 973 206 672 819
9 Rune Grimstad (345) 5161 Laksevåg 2 104 455 8 100 232 728 582
10 Gro Aadahl Kvalheim (36) 5039 Bergen 2 024 201 911 045 918 002
 Gro Aadahl Kvalheim tjener 558 % over snittet for 1968-kullet i Bergen (307 624 kr)
11 Gunn Karin Revheim (101) 5253 Sandsli 2 022 979 2 319 201 744 168
12 Arne Nordanger (11) 5221 Nesttun 2 005 990 1 067 682 806 979
13 Ingrid Therese Tjøsvold (31) 5221 Nesttun 1 941 777 882 240 887 943
14 Trond Tviberg (29) 5221 Nesttun 1 903 608 10 541 328 975 290
15 Anne Wang-Andersen (737) 5259 Hjellestad 1 898 241 14 277 988 696 883

Topplista for Bergen

#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Johannes Slethaug (51) 1943 5131 Nyborg 47 850 088 31 335 658 13 803 363
2 George-Harald Sutton Lerøy (178) 1961 5037 Bergen 28 733 748 13 038 079 8 340 987
3 Hildegunn Bjørdal Alnes (110802) 1956 5019 Bergen 25 432 234 21 163 630 7 355 236
4 Sigurd Andersen (6799) 1950 5162 Laksevåg 24 745 514 25 295 709 7 215 930
5 Johan Petter Waage (142) 1949 5098 Bergen 19 558 788 91 533 098 6 474 457
6 Ole Eirik Lerøy (15) 1959 5232 Paradis 19 161 282 183 952 998 8 857 968
7 Petter Harald Tomren (337) 1952 5244 Fana 19 069 826 6 571 039 9 135 904
8 Elin Ingeborg Kløve (117990) 1949 5252 Søreidgrend 19 014 162 16 490 960 5 495 116
9 Yngvill Nydal (389) 1959 5232 Paradis 18 883 079 750 204 5 318 971
10 Svein Johnsen (12) 1962 5232 Paradis 18 746 330 59 654 638 5 894 583
11 Tom Christopher Steckmest (10) 1964 5876 Bergen 17 913 033 964 227 874 13 235 883
12 Tore Danbolt (21655) 1931 5031 Bergen 15 959 004 16 986 184 4 643 809
13 Øyvind Bjørn Fossøy (14) 1956 5184 Olsvik 15 359 050 19 325 074 6 465 691
14 Karen Anne Isachsen (1177) 1959 5034 Bergen 14 499 691 11 436 913 4 235 141
15 Marit Karin Hitland Berg (15814) 1949 5178 Loddefjord 13 389 455 34 690 622 4 159 917
666 Gro Aadahl Kvalheim (1615) 1968 5039 Bergen 2 024 201 911 045 918 002
 Gro Aadahl Kvalheim tjener 714 % over snittet i Bergen (248 627 kr)

Topplista for 1968-kullet i Norge

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Lars Nilsen (7408) 3016 Drammen Drammen 99 430 786 168 166 970 29 973 887
2 Grete Ingebjørg Roald (35675) 6050 Valderøya Giske 23 038 968 18 322 492 6 663 469
3 Tor Egge (189) 7010 Trondheim Trondheim 20 174 234 20 975 605 6 053 293
4 Dag Rasmussen (18) 4632 Kristiansand S Kristiansand 20 144 573 1 857 751 151 20 738 136
5 Eirik Aavitsland (8972) 0375 Oslo Oslo 18 336 976 14 626 420 5 369 754
6 Jostein Kvame (10) 4020 Stavanger Stavanger 17 326 834 8 811 171 5 895 421
7 Tor Egil Apland Tinderholt (1140) 3965 Herre Bamble 14 626 393 5 907 213 6 982 693
8 Terje Nesbakken (13) 1397 Nesøya Asker 14 583 195 0 7 043 171
9 Anne Lise Meyer (5) 0382 Oslo Oslo 13 996 141 25 489 794 6 685 261
10 Inge Tom Solbakk (3988) 0363 Oslo Oslo 13 887 491 13 622 489 4 078 984
11 Rune Syversen (29678) 1179 Oslo Oslo 13 326 308 14 340 464 3 905 719
12 Christian Wessel Svensson (12) 0766 Oslo Oslo 12 588 114 1 955 171 4 352 531
13 Einar Caspersen (31) 0779 Oslo Oslo 11 691 294 45 861 645 3 981 661
14 Anne Kjølseth (36) 0273 Oslo Oslo 10 427 776 0 3 014 697
15 Jone Skaara (79) 4022 Stavanger Stavanger 10 142 540 3 837 002 4 745 265
297 Gro Aadahl Kvalheim (635) 5039 Bergen Bergen 2 024 201 911 045 918 002
 Gro Aadahl Kvalheim tjener 608 % over snittet for 1968-kullet (285 515 kr)
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt