Egil Endresen
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2 381 566 | 1 512 003 | 528 362 |
| 2007 | 3 242 677 | 487 040 | 175 801 |
| 2006 | 2 592 605 | 0 | 121 677 |
Født: 1944
Skattefylke: Rogaland
Skattekommune: Stavanger
Postnr./sted: 4041 Hafrsfjord
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Beregning av egentlig inntekt
Egentlig inntekt kunne ikke beregnes.
Beregningsmodellen er laget for å gi et bedre og ikke minst riktigere bilde av lønnsinntekten til vanlige folk.
Kompliserte inntekts- og formuesforhold kan gjøre det umulig å regne seg frem til riktig inntekt. Kalkulatoren vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Egil er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Egil tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Egil
Del på Facebook
Topplista for 1944-kullet med postnummer 4041
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Ladsten (2) | Stavanger | 2 970 094 | 1 758 639 | 1 401 494 |
| 2 | Egil Endresen (1) | Stavanger | 2 381 566 | 1 512 003 | 528 362 |
| Egil Endresen tjener 363 % over snittet for 1944-kullet i 4041 Hafrsfjord (514 196 kr) | |||||
| 3 | Jens Bore (3) | Stavanger | 1 749 259 | 28 347 973 | 795 741 |
| 4 | Olav Hauge (7) | Stavanger | 980 037 | 1 278 383 | 413 875 |
| 5 | Arve Kristian Johannessen (4) | Stavanger | 977 106 | 204 088 | 424 928 |
| 6 | Bjørn Arne Abrahamsen (11) | Stavanger | 894 365 | 3 813 262 | 325 773 |
| 7 | Tore Marthinsen (6) | Stavanger | 717 415 | 1 412 992 | 286 120 |
| 8 | Eli Meuche Eikje (5) | Stavanger | 713 990 | 18 906 093 | 424 802 |
| 9 | Odd Kjos-Hanssen (8) | Stavanger | 667 136 | 2 323 637 | 250 116 |
| 10 | Egil Harald Grude (10) | Stavanger | 629 945 | 928 262 | 247 414 |
| 11 | Brit Jacobsen Spencer (9) | Stavanger | 616 414 | 5 313 148 | 228 399 |
| 12 | Greta Lindberg Westvik (14) | Stavanger | 542 769 | 827 099 | 186 865 |
| 13 | Målfrid Margrete Meling (12) | Stavanger | 501 848 | 0 | 195 908 |
| 14 | Einar Olaf Dahle (13) | Stavanger | 491 077 | 0 | 188 169 |
| 15 | Leif Johan Bygnes (19) | Stavanger | 465 387 | 375 472 | 173 883 |
Topplista for 1944-kullet i Stavanger
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knut Åm (1) | 4025 Stavanger | 18 942 231 | 40 636 269 | 3 718 833 |
| 2 | Dag Nikolai Jenssen (2) | 4020 Stavanger | 3 555 183 | 5 533 575 | 1 651 726 |
| 3 | Sven Kvia (7) | 4302 Sandnes | 2 975 260 | 58 745 698 | 1 477 535 |
| 4 | Thomas Ladsten (39) | 4041 Hafrsfjord | 2 970 094 | 1 758 639 | 1 401 494 |
| 5 | Egil Endresen (3) | 4041 Hafrsfjord | 2 381 566 | 1 512 003 | 528 362 |
| Egil Endresen tjener 612 % over snittet for 1944-kullet i Stavanger (334 391 kr) | |||||
| 6 | Jacob Sømme Middelthon (17) | 4044 Hafrsfjord | 2 281 974 | 6 258 113 | 991 266 |
| 7 | Margaret Frances Flora Nestande (742) | 4015 Stavanger | 2 112 869 | 3 650 209 | 622 271 |
| 8 | Harald Magnus Finnvik (29) | 4007 Stavanger | 1 923 807 | 756 594 | 787 125 |
| 9 | Terje Martin Halmø (16) | 4001 Stavanger | 1 920 584 | 1 699 332 | 872 674 |
| 10 | Kjell Magnus Knævelsrud (46) | 4085 Hundvåg | 1 832 994 | 2 370 922 | 788 319 |
| 11 | Jens Bore (51) | 4041 Hafrsfjord | 1 749 259 | 28 347 973 | 795 741 |
| 12 | Eyolf Berner Løvdahl (229) | 4009 Stavanger | 1 748 084 | 1 215 311 | 495 468 |
| 13 | Olaf Våge Ellefsen (34) | 4042 Hafrsfjord | 1 693 812 | 3 328 767 | 528 815 |
| 14 | Eivind Holm Lund (38) | 4023 Stavanger | 1 643 256 | 1 362 883 | 726 034 |
| 15 | Leif Arvid Høiland (10) | 4005 Stavanger | 1 607 021 | 105 581 928 | 1 355 154 |
Topplista for Stavanger
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lie (41264) | 1964 | 4018 Stavanger | 101 870 780 | 501 628 709 | 34 164 782 |
| 2 | Sven Revheim (477) | 1958 | 4042 Hafrsfjord | 27 767 239 | 32 786 833 | 8 991 702 |
| 3 | Olav Kristian Falnes (11) | 1963 | 4020 Stavanger | 25 361 664 | 54 884 812 | 12 308 199 |
| 4 | Filip Weintraub (13) | 1973 | 4009 Stavanger | 23 921 683 | 30 807 603 | 11 604 741 |
| 5 | Johan Kristoffer Cappelen Stensrud (4) | 1953 | 4085 Hundvåg | 23 826 024 | 225 831 660 | 13 757 636 |
| 6 | Harald Espedal (1) | 1972 | 4023 Stavanger | 23 639 472 | 91 439 620 | 12 262 093 |
| 7 | Ommund Norvald Revheim (565) | 1954 | 4026 Stavanger | 22 112 242 | 18 432 352 | 7 047 743 |
| 8 | Kjell Erik Jacobsen (94) | 1956 | 4041 Hafrsfjord | 20 975 362 | 15 058 533 | 10 066 695 |
| 9 | Roald Helgø (7184) | 1965 | 4017 Stavanger | 19 849 099 | 92 560 259 | 6 800 752 |
| 10 | Knut Åm (32) | 1944 | 4025 Stavanger | 18 942 231 | 40 636 269 | 3 718 833 |
| 11 | Erling Øverland (121) | 1952 | 4032 Stavanger | 17 740 537 | 20 464 956 | 6 001 365 |
| 12 | Walter Sognnes (14482) | 1961 | 4022 Stavanger | 17 586 676 | 39 869 570 | 6 104 772 |
| 13 | Roy Olav Hallås (120) | 1965 | 4042 Hafrsfjord | 17 568 641 | 14 888 729 | 374 310 |
| 14 | Kristin Johnsen (3811) | 1961 | 4020 Stavanger | 17 453 091 | 11 348 800 | 5 139 591 |
| 15 | Jostein Kvame (23) | 1968 | 4020 Stavanger | 17 326 834 | 8 811 171 | 5 895 421 |
| 551 | Egil Endresen (253) | 1944 | 4041 Hafrsfjord | 2 381 566 | 1 512 003 | 528 362 |
| Egil Endresen tjener 692 % over snittet i Stavanger (300 693 kr) | ||||||
Topplista for 1944-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christer Bror Evert Borg (1392) | 1413 Tårnåsen | Oppegård | 71 680 120 | 30 656 861 | 34 370 541 |
| 2 | Knut Åm (7) | 4025 Stavanger | Stavanger | 18 942 231 | 40 636 269 | 3 718 833 |
| 3 | Thor Alexander Krafft (98) | 0760 Oslo | Oslo | 15 646 425 | 5 466 966 | 7 442 660 |
| 4 | Terje Tom Høili (2) | 1678 Kråkerøy | Fredrikstad | 15 189 026 | 624 272 599 | 11 356 916 |
| 5 | Solveig Aksnes (50716) | 6012 Ålesund | Ålesund | 14 061 995 | 8 711 641 | 4 022 228 |
| 6 | Svein Kåre Johnsen (3377) | 0374 Oslo | Oslo | 13 589 422 | 17 035 346 | 3 981 211 |
| 7 | Bjørn Myrseth (110) | 5161 Laksevåg | Bergen | 10 958 031 | 58 950 353 | 5 109 545 |
| 8 | Erik Wang-Hansen (11484) | 3132 Husøysund | Tønsberg | 10 353 641 | 10 666 169 | 3 020 329 |
| 9 | Ola Engebret Slaatto (854) | 3550 Gol | Gol | 9 707 573 | 14 800 788 | 2 892 790 |
| 10 | Kjell Henrik Karlsen (3) | 1472 Fjellhamar | Lørenskog | 9 391 244 | 9 497 976 | 2 905 117 |
| 11 | Erik Samuelsen (8) | 0783 Oslo | Oslo | 8 914 744 | 19 463 157 | 2 847 473 |
| 12 | Tore Wessel Solum (192) | 3124 Tønsberg | Tønsberg | 8 622 593 | 32 950 115 | 2 775 290 |
| 13 | Kjell Horpestad (693) | 4352 Kleppe | Klepp | 8 157 723 | 9 485 362 | 2 487 864 |
| 14 | Else Bugge Fougner (28) | 0264 Oslo | Oslo | 8 060 264 | 5 810 060 | 2 442 510 |
| 15 | Lasse Daniel Efskind (1542) | 1394 Nesbru | Asker | 8 017 154 | 9 120 118 | 2 487 249 |
| 132 | Egil Endresen (90) | 4041 Hafrsfjord | Stavanger | 2 381 566 | 1 512 003 | 528 362 |
| Egil Endresen tjener 800 % over snittet for 1944-kullet (264 370 kr) | ||||||