Christen Furuholmen
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 1 568 983 | 40 190 678 | 995 189 |
| 2007 | 1 278 272 | 39 476 653 | 843 384 |
| 2006 | 9 011 601 | 45 116 887 | 3 064 902 |
Født: 1941
Skattefylke: Oslo
Skattekommune: Oslo
Postnr./sted: 0374 Oslo
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 945 249 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 1 000 188 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 966 613 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Christen er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Christen tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Christen
Del på Facebook
Topplista for 1941-kullet med postnummer 0374
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel Hroar Gresvig (3) | Oslo | 6 032 143 | 0 | 1 763 965 |
| 2 | Christen Furuholmen | Oslo | 1 568 983 | 40 190 678 | 995 189 |
| Christen Furuholmen tjener 107 % over snittet for 1941-kullet i 0374 Oslo (755 449 kr) | |||||
| 3 | Jørg Gustav Mørland (2) | Oslo | 1 518 687 | 4 842 662 | 746 770 |
| 4 | Per Nicolaus Freuchen (1) | Oslo | 1 023 139 | 7 185 174 | 371 639 |
| 5 | Willy Sten Railo | Oslo | 441 022 | 1 464 407 | 130 710 |
| 6 | Terezija Pedersen (5) | Oslo | 347 251 | 174 719 | 99 594 |
| 7 | Else Skjønsberg (8) | Oslo | 274 590 | 2 779 786 | 90 006 |
| 8 | May Lisbet Amlie (6) | Oslo | 267 394 | 43 354 | 85 514 |
| 9 | Gudmund Eidså (7) | Oslo | 242 383 | 0 | 67 071 |
| 10 | Anne Marie Hjertaas (10) | Oslo | 217 167 | 862 589 | 72 308 |
| 11 | Agnes Houge Gullaksen (12) | Oslo | 208 769 | 3 364 372 | 83 009 |
| 12 | Ann Theresa Backer (11) | Oslo | 196 686 | 829 573 | 51 504 |
| 13 | Helga Lone Veje Bentzen (9) | Oslo | 189 733 | 538 442 | 50 544 |
| 14 | Henry Boe (13) | Oslo | 175 496 | 213 053 | 43 366 |
| 15 | Ann Alexander Løkvold (15) | Oslo | 82 757 | 0 | 8 357 |
Topplista for 1941-kullet i Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Bjørseth (1) | 0787 Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 2 | Trine-Lise Jordan Brekke (4) | 0784 Oslo | 7 409 210 | 60 390 092 | 2 720 902 |
| 3 | Yvonne Wilhelmine Solitair Stenersen (55) | 0259 Oslo | 7 205 944 | 42 761 927 | 2 554 728 |
| 4 | Aksel Hroar Gresvig (104) | 0374 Oslo | 6 032 143 | 0 | 1 763 965 |
| 5 | Ragnar Moltzau (3476) | 0382 Oslo | 4 914 834 | 0 | 1 369 935 |
| 6 | Fritz Olof Valdemar Hector (506) | 1169 Oslo | 4 294 673 | 5 086 585 | 1 278 439 |
| 7 | Liv Blikstad (103) | 0353 Oslo | 3 588 099 | 27 823 709 | 1 298 618 |
| 8 | Åge Parelius Rindal (20) | 0287 Oslo | 3 508 645 | 66 316 629 | 1 692 450 |
| 9 | Seyna Sønnichsen (30) | 0781 Oslo | 3 508 189 | 43 943 979 | 1 455 814 |
| 10 | Sverre Andre Holm (6) | 0382 Oslo | 3 464 320 | 5 698 977 | 1 093 812 |
| 11 | John Erik Bogen (15) | 0196 Oslo | 3 403 178 | 81 341 038 | 1 999 449 |
| 12 | Kjell Ulf Sommerstad (463) | 1109 Oslo | 3 173 667 | 5 706 777 | 942 643 |
| 13 | Kari Merete Bolin (24) | 0258 Oslo | 3 061 932 | 7 087 795 | 953 319 |
| 14 | Torstein Ramberg (236) | 0363 Oslo | 2 928 554 | 6 024 978 | 962 830 |
| 15 | Olav-Kyrre Arntsen (18) | 0198 Oslo | 2 587 173 | 10 444 599 | 1 167 613 |
| 42 | Christen Furuholmen (70) | 0374 Oslo | 1 568 983 | 40 190 678 | 995 189 |
| Christen Furuholmen tjener 392 % over snittet for 1941-kullet i Oslo (318 290 kr) | |||||
Topplista for Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier (6) | 1950 | 0264 Oslo | 80 185 667 | 430 583 649 | 28 331 754 |
| 2 | Åsmund Baklien (9901) | 1952 | 0854 Oslo | 71 220 040 | 68 116 210 | 20 843 266 |
| 3 | Øystein Stray Spetalen (3) | 1962 | 0274 Oslo | 63 852 880 | 1 928 846 135 | 39 291 475 |
| 4 | Bjørn Rune Gjelsten (37) | 1956 | 0286 Oslo | 60 686 192 | 222 724 837 | 19 423 996 |
| 5 | Johan Henrik Andresen (1) | 1961 | 0274 Oslo | 58 057 997 | 10 557 362 104 | 125 329 436 |
| 6 | Rolf Andreas Wikborg (465734) | 1958 | 0286 Oslo | 48 892 724 | 0 | 11 432 966 |
| 7 | Edgar Haugen (76) | 1965 | 0779 Oslo | 46 856 710 | 1 386 979 | 13 147 865 |
| 8 | Alf Bjørseth (5) | 1941 | 0787 Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 9 | Henning Leo Knudsen (27) | 1971 | 1167 Oslo | 43 755 496 | 35 013 284 | 22 274 794 |
| 10 | Sigurd Einar Thorvildsen (26) | 1965 | 0789 Oslo | 41 465 475 | 36 556 176 | 20 318 120 |
| 11 | Odd Christopher Hansen (41) | 1953 | 1168 Oslo | 40 834 158 | 103 458 608 | 1 748 071 |
| 12 | Liv Anne Kirkeby (10770) | 1956 | 0250 Oslo | 40 517 690 | 22 740 957 | 11 585 097 |
| 13 | Paul Olav Tvete (36483) | 1965 | 0359 Oslo | 39 570 519 | 27 743 999 | 11 486 705 |
| 14 | Tore Rynning-Nielsen (617) | 1960 | 0374 Oslo | 38 752 441 | 124 048 702 | 12 734 773 |
| 15 | Herman Alf Billung (306) | 1958 | 0788 Oslo | 38 016 887 | 6 318 990 | 16 612 467 |
| 4988 | Christen Furuholmen (6967) | 1941 | 0374 Oslo | 1 568 983 | 40 190 678 | 995 189 |
| Christen Furuholmen tjener 484 % over snittet i Oslo (268 293 kr) | ||||||
Topplista for 1941-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alf Bjørseth (1) | 0787 Oslo | Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 2 | Walter Arnold Thorheim (59) | 2380 Brumunddal | Ringsaker | 15 782 913 | 8 449 694 | 4 603 902 |
| 3 | Arvid Larsen Ringdal (7492) | 3270 Larvik | Larvik | 12 899 780 | 12 366 876 | 3 738 414 |
| 4 | Ole Hove (24171) | 4323 Sandnes | Sandnes | 11 083 342 | 11 947 382 | 3 220 680 |
| 5 | Kjell Olav Haukelid (141) | 4322 Sandnes | Sandnes | 10 241 494 | 16 726 886 | 3 256 228 |
| 6 | Øyvind Tveit (25) | 5236 Rådal | Fusa | 10 003 806 | 163 576 482 | 4 710 276 |
| 7 | Tore Gjesdahl (11) | 5011 Bergen | Bergen | 9 620 573 | 17 076 034 | 3 082 813 |
| 8 | Janike Inger Gierløff Ugelstad (3810) | 1362 Hosle | Bærum | 8 912 206 | 5 413 561 | 2 558 679 |
| 9 | Pål Wergeland Lorentzen (14) | 5042 Bergen | Bergen | 7 646 502 | 10 523 302 | 2 468 841 |
| 10 | Trine-Lise Jordan Brekke (8) | 0784 Oslo | Oslo | 7 409 210 | 60 390 092 | 2 720 902 |
| 11 | Yvonne Wilhelmine Solitair Stenersen (259) | 0259 Oslo | Oslo | 7 205 944 | 42 761 927 | 2 554 728 |
| 12 | Patrick Thomas Mchugh (84) | Storbritannia | Stavanger | 7 063 224 | 0 | 3 320 334 |
| 13 | Jostein Langeland (10877) | 4028 Stavanger | Stavanger | 6 668 182 | 19 032 541 | 2 068 891 |
| 14 | Terje Nyman (243) | 4056 Tananger | Sandnes | 6 430 455 | 169 848 403 | 3 653 858 |
| 15 | Aksel Hroar Gresvig (552) | 0374 Oslo | Oslo | 6 032 143 | 0 | 1 763 965 |
| 199 | Christen Furuholmen (325) | 0374 Oslo | Oslo | 1 568 983 | 40 190 678 | 995 189 |
| Christen Furuholmen tjener 542 % over snittet for 1941-kullet (244 335 kr) | ||||||