Klikk her for enkelt søk

Bjørn Sund


Født: 1945 Skattefylke: Akershus Skattekommune: Bærum Postnr./sted: 1366 Lysaker

Tall fra Inntekt Formue Skatt
2011Ikke lov å vise. Du finner oppdaterte skattetall for denne personen på topplisten for Bærum, eller ved å søke hos skatteetaten.no.

Oversikt over Akershus

KommuneOrdførerRikeste postnrFattigste postnrSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
Asker1372 Asker1371 Asker47371 0621 162 087142 993
Aurskog-Høland1941 Bjørkelangen1941 Bjørkelangen48237 031324 03177 243
Bærum1323 Høvik1300 Sandvika47392 022966 658148 184
Eidsvoll2081 Eidsvoll2081 Eidsvoll47249 751314 55282 940
Enebakk1912 Enebakk1912 Enebakk46271 171375 21493 286
Fet1901 Fetsund1901 Fetsund47285 630598 527100 664
Frogn1443 Oscarsborg1442 Drøbak48320 001591 366115 293
Gjerdrum2024 Gjerdrum2024 Gjerdrum46303 062425 496107 673
Hurdal2091 Hurdal2091 Hurdal50226 171343 61971 088
Lørenskog1474 Nordbyhagen1471 Lørenskog47299 080458 363105 545
Nannestad2033 åsgreina2031 Nannestad45255 034330 10886 615
Nes2151 årnes2151 årnes47251 829320 40583 709
Nesodden1453 Bjørnemyr1451 Nesoddtangen47297 690436 752104 828
Nittedal1483 Skytta1485 Hakadal47305 679411 093107 616
Oppegård1416 Oppegård1411 Kolbotn48352 806584 560127 565
Rælingen2025 Fjerdingby2025 Fjerdingby46291 584358 612101 089
Skedsmo2021 Skedsmokorset2021 Skedsmokorset46285 207381 36399 043
Ski1401 Ski1403 Langhus47303 193461 528106 417
Sørum1921 Sørumsand1921 Sørumsand46282 775408 81198 541
Ullensaker2061 Gardermoen2065 Gardermoen44260 324309 25389 609
Vestby1545 Hvitsten1556 Son47279 782365 89796 953
Ås1431 ås1432 ås45261 321378 53790 818

De største skattyterne i Bærum

Disse 100 personene betalte i 2011 til sammen 540 240 619 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Anders Onarheim 1959 1344 Haslum 75 437 310 116 553 457 24 218 964
2 Erik Christian Must 1973 1363 Høvik 3 103 009 1 169 414 051 13 746 750
3 Anders Endreson 1959 1358 Jar 17 355 564 592 935 876 11 828 138
4 Reynir Kjær Indahl 1970 0213 Oslo 35 040 614 35 806 792 10 808 057
5 Thomas Ramdahl 1956 1359 Eiksmarka 19 550 060 17 531 711 9 427 571
6 Halvor Halvorsøn Holta 1958 1358 Jar 1 773 489 801 295 691 9 346 095
7 Carl Andreas Holm 1961 1363 Høvik 18 958 050 21 123 521 9 175 507
8 Knut Richard Thomesen 1969 1358 Jar 27 964 350 13 213 387 8 858 800
9 Jon Christian Syvertsen 1961 1358 Jar 16 586 725 19 078 976 8 080 594
10 Christian Vinther Christensen 1970 1352 Kolsås 16 004 983 10 996 139 7 866 046
11 Hanne Madsen 1970 1367 Snarøya 20 367 607 177 070 347 7 734 925
12 Tone Bjørseth-Andersen 1969 1341 Slependen 10 857 605 426 329 071 7 702 140
13 Arild Abel Engh 1963 1367 Snarøya 11 010 746 302 500 496 7 299 347
14 Erik Gunnar Braathen 1955 1367 Snarøya 0 623 069 038 6 982 611
15 Nina Steinsvik 1970 1367 Snarøya 12 118 199 304 498 507 6 772 799
16 Kristine Klaveness 1976 1358 Jar 2 490 848 543 203 123 6 724 805
17 Jan Einar Barbo 1964 1359 Eiksmarka 22 975 911 0 6 628 210
18 Kim Wahl 1960 1367 Snarøya 0 583 293 982 6 464 780
19 Harald Hvidsten 1965 Hellas 21 854 018 4 817 823 6 152 213
20 Harald Grimsrud 1961 1368 Stabekk 12 329 020 0 6 075 951
21 Knut Bjarne Haanæs 1964 Sveits 12 753 621 942 631 5 994 014
22 Marianne Tvenge 1978 1367 Snarøya 14 543 020 164 904 359 5 951 529
23 Gaute Eie 1973 0786 Oslo 17 520 693 15 442 860 5 938 981
24 Kai Thøgersen 1961 1362 Hosle 16 496 859 29 826 665 5 926 211
25 Arne Tjaum 1963 1369 Stabekk 19 741 739 19 733 733 5 876 728
26 Lars Jacob Bø 1963 1359 Eiksmarka 12 420 745 9 662 537 5 829 453
27 Anders Arnkværn 1967 1344 Haslum 16 214 827 6 632 106 5 710 535
28 Peter William Wallace 1963 1358 Jar 16 544 516 39 457 018 5 586 419
29 Nils Henrik Pettersson 1957 1367 Snarøya 17 350 979 47 504 112 5 500 489
30 Jens Dag Ulltveit-Moe 1942 1366 Lysaker 3 550 095 393 661 841 5 498 068
31 Carsten Andreas Mellbye 1955 1367 Snarøya 17 054 241 28 051 364 5 445 113
32 Jan Joachim Meidell Bjerke 1970 1359 Eiksmarka 18 065 609 21 454 880 5 445 059
33 Henrik Schüssler 1963 1350 Lommedalen 11 351 102 1 856 513 5 422 819
34 Terje Hoffmann 1956 1367 Snarøya 17 769 972 10 748 871 5 347 960
35 Ivan Erik Helberg 1969 0784 Oslo 11 198 056 0 5 297 315
36 Eivind Hadler-Olsen 1967 1367 Snarøya 15 127 018 17 366 071 5 258 057
37 Stephan Lange Jervell 1965 0260 Oslo 16 841 853 13 249 524 5 205 593
38 Sverre Sandvik 1971 1367 Snarøya 17 124 067 13 898 626 5 201 844
39 Tone Merete Østensen 1960 1356 Bekkestua 17 233 806 7 999 956 5 170 026
40 Anne Marie Bye 1941 1350 Lommedalen 17 295 503 31 721 188 5 166 644
41 Johan Preben Wilhelm Sohlberg 1975 1367 Snarøya 10 673 366 0 5 103 960
42 Ole Røste 1960 1367 Snarøya 10 481 256 34 916 719 5 088 475
43 Ole Gisle Klevan 1959 1369 Stabekk 16 977 774 11 696 357 5 009 248
44 Susanne Aud Nagell-Erichsen 1969 1363 Høvik 7 833 380 251 042 374 4 927 231
45 Jon Fredrik Baksaas 1954 1338 Sandvika 9 828 382 31 058 969 4 920 716
46 Sten-Arthur Sælør 1958 1361 Østerås 9 892 001 0 4 832 840
47 Torkel Ernø 1956 1358 Jar 16 089 259 7 499 032 4 829 324
48 Johan Atle Sigmundstad 1962 1359 Eiksmarka 13 150 356 32 690 717 4 726 717
49 Kjell Magne Andersen 1973 1341 Slependen 16 238 193 14 568 011 4 682 226
50 Inge Edvardsen 1970 1358 Jar 11 241 233 115 597 971 4 670 083
51 Ervin Børge Auren 1967 1358 Jar 13 154 921 2 576 659 4 584 531
52 John-Erik Karlsen 1955 1359 Eiksmarka 7 928 282 199 769 669 4 561 878
53 Jan Landfald Rasmussen 1961 1363 Høvik 9 499 324 9 909 331 4 524 112
54 Thor Lien 1968 Spania 14 394 254 11 188 093 4 511 825
55 Hans Haugstad 1968 1358 Jar 13 578 834 1 823 517 4 463 977
56 Tom Rune Lian 1969 1367 Snarøya 14 740 147 0 4 450 517
57 Inge Ekker Bartnes 1967 1349 Rykkinn 14 668 248 0 4 374 519
58 Jan Eilef Rivelsrud 1940 1367 Snarøya 6 486 344 216 513 640 4 372 244
59 Christian Rognaldsen 1969 1368 Stabekk 10 461 661 8 984 322 4 371 113
60 Baard Bale 1963 1362 Hosle 12 715 779 5 137 822 4 366 873
61 Didrik Andreas Eidsvig 1973 1341 Slependen 503 579 382 756 029 4 358 720
62 Snorre Osvald Bentsen 1946 1367 Snarøya 1 311 173 361 248 197 4 337 001
63 Arvid Aage Skaar 1950 1352 Kolsås 13 695 661 27 049 558 4 333 376
64 Gerard Raymond Pignatel 1944 1350 Lommedalen 9 028 343 14 713 136 4 310 102
65 Lars Buin 1969 1368 Stabekk 14 493 419 13 806 036 4 287 016
66 Steinar Mejlænder-Larsen 1954 1367 Snarøya 10 323 036 1 803 806 4 171 551
67 Ketil Eilev Bøe 1961 1369 Stabekk 14 418 219 0 4 166 511
68 Jens Ismar 1957 1358 Jar 8 672 874 4 666 230 4 164 526
69 Kaare Magnus Risung 1966 1358 Jar 14 194 706 5 677 426 4 153 466
70 Olav Vikøren 1955 1367 Snarøya 13 005 730 11 022 358 4 106 311
71 Jørgen Kristian Andersen 1952 1362 Hosle 8 769 778 6 327 477 4 103 148
72 Harald Willumsen 1952 1341 Slependen 12 831 627 20 135 460 4 081 245
73 Beret Luise Sundet 1967 1369 Stabekk 13 107 951 14 261 598 4 018 402
74 Morten Fjermeros 1958 1358 Jar 12 790 633 13 056 262 3 965 982
75 Gard Lauvsnes 1959 1346 Gjettum 4 599 420 203 046 639 3 898 514
76 Elisabeth Eidsvig Vergara 1969 1361 Østerås 1 215 808 326 941 124 3 896 994
77 Erik Must 1943 1362 Hosle 3 261 826 252 417 208 3 896 183
78 Stein Alfred Jacobsen 1965 1346 Gjettum 7 363 140 41 119 033 3 889 613
79 Dag-Erik Rasmussen 1961 1346 Gjettum 12 993 630 333 068 3 839 385
80 Steinar Sønsteby 1962 1358 Jar 7 915 720 9 975 980 3 806 129
81 Emil Aall Dahle 1940 1338 Sandvika 12 907 261 3 044 897 3 805 518
82 Anne Tone Steinsvik 1974 1367 Snarøya 702 514 323 919 369 3 796 440
83 Inger Berg 1932 1367 Snarøya 5 312 266 210 639 549 3 771 447
84 Kjell Christian Ulrichsen 1944 1337 Sandvika 0 338 301 950 3 739 520
85 Jan Eyvin Wang 1956 1357 Bekkestua 8 862 197 8 093 742 3 738 285
86 Odd Egil Haaland 1968 1358 Jar 7 542 916 22 877 005 3 737 101
87 Hallgeir Østrem 1967 1357 Bekkestua 12 802 959 2 513 376 3 732 932
88 Thron Ivar Berg 1961 1359 Eiksmarka 7 720 616 973 644 3 656 644
89 Jarle Øyvind Gundersen 1952 1358 Jar 10 911 617 25 149 989 3 643 972
90 Peter Andreas Behncke 1963 1362 Hosle 7 823 210 10 376 131 3 642 686
91 Jørn Arve Longem 1960 1362 Hosle 2 194 987 258 083 342 3 638 830
92 Erik Heward Fowler 1973 1361 Østerås 9 760 772 6 478 994 3 598 836
93 Eystein Eriksrud 1970 1362 Hosle 11 553 681 0 3 593 363
94 Mads Magnussen 1968 1363 Høvik 12 264 193 3 560 734 3 590 931
95 Johan Rasmussen 1961 1344 Haslum 11 735 376 11 118 477 3 525 203
96 Bente Margrethe Brat 1959 0117 Oslo 415 472 309 426 863 3 487 911
97 Bjørn Sund 1945 1366 Lysaker 9 903 602 39 628 862 3 487 573
98 Henning Strøm 1947 1344 Haslum 10 271 786 45 626 085 3 443 523
99 Erlend Wallevik Holstrøm 1969 1358 Jar 11 639 468 4 968 057 3 417 868
100 Lars Ove Skorpen 1963 1367 Snarøya 8 708 897 41 312 602 3 368 292
* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2011. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Slik sjekker du årets skattelister.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1031 287 195
0775Oslo630943 317
4064Stavanger158932 435
0783Oslo575873 648
0777Oslo852819 202
0789Oslo508806 034
0286Oslo1 261802 261
0779Oslo935799 784
0781Oslo842793 326
0786Oslo616783 209

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
0114 Oslo 132 93 170
0 Utlandet 362 567 76 677
0864 Oslo 1 329 64 137
0445 Oslo 487 61 098
3400 Lier 1 060 60 192
1432 ås 542 57 838
0134 Oslo 162 48 485
0858 Oslo 642 48 032
5075 Bergen 770 42 854
5041 Bergen 176 16 726


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Kvænangen 1 082679 172
2. Bærum 91 584392 022
3. Asker 44 548371 062
4. Oppegård 20 056352 806
5. Sola 18 806351 629
6. Stavanger 105 530350 781
7. Austevoll 3 778346 899
8. Randaberg 7 836332 536
9. Rennesøy 3 146331 090
10. Svalbard 3 174321 978
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
421. Hemsedal 2 386186 681
422. Verran 2 430185 589
423. Engerdal 1 327179 473
424. Kautokeino 2 498176 507
425. Norddal 1 871175 209
426. Hyllestad 1 734170 165
427. Frosta 2 606167 692
428. Trysil 8 170152 068
429. Sokkel/Utland 57 415137 681
430. Utland 34 41783 974