Anne-Cathrine Mohn Lian
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 795 060 | 57 053 622 | 750 923 |
| 2007 | 3 562 223 | 40 091 763 | 1 442 910 |
| 2006 | 1 505 767 | 35 080 575 | 814 811 |
Født: 1949
Skattefylke: Oslo
Skattekommune: Oslo
Postnr./sted: 0374 Oslo
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Beregning av egentlig inntekt
Egentlig inntekt kunne ikke beregnes.
Beregningsmodellen er laget for å gi et bedre og ikke minst riktigere bilde av lønnsinntekten til vanlige folk.
Kompliserte inntekts- og formuesforhold kan gjøre det umulig å regne seg frem til riktig inntekt. Kalkulatoren vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Anne-Cathrine Mohn er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Anne-Cathrine Mohn tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Anne-Cathrine Mohn
Del på Facebook
Topplista for 1949-kullet med postnummer 0374
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Bjørnstad (1) | Oslo | 5 242 130 | 6 153 933 | 2 128 164 |
| 2 | Trond Wikborg (6) | Oslo | 1 901 298 | 28 107 581 | 828 548 |
| 3 | Knut Kvernebo (2) | Oslo | 1 124 322 | 3 375 253 | 497 164 |
| 4 | Anne-Cathrine Mohn Lian | Oslo | 795 060 | 57 053 622 | 750 923 |
| Anne-Cathrine Mohn Lian tjener 1 % over snittet for 1949-kullet i 0374 Oslo (783 439 kr) | |||||
| 5 | May Inger Larssen Seippel (4) | Oslo | 793 025 | 481 777 | 348 287 |
| 6 | Per Anton Kleppa (3) | Oslo | 747 838 | 2 479 444 | 342 197 |
| 7 | John Christian Grøttum (12) | Oslo | 573 745 | 1 426 573 | 192 906 |
| 8 | Erik Lunder (5) | Oslo | 558 167 | 26 351 373 | 450 445 |
| 9 | Ellen Stephanie Moer Aanonsen (8) | Oslo | 487 017 | 1 313 201 | 184 986 |
| 10 | Knut Holth-Larsen (13) | Oslo | 482 692 | 874 974 | 170 187 |
| 11 | Anton Steen (7) | Oslo | 462 949 | 0 | 176 670 |
| 12 | Thorstein Berg (18) | Oslo | 313 817 | 6 712 460 | 171 784 |
| 13 | Sigmund Øvland (10) | Oslo | 307 583 | 0 | 98 852 |
| 14 | Syed Mujahid Ali (14) | Oslo | 268 223 | 0 | 70 996 |
| 15 | Carl-Erik Hallenberg Amundsen (11) | Oslo | 261 259 | 0 | 104 437 |
Topplista for 1949-kullet i Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Boehlke (9) | 0266 Oslo | 29 084 422 | 18 613 476 | 8 381 849 |
| 2 | Karstein Johan Espelid (1) | 0789 Oslo | 23 340 509 | 15 796 480 | 6 925 032 |
| 3 | Karl Johan Sunde (4) | 0286 Oslo | 18 332 712 | 326 361 306 | 8 792 163 |
| 4 | Ole Christian Jensen (55) | 0250 Oslo | 16 172 941 | 66 648 014 | 5 246 443 |
| 5 | Bobben Fridolf Carling (40) | 0373 Oslo | 11 192 559 | 62 055 936 | 3 804 850 |
| 6 | Morten Mæhle (2) | 0791 Oslo | 7 304 134 | 45 077 639 | 3 480 693 |
| 7 | Ingebret Grude Hisdal (12) | 1163 Oslo | 7 303 806 | 302 365 | 3 450 191 |
| 8 | Hans Kristian Hustad (20) | 0871 Oslo | 7 286 421 | 4 611 478 | 817 471 |
| 9 | Arve Johansen (10) | 0380 Oslo | 6 460 639 | 15 151 033 | 811 372 |
| 10 | Margit Solli (43) | 0250 Oslo | 6 009 934 | 8 288 194 | 2 278 570 |
| 11 | Petter Bjørnstad (34) | 0374 Oslo | 5 242 130 | 6 153 933 | 2 128 164 |
| 12 | Knut Gustaf Aspelin (13) | 0264 Oslo | 5 097 343 | 329 418 651 | 4 155 549 |
| 13 | Asmund Haare | 0250 Oslo | 5 012 899 | 264 009 536 | 4 276 480 |
| 14 | Frank Henning Holm (5484) | 0778 Oslo | 4 998 242 | 13 951 460 | 1 544 205 |
| 15 | Marit Wiig (196) | 0280 Oslo | 4 919 988 | 9 073 488 | 1 586 329 |
| 429 | Anne-Cathrine Mohn Lian (28) | 0374 Oslo | 795 060 | 57 053 622 | 750 923 |
| Anne-Cathrine Mohn Lian tjener 114 % over snittet for 1949-kullet i Oslo (369 859 kr) | |||||
Topplista for Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier (6) | 1950 | 0264 Oslo | 80 185 667 | 430 583 649 | 28 331 754 |
| 2 | Åsmund Baklien (9901) | 1952 | 0854 Oslo | 71 220 040 | 68 116 210 | 20 843 266 |
| 3 | Øystein Stray Spetalen (3) | 1962 | 0274 Oslo | 63 852 880 | 1 928 846 135 | 39 291 475 |
| 4 | Bjørn Rune Gjelsten (37) | 1956 | 0286 Oslo | 60 686 192 | 222 724 837 | 19 423 996 |
| 5 | Johan Henrik Andresen (1) | 1961 | 0274 Oslo | 58 057 997 | 10 557 362 104 | 125 329 436 |
| 6 | Rolf Andreas Wikborg (465734) | 1958 | 0286 Oslo | 48 892 724 | 0 | 11 432 966 |
| 7 | Edgar Haugen (76) | 1965 | 0779 Oslo | 46 856 710 | 1 386 979 | 13 147 865 |
| 8 | Alf Bjørseth (5) | 1941 | 0787 Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 9 | Henning Leo Knudsen (27) | 1971 | 1167 Oslo | 43 755 496 | 35 013 284 | 22 274 794 |
| 10 | Sigurd Einar Thorvildsen (26) | 1965 | 0789 Oslo | 41 465 475 | 36 556 176 | 20 318 120 |
| 11 | Odd Christopher Hansen (41) | 1953 | 1168 Oslo | 40 834 158 | 103 458 608 | 1 748 071 |
| 12 | Liv Anne Kirkeby (10770) | 1956 | 0250 Oslo | 40 517 690 | 22 740 957 | 11 585 097 |
| 13 | Paul Olav Tvete (36483) | 1965 | 0359 Oslo | 39 570 519 | 27 743 999 | 11 486 705 |
| 14 | Tore Rynning-Nielsen (617) | 1960 | 0374 Oslo | 38 752 441 | 124 048 702 | 12 734 773 |
| 15 | Herman Alf Billung (306) | 1958 | 0788 Oslo | 38 016 887 | 6 318 990 | 16 612 467 |
| 19785 | Anne-Cathrine Mohn Lian (1398) | 1949 | 0374 Oslo | 795 060 | 57 053 622 | 750 923 |
| Anne-Cathrine Mohn Lian tjener 196 % over snittet i Oslo (268 293 kr) | ||||||
Topplista for 1949-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thor Boehlke (19) | 0266 Oslo | Oslo | 29 084 422 | 18 613 476 | 8 381 849 |
| 2 | Karstein Johan Espelid (2) | 0789 Oslo | Oslo | 23 340 509 | 15 796 480 | 6 925 032 |
| 3 | Terje Henden (17731) | 6530 Averøy | Averøy | 22 425 330 | 49 831 724 | 6 864 472 |
| 4 | Kjell Bjørdal (19402) | 6014 Ålesund | Ålesund | 22 181 190 | 10 477 092 | 6 386 914 |
| 5 | Johan Petter Waage (64) | 5098 Bergen | Bergen | 19 558 788 | 91 533 098 | 6 474 457 |
| 6 | Elin Ingeborg Kløve (42752) | 5252 Søreidgrend | Bergen | 19 014 162 | 16 490 960 | 5 495 116 |
| 7 | Karl Johan Sunde (5) | 0286 Oslo | Oslo | 18 332 712 | 326 361 306 | 8 792 163 |
| 8 | Ole Christian Jensen (260) | 0250 Oslo | Oslo | 16 172 941 | 66 648 014 | 5 246 443 |
| 9 | Marit Karin Hitland Berg (6248) | 5178 Loddefjord | Bergen | 13 389 455 | 34 690 622 | 4 159 917 |
| 10 | Bobben Fridolf Carling (167) | 0373 Oslo | Oslo | 11 192 559 | 62 055 936 | 3 804 850 |
| 11 | Ingjerd Anda Brigg (11228) | 4009 Stavanger | Stavanger | 11 064 050 | 10 055 984 | 3 240 798 |
| 12 | Arnt Paul Sundli (188)* | 1394 Nesbru | Asker | 9 991 228 | 28 557 568 | 3 298 908 |
| 13 | Haakon Blaauw (31) | 5009 Bergen | Bergen | 9 449 661 | 973 019 | 2 799 832 |
| 14 | Lars Ivar Holo (15) | 1341 Slependen | Bærum | 9 076 992 | 0 | 2 691 611 |
| 15 | Per Eidsvaag (2451) | 7270 Dyrvik | Frøya | 8 766 347 | 11 966 370 | 2 674 822 |
| 2543 | Anne-Cathrine Mohn Lian (103) | 0374 Oslo | Oslo | 795 060 | 57 053 622 | 750 923 |
| Anne-Cathrine Mohn Lian tjener 161 % over snittet for 1949-kullet (304 505 kr) | ||||||
| * Denne personen er død | ||||||