Anna Pauline Horve
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 3 291 820 | 0 | 911 416 |
| 2007 | 168 458 | 0 | 27 172 |
| 2006 | 162 497 | 0 | 35 841 |
Født: 1922
Skattefylke: Rogaland
Skattekommune: Stavanger
Postnr./sted: 4023 Stavanger
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 7 492 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 146 954 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 7 492 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Anna Pauline er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Anna Pauline tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Anna Pauline
Del på Facebook
Topplista for 1922-kullet med postnummer 4023
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Pauline Horve (14) | Stavanger | 3 291 820 | 0 | 911 416 |
| Anna Pauline Horve tjener 806 % over snittet for 1922-kullet i 4023 Stavanger (362 986 kr) | |||||
| 2 | Finn Otto Midbøe (1) | Stavanger | 796 819 | 4 143 495 | 249 246 |
| 3 | Ole Skjeveland (26) | Stavanger | 561 143 | 14 603 321 | 239 621 |
| 4 | Ellen Klemetsen (4) | Stavanger | 498 430 | 2 822 702 | 155 052 |
| 5 | Bergljot Bjørnsen (3) | Stavanger | 454 320 | 763 637 | 135 788 |
| 6 | Knut Svortdal | Stavanger | 236 618 | 257 412 | 63 256 |
| 7 | Odd Johnsen (12) | Stavanger | 217 136 | 1 281 542 | 60 461 |
| 8 | Helene Selstad Hanssen (10) | Stavanger | 206 643 | 547 385 | 51 568 |
| 9 | Christoffer Madsen (9)* | Stavanger | 203 621 | 720 286 | 54 670 |
| 10 | Hanne Sofie Thorkildsen (15) | Stavanger | 199 192 | 1 848 695 | 62 797 |
| 11 | Ethel Jæger (11)* | Stavanger | 196 815 | 401 114 | 46 716 |
| 12 | Rigmor Hilborg Seim (13) | Stavanger | 192 674 | 224 596 | 45 043 |
| 13 | Helga Silde (16) | Stavanger | 159 156 | 512 031 | 34 049 |
| 14 | Aaslaug Malmin (7) | Stavanger | 150 510 | 719 529 | 33 226 |
| 15 | Andrea Olsen (18) | Stavanger | 136 993 | 169 832 | 17 816 |
| * Denne personen er død | |||||
Topplista for 1922-kullet i Stavanger
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Pauline Horve (154) | 4023 Stavanger | 3 291 820 | 0 | 911 416 |
| Anna Pauline Horve tjener 1645 % over snittet for 1922-kullet i Stavanger (188 589 kr) | |||||
| 2 | Finn Otto Midbøe (4) | 4023 Stavanger | 796 819 | 4 143 495 | 249 246 |
| 3 | Per Våland (42) | 4022 Stavanger | 653 753 | 2 777 171 | 201 333 |
| 4 | Liv Blix Austad (5) | 4021 Stavanger | 617 675 | 1 316 399 | 206 833 |
| 5 | Sven Andreas Aarrestad (168) | 4025 Stavanger | 609 570 | 5 056 192 | 214 360 |
| 6 | Anne Marie Kverneland Pedersen (104)* | 4020 Stavanger | 590 317 | 2 884 904 | 182 244 |
| 7 | Ole Skjeveland (424) | 4023 Stavanger | 561 143 | 14 603 321 | 239 621 |
| 8 | Torger S Iversen (8) | 4004 Stavanger | 558 951 | 856 632 | 171 630 |
| 9 | Bjørg Romnes (10) | 4009 Stavanger | 558 721 | 8 373 871 | 236 656 |
| 10 | Jon Oltedal (41) | 4046 Hafrsfjord | 515 029 | 5 654 264 | 196 879 |
| 11 | Ellen Otterbech (12) | 4846 Arendal | 511 132 | 3 147 909 | 168 769 |
| 12 | Ottar Modolf Rønnesæth (14)* | 4630 Kristiansand S | 498 968 | 3 876 290 | 172 239 |
| 13 | Ellen Klemetsen (21) | 4023 Stavanger | 498 430 | 2 822 702 | 155 052 |
| 14 | Gunda Karoline Braut (38)* | 4045 Hafrsfjord | 485 012 | 3 760 304 | 165 722 |
| 15 | Erling Aaraas Nilsen (18)* | 0287 Oslo | 459 628 | 2 474 005 | 153 959 |
| * Denne personen er død | |||||
Topplista for Stavanger
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lie (41264) | 1964 | 4018 Stavanger | 101 870 780 | 501 628 709 | 34 164 782 |
| 2 | Sven Revheim (477) | 1958 | 4042 Hafrsfjord | 27 767 239 | 32 786 833 | 8 991 702 |
| 3 | Olav Kristian Falnes (11) | 1963 | 4020 Stavanger | 25 361 664 | 54 884 812 | 12 308 199 |
| 4 | Filip Weintraub (13) | 1973 | 4009 Stavanger | 23 921 683 | 30 807 603 | 11 604 741 |
| 5 | Johan Kristoffer Cappelen Stensrud (4) | 1953 | 4085 Hundvåg | 23 826 024 | 225 831 660 | 13 757 636 |
| 6 | Harald Espedal (1) | 1972 | 4023 Stavanger | 23 639 472 | 91 439 620 | 12 262 093 |
| 7 | Ommund Norvald Revheim (565) | 1954 | 4026 Stavanger | 22 112 242 | 18 432 352 | 7 047 743 |
| 8 | Kjell Erik Jacobsen (94) | 1956 | 4041 Hafrsfjord | 20 975 362 | 15 058 533 | 10 066 695 |
| 9 | Roald Helgø (7184) | 1965 | 4017 Stavanger | 19 849 099 | 92 560 259 | 6 800 752 |
| 10 | Knut Åm (32) | 1944 | 4025 Stavanger | 18 942 231 | 40 636 269 | 3 718 833 |
| 11 | Erling Øverland (121) | 1952 | 4032 Stavanger | 17 740 537 | 20 464 956 | 6 001 365 |
| 12 | Walter Sognnes (14482) | 1961 | 4022 Stavanger | 17 586 676 | 39 869 570 | 6 104 772 |
| 13 | Roy Olav Hallås (120) | 1965 | 4042 Hafrsfjord | 17 568 641 | 14 888 729 | 374 310 |
| 14 | Kristin Johnsen (3811) | 1961 | 4020 Stavanger | 17 453 091 | 11 348 800 | 5 139 591 |
| 15 | Jostein Kvame (23) | 1968 | 4020 Stavanger | 17 326 834 | 8 811 171 | 5 895 421 |
| 275 | Anna Pauline Horve (56585) | 1922 | 4023 Stavanger | 3 291 820 | 0 | 911 416 |
| Anna Pauline Horve tjener 994 % over snittet i Stavanger (300 693 kr) | ||||||
Topplista for 1922-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigrun Grindal (2468) | 1383 Asker | Asker | 4 852 900 | 9 981 388 | 1 459 304 |
| 2 | Kirsten Hall Strand (35)* | 0110 Oslo | Oslo | 4 446 145 | 2 856 253 | 1 259 424 |
| 3 | Mariken Leontine Guillemaud (13) | 0275 Oslo | Oslo | 3 292 577 | 34 378 804 | 1 283 841 |
| 4 | Anna Pauline Horve (5631) | 4023 Stavanger | Stavanger | 3 291 820 | 0 | 911 416 |
| Anna Pauline Horve tjener 1821 % over snittet for 1922-kullet (171 317 kr) | ||||||
| 5 | Erik-Ørn Gjems-Onstad (813) | 1395 Hvalstad | Asker | 2 834 329 | 3 854 971 | 829 492 |
| 6 | Astrid Hjellnes (23) | 0381 Oslo | Oslo | 2 739 087 | 14 598 474 | 917 015 |
| 7 | Sigvart Tinney Rasmussen (17) | 5528 Haugesund | Haugesund | 2 656 486 | 27 582 795 | 1 045 834 |
| 8 | Jens Larsen Linga (20) | 5635 Hatlestrand | Kvinnherad | 2 553 673 | 59 816 892 | 1 304 625 |
| 9 | Liv Eger (14) | 1321 Stabekk | Bærum | 2 466 749 | 33 170 801 | 1 047 449 |
| 10 | Oscar Sigvald Strugstad (16) | 0276 Oslo | Oslo | 2 230 964 | 14 806 976 | 866 988 |
| 11 | Ludvig Bøgh-Tobiassen (55) | 4630 Kristiansand S | Kristiansand | 1 785 620 | 15 628 678 | 659 626 |
| 12 | Reidar Conrad Ramberg (27) | 1359 Eiksmarka | Bærum | 1 769 802 | 7 012 154 | 612 308 |
| 13 | Svenn Thorkild Stray (43) | 1512 Moss | Moss | 1 764 446 | 7 514 483 | 602 693 |
| 14 | Katharina Elster Mustad (25) | 0274 Oslo | Oslo | 1 750 479 | 37 202 175 | 887 420 |
| 15 | Thorleif Gansmoe (32) | 0280 Oslo | Oslo | 1 565 093 | 7 414 226 | 629 785 |
| * Denne personen er død | ||||||