Klikk her for enkelt søk

Anders Fjeld Meyer


Født: 1985 Skattefylke: Oslo Skattekommune: Oslo Postnr./sted: 0467 Oslo

Tall fra Inntekt Formue Skatt
2010Ikke lov å vise. Gå til skatteetaten.no.

Oversikt over Oslo

KommuneOrdførerRikeste postnrFattigste postnrSnittalderGj.snitt inntektFormueSkatt
Oslo0117 Oslo0407 Oslo43294 052711 335107 810

De største skattyterne i Oslo

Disse 100 personene betalte i 2011 til sammen 1 409 862 958 kr i skatt, hvorav en vesentlig andel går til eldreomsorg, barnehager og skoler, veivedlikehold og lignende. Du kan også sortere listen på inntekt og formue.


#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Johan Henrik Andresen 1961 0274 Oslo 11 070 402 11 130 356 860 125 799 496
2 Christian Ringnes 1954 0777 Oslo 155 649 061 265 113 245 47 517 097
3 Svein Støle 1963 0783 Oslo 10 645 024 3 658 460 861 43 287 786
4 Hans Peter Jebsen 1957 0268 Oslo 0 3 764 012 004 41 856 034
5 Simen Vier Simensen 1958 0783 Oslo 108 738 137 220 190 508 38 614 464
6 Hugo Lund Maurstad 1965 0280 Oslo 116 895 733 220 678 952 35 690 753
7 Leif Ovesøn Høegh 1963 0276 Oslo 1 803 560 3 087 238 456 34 609 477
8 Christen Sveaas 1956 0264 Oslo 82 989 881 978 621 299 34 002 628
9 Harald Moræus-Hanssen 1963 0287 Oslo 56 861 925 802 925 013 24 806 617
10 Arild Schultz 1944 0775 Oslo 84 899 010 89 119 891 24 757 129
11 Trond Riiber Knudsen 1964 0379 Oslo 69 102 476 64 544 584 24 755 719
12 Petter Anker Stordalen 1962 0286 Oslo 84 259 967 85 722 759 24 561 526
13 Trond Harald Klaveness 1964 0382 Oslo 3 466 647 1 973 018 501 23 114 251
14 Dag Jakob Opedal 1959 0779 Oslo 47 486 121 17 582 661 22 657 596
15 Stein Erik Hagen 1956 0790 Oslo 23 484 764 1 375 105 444 21 899 911
16 Johan Johannson 1967 0786 Oslo 7 366 018 1 492 097 912 19 000 722
17 Bjørn Rune Gjelsten 1956 0286 Oslo 61 318 696 107 312 620 18 325 465
18 Øystein Stray Spetalen 1962 0274 Oslo 558 802 1 607 918 866 17 866 832
19 Margaret Boel Garmann 1955 0311 Oslo 138 921 1 549 025 949 17 058 276
20 Arne Hangaas 1932 0456 Oslo 37 043 266 24 539 935 16 388 485
21 Harald Høegh 1976 0774 Oslo 3 423 463 1 343 110 906 15 824 814
22 Thomas Wilhelmsen 1974 0786 Oslo 8 035 476 1 057 856 118 14 905 132
23 Kristine Edle Olsen 1965 0781 Oslo 11 229 472 1 062 697 694 14 816 695
24 Niels Gregers Stolt-Nielsen 1965 Storbritannia 51 154 533 0 14 311 061
25 Thor Johan Furuholmen 1973 0286 Oslo 27 058 444 587 817 363 14 010 017
26 Jacob Stolt-Nielsen 1931 0151 Oslo 18 533 778 795 484 228 13 990 911
27 Pål Erik Sjåtil 1972 Russland 31 109 944 28 666 654 13 954 228
28 Bjørn Matre 1960 0264 Oslo 49 866 855 0 13 944 203
29 Tor Øivind Fjeld 1979 0367 Oslo 17 091 252 830 703 615 13 938 931
30 Tom Erik Klaveness 1947 0773 Oslo 4 506 527 1 097 096 599 13 630 799
31 Per-Sveno Thoresen 1953 0263 Oslo 27 133 358 10 331 324 13 051 577
32 Otto Gregard Tidemand 1952 0778 Oslo 23 801 392 460 324 898 12 784 361
33 Jo Nesbø 1960 0367 Oslo 23 613 518 89 052 035 12 732 221
34 Kurt Terje Nielsen 1956 Sverige 43 751 273 8 139 293 12 652 949
35 Johan Christopher Solitair Stenersen 1974 0375 Oslo 38 681 396 105 261 328 12 014 360
36 Øyvind Eriksen 1964 0789 Oslo 23 394 054 36 594 901 11 410 734
37 Trygve Bjerke 1956 0376 Oslo 38 639 177 26 964 103 11 162 132
38 Jon Morten Møller 1960 0380 Oslo 4 268 384 855 301 942 11 030 323
39 Hans Herman Horn 1966 0781 Oslo 35 483 656 81 230 851 11 012 301
40 Morten Sigval Bergesen 1951 0286 Oslo 0 969 622 140 10 933 914
41 Jan Haudemann-Andersen 1958 0778 Oslo 855 267 956 659 821 10 806 339
42 Arne Vaagen 1959 0120 Oslo 33 989 587 91 826 200 10 696 345
43 Per Ove Aftreth 1944 0490 Oslo 18 282 176 469 131 104 10 306 963
44 Jacob Stolt-Nielsen 1963 0374 Oslo 31 112 683 122 780 806 10 196 197
45 Menne Steensland 1953 0280 Oslo 11 125 447 628 254 061 10 085 288
46 Arne Wilhelmsen 1929 0319 Oslo 13 489 177 529 934 545 10 053 199
47 Anne Catrine Møller 1962 0371 Oslo 2 526 792 839 782 455 9 994 607
48 Odd Johnny Winge 1975 0280 Oslo 24 755 203 31 212 349 9 942 807
49 Trond Lien 1957 0884 Oslo 20 500 638 8 304 989 9 857 146
50 Geir Myklebust 1971 Sveits 20 540 430 0 9 744 135
51 Thomas Falck 1966 1163 Oslo 31 550 764 44 452 304 9 553 572
52 Morten Wilhelm Wilhelmsen 1937 0775 Oslo 19 748 895 329 695 397 9 534 574
53 Mads Henrik Syversen 1963 1162 Oslo 24 452 430 68 515 943 9 479 788
54 Anette Sofie Olsen 1956 0710 Oslo 23 984 322 327 101 886 9 260 966
55 Petter Halfdan Rudolf Fredrik Olsen 1948 0264 Oslo 0 820 936 641 9 039 886
56 Gert Wilhelm Munthe 1957 0264 Oslo 23 245 606 126 149 816 9 023 447
57 Jon Stephenson Von Tetzchner 1967 USA 7 996 387 460 213 318 8 760 902
58 Melanie Tone Steensland Brun 1979 0257 Oslo 9 156 765 549 187 397 8 671 656
59 Michael Steensland Brun 1981 0258 Oslo 8 272 995 546 866 016 8 663 661
60 Ottar Ertzeid 1965 0373 Oslo 17 739 952 37 712 307 8 648 302
61 Jan Petter Collier 1950 0264 Oslo 12 524 092 444 806 642 8 634 293
62 Cato Andreas Holmsen 1965 0287 Oslo 26 055 292 34 886 919 8 575 884
63 Gertrude Morcken 1924 0380 Oslo 26 093 051 110 739 952 8 500 516
64 Tom Ruud 1950 0777 Oslo 17 787 115 12 364 871 8 476 715
65 Roy Oddvar Myklebust 1969 0754 Oslo 14 506 317 381 028 353 8 413 412
66 Aril Resen 1965 0781 Oslo 28 083 637 50 275 235 8 403 781
67 Helge Olav Bugge 1958 0283 Oslo 25 903 081 74 754 115 8 327 455
68 Jan Christian Gruner Sundt 1947 0788 Oslo 0 753 948 044 8 305 883
69 Jon Erik Reinhardsen 1956 0260 Oslo 15 780 784 14 619 251 8 021 528
70 Ole Melhus 1969 0781 Oslo 15 019 113 330 219 130 7 832 578
71 Morten Steenstrup 1953 1167 Oslo 27 018 379 13 278 548 7 804 641
72 Andrew Martin Kay 1955 Storbritannia 19 517 583 0 7 786 839
73 Øystein Soug 1969 1165 Oslo 16 294 897 7 696 140 7 774 526
74 Tarjei Thorkildsen 1962 0351 Oslo 27 029 201 0 7 709 086
75 Anders Christopher Garmann Wilhelmsen 1954 0286 Oslo 693 857 669 765 415 7 550 850
76 Geir Håkon Mikalsen 1958 0773 Oslo 24 833 523 43 114 527 7 547 223
77 Leiv Askvig 1957 0286 Oslo 15 814 787 7 122 930 7 545 794
78 Eigil Stray Spetalen 1966 0286 Oslo 20 887 284 126 406 459 7 444 876
79 Bjørn Gabriel Reed 1958 0786 Oslo 24 525 314 18 530 183 7 385 159
80 Jan Christian Tungland 1969 0282 Oslo 14 795 629 22 569 100 7 309 867
81 Ronny Hermansen 1962 0272 Oslo 15 734 877 10 062 847 7 301 962
82 Sverre Morten Blix 1961 1170 Oslo 15 753 097 181 756 647 7 295 108
83 Petter Dragesund 1964 0890 Oslo 14 954 682 249 657 114 7 208 799
84 Øystein Moan 1959 0874 Oslo 12 530 725 137 048 610 7 185 740
85 Rune Jacobsen 1967 0287 Oslo 18 107 222 0 7 166 278
86 Rachid Bendriss 1969 0788 Oslo 21 015 444 5 798 008 7 094 312
87 Bjørn Kjos 1946 0375 Oslo 8 233 570 410 845 013 7 060 305
88 Else Helene Sundt 1979 0287 Oslo 725 891 621 356 269 7 022 523
89 Oddvar Bjørgan 1965 0270 Oslo 14 446 440 28 614 175 7 022 281
90 Helge Stemshaug 1964 0874 Oslo 24 251 031 839 341 6 960 957
91 Even Winje 1959 0775 Oslo 22 439 932 0 6 923 288
92 Baard Haugen 1955 0260 Oslo 14 403 892 9 082 455 6 878 326
93 Sam Erling Harris 1960 0786 Oslo 23 541 301 14 018 784 6 876 011
94 Gunnar Sørlie 1952 0376 Oslo 22 565 428 28 027 163 6 840 192
95 Harald Møller 1958 0353 Oslo 2 107 948 538 409 397 6 811 602
96 Eivind Engebretsen 1956 0169 Oslo 23 219 038 22 872 141 6 808 621
97 Tom Erik Jebsen 1957 1178 Oslo 12 898 050 8 830 026 6 781 031
98 Svein Gerhard Simonnæs 1967 0198 Oslo 23 361 065 9 717 853 6 775 887
99 Knut Harald Nilsson 1966 4011 Stavanger 13 645 214 34 317 592 6 749 592
100 Kari Stautland 1960 0488 Oslo 4 235 702 497 896 140 6 747 530
* Nye publiseringsregler gjør at skattelistene ikke er oppdatert med tall for 2011. Unntaket er personer som omtales redaksjonelt, og/eller befinner seg på topplistene i kommunene.

Slik sjekker du årets skattelister.

Høyest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
4035Stavanger1031 287 195
0775Oslo630943 317
4064Stavanger158932 435
0783Oslo575873 648
0777Oslo852819 202
0789Oslo508806 034
0286Oslo1 261802 261
0779Oslo935799 784
0781Oslo842793 326
0786Oslo616783 209

Søk etter postnummer:

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt postnummer

Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt
0114 Oslo 132 93 170
0 Utlandet 362 567 76 677
0864 Oslo 1 329 64 137
0445 Oslo 487 61 098
3400 Lier 1 060 60 192
1432 ås 542 57 838
0134 Oslo 162 48 485
0858 Oslo 642 48 032
5075 Bergen 770 42 854
5041 Bergen 176 16 726


Høyest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
1. Kvænangen 1 082679 172
2. Bærum 91 584392 022
3. Asker 44 548371 062
4. Oppegård 20 056352 806
5. Sola 18 806351 629
6. Stavanger 105 530350 781
7. Austevoll 3 778346 899
8. Randaberg 7 836332 536
9. Rennesøy 3 146331 090
10. Svalbard 3 174321 978
Postnr. Kommune Skatteytere Snittinntekt

Lavest inntekt kommune

Kommune Skatteytere Snittinntekt
421. Hemsedal 2 386186 681
422. Verran 2 430185 589
423. Engerdal 1 327179 473
424. Kautokeino 2 498176 507
425. Norddal 1 871175 209
426. Hyllestad 1 734170 165
427. Frosta 2 606167 692
428. Trysil 8 170152 068
429. Sokkel/Utland 57 415137 681
430. Utland 34 41783 974