Anders Bakmark
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 251 844 | 0 | 86 654 |
| 2007 | 318 413 | 0 | 109 749 |
| 2006 | 291 894 | 0 | 100 145 |
Født: 1974
Skattefylke: Finnmark
Skattekommune: Berlevåg
Postnr./sted: 9981 Berlevåg
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 346 355 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 450 558 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 346 355 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Anders er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Anders tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Anders
Del på Facebook
Topplista for 1974-kullet med postnummer 9981
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders Bakmark (1) | Malvik | 251 844 | 0 | 86 654 |
| Anders Bakmark tjener 41 % over snittet for 1974-kullet i 9981 Berlevåg (177 568 kr) | |||||
| 2 | Rigmor Evensen (2) | Berlevåg | 103 292 | 3 162 | 15 272 |
Topplista for 1974-kullet i Malvik
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torbjørn Øvergård | 7560 Vikhammer | 785 597 | 0 | 372 355 |
| 2 | Viggo Herjuaune (7) | 7560 Vikhammer | 623 451 | 166 589 | 235 026 |
| 3 | Jørn Wilhelmsen (1) | 7550 Hommelvik | 585 777 | 319 076 | 188 533 |
| 4 | Astrid Marie Svee | 7550 Hommelvik | 568 314 | 0 | 235 659 |
| 5 | Vegard Sjøvold | 7560 Vikhammer | 562 442 | 340 625 | 217 746 |
| 6 | Kai Ove Moen (2) | 7550 Hommelvik | 548 139 | 201 557 | 215 487 |
| 7 | Johnny Johnsen (9) | 7550 Hommelvik | 545 589 | 0 | 241 294 |
| 8 | John Arne Svorken (8) | 7550 Hommelvik | 545 034 | 0 | 259 617 |
| 9 | Svein Erik Sæther | 7563 Malvik | 492 578 | 37 809 | 194 140 |
| 10 | Denan Idriz (48) | 7562 Hundhamaren | 490 130 | 0 | 196 375 |
| 11 | Ståle Buhaug (13) | 7550 Hommelvik | 482 075 | 0 | 188 792 |
| 12 | Kari Aarstad (22) | 7550 Hommelvik | 474 050 | 0 | 181 797 |
| 13 | Katarzyna Anna Kvello (21) | 7550 Hommelvik | 472 238 | 0 | 181 129 |
| 14 | Roar Resell (4) | 7563 Malvik | 456 328 | 162 391 | 167 233 |
| 15 | Tomasz Røslik (12) | 7550 Hommelvik | 448 735 | 111 117 | 163 585 |
| 70 | Anders Bakmark (33) | 9981 Berlevåg | 251 844 | 0 | 86 654 |
| Anders Bakmark tjener 15 % over snittet for 1974-kullet i Malvik (218 439 kr) | |||||
Topplista for Malvik
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Olaf Glørstad (93) | 1959 | 7560 Vikhammer | 15 640 015 | 24 414 809 | 4 668 607 |
| 2 | Roger Eide (4) | 1956 | 7560 Vikhammer | 12 990 438 | 61 457 583 | 4 311 598 |
| 3 | Jørund Midttun (2564) | 1966 | 3440 Røyken | 7 682 214 | 10 702 333 | 2 293 212 |
| 4 | Odd Einar Eriksen (4717) | 1961 | 7560 Vikhammer | 4 914 408 | 1 955 331 | 1 465 181 |
| 5 | Malvin Bjorøy (76) | 1944 | 7560 Vikhammer | 4 052 521 | 6 250 928 | 1 345 149 |
| 6 | Frode Steinar Bjørndal Hansen (34) | 1965 | 7562 Hundhamaren | 3 642 671 | 1 772 174 | 1 713 384 |
| 7 | Erik Johan Johnsen (299) | 1947 | 7562 Hundhamaren | 3 239 112 | 4 638 985 | 1 047 084 |
| 8 | Lars Hjalmar Kongsvold Husby (129) | 1969 | 7562 Hundhamaren | 2 867 210 | 0 | 1 033 367 |
| 9 | Kristen Fostad (12) | 1956 | 7562 Hundhamaren | 2 588 962 | 0 | 1 227 720 |
| 10 | Ivar Weisethaunet (23) | 1947 | 7550 Hommelvik | 2 417 324 | 12 992 520 | 842 351 |
| 11 | Tore Ligaard | 1933 | 7550 Hommelvik | 2 310 624 | 31 522 754 | 1 029 090 |
| 12 | Willy Eidissen (14) | 1967 | 7560 Vikhammer | 2 219 570 | 0 | 743 068 |
| 13 | Gunnar Skaug (3) | 1953 | 7560 Vikhammer | 2 058 249 | 0 | 888 151 |
| 14 | Einar Frøiland (18) | 1948 | 7550 Hommelvik | 1 972 656 | 0 | 882 968 |
| 15 | Sverre William Stenvaag (13) | 1954 | 7560 Vikhammer | 1 798 632 | 0 | 860 176 |
| 3408 | Anders Bakmark (1969) | 1974 | 9981 Berlevåg | 251 844 | 0 | 86 654 |
| Anders Bakmark tjener 7 % over snittet i Malvik (234 088 kr) | ||||||
Topplista for 1974-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius Rostock (2) | 1395 Hvalstad | Asker | 35 667 130 | 0 | 117 521 |
| 2 | Camilla Kristensen (69568) | 0168 Oslo | Oslo | 28 713 703 | 26 270 477 | 8 313 703 |
| 3 | Lars Jørgen Lie (9) | 0284 Oslo | Oslo | 19 187 710 | 6 448 748 | 6 384 480 |
| 4 | Håkon Røhne (7) | 0682 Oslo | Oslo | 18 464 688 | 9 287 727 | 6 149 986 |
| 5 | Hans Øyvind Haukeli (10) | 0286 Oslo | Oslo | 15 204 773 | 4 517 616 | 2 001 125 |
| 6 | Johan Christopher Solitair Stenersen (61) | 0264 Oslo | Oslo | 14 038 800 | 48 809 273 | 4 502 478 |
| 7 | Yngve Lystad (4237) | 6507 Kristiansund N | Kristiansund | 12 077 747 | 6 953 938 | 3 549 351 |
| 8 | Alexander Borgen (5) | 0265 Oslo | Oslo | 11 897 223 | 10 364 515 | 6 042 470 |
| 9 | Stine Korsmo (589) | 0491 Oslo | Oslo | 9 295 068 | 23 876 965 | 2 899 785 |
| 10 | Tharald Stray Laastad (156) | 0575 Oslo | Oslo | 9 019 117 | 2 689 832 | 4 450 296 |
| 11 | Morten Narverud (11) | Gibraltar | Oslo | 9 008 751 | 39 123 313 | 2 937 698 |
| 12 | Klaus Hatlebrekke (24) | 7040 Trondheim | Oslo | 8 953 498 | 1 064 919 | 4 202 671 |
| 13 | Knut Magne Risvik (8) | 8622 Mo i Rana | Trondheim | 8 209 383 | 11 396 186 | 4 006 102 |
| 14 | Hans Olof Dahlén (513) | 1341 Slependen | Bærum | 7 081 843 | 5 295 884 | 2 122 789 |
| 15 | Jørund Espen Høie Buen (1988) | 3070 Sande i Vestfold | Sande | 7 068 123 | 22 066 034 | 2 306 298 |
| 28681 | Anders Bakmark (15470) | 9981 Berlevåg | Malvik | 251 844 | 0 | 86 654 |
| Anders Bakmark tjener 4 % over snittet for 1974-kullet (240 792 kr) | ||||||