Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Alfhild Hildur Irene Skårnes


Tall fra Inntekt Formue Skatt
2008 1 391 703 907 454 602 487
2007 986 001 776 765 436 470
2006 932 902 435 440 381 982

Født: 1950

Skattefylke: Hordaland

Skattekommune: Bergen

Postnr./sted: 5224 Nesttun

Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene

Lønn-, skatt- og formueutvikling

Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.

Beregning av egentlig inntekt

Hvis ugift og skatteklasse 1 1 395 006
Hvis ugift og skatteklasse 2 1 449 945
Hvis gift og skatteklasse 1 1 414 627

Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.

Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.

Utregningen er gjort av DinePenger.no

Topplista for 1950-kullet med postnummer 5224

#NavnSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Alfhild Hildur Irene Skårnes (3) Bergen 1 391 703 907 454 602 487
 Alfhild Hildur Irene Skårnes tjener 227 % over snittet for 1950-kullet i 5224 Nesttun (424 563 kr)
2 Trond Egil Olsen (4) Bergen 1 026 594 1 551 016 330 772
3 Terje Hagenes (2) Bergen 879 523 11 880 274 424 916
4 Jon Frank Wagtskjold Bergen 778 966 1 132 621 318 535
5 Lars Martin Ravneberg (1) Bergen 568 494 3 592 879 245 715
6 Gro Lillian Jurs Meusburger (5) Bergen 481 465 998 819 188 120
7 Sigurd Helle (7) Bergen 460 518 195 893 185 045
8 Jan Olav Risløw (6) Bergen 452 089 584 253 173 280
9 Aud Wencke Dybesland Opsum (9) Bergen 433 231 0 158 652
10 Torbjørg Vigdis Wagtskjold Bergen 432 303 376 231 144 346
11 Sigrid Holen (8) Bergen 416 272 1 532 201 150 858
12 Kirsten Kaia Karin Svendsen (10) Bergen 393 615 586 838 143 286
13 Magnar Sanden (18) Bergen 374 994 0 133 613
14 Jorid Sæthre (11) Bergen 322 294 1 246 131 109 644
15 Eigil Brakstad (14) Bergen 296 464 501 463 101 231

Topplista for 1950-kullet i Bergen

#NavnPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Sigurd Andersen (185) 5162 Laksevåg 24 745 514 25 295 709 7 215 930
2 Endre Grande (1) 5221 Nesttun 7 108 177 8 307 107 2 350 649
3 Erik Solheim (3) 5012 Bergen 6 102 734 6 045 230 2 120 681
4 Per Henrik Gillesvik (10) 5039 Bergen 5 164 293 11 091 976 2 594 535
5 Erik Snorre Øfjord (203) 5152 Bønes 4 932 446 4 646 648 1 500 750
6 Jens Gams Steine (64) 5227 Nesttun 4 814 704 25 156 503 1 825 346
7 Petter Erling Bjørstad (6) 5098 Bergen 4 466 715 44 600 188 1 867 331
8 Torleif Lilleås (88) 5015 Bergen 4 416 404 17 892 476 1 583 493
9 Magne Revheim (23) 5098 Bergen 3 446 453 1 341 807 1 221 504
10 Jørn Lem Brunvall (5) 5244 Fana 3 417 796 4 589 943 1 577 974
11 Gunnar Rune Sætre (14) 5225 Nesttun 3 271 128 2 377 673 1 037 353
12 Ragnar Aase (96) 5063 Bergen 3 075 160 11 781 146 1 135 945
13 Bjarne Berg (15) 5010 Bergen 2 685 872 40 371 295 1 802 319
14 Carl Inge Saltvedt Veland (19) 5239 Rådal 2 493 683 3 005 002 1 079 572
15 Vibeke Kårtvedt Hove (20) 5239 Rådal 2 094 117 427 879 1 012 830
42 Alfhild Hildur Irene Skårnes (109) 5224 Nesttun 1 391 703 907 454 602 487
 Alfhild Hildur Irene Skårnes tjener 290 % over snittet for 1950-kullet i Bergen (356 761 kr)

Topplista for Bergen

#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Johannes Slethaug (51) 1943 5131 Nyborg 47 850 088 31 335 658 13 803 363
2 George-Harald Sutton Lerøy (178) 1961 5037 Bergen 28 733 748 13 038 079 8 340 987
3 Hildegunn Bjørdal Alnes (110802) 1956 5019 Bergen 25 432 234 21 163 630 7 355 236
4 Sigurd Andersen (6799) 1950 5162 Laksevåg 24 745 514 25 295 709 7 215 930
5 Johan Petter Waage (142) 1949 5098 Bergen 19 558 788 91 533 098 6 474 457
6 Ole Eirik Lerøy (15) 1959 5232 Paradis 19 161 282 183 952 998 8 857 968
7 Petter Harald Tomren (337) 1952 5244 Fana 19 069 826 6 571 039 9 135 904
8 Elin Ingeborg Kløve (117990) 1949 5252 Søreidgrend 19 014 162 16 490 960 5 495 116
9 Yngvill Nydal (389) 1959 5232 Paradis 18 883 079 750 204 5 318 971
10 Svein Johnsen (12) 1962 5232 Paradis 18 746 330 59 654 638 5 894 583
11 Tom Christopher Steckmest (10) 1964 5876 Bergen 17 913 033 964 227 874 13 235 883
12 Tore Danbolt (21655) 1931 5031 Bergen 15 959 004 16 986 184 4 643 809
13 Øyvind Bjørn Fossøy (14) 1956 5184 Olsvik 15 359 050 19 325 074 6 465 691
14 Karen Anne Isachsen (1177) 1959 5034 Bergen 14 499 691 11 436 913 4 235 141
15 Marit Karin Hitland Berg (15814) 1949 5178 Loddefjord 13 389 455 34 690 622 4 159 917
1557 Alfhild Hildur Irene Skårnes (3362) 1950 5224 Nesttun 1 391 703 907 454 602 487
 Alfhild Hildur Irene Skårnes tjener 459 % over snittet i Bergen (248 627 kr)

Topplista for 1950-kullet i Norge

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Jan Petter Collier (1) 0264 Oslo Oslo 80 185 667 430 583 649 28 331 754
2 Sigurd Andersen (2889) 5162 Laksevåg Bergen 24 745 514 25 295 709 7 215 930
3 Lars Olav Aamodt (18) 2607 Vingrom Lillehammer 22 056 548 26 145 390 6 506 665
4 Tua Rye Sundsten (389) 3290 Stavern Larvik 20 582 683 11 939 579 5 879 377
5 Ronny Victor Pettersen (2124) 1358 Jar Bærum 15 017 070 12 892 990 4 420 464
6 Stein Laksaa (22) 8507 Narvik Narvik 14 573 313 17 681 302 4 401 174
7 Severin Oliver Sivertsen (7320) 5550 Sveio Sveio 13 770 861 11 868 312 4 006 595
8 Arvid Aage Skaar (10) 1352 Kolsås Bærum 13 594 292 18 436 123 4 244 159
9 Erik Ramm (14) 0766 Oslo Oslo 12 917 031 9 991 176 3 955 699
10 Arne Sigmund Mowinckel Engesæth (15) 0272 Oslo Oslo 12 439 205 0 3 701 026
11 Bjørn Halvor Kise (83) 1363 Høvik Bærum 10 723 742 88 613 077 4 192 849
12 Jan Robert Dybdahl (497) 0382 Oslo Oslo 10 694 483 1 586 800 3 565 016
13 Eilif Carstens (361) 4028 Stavanger Stavanger 10 167 008 10 859 135 3 146 709
14 Tom Ruud (26) 0777 Oslo Oslo 10 008 840 1 751 074 3 530 944
15 Rune Skeie (425) 4326 Sandnes Sandnes 9 790 231 9 978 130 3 095 827
724 Alfhild Hildur Irene Skårnes (1517) 5224 Nesttun Bergen 1 391 703 907 454 602 487
 Alfhild Hildur Irene Skårnes tjener 348 % over snittet for 1950-kullet (310 454 kr)
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt