Alf Lohne Holmefjord
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 983 362 | 1 987 702 | 388 687 |
| 2007 | 671 268 | 3 996 914 | 289 143 |
| 2006 | 726 350 | 3 341 822 | 288 975 |
Født: 1959
Skattefylke: Hordaland
Skattekommune: Bergen
Postnr./sted: 5224 Nesttun
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 832 646 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 887 585 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 854 010 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Alf Lohne er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Alf Lohne tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Alf Lohne
Del på Facebook
Topplista for 1959-kullet med postnummer 5224
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigve Hovda (1) | Bergen | 1 136 934 | 1 765 381 | 543 225 |
| 2 | Jan Ove Bakke (2) | Bergen | 995 547 | 935 383 | 433 557 |
| 3 | Alf Lohne Holmefjord (3) | Bergen | 983 362 | 1 987 702 | 388 687 |
| Alf Lohne Holmefjord tjener 159 % over snittet for 1959-kullet i 5224 Nesttun (378 630 kr) | |||||
| 4 | Alf Rune Gundersen (6) | Bergen | 612 072 | 0 | 243 810 |
| 5 | Fred Arne Hernes (12) | Bergen | 571 006 | 182 336 | 225 084 |
| 6 | Glenn Olav Flesland (5) | Bergen | 502 904 | 926 970 | 195 023 |
| 7 | Helene Meyer | Bergen | 496 409 | 0 | 184 246 |
| 8 | Øyvind Skumsnes (7) | Bergen | 471 476 | 373 933 | 176 632 |
| 9 | Vidar Danielsen (4) | Bergen | 448 901 | 0 | 168 096 |
| 10 | Gry Lill Hamre (8) | Bergen | 405 873 | 0 | 160 384 |
| 11 | Anne Berg (11) | Bergen | 392 404 | 564 428 | 143 306 |
| 12 | Ulf Eirik Løfstrand (14) | Bergen | 351 466 | 0 | 134 896 |
| 13 | Tone Aarsund (10) | Bergen | 340 327 | 0 | 119 185 |
| 14 | Redouane Drici | Bergen | 336 818 | 300 750 | 115 752 |
| 15 | Kofi Amankwah (18) | Bergen | 334 898 | 0 | 129 568 |
Topplista for 1959-kullet i Bergen
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Eirik Lerøy (1) | 5232 Paradis | 19 161 282 | 183 952 998 | 8 857 968 |
| 2 | Yngvill Nydal (17) | 5232 Paradis | 18 883 079 | 750 204 | 5 318 971 |
| 3 | Karen Anne Isachsen (44) | 5034 Bergen | 14 499 691 | 11 436 913 | 4 235 141 |
| 4 | Per Magne Strandborg (2) | 5258 Blomsterdalen | 8 642 501 | 10 215 095 | 2 767 612 |
| 5 | Gerhard Lund-Furnes (4) | 5117 Ulset | 7 357 679 | 12 269 173 | 2 269 964 |
| 6 | Eva Løkeland Lerøy (6) | 5232 Paradis | 5 653 083 | 77 045 496 | 2 511 038 |
| 7 | Stein Olaf Onarheim (382) | 5231 Paradis | 4 346 604 | 41 685 607 | 1 709 569 |
| 8 | Karl Erik Svanevik (15) | 5018 Bergen | 3 993 488 | 3 573 906 | 1 273 309 |
| 9 | Ole Peter Duus (7) | 5232 Paradis | 3 863 086 | 39 525 153 | 1 537 537 |
| 10 | Hans Skorpen (307) | 5055 Bergen | 3 524 596 | 8 384 927 | 1 161 196 |
| 11 | Erik Klausen (35) | 1344 Haslum | 2 925 379 | 0 | 1 288 438 |
| 12 | Mona Hylleseth (3252) | 5251 Søreidgrend | 2 830 175 | 0 | 806 362 |
| 13 | Hans Petter Eikeland (14) | 5251 Søreidgrend | 2 824 882 | 15 225 542 | 1 201 519 |
| 14 | Nanna Gjerde (10) | 5018 Bergen | 2 805 155 | 45 278 879 | 1 278 313 |
| 15 | Per Jørgensen (3436) | 5252 Søreidgrend | 2 799 498 | 0 | 876 633 |
| 157 | Alf Lohne Holmefjord (315) | 5224 Nesttun | 983 362 | 1 987 702 | 388 687 |
| Alf Lohne Holmefjord tjener 168 % over snittet for 1959-kullet i Bergen (365 962 kr) | |||||
Topplista for Bergen
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Slethaug (51) | 1943 | 5131 Nyborg | 47 850 088 | 31 335 658 | 13 803 363 |
| 2 | George-Harald Sutton Lerøy (178) | 1961 | 5037 Bergen | 28 733 748 | 13 038 079 | 8 340 987 |
| 3 | Hildegunn Bjørdal Alnes (110802) | 1956 | 5019 Bergen | 25 432 234 | 21 163 630 | 7 355 236 |
| 4 | Sigurd Andersen (6799) | 1950 | 5162 Laksevåg | 24 745 514 | 25 295 709 | 7 215 930 |
| 5 | Johan Petter Waage (142) | 1949 | 5098 Bergen | 19 558 788 | 91 533 098 | 6 474 457 |
| 6 | Ole Eirik Lerøy (15) | 1959 | 5232 Paradis | 19 161 282 | 183 952 998 | 8 857 968 |
| 7 | Petter Harald Tomren (337) | 1952 | 5244 Fana | 19 069 826 | 6 571 039 | 9 135 904 |
| 8 | Elin Ingeborg Kløve (117990) | 1949 | 5252 Søreidgrend | 19 014 162 | 16 490 960 | 5 495 116 |
| 9 | Yngvill Nydal (389) | 1959 | 5232 Paradis | 18 883 079 | 750 204 | 5 318 971 |
| 10 | Svein Johnsen (12) | 1962 | 5232 Paradis | 18 746 330 | 59 654 638 | 5 894 583 |
| 11 | Tom Christopher Steckmest (10) | 1964 | 5876 Bergen | 17 913 033 | 964 227 874 | 13 235 883 |
| 12 | Tore Danbolt (21655) | 1931 | 5031 Bergen | 15 959 004 | 16 986 184 | 4 643 809 |
| 13 | Øyvind Bjørn Fossøy (14) | 1956 | 5184 Olsvik | 15 359 050 | 19 325 074 | 6 465 691 |
| 14 | Karen Anne Isachsen (1177) | 1959 | 5034 Bergen | 14 499 691 | 11 436 913 | 4 235 141 |
| 15 | Marit Karin Hitland Berg (15814) | 1949 | 5178 Loddefjord | 13 389 455 | 34 690 622 | 4 159 917 |
| 3707 | Alf Lohne Holmefjord (8852) | 1959 | 5224 Nesttun | 983 362 | 1 987 702 | 388 687 |
| Alf Lohne Holmefjord tjener 295 % over snittet i Bergen (248 627 kr) | ||||||
Topplista for 1959-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morten Kristoffer Nordstad (991) | 2312 Ottestad | Stange | 36 005 603 | 35 959 011 | 10 744 459 |
| 2 | Kaare Arnstad (24) | 7059 Jakobsli | Trondheim | 31 234 924 | 28 924 039 | 9 203 624 |
| 3 | Erik Olsen (4897) | 1415 Oppegård | Oppegård | 25 696 584 | 23 865 856 | 7 476 292 |
| 4 | Sevrin Inge Roald (61734) | 6040 Vigra | Giske | 24 313 596 | 21 977 794 | 7 055 642 |
| 5 | Anders Onarheim (42) | 1344 Haslum | Bærum | 21 216 606 | 144 177 045 | 7 765 198 |
| 6 | Ole Eirik Lerøy (12) | 5232 Paradis | Bergen | 19 161 282 | 183 952 998 | 8 857 968 |
| 7 | Yngvill Nydal (252) | 5232 Paradis | Bergen | 18 883 079 | 750 204 | 5 318 971 |
| 8 | Jan Klingsholm (76) | 1362 Hosle | Bærum | 18 741 838 | 12 360 438 | 9 596 652 |
| 9 | Bernt Martinsen (1761) | 1386 Asker | Asker | 18 370 509 | 12 147 464 | 5 438 379 |
| 10 | Dag Jakob Opedal (108) | 0778 Oslo | Oslo | 17 617 872 | 3 109 441 | 7 754 181 |
| 11 | Egil Olaf Glørstad (1676) | 7560 Vikhammer | Malvik | 15 640 015 | 24 414 809 | 4 668 607 |
| 12 | Even Winje (28) | 1162 Oslo | Oslo | 14 975 181 | 0 | 4 585 863 |
| 13 | Pål Reiulf Olsen (8) | 0588 Oslo | Oslo | 14 685 963 | 24 548 309 | 6 996 625 |
| 14 | Karen Anne Isachsen (668) | 5034 Bergen | Bergen | 14 499 691 | 11 436 913 | 4 235 141 |
| 15 | Magnus Hellesylt (16) | 0378 Oslo | Oslo | 14 312 807 | 15 760 928 | 4 401 694 |
| 2044 | Alf Lohne Holmefjord (4630) | 5224 Nesttun | Bergen | 983 362 | 1 987 702 | 388 687 |
| Alf Lohne Holmefjord tjener 207 % over snittet for 1959-kullet (319 300 kr) | ||||||