Åsne Guldahl Seierstad
| Tall fra | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|
| 2008 | 2 517 004 | 5 178 766 | 1 025 856 |
| 2007 | 3 495 635 | 4 329 917 | 1 723 578 |
| 2006 | 3 113 977 | 1 253 614 | 1 430 756 |
Født: 1970
Skattefylke: Oslo
Skattekommune: Oslo
Postnr./sted: 0260 Oslo
Er dette deg? Sammenlign deg selv med alle treff i skattelistene
Lønn-, skatt- og formueutvikling
Inntekt
Formue
Skatt
Tallene for 2013 er kun et anslag, basert på forventet lønns- og renteutvikling.
Beregning av egentlig inntekt
| Hvis ugift og skatteklasse 1 | 1 704 603 |
| Hvis ugift og skatteklasse 2 | 1 759 543 |
| Hvis gift og skatteklasse 1 | 1 725 967 |
Beregningen tar ikke hensyn til sparing på BSU-konto eller 80-prosentsregelen ved godtgjørelsesfradrag for aksjeutbytte.
Beregningen vil ikke gi riktig svar hvis kombinasjonen av alminnelig inntekt og utlignet skatt gir en personinntekt lik null.
Utregningen er gjort av 
-
Skatten til Åsne Guldahl er verdt
Del på Facebook
-
Inntekten til Åsne Guldahl tilsvarer
Del på Facebook
-
Formuen til Åsne Guldahl
Del på Facebook
Topplista for 1970-kullet med postnummer 0260
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsne Guldahl Seierstad (1) | Oslo | 2 517 004 | 5 178 766 | 1 025 856 |
| Åsne Guldahl Seierstad tjener 400 % over snittet for 1970-kullet i 0260 Oslo (503 081 kr) | |||||
| 2 | Camilla Petrine Glømmen (3) | Oslo | 2 005 963 | 1 108 827 | 904 513 |
| 3 | Petter Nielssøn Bjørnsveen Danbolt (2) | Oslo | 1 487 604 | 0 | 685 134 |
| 4 | Arnfinn Løv-Mikkelsen (6) | Oslo | 970 512 | 0 | 420 732 |
| 5 | Bjørn Lund (4) | Oslo | 953 048 | 0 | 450 729 |
| 6 | Ole-Christian Hillestad (10) | Oslo | 802 106 | 0 | 342 795 |
| 7 | Preben Bjørneberg Moan (7) | Oslo | 774 120 | 0 | 409 009 |
| 8 | Svein-Ivar Kjønnerud | Vestby | 768 820 | 5 676 | 314 072 |
| 9 | Jan Even Hjelmtvedt (11) | Oslo | 680 224 | 0 | 279 297 |
| 10 | Harald Solheim (12) | Oslo | 638 311 | 0 | 253 439 |
| 11 | Erlend Munkeby | Oslo | 570 144 | 0 | 236 892 |
| 12 | Kristin Kurthi (16) | Oslo | 441 999 | 122 297 | 160 268 |
| 13 | Deike Ingeborg Pahl | Oslo | 422 130 | 398 392 | 126 723 |
| 14 | Eldar Narve Brynjulfsen (18) | Oslo | 419 360 | 0 | 164 275 |
| 15 | Eskild Trulsen (17) | Oslo | 417 937 | 0 | 152 300 |
Topplista for 1970-kullet i Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Erik Eikum Grønntun (759) | 0286 Oslo | 15 152 127 | 0 | 4 525 093 |
| 2 | Thomas Andresen (48) | 1167 Oslo | 10 906 664 | 11 108 544 | 3 294 361 |
| 3 | Peter Ulrik Hammerich (15) | 0776 Oslo | 8 231 732 | 2 462 926 | 2 601 794 |
| 4 | Gunnar Pedersen (44) | 0379 Oslo | 7 996 423 | 40 881 903 | 2 691 255 |
| 5 | Lars Bjørn Thoresen (11) | 0370 Oslo | 7 970 654 | 0 | 2 412 457 |
| 6 | Christian Albert Berg (249) | 0198 Oslo | 7 857 544 | 11 466 233 | 2 520 442 |
| 7 | Thomas Olav Opdahl Breivik (17) | 0287 Oslo | 7 637 168 | 498 399 | 3 593 877 |
| 8 | Njaal Arne Kristian Høyland (1530) | 0775 Oslo | 6 959 328 | 4 410 432 | 2 223 114 |
| 9 | Atle Christer Christiansen (421) | 0852 Oslo | 6 900 223 | 15 650 463 | 2 222 850 |
| 10 | Geir Gustavsson (29) | 0779 Oslo | 6 631 741 | 0 | 2 091 335 |
| 11 | Jakob Villum (21) | 0876 Oslo | 6 490 822 | 0 | 2 001 673 |
| 12 | Henrik Poppe (16) | Russland | 6 256 528 | 4 836 422 | 2 651 431 |
| 13 | Reynir Kjær Indahl (8) | 0213 Oslo | 5 527 315 | 0 | 2 142 182 |
| 14 | Eirik Høiby (24) | 0556 Oslo | 5 448 866 | 0 | 1 631 062 |
| 15 | Adam Saga Ikdal (25) | 0198 Oslo | 5 389 668 | 0 | 1 753 221 |
| 67 | Åsne Guldahl Seierstad (41) | 0260 Oslo | 2 517 004 | 5 178 766 | 1 025 856 |
| Åsne Guldahl Seierstad tjener 693 % over snittet for 1970-kullet i Oslo (317 036 kr) | |||||
Topplista for Oslo
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Født | Postnr./sted | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Petter Collier (6) | 1950 | 0264 Oslo | 80 185 667 | 430 583 649 | 28 331 754 |
| 2 | Åsmund Baklien (9901) | 1952 | 0280 Oslo | 71 220 040 | 68 116 210 | 20 843 266 |
| 3 | Øystein Stray Spetalen (3) | 1962 | 0274 Oslo | 63 852 880 | 1 945 745 922 | 39 477 372 |
| 4 | Bjørn Rune Gjelsten (37) | 1956 | 0286 Oslo | 60 686 192 | 222 724 837 | 19 423 996 |
| 5 | Christian Lorentzen (15996) | 1948 | 0712 Oslo | 58 829 245 | 24 295 680 | 16 777 201 |
| 6 | Johan Henrik Andresen (1) | 1961 | 0274 Oslo | 58 057 997 | 10 557 362 104 | 125 329 436 |
| 7 | Edgar Haugen (76) | 1965 | 0779 Oslo | 46 856 710 | 1 386 979 | 13 147 865 |
| 8 | Alf Bjørseth (5) | 1941 | 0787 Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 9 | Henning Leo Knudsen (27) | 1971 | 1178 Oslo | 43 755 496 | 35 013 284 | 22 274 794 |
| 10 | Sigurd Einar Thorvildsen (26) | 1965 | 0789 Oslo | 41 465 475 | 36 556 176 | 20 318 120 |
| 11 | Odd Christopher Hansen (41) | 1953 | 1168 Oslo | 40 834 158 | 103 458 608 | 1 748 071 |
| 12 | Liv Anne Kirkeby (10770) | 1956 | 0250 Oslo | 40 517 690 | 22 740 957 | 11 585 097 |
| 13 | Paul Olav Tvete (36483) | 1965 | 0359 Oslo | 39 570 519 | 27 743 999 | 11 486 705 |
| 14 | Tore Rynning-Nielsen (617) | 1960 | 0374 Oslo | 38 752 441 | 124 048 702 | 12 734 773 |
| 15 | Herman Alf Billung (306) | 1958 | 0788 Oslo | 38 016 887 | 8 768 990 | 16 639 417 |
| 2282 | Åsne Guldahl Seierstad (1434) | 1970 | 0260 Oslo | 2 517 004 | 5 178 766 | 1 025 856 |
| Åsne Guldahl Seierstad tjener 838 % over snittet i Oslo (268 113 kr) | ||||||
Topplista for 1970-kullet i Norge
- Velg sortering:
- Inntektstoppen
- Formuetoppen
- Skattetoppen
- Velg år:
- 2008
- 2007
- 2006
| # | Navn | Postnr./sted | Skattekommune | Inntekt | Formue | Skatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Mathias Moe-Helgesen (492) | 1440 Drøbak | Frogn | 32 812 805 | 85 533 731 | 10 327 232 |
| 2 | Oddvar Fattnes (783) | 4070 Randaberg | Randaberg | 15 398 965 | 7 201 639 | 4 469 493 |
| 3 | Lars Erik Eikum Grønntun (3066) | 0286 Oslo | Oslo | 15 152 127 | 0 | 4 525 093 |
| 4 | Jan Joachim Meidell Bjerke (18) | 1359 Eiksmarka | Bærum | 13 212 212 | 9 001 061 | 4 040 875 |
| 5 | Geir-Ove Salte (1994) | 4365 Nærbø | Hå | 11 122 831 | 12 771 624 | 3 367 914 |
| 6 | Thomas Andresen (101) | 1167 Oslo | Oslo | 10 906 664 | 11 108 544 | 3 294 361 |
| 7 | Joseph Marc Anthony Jimenez Lacson | 0213 Oslo | Sokkel/Utland | 9 853 625 | 0 | 4 662 066 |
| 8 | Paul James Jenkins (14) | 1395 Hvalstad | Asker | 9 203 950 | 1 212 397 | 3 302 605 |
| 9 | Robert Corfield Aakre (102) | 5310 Hauglandshella | Askøy | 8 266 738 | 0 | 4 477 006 |
| 10 | Peter Ulrik Hammerich (32) | 0776 Oslo | Oslo | 8 231 732 | 2 462 926 | 2 601 794 |
| 11 | Gunnar Pedersen (95) | 0379 Oslo | Oslo | 7 996 423 | 40 881 903 | 2 691 255 |
| 12 | Lars Bjørn Thoresen (25) | 0370 Oslo | Oslo | 7 970 654 | 0 | 2 412 457 |
| 13 | Christian Albert Berg (759) | 0198 Oslo | Oslo | 7 857 544 | 11 466 233 | 2 520 442 |
| 14 | Eystein Eriksrud (34) | 1362 Hosle | Bærum | 7 750 795 | 0 | 2 388 272 |
| 15 | Thomas Olav Opdahl Breivik (35) | 0287 Oslo | Oslo | 7 637 168 | 498 399 | 3 593 877 |
| 151 | Åsne Guldahl Seierstad (86) | 0260 Oslo | Oslo | 2 517 004 | 5 178 766 | 1 025 856 |
| Åsne Guldahl Seierstad tjener 828 % over snittet for 1970-kullet (271 181 kr) | ||||||