| 1 | Ole Eirik Lerøy (3) | 1959 | Bergen | 19 161 282 | 183 952 998 | 8 857 968 |
| 2 | Yngvill Nydal (27) | 1959 | Bergen | 18 883 079 | 750 204 | 5 318 971 |
| 3 | Svein Johnsen (2) | 1962 | Bergen | 18 746 330 | 59 654 638 | 5 894 583 |
| 4 | Lars Moldestad (34) | 1965 | Bergen | 12 900 179 | 38 993 659 | 6 798 708 |
| 5 | Bjørn Johan Sjaastad (10) | 1957 | Bergen | 10 737 182 | 11 747 324 | 5 166 284 |
| 6 | Morten Tysnes (6) | 1962 | Bergen | 9 107 881 | 226 535 | 4 312 508 |
| 7 | Jon Arve Sværen | 1956 | Bergen | 8 482 057 | 40 045 154 | 3 111 436 |
| 8 | Eamonn Francis Doyle (131) | 1953 | Bergen | 7 435 031 | 3 421 691 | 2 389 004 |
| 9 | Geir Inge Lunde (7) | 1961 | Bergen | 7 153 063 | 12 390 600 | 3 641 709 |
| 10 | Asle Sjøsæther (9) | 1966 | Bergen | 6 793 577 | 3 032 912 | 2 115 498 |
| 11 | Magne Olav Berge (26) | 1952 | Bergen | 6 109 490 | 81 450 117 | 2 796 218 |
| 12 | Tor Jack Madsen (15) | 1945 | Bergen | 6 088 881 | 3 836 951 | 1 818 245 |
| 13 | Atle Sæbø (42) | 1956 | Bergen | 5 914 054 | 7 833 191 | 2 893 781 |
| 14 | Eva Løkeland Lerøy (11) | 1959 | Bergen | 5 653 083 | 77 045 496 | 2 511 038 |
| 15 | Leif Jæger (52) | 1958 | Bergen | 4 781 284 | 27 484 341 | 2 029 189 |
| 16 | Ellen Marie Forland (8)* | 1926 | Bergen | 3 931 867 | 96 867 354 | 2 151 837 |
| 17 | Gustav Wiig (17) | 1954 | Bergen | 3 903 651 | 8 999 932 | 1 326 453 |
| 18 | Ole Peter Duus (12) | 1959 | Bergen | 3 863 086 | 39 525 153 | 1 537 537 |
| 19 | Brit Iren Tveit (639) | 1964 | Bergen | 3 415 600 | 15 170 668 | 1 139 027 |
| 20 | Jan Einar Greve (16) | 1933 | Bergen | 3 289 043 | 24 921 300 | 1 553 814 |
| 21 | Leif Holst (64) | 1946 | Bergen | 3 192 628 | 7 701 435 | 1 543 951 |
| 22 | Helge Schjøtt (1) | 1928 | Bergen | 3 091 388 | 29 294 215 | 1 192 353 |
| 23 | Anne Grethe Bull Øvrevik Johannessen (20) | 1963 | Bergen | 3 067 903 | 37 229 205 | 1 341 047 |
| 24 | Inge Otto Lundekvam (23) | 1951 | Bergen | 3 029 729 | 0 | 1 511 043 |
| 25 | Per Jæger (22) | 1919 | Bergen | 2 915 950 | 24 857 735 | 1 192 293 |
| 26 | Sigurd Geir Amland (44) | 1947 | Bergen | 2 830 047 | 763 719 | 1 292 095 |
| 27 | Roar Teige | 1947 | Bergen | 2 780 083 | 15 696 145 | 1 016 748 |
| 28 | Børge Abraham Rosenberg (29) | 1952 | Bergen | 2 667 102 | 4 337 206 | 1 282 410 |
| 29 | Arve Dyngeland (303) | 1940 | Bergen | 2 581 761 | 4 517 505 | 764 860 |
| 30 | Ernst Johan Garmann (48) | 1963 | Bergen | 2 452 404 | 98 222 | 1 152 788 |
| 31 | Odd Engelsen (36) | 1959 | Bergen | 2 383 451 | 0 | 1 164 423 |
| 32 | Per Ludvig Erland (33) | 1957 | Bergen | 2 356 283 | 0 | 1 157 701 |
| 33 | Geir Osland (485) | 1948 | Bergen | 2 323 495 | 5 831 982 | 772 701 |
| 34 | Anita Erika Bartz-Johannessen (763) | 1931 | Bergen | 2 283 502 | 1 191 254 | 650 508 |
| 35 | Gunnar Moen (32) | 1958 | Bergen | 2 222 430 | 0 | 1 057 699 |
| 36 | Ørjan Johannessen (173) | 1971 | Bergen | 2 192 251 | 137 011 | 823 565 |
| 37 | Bjarne Sælensminde (83) | 1947 | Bergen | 2 153 197 | 8 452 304 | 891 462 |
| 38 | Inga Lise Lien Moldestad (19) | 1966 | Bergen | 2 107 193 | 12 017 524 | 1 038 028 |
| 39 | Svend Anders Lerring (30) | 1958 | Bergen | 2 079 342 | 2 179 376 | 735 155 |
| 40 | John Knudsen (37) | 1961 | Bergen | 2 059 951 | 37 892 247 | 1 287 672 |
| 41 | Lars Kristian Strønen (89) | 1954 | Bergen | 1 966 519 | 566 754 | 881 135 |
| 42 | Tore Kenneth Aadland (35) | 1971 | Bergen | 1 948 492 | 25 574 675 | 1 116 150 |
| 43 | Anders Nome Lepsøe | 1969 | Bergen | 1 944 086 | 0 | 885 921 |
| 44 | Lars Arild Børve (310) | 1964 | Bergen | 1 923 891 | 0 | 627 055 |
| 45 | David Hilton (1905) | 1964 | Bergen | 1 892 952 | 1 507 395 | 680 226 |
| 46 | Hans Johan Solberg (41) | 1956 | Bergen | 1 850 189 | 42 566 932 | 1 298 619 |
| 47 | Joachim Faannessen (222) | 1963 | Bergen | 1 818 868 | 6 992 865 | 596 814 |
| 48 | Tore Skjensvold (21)* | 1929 | Bergen | 1 818 288 | 14 762 886 | 657 468 |
| 49 | Carl Johan Wickmann (74) | 1956 | Bergen | 1 817 271 | 0 | 844 235 |
| 50 | Atle Bernt Ingebrigtsen (45) | 1959 | Bergen | 1 720 667 | 33 574 646 | 1 146 179 |
| 51 | Tom Tellefsen (67) | 1956 | Bergen | 1 687 437 | 27 938 309 | 798 260 |
| 52 | Bjørn Alver (195) | 1950 | Bergen | 1 662 358 | 10 458 324 | 630 220 |
| 53 | Christine Kahrs (239) | 1964 | Bergen | 1 657 418 | 15 426 104 | 728 791 |
| 54 | Ole-Bjørn Tysnes (61) | 1956 | Bergen | 1 635 670 | 0 | 748 531 |
| 55 | Birgitte Fos Lundekvam (57) | 1955 | Bergen | 1 632 888 | 0 | 762 570 |
| 56 | Håkon Karl Klepsvik (117) | 1975 | Bergen | 1 629 695 | 0 | 55 663 |
| 57 | Øystein Storebø (1094) | 1966 | Bergen | 1 584 920 | 41 330 242 | 942 661 |
| 58 | Sveinung Hagen | 1967 | Stavanger | 1 540 612 | 1 413 727 | 682 412 |
| 59 | Svein Ivar Dahle Foss (71) | 1955 | Bergen | 1 490 393 | 2 726 740 | 697 021 |
| 60 | Kjell Tvedt (66) | 1950 | Bergen | 1 480 660 | 2 858 420 | 499 050 |
| 61 | Leif Drillestad (14) | 1957 | Bergen | 1 472 449 | 3 550 515 | 735 464 |
| 62 | Kirsten Skinlo Rokstad (54) | 1956 | Bergen | 1 470 672 | 0 | 786 716 |
| 63 | Tom Arne Olsen (65) | 1958 | Bergen | 1 458 402 | 1 734 520 | 660 879 |
| 64 | Jannecke Helle Riisøen (115) | 1964 | Bergen | 1 452 264 | 8 464 999 | 563 783 |
| 65 | Hugo Atle Stellberg (1200) | 1956 | Bergen | 1 444 833 | 0 | 645 558 |
| 66 | Paal Victor Scott Minne (138) | 1965 | Bergen | 1 415 503 | 0 | 644 159 |
| 67 | Ivar Hillestad (78) | 1968 | Bergen | 1 413 764 | 0 | 502 481 |
| 68 | Toril Inga Røe Utvik | 1967 | Malvik | 1 410 377 | 0 | 625 773 |
| 69 | Thorbjørn Vågenes (68) | 1960 | Bergen | 1 409 358 | 20 941 156 | 878 997 |
| 70 | Victor Minne | 1934 | Bergen | 1 405 473 | 4 496 664 | 566 943 |
| 71 | Sissel Holmen (79) | 1957 | Bergen | 1 390 466 | 1 112 176 | 643 425 |
| 72 | Jan Perry Finnøy (25) | 1950 | Bergen | 1 387 917 | 10 895 525 | 715 967 |
| 73 | Ove Nord Furnes (73) | 1960 | Bergen | 1 383 864 | 0 | 628 791 |
| 74 | Knut Håkon Engelsen (43) | 1956 | Bergen | 1 372 213 | 113 804 | 637 422 |
| 75 | Anne Tandberg (180) | 1957 | Bergen | 1 370 373 | 1 066 384 | 478 556 |
| 76 | Sven Gundersen (212) | 1957 | Bergen | 1 353 906 | 794 673 | 608 574 |
| 77 | Tor Sydnes (113) | 1960 | Bergen | 1 350 281 | 3 445 509 | 642 697 |
| 78 | Dagrun Alvhilde Skylstad (77) | 1952 | Bergen | 1 322 285 | 0 | 679 792 |
| 79 | Kai Krüger (102) | 1940 | Bergen | 1 320 106 | 285 541 | 580 665 |
| 80 | Ida Marie Rieber (405) | 1934 | Bergen | 1 318 135 | 22 380 733 | 604 391 |
| 81 | Hans Jørgen Mæland (101) | 1954 | Bergen | 1 312 209 | 0 | 590 489 |
| 82 | Gisle Oppedal (76) | 1962 | Bergen | 1 292 279 | 0 | 598 336 |
| 83 | Bjørn Audun Bjørnestad (50) | 1960 | Bergen | 1 291 894 | 0 | 559 156 |
| 84 | Ebba Louise Castegren Storebø (1178) | 1967 | Bergen | 1 281 570 | 42 977 528 | 827 810 |
| 85 | Erik Lasse Clausen (81) | 1945 | Bergen | 1 269 826 | 352 006 | 609 447 |
| 86 | Rolf-Erik Berle-Jørgensen (75) | 1959 | Bergen | 1 263 280 | 962 517 | 589 438 |
| 87 | Ole Harald Utvik | 1966 | Malvik | 1 261 586 | 0 | 590 288 |
| 88 | Johannes Martin Nakken (80) | 1950 | Bergen | 1 255 650 | 3 718 063 | 551 707 |
| 89 | Leif Magne Solstad | 1967 | Fjell | 1 251 696 | 0 | 606 793 |
| 90 | Kristin Strønen (99) | 1960 | Bergen | 1 250 858 | 5 183 148 | 512 513 |
| 91 | Rolf Tore Spjelkavik (93) | 1955 | Bergen | 1 229 002 | 6 439 422 | 586 252 |
| 92 | Elisabeth Haugarvoll Helland (232) | 1954 | Bergen | 1 223 569 | 0 | 617 626 |
| 93 | Synne Berge Holmen (1736) | 1990 | Bergen | 1 223 211 | 10 108 777 | 438 587 |
| 94 | Sverre Kristian Gjessing (90) | 1961 | Bergen | 1 215 226 | 0 | 560 844 |
| 95 | Marcus Rudolf Eriksson (98) | 1962 | Bergen | 1 210 764 | 178 615 | 536 186 |
| 96 | Torstein Rune Røssland (118) | 1953 | Bergen | 1 209 470 | 0 | 538 950 |
| 97 | William Petter Waage (92) | 1946 | Bergen | 1 178 817 | 941 421 | 511 247 |
| 98 | Bjørn Øi (97) | 1952 | Bergen | 1 177 659 | 0 | 538 866 |
| 99 | Sverre Hallstein Oma (1946) | 1959 | Bergen | 1 177 142 | 195 012 | 540 996 |
| 100 | Morten Ågnes (105) | 1960 | Bergen | 1 166 968 | 0 | 525 845 |
| * Denne personen er død |