| 1 | Leif Arne Jensen (2) | 1968 | Bergen | 7 212 527 | 10 712 605 | 3 745 278 |
| 2 | Per Henrik Gillesvik (4) | 1950 | Bergen | 5 164 293 | 11 091 976 | 2 594 535 |
| 3 | Einar Skintveit (828) | 1975 | Bergen | 3 989 927 | 4 118 931 | 1 162 047 |
| 4 | Otto Holmefjord (7) | 1937 | Bergen | 3 202 354 | 10 159 379 | 1 120 466 |
| 5 | Asbjørn Hestnes (80) | 1965 | Bergen | 3 108 229 | 1 060 787 | 982 672 |
| 6 | Eivind Braathen (5) | 1966 | Bergen | 2 775 104 | 16 825 719 | 1 047 020 |
| 7 | Truls Christian Breyholtz (8) | 1953 | Bergen | 2 621 296 | 101 180 | 1 333 527 |
| 8 | Terje Egil Bueide (353) | 1957 | Bergen | 2 495 836 | 806 046 | 714 418 |
| 9 | Sigrun Brith Holmefjord (9) | 1938 | Bergen | 2 456 912 | 29 461 558 | 1 034 639 |
| 10 | Rolf Mikkelsen (6) | 1941 | Bergen | 2 267 027 | 6 853 607 | 899 262 |
| 11 | Eirik Hafsaas (55) | 1953 | Bergen | 2 068 955 | 5 202 725 | 730 098 |
| 12 | Gro Aadahl Kvalheim (16) | 1968 | Bergen | 2 024 201 | 911 045 | 918 002 |
| 13 | Arne-Christian Haukeland (11) | 1969 | Bergen | 1 969 459 | 9 711 342 | 896 356 |
| 14 | Anders Hybertsen (18) | 1941 | Bergen | 1 923 968 | 2 974 179 | 808 052 |
| 15 | Knut Magnus Skaar (14) | 1942 | Bergen | 1 366 406 | 4 046 425 | 514 819 |
| 16 | Elin Torvestad (54) | 1953 | Bergen | 1 330 830 | 18 168 876 | 594 358 |
| 17 | Karin Wiese-Haugland (15) | 1952 | Bergen | 1 312 511 | 2 552 818 | 620 421 |
| 18 | Stephen Richard Lill (19) | 1956 | Bergen | 1 291 180 | 536 396 | 347 286 |
| 19 | Ove Nesje (71) | 1968 | Bergen | 1 288 053 | 0 | 604 984 |
| 20 | Harald Beer Sander (56) | 1970 | Bergen | 1 276 648 | 26 485 909 | 743 568 |
| 21 | Steinar Knudsen (40) | 1950 | Bergen | 1 261 420 | 1 049 258 | 545 646 |
| 22 | Vegar Styve (33) | 1970 | Bergen | 1 173 991 | 0 | 530 375 |
| 23 | Tomas Knutsen (46) | 1971 | Bergen | 1 160 396 | 155 479 | 459 579 |
| 24 | Stein Wahl Sande (13) | 1948 | Bergen | 1 151 631 | 3 397 570 | 518 509 |
| 25 | Steinar Hilland (30) | 1943 | Bergen | 1 147 805 | 635 346 | 463 815 |
| 26 | Johan Henrik Peter Rand Garmann (88) | 1974 | Bergen | 1 093 090 | 0 | 445 146 |
| 27 | Helge Steinar Dyrnes (29) | 1945 | Bergen | 1 089 458 | 303 067 | 458 145 |
| 28 | Erik Mikael Rönnqvist (21) | 1962 | Trondheim | 1 087 249 | 278 100 | 466 947 |
| 29 | Line Margit Omland (26) | 1960 | Bergen | 1 047 144 | 1 394 755 | 470 324 |
| 30 | Nils Teigland (52) | 1933 | Bergen | 1 030 943 | 21 081 337 | 509 602 |
| 31 | Petter Hovland (43) | 1967 | Bergen | 1 029 379 | 0 | 439 633 |
| 32 | John Gustav Moe (37) | 1968 | Bergen | 1 002 164 | 0 | 439 356 |
| 33 | Helge Blomgren (288) | 1946 | Bergen | 996 728 | 404 583 | 320 219 |
| 34 | Jens Lødrup Kvalheim (45) | 1964 | Bergen | 992 326 | 2 304 463 | 425 600 |
| 35 | Maja Katrine Murer Kildedal (272) | 1974 | Bergen | 975 253 | 2 571 454 | 425 554 |
| 36 | Inge Sørebø (22) | 1967 | Bergen | 973 494 | 0 | 470 630 |
| 37 | Geir Jarl Sævrøy (20) | 1960 | Bergen | 963 307 | 1 142 345 | 438 106 |
| 38 | Dag Børre Seter (17) | 1969 | Bergen | 949 728 | 90 415 | 418 430 |
| 39 | Svein Egil Waage (31) | 1960 | Bergen | 911 880 | 0 | 407 519 |
| 40 | Karstein Jonas Stene (42) | 1934 | Bergen | 887 998 | 450 335 | 305 374 |
| 41 | Per Blydt Grung Hartwig (53) | 1958 | Bergen | 875 088 | 778 500 | 370 799 |
| 42 | Kim Espen Tepstad (92) | 1975 | Bergen | 865 531 | 368 004 | 328 133 |
| 43 | Øystein Henden Sagen (83) | 1975 | Bergen | 863 599 | 0 | 371 193 |
| 44 | Trine Aasen Garmann (24) | 1974 | Bergen | 863 162 | 0 | 456 493 |
| 45 | Thomas Halvorsen (35) | 1959 | Bergen | 844 580 | 3 489 957 | 385 316 |
| 46 | Bente Åse Birkelund (89) | 1952 | Bergen | 840 508 | 3 884 017 | 358 205 |
| 47 | Aase Carlsen (124) | 1937 | Bergen | 839 159 | 1 282 272 | 305 097 |
| 48 | Stig Are Lauvnes (109) | 1975 | Bergen | 836 334 | 0 | 368 217 |
| 49 | Atle Roness (41) | 1939 | Bergen | 827 759 | 1 505 984 | 358 492 |
| 50 | Herbjørn Nysveen (36) | 1966 | Bergen | 803 404 | 706 553 | 330 435 |
| 51 | Per Johan Haugland (47) | 1940 | Bergen | 801 582 | 2 174 952 | 300 660 |
| 52 | Geir Steinar Konradsen (68) | 1954 | Bergen | 801 570 | 363 770 | 326 260 |
| 53 | Anders Stang (67) | 1980 | Bergen | 801 175 | 0 | 344 025 |
| 54 | Svein Åge Olsen (208) | 1950 | Bergen | 781 923 | 665 317 | 320 305 |
| 55 | Dag Rune Lund (155) | 1961 | Lindås | 779 720 | 0 | 348 756 |
| 56 | Katrin Hämmerling (48) | 1971 | Bergen | 777 345 | 0 | 332 892 |
| 57 | Knut Jostein Sævild | 1967 | Samnanger | 770 399 | 1 211 081 | 302 880 |
| 58 | Atle Holm (39) | 1960 | Bergen | 769 816 | 587 494 | 323 442 |
| 59 | Øyvind Digranes (62) | 1933 | Bergen | 763 170 | 948 160 | 269 170 |
| 60 | Steen Dalsgaard Frederiksen (57) | 1942 | Bergen | 748 310 | 795 606 | 305 208 |
| 61 | Jan Ove Gjervik (165) | 1964 | Bergen | 741 515 | 0 | 325 441 |
| 62 | Tom Pettersen (25) | 1956 | Bergen | 734 796 | 1 024 529 | 347 311 |
| 63 | Kjartan Storli (51) | 1977 | Bergen | 724 719 | 0 | 315 742 |
| 64 | Kim Sundfjord (116) | 1979 | Bergen | 723 107 | 553 199 | 302 078 |
| 65 | Frank Arthur Hansen (61)* | 1954 | Bergen | 721 459 | 0 | 296 833 |
| 66 | Trygve Serck-Hanssen (72) | 1931 | Bergen | 721 043 | 1 557 118 | 256 634 |
| 67 | Øivind Haugstad (58) | 1956 | Bergen | 712 019 | 0 | 285 396 |
| 68 | Terje Engevik (90) | 1946 | Bergen | 711 484 | 1 970 384 | 281 411 |
| 69 | Helene Kubon (257) | 1980 | Bergen | 705 003 | 0 | 284 227 |
| 70 | Helge Ottesen (63) | 1947 | Bergen | 697 041 | 1 238 267 | 252 262 |
| 71 | Leif Egil Hem (27) | 1967 | Bergen | 694 469 | 0 | 301 802 |
| 72 | Konstantin Nikolayevich Mitelshtet | 1981 | Sokkel/Utland | 694 121 | 0 | 275 903 |
| 73 | Gisle Yngvar Romslo Kleppe (264) | 1951 | Bergen | 694 071 | 1 007 139 | 284 808 |
| 74 | Arvid Føleide (102) | 1947 | Bergen | 693 230 | 2 870 610 | 299 987 |
| 75 | Jon Birger Bruvoll (114) | 1940 | Bergen | 691 460 | 18 250 | 279 714 |
| 76 | Bjarte Dahl (79) | 1973 | Bergen | 689 657 | 14 420 | 283 110 |
| 77 | Harald Aage Horn (100) | 1967 | Bergen | 684 258 | 0 | 253 622 |
| 78 | Rønnaug Karlsen Kamlund (106) | 1961 | Bergen | 674 588 | 869 983 | 259 525 |
| 79 | Bjørn Steinhaug (96) | 1969 | Bergen | 668 358 | 0 | 285 851 |
| 80 | Morten Sande (115) | 1959 | Bergen | 668 051 | 0 | 343 272 |
| 81 | Ernst Johnny Stiansen (66) | 1948 | Bergen | 665 238 | 1 323 229 | 266 341 |
| 82 | Inge Boge (365) | 1958 | Bergen | 665 058 | 1 542 395 | 236 380 |
| 83 | Britt Helland (94) | 1966 | Bergen | 659 625 | 602 076 | 265 100 |
| 84 | Per Anders Hove (143) | 1946 | Bergen | 659 435 | 560 613 | 255 008 |
| 85 | Sigve Løvlid Nesdal (64) | 1980 | Bergen | 659 011 | 0 | 275 594 |
| 86 | Eivind Christie Heiberg (166) | 1930 | Bergen | 658 870 | 1 718 518 | 222 879 |
| 87 | Thorbjørn Gaarden Hansen (65) | 1973 | Bergen | 658 110 | 60 260 | 267 037 |
| 88 | Kjell Andre Knudsen (117) | 1941 | Bergen | 655 816 | 0 | 253 877 |
| 89 | Sølve Nilsen (23) | 1969 | Bergen | 654 592 | 0 | 290 061 |
| 90 | Jens Eric Kirkefjord (82) | 1968 | Bergen | 652 583 | 912 683 | 256 616 |
| 91 | Åse Margrethe Drøsdal Ottesen (313) | 1949 | Bergen | 650 501 | 327 776 | 260 120 |
| 92 | Jorunn Wetaas (84) | 1944 | Bergen | 649 998 | 1 895 476 | 264 055 |
| 93 | Knut Skare (75) | 1952 | Bergen | 647 837 | 0 | 267 463 |
| 94 | Rolf Maurseth (12) | 1962 | Bergen | 647 237 | 4 422 128 | 361 612 |
| 95 | Kjell Aase (126) | 1934 | Bergen | 645 571 | 6 025 248 | 237 371 |
| 96 | Andreas Vicente Del Otero (169) | 1980 | Bergen | 643 924 | 0 | 283 377 |
| 97 | Sverre Revheim (28) | 1925 | Bergen | 639 949 | 4 005 163 | 240 680 |
| 98 | Kari Skulstad (134) | 1947 | Bergen | 636 002 | 1 994 592 | 250 495 |
| 99 | Audun Fosse (260) | 1958 | Bergen | 635 981 | 0 | 258 160 |
| 100 | Magnar Bratholmen (156) | 1956 | Bergen | 635 902 | 500 468 | 259 651 |
| * Denne personen er død |