| 1 | Jens Martin Anders Marcussen (4) | 1944 | Tvedestrand | 1 658 097 | 1 645 928 | 531 233 |
| 2 | Bernt Arild Bergrem (2) | 1960 | Tvedestrand | 1 489 642 | 0 | 678 234 |
| 3 | Nils Olaf Pedersen (5) | 1941 | Tvedestrand | 1 402 716 | 3 441 803 | 427 661 |
| 4 | Fredrik Brodersen (3) | 1951 | Tvedestrand | 985 200 | 4 734 087 | 466 946 |
| 5 | Aslak Tore Løvdahl (11) | 1939 | Tvedestrand | 818 915 | 2 747 804 | 246 670 |
| 6 | Asbjørn Andersen (9) | 1944 | Tvedestrand | 669 637 | 4 052 986 | 284 136 |
| 7 | Svein Ellingsen (12) | 1947 | Tvedestrand | 653 078 | 1 065 123 | 264 326 |
| 8 | Betty Ann Brodersen (6) | 1952 | Tvedestrand | 582 747 | 0 | 244 505 |
| 9 | Torbjørn Olsen (7) | 1955 | Tvedestrand | 544 263 | 1 122 722 | 205 754 |
| 10 | Tor Morten Halvorsen (21) | 1967 | Tvedestrand | 531 621 | 2 610 696 | 171 765 |
| 11 | Jon Martin Oretap (10) | 1942 | Tvedestrand | 517 279 | 0 | 194 811 |
| 12 | Helene Jørgensen (18) | 1963 | Tvedestrand | 433 658 | 147 829 | 138 824 |
| 13 | Sidsel Werner (19) | 1952 | Tvedestrand | 423 772 | 1 137 010 | 156 732 |
| 14 | Morten Christian Harr (13) | 1957 | Tvedestrand | 423 599 | 0 | 126 900 |
| 15 | Lars Albert Hoel (15) | 1964 | Tvedestrand | 414 519 | 267 933 | 155 096 |
| 16 | Siri Brodersen (22) | 1977 | Tvedestrand | 398 140 | 0 | 154 405 |
| 17 | Svein Olaf Hoel (23) | 1965 | Tvedestrand | 379 239 | 1 904 509 | 143 904 |
| 18 | Brita Jenssen (16) | 1955 | Tvedestrand | 366 257 | 572 195 | 141 890 |
| 19 | Karl Otto Brekke (25) | 1933 | Tvedestrand | 357 302 | 425 799 | 94 697 |
| 20 | Nora Wenche Grastveit (27) | 1963 | Tvedestrand | 327 988 | 213 737 | 112 687 |
| 21 | Sissel Bjørge (26) | 1959 | Tvedestrand | 318 892 | 0 | 123 609 |
| 22 | Reidar Frank Andersen (28) | 1947 | Tvedestrand | 308 388 | 197 593 | 116 059 |
| 23 | Astrid Tove Vaaga Pedersen (14) | 1946 | Tvedestrand | 304 473 | 3 709 739 | 120 698 |
| 24 | Håkon Hübertz (31) | 1929 | Tvedestrand | 303 838 | 1 019 246 | 84 191 |
| 25 | Knut Welo (24) | 1949 | Tvedestrand | 296 082 | 505 959 | 103 965 |
| 26 | Aase Ellen Monrad Haugen (1) | 1938 | Tvedestrand | 287 704 | 649 449 | 77 815 |
| 27 | Anne Marit Grændsen (33) | 1951 | Tvedestrand | 281 934 | 517 265 | 72 236 |
| 28 | Terje Ragnvald Gundersen (44) | 1958 | Tvedestrand | 280 936 | 0 | 98 904 |
| 29 | Asbjørn Lundstad | 1950 | Sandefjord | 269 398 | 0 | 99 412 |
| 30 | Solveig Melbye (29) | 1944 | Tvedestrand | 268 811 | 1 734 819 | 108 620 |
| 31 | Rune Morten Solberg (32) | 1958 | Tvedestrand | 265 289 | 0 | 95 326 |
| 32 | Nils Odd Tvede (34) | 1933 | Tvedestrand | 251 337 | 0 | 66 126 |
| 33 | Kathe Irene Magnussen (37) | 1930 | Skedsmo | 243 516 | 284 843 | 63 689 |
| 34 | Martin Halvorsen | 1985 | Bergen | 238 307 | 0 | 77 524 |
| 35 | Ellen Hertzberg (20) | 1951 | Tvedestrand | 235 275 | 0 | 107 502 |
| 36 | Karl Bomann-Larsen (36) | 1947 | Tvedestrand | 229 266 | 0 | 80 541 |
| 37 | Olaf Johan Svendsen (42) | 1948 | Tvedestrand | 227 389 | 0 | 62 388 |
| 38 | Else Marie Kristiansen (43) | 1946 | Tvedestrand | 223 323 | 0 | 69 880 |
| 39 | Elin Marie Hoel Olsen (41) | 1955 | Tvedestrand | 214 572 | 240 247 | 73 812 |
| 40 | Greta Hoel (50) | 1960 | Tvedestrand | 200 873 | 361 553 | 72 294 |
| 41 | Thomas Kristian Ellingsen (39)* | 1919 | Tvedestrand | 199 856 | 507 579 | 46 134 |
| 42 | Jan Helstrand (35) | 1966 | Tvedestrand | 181 674 | 0 | 71 597 |
| 43 | Torhild Monrad Lundstad | 1951 | Sandefjord | 181 628 | 0 | 69 859 |
| 44 | Kari Krokene Laurendz (48) | 1962 | Tvedestrand | 175 303 | 0 | 57 117 |
| 45 | Roald Freddy Haugen (47) | 1936 | Tvedestrand | 175 214 | 303 388 | 43 052 |
| 46 | Anne Marguerite Line Henriksen (17) | 1960 | Tvedestrand | 167 512 | 0 | 65 530 |
| 47 | Oddvar Meinhart Eriksen (49) | 1927 | Tvedestrand | 163 358 | 79 900 | 32 980 |
| 48 | Ragnhild Rognerud | 1948 | Bærum | 153 911 | 4 149 938 | 83 690 |
| 49 | Tore Kristiansen (38) | 1943 | Tvedestrand | 152 765 | 0 | 36 978 |
| 50 | Mona Henriksen (51) | 1943 | Tvedestrand | 133 484 | 26 854 | 19 042 |
| 51 | Synnøve Løvdahl (52) | 1942 | Tvedestrand | 125 821 | 200 503 | 30 695 |
| 52 | Olaug Tvede (56) | 1940 | Tvedestrand | 124 507 | 5 674 | 30 661 |
| 53 | Turid Bjertnes Oretap (54) | 1950 | Tvedestrand | 112 660 | 1 063 727 | 38 693 |
| 54 | Kari Ethel Eriksen (61) | 1932 | Tvedestrand | 101 437 | 453 743 | 15 417 |
| 55 | Tore Henriksen (60) | 1935 | Tvedestrand | 100 993 | 0 | 9 930 |
| 56 | Solveig Hoel (64) | 1935 | Tvedestrand | 93 779 | 265 297 | 0 |
| 57 | Ronnie Laurendz (58) | 1954 | Tvedestrand | 91 706 | 0 | 28 983 |
| 58 | Line Jenssen (53) | 1988 | Nøtterøy | 90 241 | 0 | 25 317 |
| 59 | Anette Hoel (68) | 1971 | Tvedestrand | 89 418 | 727 260 | 31 481 |
| 60 | Petter Ditlev Hübertz (66) | 1932 | Tvedestrand | 89 067 | 0 | 0 |
| 61 | Berit Hübertz (65) | 1936 | Tvedestrand | 84 046 | 99 142 | 13 580 |
| 62 | Martha Marie Ellingsen (57) | 1918 | Tvedestrand | 80 983 | 86 665 | 11 582 |
| 63 | Ragnhild Hübertz (69) | 1936 | Tvedestrand | 75 455 | 0 | 0 |
| 64 | Rebekka Louise Bomann-Larsen (73) | 1979 | Tvedestrand | 69 110 | 0 | 19 986 |
| 65 | Fredrik Sørvig (59) | 1971 | Tvedestrand | 68 486 | 0 | 33 584 |
| 66 | Mikkel Edvard Laurendz (80) | 1985 | Oslo | 68 024 | 0 | 16 667 |
| 67 | Jon Eivind Jørgensen (71) | 1990 | Tvedestrand | 58 584 | 867 | 7 896 |
| 68 | Erik Bergrem (79) | 1989 | Tvedestrand | 48 432 | 20 542 | 8 907 |
| 69 | Maria Elisabeth Pedersen | 1979 | Oslo | 44 575 | 93 946 | 7 130 |
| 70 | Ole Kristian Bjørge | 1987 | Bergen | 40 817 | 0 | 6 214 |
| 71 | Hilde Jenssen (76) | 1986 | Tvedestrand | 34 887 | 0 | 4 985 |
| 72 | Ann-Karin Hoel (55) | 1987 | Tvedestrand | 22 653 | 25 985 | 3 713 |
| 73 | Trine Jenssen (62) | 1965 | Tvedestrand | 10 131 | 0 | 0 |
| 74 | Andrea Livia Cara Francesca Marcussen (77) | 1988 | Tvedestrand | 5 509 | 1 116 | 0 |
| 75 | Nora Elise Grastveit (78) | 1990 | Tvedestrand | 2 950 | 198 939 | 0 |
| 76 | Frederik Eikeland Svendsen (81) | 1987 | Tvedestrand | 839 | 95 926 | 0 |
| 77 | Eli-Kristine Pedersen (67) | 1949 | Tvedestrand | 0 | 2 926 008 | 28 298 |
| 78 | Ruth Monika Bergrem | 1965 | Tvedestrand | 0 | 0 | 368 |
| 79 | Torunn Bomann-Larsen (82) | 1949 | Tvedestrand | 0 | 0 | 213 |
| * Denne personen er død |