| 1 | Tor Erik Håland (2005) | 1972 | Tvedestrand | 4 002 578 | 10 480 408 | 1 229 683 |
| 2 | Per Olav Voje-Johansen (6) | 1963 | Tvedestrand | 2 146 864 | 0 | 1 040 002 |
| 3 | Tom Dønnestad (578) | 1962 | Tvedestrand | 2 029 606 | 8 588 421 | 699 837 |
| 4 | Odd Vidar Nilsen (37) | 1958 | Tvedestrand | 1 965 073 | 419 205 | 902 495 |
| 5 | Jan Erik Stokkebokjær (11) | 1945 | Tvedestrand | 1 833 426 | 0 | 530 555 |
| 6 | Siri Weirum (3231) | 1943 | Arendal | 1 723 737 | 2 013 734 | 489 689 |
| 7 | Olaf Jørg Hafredal (12) | 1948 | Tvedestrand | 1 668 220 | 0 | 756 852 |
| 8 | Petter Thorsen (10) | 1957 | Tvedestrand | 1 464 161 | 1 223 481 | 645 952 |
| 9 | Jan Werner Mathisen (13) | 1952 | Tvedestrand | 1 463 020 | 1 237 145 | 634 989 |
| 10 | Gunnar Storm-Olsen (38) | 1960 | Tvedestrand | 1 409 567 | 0 | 501 419 |
| 11 | Erling Holm (58) | 1948 | Tvedestrand | 1 378 009 | 5 961 806 | 611 304 |
| 12 | Høye Gerhard Høyesen (1) | 1965 | Arendal | 1 333 244 | 3 383 701 | 598 864 |
| 13 | Rolv Pettersen (14) | 1949 | Tvedestrand | 1 332 438 | 632 791 | 592 466 |
| 14 | Geir Audun Løvdal (136) | 1963 | Tvedestrand | 1 320 850 | 0 | 593 994 |
| 15 | Ole Bøgh (9) | 1946 | Tvedestrand | 1 318 314 | 1 674 158 | 521 487 |
| 16 | Karl Arild Rødland (18) | 1963 | Tvedestrand | 1 244 918 | 3 315 884 | 553 720 |
| 17 | Tove Gjennestad (32) | 1950 | Arendal | 1 242 465 | 0 | 548 946 |
| 18 | Bjørn Inge Røisland (153) | 1966 | Tvedestrand | 1 210 966 | 0 | 554 321 |
| 19 | Arne Kirsebom (16) | 1959 | Tvedestrand | 1 159 827 | 0 | 521 007 |
| 20 | Arild Eriksen (17) | 1962 | Tvedestrand | 1 138 790 | 11 623 665 | 601 193 |
| 21 | Jan Wilhelm Nævestad (42) | 1949 | Tvedestrand | 1 080 032 | 0 | 480 004 |
| 22 | Svenn Roar Larsen (81) | 1952 | Tvedestrand | 1 077 805 | 0 | 514 358 |
| 23 | Trygve Aanjesen (31) | 1947 | Tvedestrand | 1 075 147 | 0 | 490 144 |
| 24 | John Egil Bergh (43) | 1957 | Tvedestrand | 1 067 082 | 0 | 490 647 |
| 25 | Ludvig Gunnar Aadnesen (26) | 1972 | Tvedestrand | 1 062 502 | 2 451 401 | 446 802 |
| 26 | Per Kristian Knutsen (61) | 1958 | Tvedestrand | 1 051 650 | 552 165 | 454 270 |
| 27 | Brynjulv Per Mugaas (33) | 1945 | Tvedestrand | 1 046 891 | 2 079 804 | 458 813 |
| 28 | Hans John Helle (22) | 1954 | Tvedestrand | 1 037 069 | 1 273 520 | 449 920 |
| 29 | Arne David Listeid (54) | 1957 | Tvedestrand | 1 027 556 | 848 801 | 444 588 |
| 30 | Hans Tomter (36) | 1962 | Tvedestrand | 1 024 018 | 0 | 451 479 |
| 31 | Per Martin Nævestad (23) | 1947 | Tvedestrand | 1 008 233 | 1 189 929 | 410 227 |
| 32 | Jan Harald Portocarrero (2968) | 1973 | Tvedestrand | 992 143 | 5 551 817 | 323 762 |
| 33 | Arild Wroldsen (28) | 1956 | Tvedestrand | 984 506 | 393 134 | 397 703 |
| 34 | Norman Jensen | 1940 | Tvedestrand | 983 366 | 823 099 | 271 776 |
| 35 | Christen Wroldsen (76) | 1961 | Tvedestrand | 975 927 | 372 005 | 416 616 |
| 36 | Dag Horst Søraker (69) | 1959 | Tvedestrand | 973 587 | 1 796 292 | 146 572 |
| 37 | Svein Erik Strøm | 1951 | Modum | 968 542 | 13 420 015 | 588 313 |
| 38 | Kjell Thoralf Olsen (47) | 1953 | Tvedestrand | 966 236 | 272 390 | 413 535 |
| 39 | Jørn Henrik Mortensen (48) | 1948 | Tvedestrand | 956 184 | 0 | 424 608 |
| 40 | Turid Ager-Wick (50) | 1962 | Arendal | 948 897 | 8 441 991 | 372 496 |
| 41 | Jan Erik Norli (128) | 1966 | Tvedestrand | 947 504 | 0 | 430 984 |
| 42 | Kari Christensen (1149) | 1939 | Tvedestrand | 943 814 | 3 089 695 | 283 073 |
| 43 | Jan Erik Skaali (27) | 1959 | Tvedestrand | 937 521 | 0 | 423 568 |
| 44 | Severin Stabell-Hansen (30) | 1953 | Tvedestrand | 936 504 | 68 350 | 404 626 |
| 45 | Elisabeth Ragnhild Wærdahl (70) | 1947 | Tvedestrand | 933 054 | 0 | 407 015 |
| 46 | Ragnar Engesvik (8) | 1963 | Tvedestrand | 931 950 | 0 | 524 559 |
| 47 | Per Ola Walle (39)* | 1946 | Tvedestrand | 906 083 | 0 | 414 471 |
| 48 | Rolf Horst Søraker (55) | 1960 | Tvedestrand | 875 965 | 117 174 | 377 746 |
| 49 | Eberhard Bodo Guenther (52) | 1945 | Tvedestrand | 870 020 | 624 454 | 363 079 |
| 50 | Søren Ingolf Jensen (56) | 1940 | Arendal | 861 882 | 3 499 842 | 316 975 |
| 51 | Kjell Støyva (83) | 1942 | Tvedestrand | 859 675 | 5 472 769 | 277 616 |
| 52 | Einar Johnsen (53) | 1956 | Tvedestrand | 846 684 | 1 176 027 | 357 212 |
| 53 | Steinar Nilsen (19) | 1951 | Tvedestrand | 842 725 | 105 184 | 372 677 |
| 54 | Kjell Arnfinn Nilssen (41) | 1953 | Tvedestrand | 842 378 | 0 | 235 758 |
| 55 | Kåre Ulevåg (73) | 1968 | Tvedestrand | 841 996 | 668 069 | 382 298 |
| 56 | Tor Sørlie (89) | 1953 | Tvedestrand | 806 247 | 0 | 335 639 |
| 57 | Knut Olav Bjorvatn (49) | 1961 | Tvedestrand | 804 599 | 0 | 402 122 |
| 58 | Finn Gundersen (59) | 1958 | Tvedestrand | 795 234 | 2 349 302 | 332 068 |
| 59 | Olaf Trysnes (114) | 1952 | Tvedestrand | 789 927 | 713 793 | 339 915 |
| 60 | Jonny Stenberg (125) | 1946 | Tvedestrand | 789 109 | 14 112 815 | 347 181 |
| 61 | Trygve Eriksen (88) | 1936 | Tvedestrand | 788 582 | 12 517 113 | 365 125 |
| 62 | Svein Erik Støyva (86) | 1970 | Tvedestrand | 788 332 | 1 478 309 | 275 002 |
| 63 | Paul Nicolai Paulsen (62) | 1962 | Tvedestrand | 787 284 | 0 | 330 121 |
| 64 | Ingunn Skaret (3037) | 1971 | Tvedestrand | 782 403 | 3 286 535 | 334 568 |
| 65 | Terje Håkon Larsen (68) | 1946 | Tvedestrand | 778 334 | 12 428 167 | 374 968 |
| 66 | John Grotle (82) | 1955 | Tvedestrand | 773 984 | 307 645 | 313 082 |
| 67 | Oddvar Pedersen (237) | 1948 | Tvedestrand | 770 155 | 232 015 | 311 719 |
| 68 | Svein Karlsen (25) | 1956 | Ås | 761 804 | 25 596 | 354 517 |
| 69 | Eva Cecilie Orvin (98) | 1964 | Tvedestrand | 758 293 | 0 | 324 667 |
| 70 | Gunnar Arnt Gustavsen (77) | 1945 | Tvedestrand | 754 388 | 2 274 392 | 309 608 |
| 71 | Esben Apland (7) | 1971 | Tvedestrand | 753 410 | 5 037 676 | 328 671 |
| 72 | Øyvind Kjelstrup (64) | 1965 | Arendal | 750 872 | 137 771 | 325 555 |
| 73 | Hjalmar Engesvik (15) | 1958 | Tvedestrand | 750 522 | 153 914 | 306 157 |
| 74 | Peder Arnt Næs (65) | 1957 | Tvedestrand | 748 947 | 305 297 | 303 868 |
| 75 | Helge Conrad Bodin (113) | 1962 | Tvedestrand | 744 239 | 0 | 323 884 |
| 76 | Martin Andersen (137) | 1983 | Tvedestrand | 742 035 | 770 201 | 306 719 |
| 77 | Karl Egil Nylén (121) | 1974 | Tvedestrand | 730 628 | 0 | 322 369 |
| 78 | Magne Karlsen (118) | 1950 | Tvedestrand | 727 948 | 0 | 119 171 |
| 79 | Kurt Egil Jensen (107) | 1963 | Tvedestrand | 725 275 | 0 | 321 551 |
| 80 | Jon Tormod Tønsberg (122) | 1954 | Arendal | 714 941 | 1 962 691 | 293 151 |
| 81 | Kari Bjurgård Skuggevik (106) | 1958 | Tvedestrand | 714 501 | 0 | 280 042 |
| 82 | Øystein Finsrud (513) | 1965 | Tvedestrand | 712 309 | 1 578 057 | 248 553 |
| 83 | Svein Ivar Bråten (181) | 1961 | Arendal | 707 551 | 0 | 299 193 |
| 84 | Magne Olsen (71) | 1960 | Tvedestrand | 707 109 | 0 | 305 830 |
| 85 | Håkon Verner Nilsen (87) | 1956 | Tvedestrand | 707 107 | 631 759 | 289 427 |
| 86 | Ole Ellef Grimsland (196) | 1958 | Tvedestrand | 704 553 | 0 | 287 877 |
| 87 | Arne Olsen (102) | 1973 | Tvedestrand | 701 984 | 492 480 | 285 496 |
| 88 | Gordon Thomas Swinburne (117) | 1971 | Tvedestrand | 701 967 | 0 | 283 881 |
| 89 | John Georg Bergh (101) | 1953 | Tvedestrand | 701 888 | 843 487 | 289 139 |
| 90 | Torgny Ellefsen (159) | 1951 | Tvedestrand | 692 915 | 846 518 | 282 163 |
| 91 | Tore Johan Frigstad (79) | 1975 | Tvedestrand | 688 514 | 0 | 304 723 |
| 92 | Jan Ove Jørgensen (220) | 1955 | Tvedestrand | 685 963 | 0 | 286 536 |
| 93 | Iain Keith Williams (204) | 1972 | Askøy | 685 765 | 0 | 280 957 |
| 94 | Arne Eriksen (21) | 1968 | Tvedestrand | 683 037 | 8 617 104 | 350 065 |
| 95 | Hans Birger Tveitevoll (162) | 1947 | Arendal | 681 830 | 2 106 069 | 290 571 |
| 96 | Alf Per Andreassen (134) | 1958 | Tvedestrand | 681 524 | 402 481 | 263 948 |
| 97 | Geir Karlsen (120) | 1971 | Tvedestrand | 680 547 | 874 021 | 272 848 |
| 98 | Hans Olaf Moland (103) | 1969 | Arendal | 668 067 | 0 | 272 636 |
| 99 | Berit Stykket (255) | 1940 | Tvedestrand | 666 829 | 351 821 | 252 793 |
| 100 | Willy Thorbjørnsen (46) | 1954 | Tvedestrand | 664 359 | 218 988 | 267 799 |
| * Denne personen er død |