Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Skattelistene for postnummer 0650
Sortert etter fødselsår:

#NavnFødtSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Kim Magnus Boman (2) 1972 Oslo 2 904 168 3 632 314 1 335 654
2 Eero Ilkka Toivakka (1) 1962 Oslo 1 688 125 1 029 524 605 806
3 Eivind Hildre (11) 1976 Oslo 1 457 912 0 650 177
4 Helge Andreas Danielsen (34) 1970 Oslo 1 389 854 2 677 762 624 854
5 Bente Nordby 1974 Vestre Toten 1 265 290 772 733 113 579
6 Lena Osbakk (8) 1969 Oslo 1 116 761 0 499 702
7 Ole Henrik Øyum (6) 1977 Oslo 1 036 446 0 496 746
8 Elin Solveig Kirksether Gjøstøl (13) 1957 Oslo 891 530 0 361 667
9 Ana Cristina Gomes Delgado (993) 1970 Oslo 859 723 257 949 250 555
10 Razia Bibi 1953 Oslo 825 735 2 250 657 339 308
11 Halvor Bakke (21) 1970 Oslo 806 909 0 371 259
12 Thomas Gulbjørnrud (16) 1976 Oslo 806 421 0 336 894
13 Yngvar Sørensen 1976 Oslo 780 956 2 465 425 300 777
14 Andre Brandal (22) 1974 Oslo 777 684 0 345 354
15 Johanna Monica Jeanette Holmgren (36) 1982 Oslo 763 428 1 218 615 312 538
16 X Rahish 1975 Oslo 749 102 0 299 080
17 Ute Barb Randi Düsterhöft Ergül (24) 1951 Oslo 732 287 0 347 951
18 Omar Shafqat Eikrem (10) 1974 Oslo 726 679 927 279 313 316
19 Elin Margrete Kristiansen (17) 1964 Oslo 725 965 0 300 242
20 Tønnes Brekne (20) 1969 Oslo 703 201 0 278 868
21 Liz Eva Iren Thomasson Wallentin (60) 1963 Oslo 698 563 0 280 024
22 Finn Dahl (35) 1977 Oslo 691 042 0 288 299
23 Adnan Hussain (32) 1980 Oslo 686 186 518 301 261 114
24 Bjørn Magne Sundal (27) 1970 Oslo 685 661 0 285 067
25 Anita Ekeren (26) 1958 Oslo 684 018 907 499 272 324
26 Asbjørn Myhre (123) 1979 Oslo 654 928 0 276 048
27 Lars Kjetil Romsvik (23) 1971 Oslo 639 999 666 510 237 593
28 Marius Dyrberg (81) 1975 Oslo 639 236 0 266 856
29 Hanne Skoglund 1978 Hamar 629 876 0 271 780
30 Stine Kolsrud (73) 1977 Oslo 623 036 0 254 532
31 Tahir Mutansar Hanif (152) 1978 Oslo 617 513 0 276 197
32 Morten Aleksander Holst Queseth (92) 1975 Oslo 614 461 0 264 226
33 Nils Olof Agaton Norberg 1964 Skedsmo 604 121 0 233 238
34 Erlend Solheim Gjelsvik (102) 1979 Oslo 603 717 0 253 809
35 Yngve Sem Pedersen (38) 1970 Oslo 601 065 772 208 237 518
36 Christoffer J Edmunds (49) 1974 Oslo 598 030 4 014 455 215 455
37 Martin Grønn 1972 Oslo 597 009 213 553 239 858
38 Lars Richard Bache (14) 1970 Oslo 595 191 0 236 930
39 Eva Margrethe Sandvik (7) 1961 Oslo 593 701 1 632 039 187 551
40 Einar Saksvoll (144) 1940 Oslo 580 847 256 604 205 774
41 Anne Greibrokk (67) 1972 Oslo 578 491 0 235 962
42 Rolf Ivar Rolstø (30) 1949 Oslo 577 342 0 224 689
43 Ejner Bak Kristensen (48) 1950 Oslo 569 210 609 631 213 371
44 Vegar Austeen 1981 Bergen 567 444 0 231 616
45 Fredrik Kolstø 1980 Elverum 564 780 0 213 577
46 Jan-Erik Sebastian Lustig (46) 1966 Oslo 562 577 0 253 550
47 Gerd Myrvik (66) 1948 Oslo 561 128 0 203 107
48 Roar Ytre-Eide (61) 1978 Oslo 557 544 0 218 366
49 Mohammad Rashid (1678) 1962 Oslo 551 799 683 398 178 717
50 Marte Kristin Fremstedal (659) 1975 Midsund 551 061 0 170 550
51 Tord Magnus Ingebrigtsen (43) 1970 Oslo 550 379 0 223 188
52 Fatmir Sabani (555) 1977 Oslo 548 165 0 221 463
53 Stephen Thevathasan (267) 1968 Oslo 546 423 0 229 051
54 Rolf Rendedal (139) 1961 Oslo 541 635 699 647 209 272
55 Malcolm James Reid 1975 Oslo 541 156 153 811 205 492
56 Hege Torvik (64) 1976 Oslo 530 127 0 217 903
57 Wasim Khawar Riaz (31) 1976 Oslo 528 009 784 555 194 209
58 Martin Elster (45) 1972 Oslo 527 101 0 241 238
59 Magnus Nøkland (40) 1979 Oslo 521 717 0 219 256
60 Geir Paulsrud (201) 1951 Oslo 516 715 0 217 973
61 Nicolas Uwe Falldorf (132) 1971 Oslo 515 342 798 849 191 719
62 Kurt Peter Stefan Andersson 1969 Oslo 513 885 788 784 190 385
63 Helge Berntsen 1974 Lunner 510 193 0 200 869
64 Wenche Sverstad (214) 1972 Oslo 505 435 0 200 555
65 Said Amiri 1980 Oslo 505 186 215 258 194 500
66 Johan Sebastian Lunde Ludvigsen (5) 1970 Oslo 505 022 0 204 604
67 Martin Kjellsen (56) 1976 Oslo 502 708 13 171 191 883
68 Tor Johnsen (117) 1961 Oslo 496 567 0 191 356
69 Amra Delic (72) 1979 Oslo 495 223 0 200 543
70 Ingunn Selvåg (124) 1983 Oslo 494 205 0 199 105
71 Heidi Helland (69) 1979 Oslo 494 110 0 198 309
72 Michael William Eimstad (180) 1976 Oslo 493 416 0 208 139
73 Mohamed Talhioui (332) 1970 Oslo 490 674 0 180 196
74 Kristine Tørnqvist Strand (382) 1979 Oslo 486 792 0 194 964
75 Thomas Aga Ulvestad (97) 1977 Oslo 485 306 0 197 023
76 Karin Emelie Tornberg (87) 1977 Oslo 484 828 0 192 860
77 Tor Methi (82) 1951 Oslo 484 169 0 193 003
78 Leif Oskar Solheim (199) 1950 Oslo 479 606 590 677 180 201
79 Malin Larsen (346) 1979 Oslo 479 113 0 191 472
80 Torgil Stig Wenzel Stålberg 1974 Oslo 478 772 0 181 876
81 Eirik Tuftin 1981 Rælingen 478 398 68 809 192 326
82 Ole Henrik Stubberud (146) 1974 Oslo 477 831 0 197 969
83 Geir-Egil Løken (53) 1971 Oslo 475 407 143 458 178 409
84 Simen Johansen (257) 1975 Oslo 473 204 0 183 913
85 Yngve Kjellstrøm (114) 1948 Oslo 473 184 0 188 525
86 Bengt Jonas Axelsson (95) 1967 Oslo 473 023 0 187 949
87 Frode André Brattås 1973 Oslo 471 488 0 183 597
88 Olav Hernæs 1962 Oslo 468 036 4 894 990 235 523
89 Bente Veronica Bruce (59) 1955 Oslo 467 975 0 190 974
90 Hogne Gjermund Haug (85) 1965 Oslo 467 960 0 190 608
91 Vegar Vatne 1981 Sandnes 465 520 146 381 172 005
92 Jørund Asvall (727) 1975 Loppa 464 302 0 181 523
93 Morten Michelsen 1974 Oslo 463 809 0 181 430
94 Sverre Bjørstad Graff (79) 1974 Oslo 463 560 0 194 270
95 Tormod Klokk (112) 1977 Oslo 463 396 0 194 276
96 Fredrik Solhaug (12) 1970 Oslo 463 367 0 186 563
97 Bård Mæland (105) 1980 Oslo 461 827 0 172 381
98 Przemyslaw Pawel Marciniak 1977 Oslo 460 707 90 987 168 938
99 Inger Helene Hansen (138) 1973 Oslo 459 552 0 178 884
100 Daniel Remmem (215) 1974 Oslo 458 310 0 173 084
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt