Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for postnummer 0553
Sortert etter fødselsår:

#NavnFødtSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 John Richard Stokbak Sciaba (78) 1960 Oslo 6 639 587 0 2 727 253
2 Bjørn Christian Eide 1973 Oslo 1 976 256 1 467 039 899 987
3 Iselin Vollen Steiro (7) 1985 Trondheim 1 611 874 1 196 840 721 056
4 Mari Svenningsen (43) 1980 Oslo 1 512 990 943 000 697 727
5 Henning Lyche Christiansen (22) 1975 Oslo 1 382 040 0 634 156
6 Helle Kristin Gulseth (1062) 1973 Oslo 1 300 134 0 515 803
7 Tim Mikael Osen (136) 1978 Oslo 1 296 440 0 605 365
8 Petter Christian Mowinckel Bryde (11) 1973 Oslo 1 288 032 0 462 046
9 Bent Karlsen (75) 1956 Oslo 1 259 430 4 077 663 382 387
10 Bård Høyland Karlsen (5) 1967 Oslo 1 257 581 0 570 339
11 Eirik Stoltz 1968 Oslo 1 256 237 0 567 378
12 Ole-Marius Moe-Helgesen (275) 1980 Oslo 1 101 742 0 341 789
13 Marianne Horn Moe-Helgesen 1981 Oslo 1 062 076 0 327 496
14 Arnt Christian Eriksen 1968 Oslo 1 061 177 0 467 117
15 Hans Christian Birkeland 1970 Oslo 1 055 777 0 494 249
16 Eirik Arne Wold Barclay (17) 1972 Oslo 1 035 843 1 476 006 463 300
17 Finn Are Røsvoll (16) 1949 Oslo 1 021 371 467 766 433 953
18 Thomas Frantsvold (19) 1973 Oslo 1 003 412 0 430 953
19 Stig Martin Neverdal (12) 1969 Oslo 946 794 1 979 403 417 659
20 Jens Fjelnset (61) 1976 Oslo 942 731 0 445 741
21 Tim John Mc Cleary (35) 1975 Oslo 942 646 0 390 847
22 Mads-Tore Marcussen (55) 1982 Tvedestrand 929 261 0 327 839
23 Irene Larsen (31) 1964 Oslo 910 965 4 282 823 379 817
24 Allan Glomlien (46) 1974 Oslo 901 963 0 402 545
25 Petter Thorshaug (169) 1979 Oslo 898 870 3 443 286 310 813
26 Egil Langseth (60) 1944 Oslo 897 115 2 092 561 370 198
27 Fabrizio Vettore 1969 Oslo 893 261 453 058 377 938
28 Torstein Olsen (24) 1955 Oslo 878 328 1 033 369 372 235
29 Jack Robert Svendsen (49) 1952 Oslo 850 601 0 366 973
30 Rune Lending (56) 1975 Oslo 849 706 0 361 724
31 Mussie Abraha Adal (77) 1969 Oslo 835 389 0 361 198
32 Bjørn Elvin Stanger (28) 1960 Oslo 823 166 3 237 802 337 868
33 Harald Tafjord (62) 1962 Oslo 818 254 0 348 602
34 Erlend Ivar Johansen (80) 1972 Oslo 814 168 0 362 949
35 Mailen Brastad (9) 1972 Oslo 807 880 0 252 529
36 Tore Moland (458) 1972 Oslo 806 006 0 360 391
37 Helge Torstein Næs (109) 1966 Oslo 802 459 0 289 411
38 Kristine Jensen (54) 1966 Oslo 778 133 0 324 798
39 Erik Kingsrud Treiborg (66) 1971 Oslo 776 298 0 336 140
40 Bjørn Erik Olsrød (47) 1974 Oslo 768 230 824 189 312 841
41 Hans Kenneth Viga (84) 1974 Oslo 754 878 0 330 955
42 Odd Axel Gulbrandsen (51) 1974 Oslo 754 675 702 740 307 305
43 Snorre Andresen (34) 1967 Oslo 739 617 0 334 616
44 Ole-Kristian Hovland (29) 1977 Oslo 738 859 0 320 758
45 Knud Dahl (178) 1970 Oslo 730 348 0 320 651
46 Kjell Iversen (154) 1974 Oslo 729 510 459 330 224 538
47 Michael Brekke (165) 1972 Oslo 719 288 0 308 901
48 Ena Aarseth Barder 1977 Oslo 718 261 0 4 258
49 John Arne Lyngstad (21) 1970 Oslo 713 165 0 297 599
50 Annicken Cecilie Saxlund (128) 1968 Oslo 706 956 1 228 903 291 140
51 Steinar Drange (59) 1976 Oslo 691 155 0 301 659
52 Terje Fantoft 1972 Oslo 690 828 0 290 381
53 Hege Renshus (92) 1968 Oslo 688 171 0 292 954
54 Helene Mathilde Ødven (243) 1974 Oslo 683 745 0 288 735
55 Gry-Merete Olaisen (480) 1972 Oslo 683 053 0 285 574
56 Silje Kramer (40) 1958 Oslo 666 537 0 306 361
57 Tomas Laszlo Lübeck 1957 Vestby 664 009 384 162 270 145
58 Berit Bringedal (33) 1956 Oslo 663 115 0 290 874
59 Karianne Sæther Lyche 1974 Oslo 661 972 0 261 317
60 Per Erik Jarl (88) 1976 Oslo 661 855 0 291 437
61 Odd-Magnus Williamson 1980 Oslo 661 079 102 657 265 258
62 Jo Ketil Sandberg (85) 1971 Oslo 660 582 791 332 271 660
63 Kjetil Østebrød (285) 1977 Oslo 658 151 0 282 729
64 Marius Clausen (694) 1972 Oslo 657 986 0 273 300
65 Espen Harris Nilsen (121) 1969 Oslo 654 366 0 265 551
66 Glenn Terje Lines (79) 1970 Oslo 652 962 0 264 537
67 Are-Even Felde (170) 1968 Oslo 649 264 0 282 815
68 Bjørn Gunnar Myhrvold (4) 1946 Oslo 645 121 0 223 349
69 Kirsti Valborgland (135) 1980 Oslo 643 818 0 256 296
70 Karsten Mark Herman Bruins Slot (52) 1977 Oslo 636 728 0 285 555
71 Rune Antonsen 1970 Sandefjord 635 987 0 287 174
72 Jørn Einar Rasmussen (18) 1969 Oslo 631 833 0 297 953
73 Martin Angell-Olsen (86) 1978 Oslo 626 396 0 255 581
74 Marit Gjærum (102) 1948 Hamar 625 596 0 257 864
75 André Sellæg (131) 1974 Trondheim 624 864 0 244 302
76 Tom Olaf Hammervold (39) 1974 Oslo 623 845 0 303 218
77 David Boddie (201) 1974 Oslo 622 980 1 108 213 237 165
78 Aleksander Askeland (82) 1977 Oslo 621 441 0 291 867
79 Bodil Loftheim (73) 1960 Oslo 621 302 0 264 300
80 Oddgeir Kjell Osland (129) 1960 Oslo 614 170 0 244 776
81 Sindre Jølsen Olsen (117) 1979 Oslo 613 835 0 255 346
82 Else Havnevik Devold (186) 1966 Oslo 612 449 0 244 829
83 Ole Petter Endresen (67) 1968 Oslo 611 297 842 470 250 120
84 Petter Bjørnstad (125) 1975 Oslo 610 849 509 074 236 832
85 Vegard Berling (76) 1977 Bergen 610 156 0 252 951
86 Pavel Mikhailov (123) 1972 Oslo 610 004 0 240 114
87 Christian Greger Strøm (528) 1971 Oslo 607 646 0 251 542
88 Vegard Besstun Normann (69) 1974 Oslo 607 101 0 259 600
89 Pontus Hans Segerström (81) 1981 Oslo 604 972 0 265 986
90 Bøye Roar Hellebostad (179) 1975 Oslo 604 145 0 244 007
91 Inge Johannessen (146) 1973 Oslo 595 849 0 231 065
92 Torben Daub 1976 Oslo 595 765 0 247 872
93 Krassimira Jordanova Patrashkova Moi (105) 1946 Oslo 594 611 979 287 232 805
94 Mette Husøy (152) 1968 Oslo 590 109 386 826 229 388
95 Rolf Blisten (26) 1953 Hamar 589 926 0 236 296
96 Frode Kristiansen (118) 1953 Oslo 587 808 0 227 760
97 Kjersti Ulset (108) 1977 Oslo 585 203 0 242 600
98 Karin Liset (107) 1978 Oslo 579 525 0 240 899
99 Anne Cathrine Tangen (89) 1960 Oslo 573 869 0 226 358
100 Hilde Berg (148) 1956 Oslo 571 790 0 232 703
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt