Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Skattelistene for postnummer 0553
Sortert etter fødselsår:

#NavnFødtSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 John Richard Stokbak Sciaba (78) 1960 Oslo 6 639 587 0 2 727 253
2 Bjørn Christian Eide 1973 Oslo 1 976 256 1 467 039 899 987
3 Iselin Vollen Steiro (7) 1985 Trondheim 1 611 874 1 196 840 721 056
4 Mari Svenningsen (43) 1980 Oslo 1 512 990 943 000 697 727
5 Helle Kristin Gulseth (1062) 1973 Oslo 1 300 134 0 515 803
6 Petter Christian Mowinckel Bryde (11) 1973 Oslo 1 288 032 0 462 046
7 Bård Høyland Karlsen (5) 1967 Oslo 1 257 581 0 570 339
8 Eirik Stoltz 1968 Oslo 1 256 237 0 567 378
9 Gotfred Severin Berntsen 1975 Oslo 1 169 323 0 535 652
10 Arnt Christian Eriksen 1968 Oslo 1 061 177 0 467 117
11 Hans Christian Birkeland 1970 Oslo 1 055 777 0 494 249
12 Eirik Arne Wold Barclay (17) 1972 Oslo 1 035 843 1 476 006 463 300
13 Finn Are Røsvoll (16) 1949 Oslo 1 021 371 467 766 433 953
14 Thomas Frantsvold (19) 1973 Oslo 1 003 412 0 430 953
15 Stig Martin Neverdal (12) 1969 Oslo 946 794 1 979 403 417 659
16 Jens Fjelnset (61) 1976 Oslo 942 731 0 445 741
17 Tim John Mc Cleary (35) 1975 Oslo 942 646 0 390 847
18 Mads-Tore Marcussen (55) 1982 Tvedestrand 929 261 0 327 839
19 Irene Larsen (31) 1964 Oslo 910 965 4 282 823 379 817
20 Allan Glomlien (46) 1974 Oslo 901 963 0 402 545
21 Petter Thorshaug (169) 1979 Oslo 898 870 3 443 286 310 813
22 Egil Langseth (60) 1944 Oslo 897 115 2 092 561 370 198
23 Fabrizio Vettore 1969 Oslo 893 261 453 058 377 938
24 Torstein Olsen (24) 1955 Oslo 878 328 1 033 369 372 235
25 Jack Robert Svendsen (49) 1952 Oslo 850 601 0 366 973
26 Rune Lending (56) 1975 Oslo 849 706 0 361 724
27 Mussie Abraha Adal (77) 1969 Oslo 835 389 0 361 198
28 Bjørn Elvin Stanger (28) 1960 Oslo 823 166 3 237 802 337 868
29 Harald Tafjord (62) 1962 Oslo 818 254 0 348 602
30 Erlend Ivar Johansen (80) 1972 Oslo 814 168 0 362 949
31 Mailen Brastad (9) 1972 Oslo 807 880 0 252 529
32 Tore Moland (458) 1972 Oslo 806 006 0 360 391
33 Helge Torstein Næs (109) 1966 Oslo 802 459 0 289 411
34 Kristine Jensen (54) 1966 Oslo 778 133 0 324 798
35 Erik Kingsrud Treiborg (66) 1971 Oslo 776 298 0 336 140
36 Bjørn Erik Olsrød (47) 1974 Oslo 768 230 824 189 312 841
37 Hans Kenneth Viga (84) 1974 Oslo 754 878 0 330 955
38 Odd Axel Gulbrandsen (51) 1974 Oslo 754 675 702 740 307 305
39 Colm Patrick Mccarthy 1974 Oslo 748 410 955 843 307 373
40 Snorre Andresen (34) 1967 Oslo 739 617 0 334 616
41 Ole-Kristian Hovland (29) 1977 Oslo 738 859 0 320 758
42 Knud Dahl (178) 1970 Oslo 730 348 0 320 651
43 Kjell Iversen (154) 1974 Oslo 729 510 459 330 224 538
44 Michael Brekke (165) 1972 Oslo 719 288 0 308 901
45 Ena Aarseth Barder 1977 Oslo 718 261 0 4 258
46 John Arne Lyngstad (21) 1970 Oslo 713 165 0 297 599
47 Annicken Cecilie Saxlund (128) 1968 Oslo 706 956 1 228 903 291 140
48 Steinar Drange (59) 1976 Oslo 691 155 0 301 659
49 Terje Fantoft 1972 Oslo 690 828 0 290 381
50 Helene Mathilde Ødven (243) 1974 Oslo 683 745 0 288 735
51 Gry-Merete Olaisen (480) 1972 Oslo 683 053 0 285 574
52 Silje Kramer (40) 1958 Oslo 666 537 0 306 361
53 Tomas Laszlo Lübeck 1957 Vestby 664 009 384 162 270 145
54 Berit Bringedal (33) 1956 Oslo 663 115 0 290 874
55 Karianne Sæther Lyche 1974 Oslo 661 972 0 261 317
56 Per Erik Jarl (88) 1976 Oslo 661 855 0 291 437
57 Odd-Magnus Williamson 1980 Oslo 661 079 102 657 265 258
58 Jo Ketil Sandberg (85) 1971 Oslo 660 582 791 332 271 660
59 Kjetil Østebrød (285) 1977 Oslo 658 151 0 282 729
60 Marius Clausen (694) 1972 Oslo 657 986 0 273 300
61 Espen Harris Nilsen (121) 1969 Oslo 654 366 0 265 551
62 Glenn Terje Lines (79) 1970 Oslo 652 962 0 264 537
63 Are-Even Felde (170) 1968 Oslo 649 264 0 282 815
64 Bjørn Gunnar Myhrvold (4) 1946 Oslo 645 121 0 223 349
65 Karsten Mark Herman Bruins Slot (52) 1977 Oslo 636 728 0 285 555
66 Rune Antonsen 1970 Sandefjord 635 987 0 287 174
67 Jørn Einar Rasmussen (18) 1969 Oslo 631 833 0 297 953
68 Martin Angell-Olsen (86) 1978 Oslo 626 396 0 255 581
69 Marit Gjærum (102) 1948 Hamar 625 596 0 257 864
70 André Sellæg (131) 1974 Trondheim 624 864 0 244 302
71 Tom Olaf Hammervold (39) 1974 Oslo 623 845 0 303 218
72 David Boddie (201) 1974 Oslo 622 980 1 108 213 237 165
73 Aleksander Askeland (82) 1977 Oslo 621 441 0 291 867
74 Bodil Loftheim (73) 1960 Oslo 621 302 0 264 300
75 Oddgeir Kjell Osland (129) 1960 Oslo 614 170 0 244 776
76 Sindre Jølsen Olsen (117) 1979 Oslo 613 835 0 255 346
77 Else Havnevik Devold (186) 1966 Oslo 612 449 0 244 829
78 Petter Bjørnstad (125) 1975 Oslo 610 849 509 074 236 832
79 Vegard Berling (76) 1977 Bergen 610 156 0 252 951
80 Pavel Mikhailov (123) 1972 Oslo 610 004 0 240 114
81 Anita Nordal Fredriksen (182) 1975 Oslo 609 990 0 239 276
82 Vegard Besstun Normann (69) 1974 Oslo 607 101 0 259 600
83 Bøye Roar Hellebostad (179) 1975 Oslo 604 145 0 244 007
84 Inge Johannessen (146) 1973 Oslo 595 849 0 231 065
85 Torben Daub 1976 Oslo 595 765 0 247 872
86 Krassimira Jordanova Patrashkova Moi (105) 1946 Oslo 594 611 979 287 232 805
87 Mette Husøy (152) 1968 Oslo 590 109 386 826 229 388
88 Rolf Blisten (26) 1953 Hamar 589 926 0 236 296
89 Frode Kristiansen (118) 1953 Oslo 587 808 0 227 760
90 Kjersti Ulset (108) 1977 Oslo 585 203 0 242 600
91 Anne Cathrine Tangen (89) 1960 Oslo 573 869 0 226 358
92 Hilde Berg (148) 1956 Oslo 571 790 0 232 703
93 Niels Syberg (947) 1950 Oslo 568 465 0 228 365
94 Merete Carolin Muri (162) 1978 Oslo 566 717 0 224 760
95 Stian Johnsrud (140) 1972 Oslo 566 519 0 231 605
96 Kjell Peder Almli (57) 1969 Oslo 566 355 0 251 149
97 Tor Kyung Lønrusten (124) 1967 Oslo 564 610 268 819 236 849
98 Ketil Endre Pedersen (150) 1968 Oslo 564 089 0 198 974
99 Simon Kjul Seitzberg (122) 1974 Oslo 563 088 0 232 890
100 Kjetil Sletsjøe Svendsen (64) 1967 Oslo 561 282 0 235 849
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt