| 1 | Peder Sverdrup (880) | 1972 | Oslo | 5 990 104 | 8 962 379 | 1 760 707 |
| 2 | Paal Myhrvang (2) | 1969 | Oslo | 5 000 852 | 5 304 867 | 2 544 591 |
| 3 | Petter Marius Oksebaas (9) | 1970 | Oslo | 4 671 088 | 5 498 055 | 2 183 467 |
| 4 | Viggo Henrik Bang-Hansen (25) | 1976 | Oslo | 4 464 304 | 0 | 1 711 003 |
| 5 | Stig Håvard Kvalsvik (8) | 1970 | Oslo | 2 931 819 | 3 878 660 | 882 037 |
| 6 | Helene Cecilie Gjerpen (366) | 1981 | Oslo | 2 776 908 | 436 114 | 810 124 |
| 7 | Øystein Torleiv Førre (13) | 1937 | Oslo | 1 873 571 | 3 329 778 | 757 017 |
| 8 | Kevin Peter Hunt (674) | 1964 | Oslo | 1 788 972 | 84 789 | 807 162 |
| 9 | Hege Beate Toft Karlsen (14) | 1969 | Oslo | 1 573 103 | 0 | 723 730 |
| 10 | Unni Liahjell Ellingsen (18) | 1964 | Oslo | 1 391 368 | 0 | 676 305 |
| 11 | Anne Skard (21) | 1945 | Oslo | 1 375 135 | 1 787 248 | 560 091 |
| 12 | Kristoffer Eric Enger (4) | 1974 | Oslo | 1 308 150 | 2 046 807 | 617 578 |
| 13 | Zbigniew Franciszek Dluski (34) | 1964 | Oslo | 1 283 091 | 0 | 587 757 |
| 14 | Nina Olufsen (29) | 1976 | Oslo | 1 280 722 | 0 | 559 424 |
| 15 | Rafael Marques Da Silva (50) | 1975 | Oslo | 1 252 237 | 0 | 632 409 |
| 16 | Kaare Reidar S Norum (5) | 1932 | Oslo | 1 188 868 | 9 804 688 | 477 622 |
| 17 | Sven Knagenhjelm (30) | 1952 | Oslo | 1 162 262 | 0 | 547 622 |
| 18 | Ospina Andres Nicolas Duran (263) | 1981 | Oslo | 1 059 763 | 373 359 | 444 301 |
| 19 | Geir Cots Trondrud (136) | 1976 | Nesodden | 1 024 406 | 0 | 445 272 |
| 20 | Tom Erik Aschehoug (35) | 1966 | Oslo | 1 017 204 | 2 760 824 | 448 952 |
| 21 | Mari Cybelle Hermansen (27) | 1968 | Oslo | 1 012 816 | 0 | 444 954 |
| 22 | Harald Christopher Rasmus Rolfsen (286) | 1969 | Oslo | 965 568 | 112 496 | 354 640 |
| 23 | Håkon Erling Øritsland (28) | 1965 | Skedsmo | 952 582 | 0 | 427 593 |
| 24 | Per Håkon Høisveen | 1950 | Oslo | 944 025 | 0 | 444 924 |
| 25 | Tore Gjestrum (37) | 1946 | Oslo | 939 980 | 0 | 364 408 |
| 26 | Gaute Rostvåg Ulltveit-Moe (170) | 1978 | Oslo | 938 396 | 5 685 718 | 440 620 |
| 27 | James Dedric Berg (46) | 1953 | Oslo | 935 250 | 0 | 402 237 |
| 28 | Tor Kværnø (12) | 1967 | Oslo | 909 955 | 3 411 766 | 363 364 |
| 29 | Kjell Åge Halsan (42) | 1960 | Oslo | 885 941 | 3 188 807 | 367 695 |
| 30 | Peter Olof Anders Grafström | 1975 | Oslo | 876 637 | 0 | 351 826 |
| 31 | Bjarte Erlend Haugstveit | 1974 | Oslo | 851 857 | 444 720 | 351 379 |
| 32 | Harald Sigurd Hovdevik (64) | 1973 | Oslo | 837 480 | 1 886 668 | 350 805 |
| 33 | Terje Heggedal (6) | 1948 | Oslo | 821 402 | 8 623 866 | 592 998 |
| 34 | Gunnar Hognestad (36) | 1959 | Oslo | 794 296 | 2 900 106 | 350 744 |
| 35 | Anne Gram Swensson (26) | 1965 | Oslo | 784 419 | 1 416 312 | 319 172 |
| 36 | Lars Kalbakken (67) | 1979 | Oslo | 781 474 | 0 | 336 245 |
| 37 | Jørund Osnes (93) | 1967 | Oslo | 780 497 | 284 027 | 320 825 |
| 38 | Erik Vold (358) | 1976 | Oslo | 778 965 | 0 | 384 528 |
| 39 | Rune Slagstad (83) | 1945 | Oslo | 743 116 | 269 798 | 303 009 |
| 40 | Gudmund Strand Gardsjord (113) | 1978 | Oslo | 742 732 | 0 | 305 610 |
| 41 | Ingrid Askildsen (57) | 1976 | Oslo | 741 662 | 129 262 | 308 854 |
| 42 | Odd Einar Hennøy (55) | 1973 | Oslo | 737 568 | 911 638 | 294 557 |
| 43 | Sverre Andlem Harnæs (40) | 1976 | Oslo | 737 559 | 0 | 305 465 |
| 44 | Kåre Vollan (45) | 1951 | Oslo | 731 923 | 806 810 | 282 085 |
| 45 | Valentin Vladimirov Tcherkezov (38) | 1963 | Oslo | 718 266 | 128 703 | 287 921 |
| 46 | Katrine Lindbekk (270) | 1967 | Oslo | 715 061 | 0 | 305 782 |
| 47 | Tore Leif Linderoth (63) | 1959 | Oslo | 714 880 | 0 | 294 444 |
| 48 | Mari Nørstegård (98) | 1980 | Oslo | 704 756 | 0 | 297 981 |
| 49 | Ole Christian Lang-Ree (44) | 1968 | Oslo | 699 267 | 0 | 283 397 |
| 50 | Siv Karina Holland (96) | 1970 | Oslo | 690 098 | 0 | 282 796 |
| 51 | Kristian Berg Tomren (300) | 1980 | Oslo | 689 909 | 0 | 289 373 |
| 52 | Arve Bjørn Isaksen (32) | 1934 | Oslo | 683 250 | 2 906 749 | 233 713 |
| 53 | Henrik Dokmo | 1981 | Oslo | 671 802 | 0 | 268 442 |
| 54 | Thor Eng (61) | 1945 | Oslo | 671 740 | 0 | 304 860 |
| 55 | Pål Hellesylt (118) | 1964 | Oslo | 657 745 | 0 | 267 433 |
| 56 | Tore Li (79) | 1959 | Oslo | 656 944 | 1 266 132 | 257 725 |
| 57 | Kristian Nordal (291) | 1981 | Oslo | 655 222 | 0 | 232 776 |
| 58 | Berit Fallan (86) | 1949 | Oslo | 648 343 | 3 054 341 | 260 699 |
| 59 | Erik Stephansen-Smith Clausen (316) | 1966 | Oslo | 643 603 | 3 619 107 | 265 196 |
| 60 | Christian Friis Røyem | 1977 | Oslo | 642 698 | 0 | 264 154 |
| 61 | Kari Normann | 1961 | Bodø | 641 945 | 0 | 229 353 |
| 62 | Heidi Catherine Larsen Myhrvang (69) | 1970 | Oslo | 638 160 | 251 540 | 246 919 |
| 63 | Hauk Furnes Øyri | 1982 | Stavanger | 637 173 | 0 | 295 010 |
| 64 | Arnt O Seljeseth (90) | 1935 | Oslo | 634 083 | 1 686 829 | 211 870 |
| 65 | Ove Henning Dahl (1011)* | 1931 | Oslo | 627 976 | 0 | 169 256 |
| 66 | Ida Elisabeth Jansby (122) | 1976 | Oslo | 626 533 | 25 478 303 | 455 489 |
| 67 | Martin Aanjesen | 1978 | Oslo | 619 312 | 0 | 263 804 |
| 68 | Alexander Vaagan (62) | 1974 | Oslo | 618 736 | 0 | 266 344 |
| 69 | Edgar Valdmanis | 1960 | Bærum | 618 572 | 0 | 272 539 |
| 70 | Idar Arve Krumsvik | 1952 | Bærum | 617 821 | 0 | 265 882 |
| 71 | Torbjørn Heide (89) | 1959 | Oslo | 617 621 | 0 | 242 226 |
| 72 | Morten Longum (65) | 1972 | Oslo | 613 570 | 0 | 232 094 |
| 73 | Jesper Brandstorp-Boesen (100) | 1975 | Oslo | 613 369 | 0 | 255 452 |
| 74 | Jens Joachim Guslund (75) | 1959 | Oslo | 613 061 | 0 | 247 133 |
| 75 | Anette Helén Gullbrandsson | 1961 | Lørenskog | 611 936 | 27 692 | 252 372 |
| 76 | Merete Eggen Rolfsen (135) | 1968 | Oslo | 609 881 | 150 136 | 236 831 |
| 77 | Bergunn Kasparina Enger-Ullbråten (94) | 1970 | Ski | 605 244 | 0 | 188 569 |
| 78 | Anette Grove Nordlie (146) | 1956 | Oslo | 602 901 | 8 138 955 | 243 095 |
| 79 | Tone Marit Kråkenes (123) | 1968 | Oslo | 597 611 | 0 | 271 194 |
| 80 | Eirik Aasen | 1979 | Bergen | 589 040 | 0 | 245 678 |
| 81 | Bjørn Øverby (105) | 1971 | Oslo | 587 926 | 0 | 236 295 |
| 82 | Eirik Frede Larsen (101) | 1960 | Oslo | 587 176 | 0 | 249 147 |
| 83 | Jørund Engeland Torjussen (143) | 1972 | Oslo | 585 986 | 0 | 244 018 |
| 84 | Steinar Rustad (168) | 1945 | Oslo | 583 764 | 898 079 | 219 955 |
| 85 | Maria Gunhild Risholm | 1981 | Stavanger | 581 257 | 764 809 | 219 994 |
| 86 | Anne-Rita Christensen (125) | 1938 | Oslo | 577 453 | 4 726 188 | 199 192 |
| 87 | Bjørn Ludvigsen (72) | 1974 | Oslo | 576 875 | 0 | 238 417 |
| 88 | Paula Anne Doyle (103) | 1979 | Oslo | 571 305 | 56 898 | 219 613 |
| 89 | Håvard Hernes (442) | 1972 | Oslo | 568 817 | 0 | 241 726 |
| 90 | Istvan Kocsi | 1972 | Oslo | 567 719 | 170 831 | 216 367 |
| 91 | Ottar Andreas Grønvold (87) | 1982 | Oslo | 566 983 | 78 857 | 199 669 |
| 92 | Sondre Nordbø Bjellås (66) | 1981 | Oslo | 562 589 | 0 | 248 378 |
| 93 | Jeffrey Scott Engberg (119) | 1963 | Oslo | 560 899 | 488 566 | 220 721 |
| 94 | Helle Juelsrud (124) | 1961 | Oslo | 558 588 | 5 044 730 | 223 173 |
| 95 | Nils Daniel Harnæs (109) | 1948 | Oslo | 556 060 | 980 256 | 225 671 |
| 96 | Sverre Ødelien (241) | 1951 | Oslo | 550 432 | 2 676 923 | 216 380 |
| 97 | Eva Dahl (607) | 1930 | Oslo | 549 610 | 74 531 207 | 797 478 |
| 98 | Erik Hermen Maria Wanningen | 1981 | Oslo | 548 839 | 0 | 208 458 |
| 99 | Anders Martin Fjell (71) | 1974 | Oslo | 548 754 | 0 | 218 320 |
| 100 | Jon Simen Anders Haugen (121) | 1972 | Oslo | 545 327 | 0 | 243 584 |
| * Denne personen er død |