Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for 1976-kullet med postnummer 0165
Sortert etter fødselsår:

#NavnSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Kjersti Agnete Wangen (2) Oslo 1 507 600 0 701 382
2 Kjell Øystein Moe Øksendal (3) Oslo 1 203 249 282 980 469 514
3 Vidar Jensen (5) Oslo 1 084 276 0 482 699
4 Martin Daniel Solberg (1) Bærum 1 037 866 0 300 322
5 Tharan Revfem (27) Oslo 714 311 224 199 306 397
6 Rune Toalango Johannesen (11) Oslo 698 873 0 312 997
7 Tomas Adrian Glans (9) Oslo 683 910 0 289 915
8 Philip Martens Fodstad (6) Oslo 654 124 0 277 321
9 Thomas Smedsrud (14) Oslo 642 177 0 251 069
10 Gustav Fredrik Stedt (7) Oslo 564 849 0 244 889
11 May-Britt Hestvik (10) Oslo 539 444 0 218 452
12 Ole Sæther Løvik (13) Oslo 496 728 0 181 161
13 Fredrick Andreas Wood Ski 469 078 0 177 995
14 Anders Marius Skaufel (21) Oslo 436 872 624 281 158 448
15 Mats Glenne (19) Oslo 362 893 0 129 036
16 Petter Trygve Nicolaisen (17) Oslo 335 613 0 134 659
17 Lars Halvorsen (4) Oslo 310 863 0 133 426
18 Arni Nielsen Oslo 291 150 112 219 95 924
19 Jonas Feiring (20) Oslo 286 817 37 476 97 527
20 Lovise Lindtner (18) Oslo 260 984 0 87 404
21 Lena Christin Kalle (37) Oslo 259 705 0 89 992
22 Hans Joar Høiby Hansen (22) Oslo 252 528 0 85 000
23 Ciprian Teodor Scurtu Trondheim 251 607 251 602 86 930
24 Erik Nomme (39) Oslo 249 507 0 83 851
25 Morten Eikrem (24) Oslo 202 632 0 73 557
26 Miroslav Ivanov Velchev Tønsberg 199 380 120 209 65 516
27 Luc Michel Roux Oslo 192 648 18 387 65 563
28 David Seyfe Michael Henriksson (45) Oslo 173 731 0 59 356
29 Hallgeir Kjosås Lie (26) Oslo 166 301 0 63 315
30 Howard Andre Gittela Skedsmo 166 075 0 55 644
31 Børge Johansen (28) Oslo 163 449 0 63 454
32 Knut Arne Åvik (31) Oslo 158 223 0 51 375
33 Bjørn Anders Halvorsen (32) Oslo 152 003 0 49 133
34 Oda Radoor (36) Oslo 138 200 0 44 706
35 Øystein Arntzen Torgersen (33) Oslo 135 111 0 16 781
36 Anders Robert Thomas Öhrn (38) Oslo 121 849 19 118 41 470
37 Peter Alexandre Tuesta Asenjo (41) Oslo 118 755 0 36 845
38 Tom Magnus Haukland Oslo 23 807 0 3 989
39 Silja Beate Mortensen (30) Oslo 7 916 0 76
40 Lennart Johansen (12) Oslo 7 400 55 617 0
41 Martin Ragnar Stenerud Berntzen Nedre Eiker 0 0 0
42 Thomas Nicolai Freiherr Von Zernichow Oslo 0 0 0
43 Anders Ribsskog Røren (47) Nøtterøy 0 0 1 326
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt