| 1 | Øyvind Seipæjærvi (97) | 1955 | 9935 Bugøynes | 6 538 902 | 4 011 214 | 2 800 390 |
| 2 | Terje Jakola (140) | 1954 | 9915 Kirkenes | 3 311 340 | 4 382 549 | 891 365 |
| 3 | Ørjan Degerstrøm (1) | 1971 | 9900 Kirkenes | 3 096 799 | 0 | 745 523 |
| 4 | Thor Erik Hansen (96) | 1940 | 9910 Bjørnevatn | 3 056 617 | 6 073 225 | 889 387 |
| 5 | Per Henry Frydstad (59) | 1960 | 9912 Hesseng | 2 647 848 | 12 068 555 | 898 572 |
| 6 | Greger Mannsverk (2) | 1961 | 9900 Kirkenes | 2 375 540 | 15 610 707 | 1 022 673 |
| 7 | Hendrik Abraham Van Duyn | 1940 | 9915 Kirkenes | 2 131 750 | 0 | 880 913 |
| 8 | Jan Tore Jørgensen (7935) | 1963 | 9900 Kirkenes | 2 097 277 | 0 | 633 254 |
| 9 | Jørn Egil Andreassen (5) | 1966 | 9900 Kirkenes | 2 051 016 | 0 | 621 389 |
| 10 | Arve Fiskerstrand Henriksen (6) | 1967 | 9900 Kirkenes | 2 011 966 | 5 751 606 | 617 244 |
| 11 | Erkki Mikko Johannes Koski (9)* | 1953 | Finlnd | 2 008 837 | 8 097 | 829 866 |
| 12 | Svein Gunnar Isaksen (15) | 1943 | 9900 Kirkenes | 1 863 616 | 1 621 466 | 740 110 |
| 13 | Liv-Kari Kroken (18) | 1964 | 2653 Vestre Gausdal | 1 746 627 | 0 | 778 882 |
| 14 | Mile Vukic (12) | 1946 | 9900 Kirkenes | 1 708 680 | 694 423 | 679 634 |
| 15 | Ioan Florea (10) | 1939 | 9900 Kirkenes | 1 690 480 | 283 276 | 682 774 |
| 16 | Kjell Arne Selfors (4) | 1955 | 9900 Kirkenes | 1 686 529 | 5 207 172 | 580 420 |
| 17 | Arne Gustavsen (20) | 1944 | 9912 Hesseng | 1 652 973 | 2 303 556 | 652 725 |
| 18 | Mona Elizabeth Svanqvist Søndenå (14) | 1957 | 9900 Kirkenes | 1 635 268 | 0 | 715 940 |
| 19 | Dorothe Hildegard Morick (13) | 1958 | 9925 Svanvik | 1 591 266 | 3 548 490 | 652 202 |
| 20 | Steinar Floer (86) | 1964 | 9900 Kirkenes | 1 558 663 | 2 660 873 | 673 643 |
| 21 | Tadeusz Jozef Tyszkiewicz | 1944 | Sverige | 1 522 648 | 34 059 | 614 265 |
| 22 | Nils Andre Flatebø (29) | 1974 | 9912 Hesseng | 1 349 833 | 915 298 | 540 507 |
| 23 | Bjørn Celius (43) | 1948 | 9900 Kirkenes | 1 267 874 | 0 | 525 855 |
| 24 | Harald Gunnar Sunde (24) | 1957 | 9900 Kirkenes | 1 256 028 | 433 932 | 537 901 |
| 25 | Solveig Inger Harriet Nilsson Fossan (142) | 1958 | 9900 Kirkenes | 1 242 382 | 0 | 514 087 |
| 26 | Egil Johannesen (25) | 1968 | 9900 Kirkenes | 1 242 094 | 0 | 550 225 |
| 27 | Runar Tverland (19) | 1973 | 4044 Hafrsfjord | 1 222 022 | 1 160 220 | 561 858 |
| 28 | Helge Søndenå (23) | 1955 | 9900 Kirkenes | 1 215 853 | 276 179 | 485 538 |
| 29 | Heimo Arvi Johannes Johansen (8) | 1950 | 9910 Bjørnevatn | 1 185 756 | 7 607 324 | 464 943 |
| 30 | Kenneth Dørmænen (35) | 1976 | 9912 Hesseng | 1 150 018 | 661 231 | 484 589 |
| 31 | Tor-Inge Ringfoss (32) | 1971 | 9910 Bjørnevatn | 1 149 744 | 647 822 | 392 977 |
| 32 | Nemam Ghafouri | 1968 | 0361 Oslo | 1 138 218 | 0 | 503 092 |
| 33 | Torleif Sæther (46) | 1965 | 9900 Kirkenes | 1 137 478 | 3 832 614 | 376 523 |
| 34 | Albina Tharaldsen (5879) | 1965 | 9910 Bjørnevatn | 1 116 801 | 0 | 452 939 |
| 35 | Frode Johnsen (37) | 1963 | 9912 Hesseng | 1 114 709 | 0 | 452 099 |
| 36 | Svein Ryeng | 1955 | 9900 Kirkenes | 1 077 346 | 616 239 | 283 192 |
| 37 | Alida Mocibob | 1955 | Sverige | 1 073 388 | 185 482 | 414 607 |
| 38 | Kaare Martin Ramberg (52) | 1954 | 9900 Kirkenes | 1 072 462 | 0 | 450 563 |
| 39 | Henry Bjarne Karl Håkonsen (74) | 1939 | 9900 Kirkenes | 1 070 498 | 7 522 414 | 371 291 |
| 40 | Wenche Beate Karlsen (48) | 1964 | 9900 Kirkenes | 1 026 991 | 495 675 | 423 280 |
| 41 | Bernt Nilsen (66) | 1958 | 9900 Kirkenes | 1 026 409 | 0 | 422 745 |
| 42 | Hans Andreas Sæther (178) | 1959 | 9900 Kirkenes | 1 024 477 | 1 092 873 | 391 901 |
| 43 | Markku Samuel Mähönen (28) | 1950 | Finland | 1 020 215 | 0 | 399 511 |
| 44 | Johan Kristian Johansen (7) | 1941 | 9910 Bjørnevatn | 1 016 017 | 13 506 855 | 472 876 |
| 45 | Lars Kristian Kvalheim | 1980 | 9845 Tana | 1 002 056 | 359 257 | 380 632 |
| 46 | Paal Fredrik Næss | 1971 | 9900 Kirkenes | 1 001 106 | 0 | 398 535 |
| 47 | Per Lunder | 1979 | 9912 Hesseng | 966 114 | 744 716 | 364 244 |
| 48 | Ketil Tallberg (70) | 1970 | 9900 Kirkenes | 965 715 | 737 920 | 365 533 |
| 49 | Jan Kyrre Pedersen (179) | 1959 | 9912 Hesseng | 964 931 | 2 520 993 | 369 565 |
| 50 | Bengt Hølvold (36) | 1953 | 9900 Kirkenes | 961 189 | 757 024 | 367 563 |
| 51 | Roald Arne Erlandsen (75) | 1963 | 9912 Hesseng | 945 306 | 320 948 | 342 868 |
| 52 | Ernst Johansen (115) | 1942 | 9910 Bjørnevatn | 944 828 | 1 923 650 | 356 550 |
| 53 | Liv Jullum Kristoffersen (196) | 1953 | 9910 Bjørnevatn | 934 139 | 398 793 | 346 015 |
| 54 | Jostein Tørstad (49) | 1954 | 9900 Kirkenes | 927 569 | 0 | 383 316 |
| 55 | Nicholay Gudmestad (54) | 1971 | 9916 Hesseng | 927 224 | 0 | 363 817 |
| 56 | Per Helge Høgaas (248) | 1957 | 9910 Bjørnevatn | 924 734 | 0 | 363 355 |
| 57 | Bertil G Casslen (149) | 1947 | Sverige | 916 427 | 8 797 | 403 004 |
| 58 | Liobov Alexandrovna Danielsen (91) | 1958 | 9912 Hesseng | 915 124 | 0 | 345 380 |
| 59 | Paul Inge Norkyn | 1947 | 1262 Oslo | 908 526 | 1 471 738 | 358 447 |
| 60 | Bård Arne Arnljot (50) | 1955 | 9900 Kirkenes | 892 640 | 0 | 347 126 |
| 61 | Geir Åge Schultz (146) | 1963 | 9912 Hesseng | 889 231 | 0 | 345 598 |
| 62 | Guido Bastiaan Derås-De Jong (101) | 1970 | 9900 Kirkenes | 882 609 | 0 | 378 655 |
| 63 | Gabriele Kristina Raschpichler | 1971 | 9900 Kirkenes | 864 078 | 583 779 | 314 824 |
| 64 | Knut Birger Fleischer-Pedersen (104) | 1959 | 9910 Bjørnevatn | 844 905 | 1 051 955 | 257 550 |
| 65 | Heimo Antero Huotarinen (1604) | 1949 | 9900 Kirkenes | 841 565 | 2 499 193 | 324 850 |
| 66 | Lisbeth Enger Rønning (76) | 1956 | 9900 Kirkenes | 834 064 | 34 057 | 310 284 |
| 67 | Aila Inkeri Riihimäki (90) | 1967 | 9900 Kirkenes | 831 699 | 0 | 313 930 |
| 68 | Stig Yngve Andersen (1514) | 1964 | 9912 Hesseng | 829 412 | 0 | 341 049 |
| 69 | Marita Thoresen (8172) | 1966 | 9900 Kirkenes | 827 047 | 0 | 303 856 |
| 70 | Eivind André Øvrebø (53) | 1977 | 2408 Elverum | 823 302 | 994 288 | 294 160 |
| 71 | Vibeke Rieber Seierstad (68) | 1963 | 9900 Kirkenes | 823 003 | 917 661 | 306 748 |
| 72 | Åge Ingemar Antonsen (87) | 1961 | 9900 Kirkenes | 821 442 | 3 081 989 | 278 927 |
| 73 | Terje Høiland (107) | 1960 | 9915 Kirkenes | 821 296 | 1 447 749 | 313 504 |
| 74 | Heli Kaarina Sandgren (67) | 1954 | 9900 Kirkenes | 816 034 | 0 | 313 846 |
| 75 | Mette Johansen (72) | 1964 | 9910 Bjørnevatn | 815 867 | 1 177 817 | 254 060 |
| 76 | Bjørn-Tore Mikkelsen (89) | 1959 | 9910 Bjørnevatn | 814 262 | 258 189 | 309 253 |
| 77 | Tor Ivar Dahl Pettersen (79) | 1966 | 9900 Kirkenes | 813 223 | 169 083 | 294 107 |
| 78 | Arne Alexandersen (1296) | 1956 | 9900 Kirkenes | 808 200 | 1 191 049 | 255 990 |
| 79 | Martin Mækelæ Lindblad (92) | 1977 | 9016 Tromsø | 804 121 | 0 | 298 343 |
| 80 | Karl Arne Fiskebeck (3287) | 1961 | 9915 Kirkenes | 802 858 | 457 361 | 185 342 |
| 81 | Stein Rønning (78) | 1952 | 9900 Kirkenes | 799 977 | 4 017 410 | 338 675 |
| 82 | Geir Torbjørnsen (40) | 1960 | 9900 Kirkenes | 799 398 | 2 320 360 | 338 953 |
| 83 | Terje Amundsen (62) | 1952 | 9900 Kirkenes | 798 477 | 2 517 162 | 312 696 |
| 84 | Stephan Karl Waldmann | 1965 | 9900 Kirkenes | 798 228 | 1 616 801 | 320 407 |
| 85 | Kjetil Langseth (157) | 1956 | 9915 Kirkenes | 784 107 | 0 | 309 275 |
| 86 | Robert Harald Flatli (310) | 1953 | 9912 Hesseng | 783 371 | 144 693 | 279 093 |
| 87 | John Oskar Mudenia (33) | 1954 | 9900 Kirkenes | 782 513 | 0 | 281 332 |
| 88 | Knut Methi (758) | 1941 | 9910 Bjørnevatn | 781 906 | 721 643 | 269 100 |
| 89 | Geir Ronny Johnsen (55) | 1963 | 9916 Hesseng | 768 490 | 0 | 290 684 |
| 90 | Audun Celius (80) | 1968 | 9910 Bjørnevatn | 762 925 | 0 | 282 932 |
| 91 | Eilert Harald Moe (120) | 1946 | 9900 Kirkenes | 760 586 | 972 194 | 273 532 |
| 92 | Heiko Raschpichler | 1971 | 9900 Kirkenes | 757 824 | 0 | 290 446 |
| 93 | Arne Tømmervik (198) | 1965 | 2070 Råholt | 757 665 | 0 | 284 950 |
| 94 | Bror Jonny Bergman (100) | 1964 | 9912 Hesseng | 757 519 | 4 017 862 | 316 010 |
| 95 | Kay Arne Storvold (95) | 1978 | 9912 Hesseng | 753 080 | 742 915 | 273 203 |
| 96 | Olaug Nordine Johanne Knutzen (1822) | 1944 | 9915 Kirkenes | 752 682 | 0 | 211 391 |
| 97 | Michael Rozmara (63) | 1978 | 0771 Oslo | 752 584 | 976 696 | 272 171 |
| 98 | Trond Øyvind Kristiansen (469) | 1964 | 9935 Bugøynes | 748 017 | 93 990 | 280 999 |
| 99 | Arild Oluf Edvardsen (102) | 1952 | 9910 Bjørnevatn | 747 791 | 324 134 | 273 660 |
| 100 | Drude Lind Bratlien (175) | 1968 | 9900 Kirkenes | 746 527 | 0 | 322 757 |
| * Denne personen er død |