Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for Oslo kommune
Sortert etter fødselsår:

#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Jan Petter Collier (6) 1950 0264 Oslo 80 185 667 430 583 649 28 331 754
2 Åsmund Baklien (9901) 1952 0854 Oslo 71 220 040 68 116 210 20 843 266
3 Øystein Stray Spetalen (3) 1962 0274 Oslo 63 852 880 1 928 846 135 39 291 475
4 Bjørn Rune Gjelsten (37) 1956 0286 Oslo 60 686 192 222 724 837 19 423 996
5 Johan Henrik Andresen (1) 1961 0274 Oslo 58 057 997 10 557 362 104 125 329 436
6 Rolf Andreas Wikborg (465734) 1958 0286 Oslo 48 892 724 0 11 432 966
7 Edgar Haugen (76) 1965 0779 Oslo 46 856 710 1 386 979 13 147 865
8 Alf Bjørseth (5) 1941 0787 Oslo 43 996 092 563 739 528 18 635 601
9 Henning Leo Knudsen (27) 1971 1167 Oslo 43 755 496 35 013 284 22 274 794
10 Sigurd Einar Thorvildsen (26) 1965 0789 Oslo 41 465 475 36 556 176 20 318 120
11 Odd Christopher Hansen (41) 1953 1168 Oslo 40 834 158 103 458 608 1 748 071
12 Liv Anne Kirkeby (10770) 1956 0250 Oslo 40 517 690 22 740 957 11 585 097
13 Paul Olav Tvete (36483) 1965 0359 Oslo 39 570 519 27 743 999 11 486 705
14 Tore Rynning-Nielsen (617) 1960 0374 Oslo 38 752 441 124 048 702 12 734 773
15 Herman Alf Billung (306) 1958 0788 Oslo 38 016 887 6 318 990 16 612 467
16 Øyvind Eriksen (119) 1964 0789 Oslo 35 741 923 29 823 820 13 184 764
17 Olav Søren Folkestad (3721) 1963 0875 Oslo 32 502 256 83 726 781 10 243 425
18 Jacob Stolt-Nielsen (34) 1963 0374 Oslo 32 307 969 142 596 793 10 669 380
19 Sveinung Hartvedt (57) 1963 0779 Oslo 31 270 546 30 305 723 14 982 956
20 Arne Alexander Wilhelmsen (29) 1965 Storbritannia 30 894 007 2 240 056 767 32 208 438
21 Mads Mortensen (916) 1969 0774 Oslo 30 598 423 22 102 837 9 253 583
22 Hugo Lund Maurstad (52) 1965 0280 Oslo 29 609 573 38 796 466 9 251 673
23 Thor Boehlke (397) 1949 0266 Oslo 29 084 422 18 613 476 8 381 849
24 Camilla Kristensen (477112) 1974 0168 Oslo 28 713 703 26 270 477 8 313 703
25 Morten Henrik Kielland (1711) 1952 Sveits 28 706 786 701 377 8 162 137
26 Elisif Sommerschield (213) 1954 0267 Oslo 28 496 436 66 178 064 8 691 852
27 Helge Olav Bugge (78) 1958 0283 Oslo 28 402 785 52 137 642 8 913 152
28 Per Erik Strømsø (481) 1954 0264 Oslo 28 331 294 20 933 664 8 146 802
29 Gert Wilhelm Munthe (2846) 1957 0779 Oslo 27 782 824 78 672 139 9 445 208
30 Helge Arnfinn Løkke (1292) 1940 0956 Oslo 27 550 989 49 907 549 8 247 846
31 Geir Håkon Mikalsen (60) 1958 0773 Oslo 27 058 075 42 368 657 8 474 566
32 Egil Ole Berg (9237) 1937 1182 Oslo 26 683 648 25 198 528 7 803 762
33 Jørg Peter Aronsen Andersland (13270) 1961 0280 Oslo 26 487 702 119 158 381 9 051 651
34 Stein Gunnar Nappen (22638) 1952 1182 Oslo 26 034 600 26 943 551 7 644 990
35 Otto Birger Morcken (223)* 1910 0380 Oslo 25 500 835 113 147 724 8 358 053
36 Tom Kristiansen 1955 0587 Oslo 24 833 956 4 979 148 11 833 414
37 Bjørn Gabriel Reed (92) 1958 0786 Oslo 24 673 241 20 524 788 7 633 214
38 Rune Svoren (91) 1958 0377 Oslo 24 471 162 14 366 164 7 377 615
39 Rolf Johan Ringdal (75) 1955 0274 Oslo 24 217 342 22 089 402 7 402 923
40 Katrine Sissener (499289) 1964 0778 Oslo 23 973 414 243 698 079 9 367 250
41 Sam Erling Harris (95) 1960 0786 Oslo 23 933 716 9 740 692 7 191 274
42 Trygve Bjerke 1956 0376 Oslo 23 892 293 0 6 701 792
43 Trond Riiber Knudsen (181) 1964 0379 Oslo 23 883 606 42 093 903 8 347 972
44 Knut Andersen (1442) 1942 0279 Oslo 23 466 866 54 154 860 7 147 781
45 Karstein Johan Espelid (80) 1949 0789 Oslo 23 340 509 15 796 480 6 925 032
46 Idar Eikrem (1330) 1962 0250 Oslo 23 304 849 12 824 765 10 564 509
47 Kjersti Sundt Sissener 1956 0287 Oslo 22 855 372 164 137 320 8 193 257
48 Claus Theodor Mørch (976) 1947 0286 Oslo 22 695 841 12 475 058 10 827 517
49 Gunnar Sørlie (148) 1952 0376 Oslo 22 635 786 22 879 637 7 020 844
50 Geir Lie (44) 1958 0776 Oslo 22 345 732 49 588 964 10 432 136
51 Trygve Sten Klavenes (196) 1962 0287 Oslo 22 002 708 39 845 212 8 034 922
52 Morten Steenstrup (54) 1953 1167 Oslo 21 534 443 3 694 259 6 367 770
53 Harald Morris (22222) 1938 1167 Oslo 21 330 642 64 739 804 6 694 667
54 Anette Sofie Olsen (79) 1956 0710 Oslo 21 122 313 268 711 635 8 926 334
55 Svein Gerhard Simonnæs (145) 1967 0198 Oslo 20 767 910 11 942 667 6 176 602
56 Stig Lorentz Bech (140) 1965 0117 Oslo 20 660 961 2 187 493 6 110 358
57 Tore Magnussen (255) 1958 0785 Oslo 20 517 941 32 314 287 5 998 516
58 Haaken Andreas Christensen (18)* 1924 0117 Oslo 20 410 779 47 742 623 6 233 208
59 Eigil Stray Spetalen (122) 1966 0286 Oslo 19 945 793 98 705 794 6 724 119
60 Johan Johannson (136) 1967 0786 Oslo 19 779 502 2 413 135 241 25 023 270
61 Terje Laugerud 1952 0257 Oslo 19 682 065 31 567 194 4 246 268
62 Niels Ronald Bugge (3284) 1967 0274 Oslo 19 614 122 21 313 096 6 854 613
63 Leiv Askvig (70) 1957 0286 Oslo 19 342 200 11 611 272 9 138 284
64 Lars Jørgen Lie (219) 1974 0284 Oslo 19 187 710 6 448 748 6 384 480
65 Jon Gaute Hartberg (5349) 1947 1177 Oslo 19 138 894 25 754 951 5 745 839
66 Peter Hermanrud (155) 1958 0378 Oslo 18 798 717 19 971 109 9 258 526
67 Thorleif Enger (139) 1943 0369 Oslo 18 775 112 39 743 504 8 794 375
68 Tarjei Thorkildsen (204) 1962 0789 Oslo 18 664 143 2 973 514 5 485 305
69 Kjetil Holm (233) 1972 0776 Oslo 18 589 137 9 036 415 6 150 522
70 Håkon Røhne (179) 1974 0682 Oslo 18 464 688 9 287 727 6 149 986
71 Eirik Aavitsland (57358) 1968 0375 Oslo 18 336 976 14 626 420 5 369 754
72 Karl Johan Sunde (125) 1949 0286 Oslo 18 332 712 326 361 306 8 792 163
73 Morten Sigval Bergesen (589) 1951 0286 Oslo 18 325 362 1 212 959 294 18 525 649
74 Tor Olav Trøim 1963 Storbritannia 18 214 189 77 193 137 5 944 715
75 Dag Jakob Opedal (1060) 1959 0778 Oslo 17 617 872 3 109 441 7 754 181
76 Matthias Frank Ettrich (127001) 1972 Tyskland 17 336 890 0 4 843 451
77 Helge Stemshaug (242) 1964 0874 Oslo 17 192 512 2 346 336 5 067 403
78 Kristine Edle Olsen (208) 1965 0781 Oslo 17 167 679 525 293 127 10 578 124
79 Kjersti Gravningen (10861) 1960 0363 Oslo 16 806 165 16 187 579 4 938 755
80 Atle Vereide (28) 1964 0373 Oslo 16 777 479 34 123 669 6 669 438
81 Ørjan Næss (8328) 1964 0253 Oslo 16 564 166 8 811 740 7 547 692
82 Tove-Main Berger (5881) 1938 0766 Oslo 16 502 493 37 278 560 5 009 534
83 Peter Martin Anker (83) 1957 0274 Oslo 16 296 499 25 047 561 6 045 826
84 Hans Gudmund Bugge Knudsen (165) 1946 0378 Oslo 16 248 279 18 892 082 5 025 169
85 Ola Lundgaard (15793) 1930 0273 Oslo 16 175 820 22 738 794 4 794 975
86 Ole Christian Jensen (2825) 1949 0250 Oslo 16 172 941 66 648 014 5 246 443
87 Klaus Peter Tollefsen (24) 1956 0784 Oslo 16 045 388 18 895 587 4 886 804
88 Ivar Martinsen (365) 1961 0279 Oslo 15 656 881 8 599 699 7 512 164
89 Bjørn Holta (2834) 1962 0256 Oslo 15 649 686 47 508 314 4 936 146
90 Thor Alexander Krafft (1686) 1944 0760 Oslo 15 646 425 5 466 966 7 442 660
91 Henning Øglænd (843) 1957 0375 Oslo 15 640 389 13 721 138 6 443 308
92 Christian Bruusgaard (472) 1947 0376 Oslo 15 481 242 40 066 058 4 904 863
93 Terje Sommer (167) 1946 0260 Oslo 15 474 352 18 756 183 4 819 210
94 Hans Øyvind Haukeli (289) 1974 0286 Oslo 15 204 773 4 517 616 2 001 125
95 Lars Erik Eikum Grønntun (26197) 1970 0286 Oslo 15 152 127 0 4 525 093
96 Axel Camillo Eitzen (77) 1954 0283 Oslo 15 075 275 33 697 799 5 599 420
97 Per Børstein (10974) 1963 1167 Oslo 15 009 278 31 579 314 4 594 907
98 Even Winje (376) 1959 1162 Oslo 14 975 181 0 4 585 863
99 Hans Peter Jebsen (467) 1957 0785 Oslo 14 844 284 1 558 832 701 17 242 053
100 Egil August Bauer-Nilsen (447) 1956 0370 Oslo 14 798 507 28 820 066 5 399 853
*  Denne personen er død
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt