Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for Bergen kommune
Sortert etter fødselsår:

#NavnFødtPostnr./stedInntektFormueSkatt
1 Johannes Slethaug (51) 1943 5131 Nyborg 47 850 088 31 335 658 13 803 363
2 George-Harald Sutton Lerøy (178) 1961 5037 Bergen 28 733 748 13 038 079 8 340 987
3 Hildegunn Bjørdal Alnes (110802) 1956 5019 Bergen 25 432 234 21 163 630 7 355 236
4 Sigurd Andersen (6799) 1950 5162 Laksevåg 24 745 514 25 295 709 7 215 930
5 Johan Petter Waage (142) 1949 5098 Bergen 19 558 788 91 533 098 6 474 457
6 Ole Eirik Lerøy (15) 1959 5232 Paradis 19 161 282 183 952 998 8 857 968
7 Petter Harald Tomren (337) 1952 5244 Fana 19 069 826 6 571 039 9 135 904
8 Elin Ingeborg Kløve (117990) 1949 5252 Søreidgrend 19 014 162 16 490 960 5 495 116
9 Yngvill Nydal (389) 1959 5232 Paradis 18 883 079 750 204 5 318 971
10 Svein Johnsen (12) 1962 5232 Paradis 18 746 330 59 654 638 5 894 583
11 Tom Christopher Steckmest (10) 1964 5876 Bergen 17 913 033 964 227 874 13 235 883
12 Tore Danbolt (21655) 1931 5031 Bergen 15 959 004 16 986 184 4 643 809
13 Øyvind Bjørn Fossøy (14) 1956 5184 Olsvik 15 359 050 19 325 074 6 465 691
14 Karen Anne Isachsen (1177) 1959 5034 Bergen 14 499 691 11 436 913 4 235 141
15 Marit Karin Hitland Berg (15814) 1949 5178 Loddefjord 13 389 455 34 690 622 4 159 917
16 Christina Beckmann Minde (82826) 1979 4633 Kristiansand S 12 965 359 13 752 852 3 785 669
17 Lars Moldestad (457) 1965 5232 Paradis 12 900 179 38 993 659 6 798 708
18 Trond Håvardstun (111196) 1967 5258 Blomsterdalen 11 721 778 7 821 855 3 363 693
19 Trond Mohn (4) 1943 5259 Hjellestad 11 612 249 3 184 228 101 37 407 807
20 Dagfinn Neteland (691) 1960 5009 Bergen 11 604 573 0 5 588 461
21 Geir Inge Solberg (215) 1956 5238 Rådal 11 560 449 4 269 421 5 374 217
22 Trond Fjeldstad (1155) 1953 5042 Bergen 11 470 493 7 806 254 3 306 806
23 Fred Olav Flatmo Johannessen (6224) 1953 5031 Bergen 11 402 930 74 679 307 4 074 800
24 Geir Ove Røberg (50) 1958 5221 Nesttun 11 355 532 10 707 321 3 479 622
25 Christoffer Kleppen (14031) 1976 0355 Oslo 11 340 565 3 417 693 3 442 950
26 Peter Allan Hooper (23) 1972 5238 Rådal 11 268 970 9 157 196 3 491 518
27 Bjørn Myrseth (306) 1944 5161 Laksevåg 10 958 031 58 950 353 5 109 545
28 Bjørn Johan Sjaastad (77) 1957 5232 Paradis 10 737 182 11 747 324 5 166 284
29 Torbjørn Haugland (124) 1973 5179 Godvik 10 639 044 6 654 511 3 170 023
30 Helge Eide (5) 1954 5019 Bergen 10 616 562 0 3 787 146
31 Ole Gams Steine (628) 1947 5231 Paradis 9 928 679 88 989 774 4 091 171
32 Kjell Solberg (15775) 1931 5244 Fana 9 812 273 8 904 881 2 831 596
33 Gunnar Strand (38158) 1952 5097 Bergen 9 694 528 9 742 364 2 994 088
34 Knud Lorentzen (63) 1954 5114 Tertnes 9 630 825 13 369 254 3 053 058
35 Tore Gjesdahl (38) 1941 5011 Bergen 9 620 573 17 076 034 3 082 813
36 Peter Frølich (32) 1956 5152 Bønes 9 575 620 9 682 604 3 083 479
37 Haakon Blaauw (49) 1949 5009 Bergen 9 449 661 973 019 2 799 832
38 Morten Foros Krohnstad (40) 1968 5098 Bergen 9 376 376 0 2 798 948
39 Stein Pettersen (75) 1953 5244 Fana 9 223 366 7 906 088 2 956 233
40 Morten Tysnes (28) 1962 5232 Paradis 9 107 881 226 535 4 312 508
41 Torbjørn Espeland (22577) 1956 5258 Blomsterdalen 9 023 929 5 561 086 2 635 394
42 Jon Magnus Heimset (85) 1953 5260 Indre Arna 9 008 816 6 212 535 2 772 503
43 Per Magne Strandborg (57) 1959 5258 Blomsterdalen 8 642 501 10 215 095 2 767 612
44 Ingrid Gismervik (10355) 1966 5117 Ulset 8 612 512 7 013 116 2 511 759
45 Lars Helge Kyrkjebø (232) 1960 5019 Bergen 8 556 667 82 489 362 3 651 209
46 Jon Arve Sværen (1065) 1956 5232 Paradis 8 482 057 40 045 154 3 111 436
47 Brian Sweeting (388) 1952 5146 Fyllingsdalen 8 297 770 23 987 582 2 605 158
48 Gunnar Emil Dyngeland (82897) 1933 5226 Nesttun 8 255 647 1 472 299 2 315 671
49 Christian Jacob Friis (45) 1955 5019 Bergen 8 191 836 19 947 889 2 718 256
50 Jan Erik Clausen (98) 1968 5259 Hjellestad 8 179 051 0 2 503 437
51 Dag Steinfeld (54) 1955 5019 Bergen 8 137 557 17 468 438 2 653 372
52 Åke Henrik Gregertsen (24) 1955 5136 Mjølkeråen 8 129 030 9 442 258 3 849 385
53 Einar Reikvam (1308) 1940 5018 Bergen 8 127 542 17 894 855 2 515 156
54 Atle Jebsen (35)* 1935 5259 Hjellestad 7 928 126 25 047 948 3 110 096
55 Knut Hallvard Lerøy (27) 1970 5010 Bergen 7 699 362 72 386 668 3 495 467
56 Øystein Wallace Løken (70) 1954 0273 Oslo 7 650 168 0 3 651 243
57 Pål Wergeland Lorentzen (64) 1941 5042 Bergen 7 646 502 10 523 302 2 468 841
58 Erling Hordvik (229) 1929 5108 Hordvik 7 519 634 10 509 958 2 227 553
59 Dagfinn Heradstveit (83) 1952 5251 Søreidgrend 7 506 695 11 035 798 2 496 672
60 Leif Arne Jensen (117) 1968 5039 Bergen 7 469 115 10 712 605 3 817 120
61 Eamonn Francis Doyle (3292) 1953 5232 Paradis 7 435 031 3 421 691 2 389 004
62 Nils Olav Aardal (803) 1947 5009 Bergen 7 370 946 5 751 075 2 369 915
63 Gerhard Lund-Furnes (108) 1959 5117 Ulset 7 357 679 12 269 173 2 269 964
64 Øystein Meland (46) 1951 5239 Rådal 7 265 884 2 381 308 2 330 948
65 Svein Aage Valen (649) 1961 5155 Bønes 7 252 246 4 543 099 2 352 404
66 Geir Inge Lunde (55) 1961 5232 Paradis 7 153 063 12 390 600 3 641 709
67 Endre Grande (90) 1950 5221 Nesttun 7 108 177 8 307 107 2 350 649
68 Per Grieg (196) 1932 5009 Bergen 7 023 875 316 145 001 5 447 372
69 Tore Birkeland (123917) 1955 5258 Blomsterdalen 6 956 941 0 1 956 253
70 Bernt Jacob Schwings Pettersen (96) 1954 5009 Bergen 6 915 433 0 2 222 965
71 Jon Haugervåg (115) 1963 5106 Øvre Ervik 6 888 288 7 692 653 3 536 310
72 Sigrid Hillern Hanssen Kaland (18657) 1942 5018 Bergen 6 804 727 12 969 443 2 073 531
73 Asle Sjøsæther (71) 1966 5232 Paradis 6 793 577 3 032 912 2 115 498
74 Atle Jacobsen (5293) 1970 5174 Mathopen 6 744 459 0 2 719 967
75 Rune Finne (91) 1963 5253 Sandsli 6 655 136 2 429 009 3 153 255
76 Øyvind Andreassen (737) 1970 5236 Rådal 6 621 235 1 692 124 2 033 430
77 Svein-Arne Vartdal (6168) 1953 5222 Nesttun 6 606 931 22 581 717 2 163 630
78 Marit Elisabeth Petersen (4240) 1951 5226 Nesttun 6 603 943 24 427 836 2 138 586
79 Jan Edgar Hartvedt (39948) 1962 5163 Laksevåg 6 569 781 6 634 144 1 937 325
80 Tor Olaf Svendal (25702) 1932 5073 Bergen 6 563 276 7 126 152 1 903 179
81 Sjur Svenningsson Malm (34) 1978 5019 Bergen 6 544 479 6 509 881 2 932 286
82 Eirik Moe (150) 1965 5221 Nesttun 6 489 014 0 1 938 974
83 Bjørn Midttun (11385) 1945 5036 Bergen 6 410 758 4 371 832 1 936 620
84 Bjørn Andreas Freng Isaksen (686) 1984 Storbritannia 6 331 926 1 501 385 12 286
85 Svein Dag Karlstad (76) 1955 5098 Bergen 6 327 270 3 257 907 1 988 646
86 Jan Willy Rasmussen (205655) 1960 5052 Bergen 6 173 024 0 1 717 569
87 Magne Olav Berge (382) 1952 5232 Paradis 6 109 490 81 450 117 2 796 218
88 Erik Solheim (132) 1950 5012 Bergen 6 102 734 6 045 230 2 120 681
89 Jan Ramstad (204599) 1953 5236 Rådal 6 099 346 0 1 728 490
90 Tor Jack Madsen (209) 1945 5232 Paradis 6 088 881 3 836 951 1 818 245
91 Jan Pedersen (121) 1951 5221 Nesttun 6 037 138 8 436 593 2 848 287
92 Trygve Arnesen (170) 1957 5235 Rådal 5 967 687 9 480 450 2 945 551
93 Johannes Djuvsland Neteland (19) 1957 5141 Fyllingsdalen 5 962 231 2 029 734 2 719 883
94 Atle Sæbø (653) 1956 5232 Paradis 5 914 054 7 833 191 2 893 781
95 Terje Daniel Storeng (202) 1949 5122 Morvik 5 877 205 15 534 913 2 744 201
96 Alf Nielsen (122) 1948 5117 Ulset 5 876 414 7 703 204 1 901 167
97 Bjørn Andre Lerøen (80) 1972 5113 Tertnes 5 876 141 8 147 944 1 836 333
98 Frode Noss (2957) 1962 5132 Nyborg 5 862 573 16 948 366 1 935 297
99 Olav Skjervheim (131) 1964 5251 Søreidgrend 5 834 456 6 378 435 2 759 763
100 Leif Ove Andsnes (82) 1970 5006 Bergen 5 820 275 11 977 603 1 899 622
*  Denne personen er død
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt