| 1 | Jan Petter Collier (7) | 1950 | 0264 Oslo | Oslo | 80 185 667 | 430 583 649 | 28 331 754 |
| 2 | Åsmund Baklien (9628) | 1952 | 0854 Oslo | Oslo | 71 220 040 | 68 116 210 | 20 843 266 |
| 3 | Øystein Stray Spetalen (3) | 1962 | 0274 Oslo | Oslo | 63 852 880 | 1 928 846 135 | 39 291 475 |
| 4 | Bjørn Rune Gjelsten (37) | 1956 | 0286 Oslo | Oslo | 60 686 192 | 222 724 837 | 19 423 996 |
| 5 | Johan Henrik Andresen (1) | 1961 | 0274 Oslo | Oslo | 58 057 997 | 10 557 362 104 | 125 329 436 |
| 6 | Edgar Haugen (75) | 1965 | 0779 Oslo | Oslo | 46 856 710 | 1 386 979 | 13 147 865 |
| 7 | Alf Bjørseth (5) | 1941 | 0787 Oslo | Oslo | 43 996 092 | 563 739 528 | 18 635 601 |
| 8 | Henning Leo Knudsen (28) | 1971 | 1178 Oslo | Oslo | 43 755 496 | 35 013 284 | 22 274 794 |
| 9 | Sigurd Einar Thorvildsen (27) | 1965 | 0789 Oslo | Oslo | 41 465 475 | 36 556 176 | 20 318 120 |
| 10 | Odd Christopher Hansen (40) | 1953 | 1168 Oslo | Oslo | 40 834 158 | 103 458 608 | 1 748 071 |
| 11 | Liv Anne Kirkeby (10483) | 1956 | 0250 Oslo | Oslo | 40 517 690 | 22 740 957 | 11 585 097 |
| 12 | Paul Olav Tvete (35388) | 1965 | 0359 Oslo | Oslo | 39 570 519 | 27 743 999 | 11 486 705 |
| 13 | Tore Rynning-Nielsen (616) | 1960 | 0374 Oslo | Oslo | 38 752 441 | 124 048 702 | 12 734 773 |
| 14 | Herman Alf Billung (308) | 1958 | 0788 Oslo | Oslo | 38 016 887 | 6 318 990 | 16 612 467 |
| 15 | Øyvind Eriksen (117) | 1964 | 0789 Oslo | Oslo | 35 741 923 | 29 823 820 | 13 184 764 |
| 16 | Jan Sverre Nordstad (19365) | 1962 | 1169 Oslo | Oslo | 35 235 983 | 7 021 549 | 10 056 392 |
| 17 | Olav Søren Folkestad (3610) | 1963 | 0875 Oslo | Oslo | 32 502 256 | 83 726 781 | 10 243 425 |
| 18 | Jacob Stolt-Nielsen (34) | 1963 | 0374 Oslo | Oslo | 32 307 969 | 142 596 793 | 10 669 380 |
| 19 | Sveinung Hartvedt (56) | 1963 | 0779 Oslo | Oslo | 31 270 546 | 30 305 723 | 14 982 956 |
| 20 | Mads Mortensen (904) | 1969 | 0774 Oslo | Oslo | 30 598 423 | 22 102 837 | 9 253 583 |
| 21 | Hugo Lund Maurstad (51) | 1965 | 0280 Oslo | Oslo | 29 609 573 | 38 796 466 | 9 251 673 |
| 22 | Thor Boehlke (397) | 1949 | 0266 Oslo | Oslo | 29 084 422 | 18 613 476 | 8 381 849 |
| 23 | Camilla Kristensen (451145) | 1974 | 0168 Oslo | Oslo | 28 713 703 | 26 270 477 | 8 313 703 |
| 24 | Elisif Sommerschield (214) | 1954 | 0267 Oslo | Oslo | 28 496 436 | 66 178 064 | 8 691 852 |
| 25 | Helge Olav Bugge (77) | 1958 | 0283 Oslo | Oslo | 28 402 785 | 52 137 642 | 8 913 152 |
| 26 | Per Erik Strømsø (478) | 1954 | 0264 Oslo | Oslo | 28 331 294 | 20 933 664 | 8 146 802 |
| 27 | Gert Wilhelm Munthe (2767) | 1957 | 0779 Oslo | Oslo | 27 782 824 | 78 672 139 | 9 445 208 |
| 28 | Helge Arnfinn Løkke (1269) | 1940 | 0956 Oslo | Oslo | 27 550 989 | 49 907 549 | 8 247 846 |
| 29 | Geir Håkon Mikalsen (59) | 1958 | 0773 Oslo | Oslo | 26 828 315 | 42 368 657 | 8 400 584 |
| 30 | Egil Ole Berg (8975) | 1937 | 1182 Oslo | Oslo | 26 683 648 | 25 198 528 | 7 803 762 |
| 31 | Jørg Peter Aronsen Andersland (12941) | 1961 | 0280 Oslo | Oslo | 26 487 702 | 119 158 381 | 9 051 651 |
| 32 | Stein Gunnar Nappen (22013) | 1952 | 1182 Oslo | Oslo | 26 034 600 | 26 943 551 | 7 644 990 |
| 33 | Otto Birger Morcken (224)* | 1910 | 0380 Oslo | Oslo | 25 500 835 | 113 147 724 | 8 358 053 |
| 34 | Tom Kristiansen (931) | 1955 | 0587 Oslo | Oslo | 24 833 956 | 4 979 148 | 11 833 414 |
| 35 | Bjørn Gabriel Reed (91) | 1958 | 0786 Oslo | Oslo | 24 673 241 | 20 524 788 | 7 633 214 |
| 36 | Rune Svoren (90) | 1958 | 0377 Oslo | Oslo | 24 471 162 | 14 366 164 | 7 377 615 |
| 37 | Rolf Johan Ringdal (74) | 1955 | 0274 Oslo | Oslo | 24 217 342 | 22 089 402 | 7 402 923 |
| 38 | Katrine Sissener (445596) | 1964 | 0778 Oslo | Oslo | 23 973 414 | 243 698 079 | 9 367 250 |
| 39 | Sam Erling Harris (94) | 1960 | 0786 Oslo | Oslo | 23 933 716 | 9 740 692 | 7 191 274 |
| 40 | Trygve Bjerke (6) | 1956 | 0376 Oslo | Oslo | 23 892 293 | 0 | 6 701 792 |
| 41 | Trond Riiber Knudsen (181) | 1964 | 0379 Oslo | Oslo | 23 883 606 | 42 093 903 | 8 347 972 |
| 42 | Knut Andersen (1417) | 1942 | 0279 Oslo | Oslo | 23 466 866 | 54 154 860 | 7 147 781 |
| 43 | Karstein Johan Espelid (79) | 1949 | 0789 Oslo | Oslo | 23 340 509 | 15 796 480 | 6 925 032 |
| 44 | Kjersti Sissener Munthe (441236) | 1956 | 0287 Oslo | Oslo | 22 855 372 | 164 137 320 | 8 193 257 |
| 45 | Claus Theodor Mørch (963) | 1947 | 0286 Oslo | Oslo | 22 695 841 | 12 475 058 | 10 827 517 |
| 46 | Gunnar Sørlie (147) | 1952 | 0376 Oslo | Oslo | 22 635 786 | 22 879 637 | 7 020 844 |
| 47 | Geir Lie (43) | 1958 | 0776 Oslo | Oslo | 22 345 732 | 49 588 964 | 10 442 136 |
| 48 | Trygve Sten Klavenes (196) | 1962 | 0287 Oslo | Oslo | 22 002 708 | 39 845 212 | 8 034 922 |
| 49 | Morten Steenstrup (53) | 1953 | 1167 Oslo | Oslo | 21 534 443 | 3 694 259 | 6 367 770 |
| 50 | Harald Morris (21614) | 1938 | 1167 Oslo | Oslo | 21 330 642 | 64 739 804 | 6 694 667 |
| 51 | Eigil Stray Spetalen (120) | 1966 | 0286 Oslo | Oslo | 21 286 226 | 101 195 231 | 7 126 822 |
| 52 | Anette Sofie Olsen (78) | 1956 | 0710 Oslo | Oslo | 21 122 313 | 268 711 635 | 8 936 334 |
| 53 | Svein Gerhard Simonnæs (144) | 1967 | 0198 Oslo | Oslo | 20 767 910 | 11 942 667 | 6 176 602 |
| 54 | Stig Lorentz Bech (139) | 1965 | 0117 Oslo | Oslo | 20 660 961 | 2 187 493 | 6 110 358 |
| 55 | Tore Magnussen (257) | 1958 | 0785 Oslo | Oslo | 20 517 941 | 32 314 287 | 5 998 516 |
| 56 | Haaken Andreas Christensen (19)* | 1924 | 0117 Oslo | Oslo | 20 410 779 | 47 742 623 | 6 233 208 |
| 57 | Idar Eikrem (1308) | 1962 | 0788 Oslo | Oslo | 20 252 325 | 11 666 859 | 9 697 065 |
| 58 | Johan Johannson (135) | 1967 | 0786 Oslo | Oslo | 19 779 502 | 2 413 135 241 | 25 023 270 |
| 59 | Terje Laugerud (456974) | 1952 | 0257 Oslo | Oslo | 19 682 065 | 31 567 194 | 4 246 268 |
| 60 | Niels Ronald Bugge (3183) | 1967 | 0274 Oslo | Oslo | 19 614 122 | 21 313 096 | 6 854 613 |
| 61 | Leiv Askvig (69) | 1957 | 0286 Oslo | Oslo | 19 342 200 | 11 611 272 | 9 138 284 |
| 62 | Lars Jørgen Lie (220) | 1974 | 0284 Oslo | Oslo | 19 187 710 | 6 448 748 | 6 384 480 |
| 63 | Jon Gaute Hartberg (5190) | 1947 | 1177 Oslo | Oslo | 19 138 894 | 25 754 951 | 5 745 839 |
| 64 | Peter Hermanrud (155) | 1958 | 0378 Oslo | Oslo | 18 798 717 | 19 971 109 | 9 258 526 |
| 65 | Thorleif Enger (138) | 1943 | 0369 Oslo | Oslo | 18 775 112 | 39 743 504 | 8 794 375 |
| 66 | Tarjei Thorkildsen (204) | 1962 | 0789 Oslo | Oslo | 18 664 143 | 2 973 514 | 5 485 305 |
| 67 | Kjetil Holm (234) | 1972 | 0776 Oslo | Oslo | 18 589 137 | 9 036 415 | 6 150 522 |
| 68 | Håkon Røhne (179) | 1974 | 0682 Oslo | Oslo | 18 464 688 | 9 287 727 | 6 149 986 |
| 69 | Eirik Aavitsland (55495) | 1968 | 0375 Oslo | Oslo | 18 336 976 | 14 626 420 | 5 369 754 |
| 70 | Karl Johan Sunde (124) | 1949 | 0286 Oslo | Oslo | 18 332 712 | 327 426 306 | 8 803 878 |
| 71 | Morten Sigval Bergesen (590) | 1951 | 0286 Oslo | Oslo | 18 325 362 | 1 212 959 294 | 18 525 649 |
| 72 | Dag Jakob Opedal (1041) | 1959 | 0778 Oslo | Oslo | 17 617 872 | 3 109 441 | 7 754 181 |
| 73 | Helge Stemshaug (243) | 1964 | 0874 Oslo | Oslo | 17 192 512 | 2 346 336 | 5 067 403 |
| 74 | Kristine Edle Olsen (208) | 1965 | 0781 Oslo | Oslo | 17 167 679 | 525 293 127 | 10 578 124 |
| 75 | Kjersti Gravningen (10569) | 1960 | 0363 Oslo | Oslo | 16 806 165 | 16 187 579 | 4 938 755 |
| 76 | Atle Vereide (29) | 1964 | 0373 Oslo | Oslo | 16 777 479 | 34 123 669 | 6 669 438 |
| 77 | Ørjan Næss (8093) | 1964 | 0253 Oslo | Oslo | 16 564 166 | 8 811 740 | 7 547 692 |
| 78 | Tove-Main Berger (5709) | 1938 | 0766 Oslo | Oslo | 16 502 493 | 37 278 560 | 5 009 534 |
| 79 | Peter Martin Anker (82) | 1957 | 0274 Oslo | Oslo | 16 296 499 | 25 047 561 | 6 045 826 |
| 80 | Hans Gudmund Bugge Knudsen (164) | 1946 | 0378 Oslo | Oslo | 16 248 279 | 18 892 082 | 5 025 169 |
| 81 | Ola Lundgaard (15401) | 1930 | 0273 Oslo | Oslo | 16 175 820 | 22 738 794 | 4 794 975 |
| 82 | Ole Christian Jensen (2747) | 1949 | 0250 Oslo | Oslo | 16 172 941 | 66 648 014 | 5 246 443 |
| 83 | Klaus Peter Tollefsen (25) | 1956 | 0784 Oslo | Oslo | 16 045 388 | 18 895 587 | 4 886 804 |
| 84 | Ivar Martinsen (365) | 1961 | 0279 Oslo | Oslo | 15 656 881 | 8 599 699 | 7 512 164 |
| 85 | Bjørn Holta (2756) | 1962 | 0256 Oslo | Oslo | 15 649 686 | 47 508 314 | 4 936 146 |
| 86 | Thor Alexander Krafft (1653) | 1944 | 0760 Oslo | Oslo | 15 646 425 | 5 466 966 | 7 442 660 |
| 87 | Henning Øglænd (834) | 1957 | 0375 Oslo | Oslo | 15 640 389 | 13 721 138 | 6 443 308 |
| 88 | Christian Bruusgaard (469) | 1947 | 0376 Oslo | Oslo | 15 481 242 | 40 066 058 | 4 904 863 |
| 89 | Terje Sommer (166) | 1946 | 0260 Oslo | Oslo | 15 474 352 | 18 756 183 | 4 819 210 |
| 90 | Hans Øyvind Haukeli (0) | 1974 | 0286 Oslo | Oslo | 15 204 773 | 4 517 616 | 2 001 125 |
| 91 | Lars Erik Eikum Grønntun (25460) | 1970 | 0286 Oslo | Oslo | 15 152 127 | 0 | 4 525 093 |
| 92 | Axel Camillo Eitzen (76) | 1954 | 0283 Oslo | Oslo | 15 075 275 | 33 697 799 | 5 599 420 |
| 93 | Per Børstein (10680) | 1963 | 1167 Oslo | Oslo | 15 009 278 | 31 579 314 | 4 594 907 |
| 94 | Even Winje (377) | 1959 | 1162 Oslo | Oslo | 14 975 181 | 0 | 4 585 863 |
| 95 | Hans Peter Jebsen (464) | 1957 | 0785 Oslo | Oslo | 14 844 284 | 1 558 832 701 | 17 242 053 |
| 96 | Egil August Bauer-Nilsen (446) | 1956 | 0370 Oslo | Oslo | 14 798 507 | 28 820 066 | 5 399 853 |
| 97 | Pål Erik Sjåtil (275) | 1972 | 0871 Oslo | Oslo | 14 789 375 | 4 504 542 | 5 155 847 |
| 98 | Pål Reiulf Olsen (85) | 1959 | 0588 Oslo | Oslo | 14 685 963 | 24 548 309 | 6 996 625 |
| 99 | Bjørge Andre Gretland (70) | 1964 | 0286 Oslo | Oslo | 14 648 298 | 11 432 975 | 4 833 188 |
| 100 | Ole Enger | 1948 | 0258 Oslo | Drammen | 14 386 476 | 15 939 791 | 3 807 016 |
| * Denne personen er død |