Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for Hordaland

#NavnFødtPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Johannes Slethaug (80) 1943 5131 Nyborg Bergen 47 850 088 31 335 658 13 803 363
2 George-Harald Sutton Lerøy (249) 1961 5037 Bergen Bergen 28 733 748 13 038 079 8 340 987
3 Hildegunn Bjørdal Alnes (196987) 1956 5019 Bergen Bergen 25 432 234 21 163 630 7 355 236
4 Sigurd Andersen (10253) 1950 5162 Laksevåg Bergen 24 745 514 25 295 709 7 215 930
5 Johan Petter Waage (202) 1949 5098 Bergen Bergen 19 558 788 91 533 098 6 474 457
6 Ole Eirik Lerøy (23) 1959 5232 Paradis Bergen 19 161 282 183 952 998 8 857 968
7 Petter Harald Tomren (455) 1952 5244 Fana Bergen 19 069 826 6 571 039 9 135 904
8 Elin Ingeborg Kløve (210617) 1949 5252 Søreidgrend Bergen 19 014 162 16 490 960 5 495 116
9 Yngvill Nydal (529) 1959 5232 Paradis Bergen 18 883 079 750 204 5 318 971
10 Svein Johnsen (20) 1962 5232 Paradis Bergen 18 746 330 59 654 638 5 894 583
11 Tom Christopher Steckmest (16) 1964 5876 Bergen Bergen 17 913 033 964 227 874 13 235 883
12 Helge Arvid Møgster (554) 1953 5392 Storebø Austevoll 17 044 821 464 484 733 10 183 736
13 Tore Danbolt (35656) 1931 5031 Bergen Bergen 15 959 004 16 986 184 4 643 809
14 Kari Mccallum 1946 5300 Kleppestø Askøy 15 651 452 0 4 371 528
15 Øyvind Bjørn Fossøy (22) 1956 5184 Olsvik Bergen 15 359 050 19 325 074 6 465 691
16 Sigmund Wilhelm Juvik (3586) 1926 5300 Kleppestø Askøy 14 569 376 11 423 434 6 218 780
17 Karen Anne Isachsen (1645) 1959 5034 Bergen Bergen 14 499 691 11 436 913 4 235 141
18 Severin Oliver Sivertsen (29492) 1950 5550 Sveio Sveio 13 770 861 11 868 312 4 006 595
19 Marit Karin Hitland Berg (25309) 1949 5178 Loddefjord Bergen 13 389 455 34 690 622 4 159 917
20 Lars Moldestad (618) 1965 5232 Paradis Bergen 12 900 179 38 993 659 6 798 708
21 Siren Wenche Berg Nordal (21021) 1954 5099 Bergen Radøy 12 553 683 7 480 194 3 598 835
22 Alf Magnar Alvsvåg (1052) 1956 5430 Bremnes Bømlo 12 233 073 48 131 007 3 941 785
23 Ola Amandus Olsen (13281) 1961 5397 Bekkjarvik Austevoll 12 046 553 16 335 031 3 660 878
24 Svein Sandvik (1563) 1967 5419 Fitjar Fitjar 12 042 816 102 928 053 4 722 543
25 Alf Magne Nordal (30513) 1951 5099 Bergen Radøy 11 899 701 6 017 850 3 397 112
26 Trond Håvardstun (197729) 1967 5258 Blomsterdalen Bergen 11 721 778 7 821 855 3 363 693
27 Trond Mohn (3) 1943 5259 Hjellestad Bergen 11 612 249 3 184 228 101 37 407 807
28 Dagfinn Neteland (973) 1960 5009 Bergen Bergen 11 604 573 0 5 588 461
29 Geir Inge Solberg (295) 1956 5238 Rådal Bergen 11 560 449 4 269 421 5 374 217
30 Trond Fjeldstad (1616) 1953 5042 Bergen Bergen 11 470 493 7 806 254 3 306 806
31 Fred Olav Flatmo Johannessen (9323) 1953 5031 Bergen Bergen 11 402 930 74 679 307 4 074 800
32 Geir Ove Røberg (79) 1958 5221 Nesttun Bergen 11 355 532 10 707 321 3 479 622
33 Peter Allan Hooper (35) 1972 5238 Rådal Bergen 11 268 970 9 157 196 3 491 518
34 Bjørn Myrseth (419) 1944 5161 Laksevåg Bergen 10 958 031 58 950 353 5 109 545
35 Bjørn Johan Sjaastad (115) 1957 5232 Paradis Bergen 10 737 182 11 747 324 5 166 284
36 Torbjørn Haugland (176) 1973 5179 Godvik Bergen 10 639 044 6 654 511 3 170 023
37 Helge Eide (4) 1954 5019 Bergen Bergen 10 616 562 0 3 787 146
38 Øyvind Tveit (194) 1941 5236 Rådal Fusa 10 003 806 163 576 482 4 710 276
39 Ivar Martin Alvsvåg (1494) 1953 5430 Bremnes Bømlo 9 989 265 32 667 405 3 145 625
40 Ole Gams Steine (880) 1947 5231 Paradis Bergen 9 928 679 88 989 774 4 091 171
41 Kjell Solberg (25245) 1931 5244 Fana Bergen 9 812 273 8 904 881 2 831 596
42 Atle Ulveseth (341) 1951 5357 Fjell Fjell 9 808 371 158 454 793 4 574 060
43 Gunnar Strand (65340) 1952 5097 Bergen Bergen 9 694 528 9 742 364 2 994 088
44 Kurt Arne Tyse (155) 1960 5414 Stord Stord 9 680 864 5 347 412 2 860 754
45 Knud Lorentzen (93) 1954 5114 Tertnes Bergen 9 630 825 13 369 254 3 053 058
46 Tore Gjesdahl (66) 1941 5011 Bergen Bergen 9 620 573 17 076 034 3 082 813
47 Peter Frølich (60) 1956 5152 Bønes Bergen 9 575 620 9 682 604 3 083 479
48 Haakon Blaauw (78) 1949 5009 Bergen Bergen 9 449 661 973 019 2 799 832
49 Morten Foros Krohnstad (68) 1968 5098 Bergen Bergen 9 376 376 0 2 798 948
50 Stein Pettersen (111) 1953 5244 Fana Bergen 9 223 366 7 906 088 2 956 233
51 Morten Tysnes (54) 1962 5232 Paradis Bergen 9 107 881 226 535 4 312 508
52 Torbjørn Espeland (37306) 1956 5258 Blomsterdalen Bergen 9 023 929 5 561 086 2 635 394
53 Jon Magnus Heimset (129) 1953 5260 Indre Arna Bergen 9 008 816 6 212 535 2 772 503
54 Per Magne Strandborg (88) 1959 5258 Blomsterdalen Bergen 8 642 501 10 215 095 2 767 612
55 Magne Roar Sangolt (434) 1957 5350 Brattholmen Fjell 8 633 562 184 529 830 4 413 658
56 Ingrid Gismervik (16127) 1966 5117 Ulset Bergen 8 612 512 7 013 116 2 511 759
57 Lars Helge Kyrkjebø (314) 1960 5019 Bergen Bergen 8 556 667 82 489 362 3 651 209
58 Kjetil Alsaker (286) 1968 5416 Stord Stord 8 509 975 2 190 618 2 400 663
59 Jon Arve Sværen (1490) 1956 5232 Paradis Bergen 8 482 057 40 045 154 3 111 436
60 Johan Bertil Horneland (368718) 1975 5412 Stord Stord 8 307 617 6 413 831 2 386 296
61 Brian Sweeting (528) 1952 5146 Fyllingsdalen Bergen 8 297 770 23 987 582 2 605 158
62 Robert Corfield Aakre (415) 1970 5310 Hauglandshella Askøy 8 266 738 0 4 477 006
63 Gunnar Emil Dyngeland (145912) 1933 5226 Nesttun Bergen 8 255 647 1 472 299 2 315 671
64 Christian Jacob Friis (73) 1955 5019 Bergen Bergen 8 191 836 19 947 889 2 718 256
65 Jan Erik Clausen (147) 1968 5259 Hjellestad Bergen 8 179 051 0 2 503 437
66 Dag Steinfeld (84) 1955 5019 Bergen Bergen 8 137 557 17 468 438 2 653 372
67 Åke Henrik Gregertsen (38) 1955 5136 Mjølkeråen Bergen 8 129 030 9 442 258 3 849 385
68 Einar Reikvam (1817) 1940 5018 Bergen Bergen 8 127 542 17 894 855 2 515 156
69 Svein Øystein Berntsen (887) 1949 5306 Erdal Askøy 8 026 030 40 654 870 3 148 845
70 Atle Jebsen (63)* 1935 5259 Hjellestad Bergen 7 928 126 25 047 948 3 110 096
71 Kjell Olav Natterøy (879) 1960 5427 Urangsvåg Bømlo 7 907 757 43 816 354 2 693 943
72 Knut Hallvard Lerøy (53) 1970 5010 Bergen Bergen 7 699 362 72 386 668 3 495 467
73 Pål Wergeland Lorentzen (94) 1941 5042 Bergen Bergen 7 646 502 10 523 302 2 468 841
74 Erling Hordvik (311) 1929 5108 Hordvik Bergen 7 519 634 10 509 958 2 227 553
75 Bjørn Brekke (29870) 1944 5918 Frekhaug Gulen 7 515 304 6 390 719 2 173 956
76 Dagfinn Heradstveit (123) 1952 5251 Søreidgrend Bergen 7 506 695 11 035 798 2 496 672
77 Leif Arne Jensen (166) 1968 5039 Bergen Bergen 7 469 115 10 712 605 3 817 120
78 Eamonn Francis Doyle (4789) 1953 5232 Paradis Bergen 7 435 031 3 421 691 2 389 004
79 Nils Olav Aardal (1130) 1947 5009 Bergen Bergen 7 370 946 5 751 075 2 369 915
80 Gerhard Lund-Furnes (157) 1959 5117 Ulset Bergen 7 357 679 12 269 173 2 269 964
81 Magnus Ingolf Hitland (145765) 1938 5450 Sunde Sunnhordl Kvinnherad 7 334 098 4 502 880 2 090 351
82 Øystein Meland (75) 1951 5239 Rådal Bergen 7 265 884 2 381 308 2 330 948
83 Svein Aage Valen (913) 1961 5155 Bønes Bergen 7 252 246 4 543 099 2 352 404
84 Geir Inge Lunde (85) 1961 5232 Paradis Bergen 7 153 063 12 390 600 3 641 709
85 Endre Grande (136) 1950 5221 Nesttun Bergen 7 108 177 8 307 107 2 350 649
86 Reidar Eriksen (16360) 1946 5551 Auklandshamn Sveio 7 029 201 8 372 843 2 097 523
87 Per Grieg (272) 1932 5009 Bergen Bergen 7 023 875 316 145 001 5 447 372
88 Tore Birkeland (221859) 1955 5258 Blomsterdalen Bergen 6 956 941 0 1 956 253
89 Bernt Jacob Schwings Pettersen (145) 1954 5009 Bergen Bergen 6 915 433 0 2 222 965
90 Jon Haugervåg (164) 1963 5106 Øvre Ervik Bergen 6 888 288 7 692 653 3 536 310
91 Sigrid Hillern Hanssen Kaland (30275) 1942 5018 Bergen Bergen 6 804 727 12 969 443 2 073 531
92 Sveinung Olsen (3270) 1964 5380 Tælavåg Sund 6 802 884 31 127 917 2 252 849
93 Asle Sjøsæther (102) 1966 5232 Paradis Bergen 6 793 577 3 032 912 2 115 498
94 Atle Jacobsen (7830) 1970 5174 Mathopen Bergen 6 744 459 0 2 719 967
95 Magne Alvsvåg (1326) 1953 5430 Bremnes Bømlo 6 703 372 35 860 849 2 268 490
96 Nils Magne Sæle (54656) 1951 5300 Kleppestø Askøy 6 697 443 3 500 162 1 942 897
97 Rune Finne (137) 1963 5253 Sandsli Bergen 6 655 136 2 429 009 3 153 255
98 Øyvind Andreassen (1043) 1970 5236 Rådal Bergen 6 621 235 1 692 124 2 033 430
99 Svein-Arne Vartdal (9233) 1953 5222 Nesttun Bergen 6 606 931 22 581 717 2 163 630
100 Marit Elisabeth Petersen (6231) 1951 5226 Nesttun Bergen 6 603 943 24 427 836 2 138 586
*  Denne personen er død
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt