| 1 | Edmund Martin Inge Brynjulfsen (48005) | 1943 | 9750 Honningsvåg | Nordkapp | 16 704 268 | 31 998 441 | 4 596 345 |
| 2 | Arvid Jensen (50) | 1952 | 9615 Hammerfest | Hammerfest | 7 079 503 | 11 602 270 | 2 018 323 |
| 3 | Øyvind Seipæjærvi (670) | 1955 | 9935 Bugøynes | Sør-Varanger | 6 538 902 | 4 011 214 | 2 800 390 |
| 4 | Per Espen Kjellmann (968) | 1955 | 9510 Alta | Alta | 4 843 012 | 0 | 1 279 348 |
| 5 | Bjørnar Reknes (1673) | 1978 | 9620 Kvalsund | Kvalsund | 4 775 417 | 12 868 120 | 1 481 088 |
| 6 | Arne Henrik Kristiansen (8) | 1947 | 9518 Alta | Alta | 4 441 190 | 138 668 116 | 2 595 022 |
| 7 | Gunnar Johan Karlsen (31971) | 1948 | 9700 Lakselv | Porsanger | 4 394 364 | 4 400 285 | 1 131 333 |
| 8 | Anne Saxi (67) | 1956 | 9800 Vadsø | Vadsø | 4 316 789 | 38 553 136 | 1 491 981 |
| 9 | Ann Lucky Nyvoll (5844) | 1981 | 9513 Alta | Alta | 4 294 804 | 6 338 610 | 1 125 832 |
| 10 | Per Nicolaisen (2964)* | 1944 | 9980 Berlevåg | Berlevåg | 4 047 054 | 3 018 181 | 1 767 235 |
| 11 | Harald Ingebrikt Volden (1) | 1941 | 9511 Alta | Alta | 3 716 844 | 41 087 027 | 1 346 524 |
| 12 | Liv Hildur Karlsen (476) | 1951 | 9700 Lakselv | Porsanger | 3 466 263 | 2 300 055 | 898 430 |
| 13 | Terje Jakola (940) | 1954 | 9915 Kirkenes | Sør-Varanger | 3 311 340 | 4 382 549 | 891 365 |
| 14 | Audun Hegna (1134) | 1953 | 9800 Vadsø | Vadsø | 3 216 953 | 4 559 628 | 853 469 |
| 15 | Ulf Karl Krane (9631) | 1948 | 9593 Breivikbotn | Hasvik | 3 210 691 | 2 411 220 | 858 407 |
| 16 | Bjørn Arne Berg (178) | 1942 | 9991 Båtsfjord | Båtsfjord | 3 197 979 | 8 041 279 | 914 476 |
| 17 | Ørjan Degerstrøm (5) | 1971 | 9900 Kirkenes | Sør-Varanger | 3 096 799 | 0 | 745 523 |
| 18 | Thor Erik Hansen (669) | 1940 | 9910 Bjørnevatn | Sør-Varanger | 3 056 617 | 6 073 225 | 889 387 |
| 19 | Jon Harald Oldernes (43) | 1958 | 9800 Vadsø | Vadsø | 3 004 477 | 35 174 844 | 1 434 844 |
| 20 | Reidulv Finstad (9) | 1941 | 9511 Alta | Alta | 2 849 282 | 449 983 | 704 233 |
| 21 | Halvard Benjaminsen (136) | 1971 | 9600 Hammerfest | Alstahaug | 2 682 021 | 0 | 1 252 258 |
| 22 | Per Henry Frydstad (410) | 1960 | 9912 Hesseng | Sør-Varanger | 2 647 848 | 12 068 555 | 898 572 |
| 23 | Herold Paul Paulsen (47) | 1952 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 2 512 420 | 3 826 563 | 945 157 |
| 24 | Torleiv Agdestein (39) | 1953 | 9515 Alta | Alta | 2 384 427 | 0 | 559 945 |
| 25 | Helge Johannessen (7277) | 1953 | 9512 Alta | Alta | 2 383 082 | 1 973 892 | 615 871 |
| 26 | Frank Marius Nilsen (6091) | 1960 | 9511 Alta | Alta | 2 378 545 | 0 | 595 136 |
| 27 | Bjørn Ronald Olsen (222) | 1957 | 9750 Honningsvåg | Nordkapp | 2 378 036 | 27 728 788 | 1 007 520 |
| 28 | Greger Mannsverk (10) | 1961 | 9900 Kirkenes | Sør-Varanger | 2 375 540 | 15 610 707 | 1 022 673 |
| 29 | Ottar Sigvald Opgård (409) | 1955 | 9517 Alta | Alta | 2 297 979 | 2 334 536 | 643 824 |
| 30 | Jan Kyrre Olsen (3323) | 1969 | 9533 Kongshus | Alta | 2 281 427 | 2 811 871 | 589 401 |
| 31 | Alf Arne Vestre (5239) | 1948 | 9550 Øksfjord | Loppa | 2 252 056 | 4 895 712 | 628 403 |
| 32 | Jens Håkon Volden (4388) | 1967 | 9518 Alta | Alta | 2 192 612 | 5 011 676 | 623 956 |
| 33 | Bjørn Einar Mella (205) | 1948 | 9517 Alta | Alta | 2 185 017 | 2 005 969 | 932 167 |
| 34 | Thor Aage Pedersen (6) | 1965 | 9845 Tana | Tana | 2 140 447 | 66 442 830 | 1 319 501 |
| 35 | Evjan Furulund (34603)* | 1937 | 9514 Alta | Alta | 2 133 229 | 1 704 815 | 526 106 |
| 36 | Hendrik Abraham Van Duyn | 1940 | 9915 Kirkenes | Sør-Varanger | 2 131 750 | 0 | 880 913 |
| 37 | Kai Fredriksen (198) | 1955 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 2 117 022 | 13 254 572 | 708 562 |
| 38 | Jan Tore Jørgensen (57668) | 1963 | 9900 Kirkenes | Sør-Varanger | 2 097 277 | 0 | 633 254 |
| 39 | Arne Mathisen (227) | 1950 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 2 083 964 | 2 249 468 | 689 510 |
| 40 | Terje Andersen (32) | 1957 | 9980 Berlevåg | Berlevåg | 2 080 000 | 586 556 | 566 437 |
| 41 | Jørn Egil Andreassen (20) | 1966 | 9900 Kirkenes | Sør-Varanger | 2 051 016 | 0 | 621 389 |
| 42 | Bengt Andersen (21) | 1964 | 9510 Alta | Alta | 2 017 256 | 3 701 871 | 788 600 |
| 43 | Arve Fiskerstrand Henriksen (29) | 1967 | 9900 Kirkenes | Sør-Varanger | 2 011 966 | 5 751 606 | 617 244 |
| 44 | Jan Raanås (74) | 1943 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 1 991 165 | 0 | 841 026 |
| 45 | Odd Birger Thomassen (1145) | 1953 | 9517 Alta | Alta | 1 963 478 | 10 035 787 | 638 284 |
| 46 | Ørjan Johansen (377) | 1963 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 1 902 161 | 2 803 011 | 516 440 |
| 47 | Karl Agnar Thomassen (11182) | 1956 | 9516 Alta | Alta | 1 889 091 | 6 383 355 | 823 115 |
| 48 | Svein Gunnar Isaksen (84) | 1943 | 9900 Kirkenes | Sør-Varanger | 1 863 616 | 1 621 466 | 740 110 |
| 49 | Rune Torger Helleberg (77) | 1972 | 9711 Lakselv | Nordreisa | 1 838 729 | 0 | 819 082 |
| 50 | Tærje Yngve Bucht-Hanssen (78) | 1952 | 9516 Alta | Alta | 1 827 308 | 3 011 521 | 760 970 |
| 51 | Karin Thorstensen (15) | 1951 | 9711 Lakselv | Porsanger | 1 812 479 | 7 941 598 | 378 748 |
| 52 | Tore Wæraas (55366) | 1955 | 9515 Alta | Alta | 1 809 312 | 15 355 910 | 609 662 |
| 53 | Ole-Harald Fredriksen (31) | 1945 | 9621 Kvalsund | Kvalsund | 1 808 712 | 1 442 973 | 553 895 |
| 54 | Nam-Young Pak (114) | 1971 | 9690 Havøysund | Måsøy | 1 803 933 | 1 190 716 | 776 237 |
| 55 | Oddvar Fritjof Johansen Majala (292) | 1932 | 9690 Havøysund | Måsøy | 1 796 028 | 9 254 371 | 539 104 |
| 56 | Leonora Hilda Torkellsdottir Johansen (43033) | 1943 | 9765 Gjesvær | Nordkapp | 1 773 624 | 5 200 522 | 519 522 |
| 57 | Tove Elisabeth Kjelsberg Karlsen (50342) | 1952 | 9518 Alta | Alta | 1 764 099 | 2 224 651 | 421 622 |
| 58 | Jan Kåre Amundsen (35) | 1970 | 9700 Lakselv | Porsanger | 1 742 784 | 3 858 963 | 436 661 |
| 59 | Mile Vukic (64) | 1946 | 9900 Kirkenes | Sør-Varanger | 1 708 680 | 694 423 | 679 634 |
| 60 | Ioan Florea (60) | 1939 | 9900 Kirkenes | Sør-Varanger | 1 690 480 | 283 276 | 682 774 |
| 61 | Torleif Johansen (4) | 1963 | 9517 Alta | Alta | 1 690 282 | 22 302 688 | 790 789 |
| 62 | Kjell Arne Selfors (16) | 1955 | 9900 Kirkenes | Sør-Varanger | 1 686 529 | 5 207 172 | 580 420 |
| 63 | Astrid Elisabeth Karina Martinsen Tugwell (272) | 1963 | 9511 Alta | Stavanger | 1 681 606 | 0 | 781 560 |
| 64 | Tommy Solbakk (25731) | 1973 | 9760 Nordvågen | Nordkapp | 1 680 758 | 524 204 | 435 859 |
| 65 | Mona Wisløff Vonheim (97) | 1960 | 9511 Alta | Alta | 1 653 145 | 3 826 316 | 655 323 |
| 66 | Arne Gustavsen (137) | 1944 | 9912 Hesseng | Sør-Varanger | 1 652 973 | 2 303 556 | 652 725 |
| 67 | Jes Grabow Westergaard (192) | 1942 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 1 635 623 | 387 850 | 666 451 |
| 68 | Rolf Erik Suhr (208) | 1947 | 9516 Alta | Alta | 1 635 512 | 7 049 698 | 611 721 |
| 69 | Mona Elizabeth Svanqvist Søndenå (80) | 1957 | 9900 Kirkenes | Sør-Varanger | 1 635 268 | 0 | 715 940 |
| 70 | Knut Haugen (23) | 1951 | 9615 Hammerfest | Hammerfest | 1 601 915 | 19 543 291 | 868 238 |
| 71 | Ørjan Rene Eliassen (22629) | 1983 | 9760 Nordvågen | Nordkapp | 1 601 247 | 796 579 | 406 331 |
| 72 | Nils Amundsen (34) | 1945 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 1 597 347 | 2 972 745 | 626 678 |
| 73 | Dorothe Hildegard Morick (66) | 1958 | 9925 Svanvik | Sør-Varanger | 1 591 266 | 3 548 490 | 652 202 |
| 74 | Karsten Mikalsen (56499) | 1950 | 9610 Rypefjord | Hammerfest | 1 590 282 | 548 856 | 421 554 |
| 75 | Øystein Johanson (944) | 1967 | 9512 Alta | Alta | 1 586 250 | 3 376 411 | 552 690 |
| 76 | Olav Vebenstad (4012) | 1939 | 9504 Alta | Alta | 1 579 395 | 11 413 493 | 504 630 |
| 77 | Rune Harila (4669) | 1978 | 9802 Vestre Jakobselv | Vadsø | 1 567 154 | 84 174 | 629 822 |
| 78 | Hanne Rikstad Iversen (147) | 1967 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 1 559 361 | 1 241 472 | 637 100 |
| 79 | Steinar Floer (584) | 1964 | 9900 Kirkenes | Sør-Varanger | 1 558 663 | 2 660 873 | 673 643 |
| 80 | Tone Broch Evang Sparr (76) | 1941 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 1 557 702 | 1 648 124 | 596 743 |
| 81 | Jens Erling Jenssen (58) | 1967 | 9593 Breivikbotn | Hasvik | 1 535 886 | 7 495 218 | 451 759 |
| 82 | Henrik M Ormbostad (167) | 1964 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 1 534 581 | 1 313 547 | 599 015 |
| 83 | Andreas Oerleke (155) | 1969 | 9511 Alta | Alta | 1 531 406 | 0 | 805 296 |
| 84 | Viggo Arne Karlstad (161) | 1948 | 9610 Rypefjord | Hammerfest | 1 525 130 | 5 420 835 | 607 211 |
| 85 | Arvid Oddmund Konst (3539) | 1944 | 9511 Alta | Alta | 1 519 957 | 7 701 395 | 440 483 |
| 86 | Jarl Arvid Hansen Giæver (133) | 1951 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 1 518 366 | 3 558 322 | 607 812 |
| 87 | Per Trygve Holmgren (187) | 1951 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 1 508 517 | 0 | 622 802 |
| 88 | Ørjan Furøy (37) | 1974 | 9595 Sørvær | Hasvik | 1 501 032 | 0 | 583 691 |
| 89 | Rune Blaschek (7) | 1966 | 9670 Tufjord | Hammerfest | 1 486 143 | 0 | 1 018 301 |
| 90 | Eli Hege Hansen (1229) | 1963 | 9800 Vadsø | Vadsø | 1 484 742 | 695 304 | 567 991 |
| 91 | Henry Wikstrøm (654) | 1951 | 9800 Vadsø | Vadsø | 1 478 854 | 10 633 030 | 518 629 |
| 92 | Jørn Kaagaard Bakk | 1954 | 9800 Vadsø | Vadsø | 1 456 442 | 3 639 082 | 434 280 |
| 93 | Jan Sigurd Johnsen (107) | 1956 | 9514 Alta | Alta | 1 451 574 | 39 622 | 602 979 |
| 94 | Annegret Mohr (69) | 1950 | 9516 Alta | Hammerfest | 1 443 630 | 10 768 029 | 588 262 |
| 95 | Frode Rønqvist (36) | 1972 | 9511 Alta | Alta | 1 440 410 | 12 158 783 | 629 961 |
| 96 | Magne Hallvard Klausen (79) | 1964 | 9620 Kvalsund | Hammerfest | 1 437 063 | 1 153 947 | 517 407 |
| 97 | Ann-Mari Jernsletten (112) | 1967 | 9800 Vadsø | Vadsø | 1 433 784 | 0 | 471 566 |
| 98 | Geir Clausen (174) | 1953 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 1 425 169 | 2 675 467 | 603 611 |
| 99 | Trond Pedersen Biti (111) | 1964 | 9730 Karasjok | Karasjok | 1 414 135 | 1 395 614 | 597 091 |
| 100 | Jan Egil Sørensen (1705) | 1949 | 9600 Hammerfest | Hammerfest | 1 413 690 | 4 835 774 | 450 125 |
| * Denne personen er død |