| 1 | Ivar Opsahl (21530) | 1946 | 1440 Drøbak | Frogn | 89 009 718 | 125 056 770 | 26 268 135 |
| 2 | Christer Bror Evert Borg (12154) | 1944 | 1413 Tårnåsen | Oppegård | 71 680 120 | 30 656 861 | 34 370 541 |
| 3 | John Markus Lervik (313) | 1969 | 1386 Asker | Asker | 60 048 552 | 61 267 274 | 21 696 724 |
| 4 | Tone Bjørseth-Andersen (26) | 1969 | 1341 Slependen | Bærum | 40 591 401 | 553 853 939 | 17 438 716 |
| 5 | Ole Bjørn Fausa (1030) | 1966 | 1415 Oppegård | Oppegård | 37 906 162 | 82 166 968 | 11 884 810 |
| 6 | Ingrid Heidi Thorsen (9448) | 1948 | 1337 Sandvika | Bærum | 36 187 060 | 29 071 041 | 10 450 349 |
| 7 | Beret Kristin Gladsø Grønvold (42019) | 1958 | 1350 Lommedalen | Bærum | 35 524 896 | 9 745 072 | 10 103 993 |
| 8 | Ole Birger Rygg (608) | 1960 | 1396 Billingstad | Bærum | 34 543 609 | 28 987 559 | 10 530 729 |
| 9 | Peter Anders Øye (332473) | 1964 | 1392 Vettre | Asker | 34 204 482 | 35 667 206 | 3 143 421 |
| 10 | Henrik Fougner (421) | 1963 | 1356 Bekkestua | Bærum | 33 193 408 | 22 506 277 | 15 869 383 |
| 11 | Erik Mathias Moe-Helgesen (4993) | 1970 | 1440 Drøbak | Frogn | 32 812 805 | 85 533 731 | 10 327 232 |
| 12 | Lars Paludan Johansen (201)* | 1953 | 1368 Stabekk | Bærum | 28 794 375 | 17 026 448 | 8 280 618 |
| 13 | Erik Olsen (24922) | 1959 | 1415 Oppegård | Oppegård | 25 696 584 | 23 865 856 | 7 476 292 |
| 14 | Roar Buøen (10066) | 1962 | 1354 Bærums Verk | Bærum | 22 345 879 | 21 842 695 | 6 659 433 |
| 15 | Alf Ivar Hildrum (1012) | 1948 | 1440 Drøbak | Frogn | 22 029 879 | 20 652 686 | 6 918 234 |
| 16 | Morten Erik Malm (10100) | 1955 | 1349 Rykkinn | Bærum | 21 981 946 | 15 595 692 | 6 480 597 |
| 17 | Laurits Kaspar Valderhaug (10339) | 1961 | 1341 Slependen | Bærum | 21 411 446 | 12 530 868 | 6 282 573 |
| 18 | Ole Røste (60) | 1960 | 1367 Snarøya | Bærum | 21 251 709 | 24 570 204 | 10 123 164 |
| 19 | Anders Onarheim (242) | 1959 | 1344 Haslum | Bærum | 21 216 606 | 144 177 045 | 7 765 198 |
| 20 | Nils Ivar Dolvik (15931) | 1952 | 1400 Ski | Ås | 19 696 752 | 11 724 841 | 5 730 676 |
| 21 | Tore Myrholt (36) | 1957 | 1397 Nesøya | Asker | 19 097 437 | 93 824 807 | 7 576 682 |
| 22 | Kjell Bjarte Dolvik (166119) | 1958 | 1900 Fetsund | Fet | 18 886 120 | 11 776 621 | 5 438 961 |
| 23 | Jan Klingsholm (444) | 1959 | 1362 Hosle | Bærum | 18 741 838 | 12 360 438 | 9 596 652 |
| 24 | Karsten Renolen Engen (1195) | 1973 | 1900 Fetsund | Fet | 18 416 244 | 1 682 406 | 6 107 998 |
| 25 | Bernt Martinsen (9241) | 1959 | 1386 Asker | Asker | 18 370 509 | 12 147 464 | 5 438 379 |
| 26 | Sverre Ruth (48) | 1953 | 1367 Snarøya | Bærum | 18 300 055 | 36 582 593 | 6 589 603 |
| 27 | Asle Aarbakke (88) | 1963 | 1394 Nesbru | Asker | 18 242 214 | 2 134 869 | 5 352 158 |
| 28 | Simen Mørdre (864) | 1964 | 1388 Borgen | Asker | 17 000 619 | 8 104 358 | 8 155 471 |
| 29 | Jan Einar Barbo (114) | 1964 | 1359 Eiksmarka | Bærum | 16 856 327 | 0 | 5 027 537 |
| 30 | Bjørn Henry Maarud (274) | 1955 | 2020 Skedsmokorset | Skedsmo | 16 786 022 | 7 321 432 | 7 967 659 |
| 31 | Martin Hagen (42) | 1956 | 1440 Drøbak | Frogn | 16 721 471 | 27 277 515 | 7 945 899 |
| 32 | Jan Børge Usland (976) | 1960 | 1369 Stabekk | Bærum | 16 504 941 | 12 632 458 | 7 899 943 |
| 33 | Tore Jahnsen (2264) | 1954 | 1400 Ski | Ski | 16 353 303 | 11 298 970 | 5 071 673 |
| 34 | Kjell Jacobsen (705) | 1928 | 1363 Høvik | Bærum | 16 198 465 | 25 312 798 | 4 800 418 |
| 35 | Susanne Liisberg (78447) | 1958 | 1352 Kolsås | Bærum | 15 392 422 | 12 624 745 | 4 468 494 |
| 36 | Hans Martin Haug (138) | 1969 | 1397 Nesøya | Asker | 15 168 223 | 10 833 535 | 6 404 092 |
| 37 | Ronny Victor Pettersen (13350) | 1950 | 1358 Jar | Bærum | 15 017 070 | 12 892 990 | 4 420 464 |
| 38 | Kai Thøgersen (57) | 1961 | 1362 Hosle | Bærum | 14 981 015 | 19 124 138 | 5 437 268 |
| 39 | Jan Bernhard Kolberg (70) | 1942 | 1397 Nesøya | Asker | 14 918 890 | 507 181 561 | 9 918 973 |
| 40 | Marius Rostock (44) | 1974 | 1395 Hvalstad | Asker | 14 870 523 | 0 | 4 259 511 |
| 41 | Terje Nesbakken (103) | 1968 | 1397 Nesøya | Asker | 14 583 195 | 0 | 7 043 171 |
| 42 | Robert Astor Kvist (36448) | 1931 | 1400 Ski | Ski | 14 529 785 | 24 554 395 | 4 322 712 |
| 43 | Pål Karsten Fevang (10912) | 1955 | 1394 Nesbru | Asker | 14 448 800 | 11 991 233 | 4 042 736 |
| 44 | Bjørn Reinert Stordrange (119) | 1956 | 1397 Nesøya | Asker | 14 407 597 | 17 910 647 | 4 639 925 |
| 45 | Jan-Christian Dyre-Moe (4338) | 1963 | 1358 Jar | Bærum | 14 358 448 | 5 314 818 | 7 159 121 |
| 46 | Johnny Agnar Seim (1835) | 1943 | 1440 Drøbak | Frogn | 14 173 066 | 27 593 995 | 4 349 533 |
| 47 | Bård Bjølgerud (6) | 1965 | 1367 Snarøya | Bærum | 13 827 778 | 37 026 596 | 7 628 746 |
| 48 | Jon Ofstad Bjorheim (592) | 1959 | 1356 Bekkestua | Bærum | 13 681 415 | 45 220 269 | 4 341 767 |
| 49 | Arvid Aage Skaar (92) | 1950 | 1352 Kolsås | Bærum | 13 594 292 | 18 436 123 | 4 244 159 |
| 50 | Knut Sigurd Korsmo (8329) | 1946 | 2051 Jessheim | Ullensaker | 13 510 672 | 13 199 423 | 3 921 629 |
| 51 | Christen Liisberg (5214) | 1960 | 1369 Stabekk | Bærum | 13 466 933 | 3 944 734 | 3 958 366 |
| 52 | Carsten Andreas Mellbye (128) | 1955 | 1367 Snarøya | Bærum | 13 450 010 | 17 293 848 | 4 269 042 |
| 53 | Harald Willumsen (98) | 1952 | 1341 Slependen | Bærum | 13 440 504 | 20 156 720 | 4 216 363 |
| 54 | Jan Joachim Meidell Bjerke (184) | 1970 | 1359 Eiksmarka | Bærum | 13 212 212 | 9 001 061 | 4 040 875 |
| 55 | Walter Arne Jacobsen (144) | 1966 | 1367 Snarøya | Bærum | 13 190 247 | 5 856 362 | 4 645 074 |
| 56 | Rune Martinsen (177) | 1961 | 1476 Rasta | Lørenskog | 13 076 443 | 19 527 179 | 6 150 195 |
| 57 | Christian Alexander Landaas (67902) | 1966 | 1450 Nesoddtangen | Nesodden | 13 018 678 | 4 829 180 | 3 780 033 |
| 58 | Peter Groth (959) | 1947 | 1363 Høvik | Bærum | 13 006 244 | 21 608 419 | 4 256 314 |
| 59 | Terje Hoffmann (102) | 1956 | 1367 Snarøya | Bærum | 13 004 810 | 11 513 202 | 3 989 538 |
| 60 | Torkel Ernø (126) | 1956 | 1368 Stabekk | Bærum | 12 951 681 | 9 058 548 | 3 935 994 |
| 61 | Rolf Ramberg (159388) | 1947 | 2020 Skedsmokorset | Skedsmo | 12 878 014 | 15 888 624 | 3 847 629 |
| 62 | Lars Buin (158) | 1969 | 1368 Stabekk | Bærum | 12 710 656 | 29 227 755 | 4 496 896 |
| 63 | Anders Arnkværn (205) | 1967 | 1344 Haslum | Bærum | 12 553 266 | 5 625 179 | 4 608 508 |
| 64 | Stephan Lange Jervell (111) | 1965 | 1358 Jar | Bærum | 12 537 595 | 9 799 889 | 3 880 854 |
| 65 | Per Helge Sandersen (47) | 1957 | 1396 Billingstad | Asker | 12 243 612 | 9 351 592 | 5 616 892 |
| 66 | Tom Einertsen (4962) | 1962 | 1392 Vettre | Asker | 12 199 047 | 2 015 362 | 5 819 338 |
| 67 | Michael Spanggaard Haagaard (3210) | 1961 | 1395 Hvalstad | Asker | 12 187 963 | 16 518 880 | 3 860 298 |
| 68 | Per Arne Watle (3417) | 1948 | 1350 Lommedalen | Bærum | 12 136 304 | 5 117 612 | 5 314 707 |
| 69 | Morten Fjermeros (89) | 1958 | 1358 Jar | Bærum | 12 112 346 | 12 601 970 | 3 953 162 |
| 70 | Kristian Kvam (141) | 1957 | 1364 Fornebu | Oslo | 12 085 889 | 0 | 4 172 340 |
| 71 | Arild Ole Borgund Iversen (697) | 1954 | 1388 Borgen | Asker | 12 013 514 | 0 | 5 733 753 |
| 72 | Bernhard Haukali (321) | 1958 | 1358 Jar | Bærum | 11 843 737 | 7 935 016 | 3 569 163 |
| 73 | Roar Olav Hoel (15) | 1945 | 1358 Jar | Bærum | 11 781 421 | 142 043 009 | 4 973 608 |
| 74 | Thomas Kolberg (155) | 1972 | 1397 Nesøya | Asker | 11 722 062 | 299 452 400 | 6 690 466 |
| 75 | Ingrid Beichmann Wiik (258) | 1945 | 1366 Lysaker | Bærum | 11 673 701 | 25 133 014 | 4 025 196 |
| 76 | Olav Vikøren (100) | 1955 | 1367 Snarøya | Bærum | 11 664 940 | 12 823 714 | 3 769 224 |
| 77 | Henning Nielsen (240) | 1961 | 1397 Nesøya | Asker | 11 587 804 | 0 | 5 344 963 |
| 78 | Peter Arne Ruzicka (120) | 1964 | 1394 Nesbru | Asker | 11 354 387 | 53 077 984 | 5 901 240 |
| 79 | Svein Morten Sørensen (124570) | 1956 | 1923 Sørum | Sørum | 11 266 272 | 37 706 075 | 3 725 005 |
| 80 | Jens Christian Meinich (8) | 1934 | 1361 Østerås | Bærum | 11 200 547 | 32 525 343 | 3 534 964 |
| 81 | Jon Erik Drolsum (8950) | 1958 | 1349 Rykkinn | Bærum | 11 154 704 | 19 686 595 | 3 575 331 |
| 82 | Audun Bø (105) | 1962 | 1410 Kolbotn | Oppegård | 11 072 520 | 10 260 284 | 5 350 774 |
| 83 | Kim Wahl (35) | 1960 | 1367 Snarøya | Bærum | 11 046 287 | 390 281 872 | 7 668 161 |
| 84 | Leif Klevan (1188)* | 1943 | 1440 Drøbak | Frogn | 11 010 056 | 13 160 111 | 3 510 274 |
| 85 | Stian Opsahl (1907) | 1972 | 1394 Nesbru | Asker | 10 971 085 | 24 704 755 | 3 389 600 |
| 86 | Simen Lieungh (140) | 1960 | 1482 Nittedal | Nittedal | 10 894 804 | 5 245 391 | 5 161 698 |
| 87 | Lidar Jan Pollestad (129) | 1961 | 1450 Nesoddtangen | Nesodden | 10 874 654 | 9 351 987 | 5 219 181 |
| 88 | Jan Eilef Rivelsrud (357) | 1940 | 1367 Snarøya | Bærum | 10 856 026 | 223 187 410 | 5 652 697 |
| 89 | Dag-Erik Rasmussen (52) | 1961 | 1346 Gjettum | Bærum | 10 816 189 | 3 592 130 | 3 148 362 |
| 90 | Jan Rolf Lycke (636) | 1956 | 1367 Snarøya | Bærum | 10 725 158 | 54 765 905 | 3 216 851 |
| 91 | Bjørn Halvor Kise (694) | 1950 | 1363 Høvik | Bærum | 10 723 742 | 91 449 948 | 4 224 055 |
| 92 | Karl Otto Eidem (386) | 1972 | 1362 Hosle | Bærum | 10 670 981 | 9 532 049 | 4 842 915 |
| 93 | Thor Gunnar Olsen (300) | 1971 | 1368 Stabekk | Bærum | 10 637 884 | 2 160 850 | 5 022 421 |
| 94 | Christer Kollsund Arnesen (3308) | 1975 | 1450 Nesoddtangen | Nesodden | 10 628 284 | 14 175 210 | 3 358 070 |
| 95 | Tor Jakob Ramsøy (250) | 1961 | 1396 Billingstad | Asker | 10 597 028 | 0 | 3 787 332 |
| 96 | Geir Magne Karlsen (1757) | 1965 | 1358 Jar | Bærum | 10 570 623 | 0 | 5 718 465 |
| 97 | Lasse Clarence Jensen (314613) | 1943 | 1366 Lysaker | Bærum | 10 549 512 | 37 768 172 | 3 358 097 |
| 98 | Kristian Kolberg (369) | 1969 | 1397 Nesøya | Oslo | 10 508 751 | 278 733 491 | 6 219 556 |
| 99 | Karl Høie (382) | 1957 | 1368 Stabekk | Bærum | 10 478 923 | 8 265 764 | 5 308 416 |
| 100 | Carl-Åke Carlsson (207) | 1963 | 1363 Høvik | Bærum | 10 365 605 | 6 531 722 | 4 915 795 |
| * Denne personen er død |