| 1 | Johan Henrik Andresen (1) | 0274 Oslo | Oslo | 58 057 997 | 10 557 362 104 | 125 329 436 |
| 2 | George-Harald Sutton Lerøy (100) | 5037 Bergen | Bergen | 28 733 748 | 13 038 079 | 8 340 987 |
| 3 | Jogeir Romestrand (37) | 6065 Ulsteinvik | Ulstein | 27 647 420 | 55 400 018 | 17 078 804 |
| 4 | Jørg Peter Aronsen Andersland (2113) | 0280 Oslo | Oslo | 26 487 702 | 119 158 381 | 9 051 651 |
| 5 | Kari Bodil Aam (38657) | 3116 Tønsberg | Tønsberg | 25 849 827 | 22 856 884 | 7 505 668 |
| 6 | Arild Hatløy (612) | 6064 Haddal | Ulstein | 24 293 848 | 14 026 446 | 10 934 914 |
| 7 | Elias Arne Roald (664) | 6050 Valderøya | Giske | 24 289 959 | 21 256 261 | 7 037 648 |
| 8 | Laurits Kaspar Valderhaug (1918) | 1341 Slependen | Bærum | 21 411 446 | 12 530 868 | 6 282 573 |
| 9 | Karl Vidar Farmen (386) | 3282 Kvelde | Larvik | 20 748 910 | 25 303 279 | 6 137 315 |
| 10 | Walter Sognnes (9283) | 4022 Stavanger | Stavanger | 17 586 676 | 39 869 570 | 6 104 772 |
| 11 | Kristin Johnsen (1843) | 4020 Stavanger | Stavanger | 17 453 091 | 11 348 800 | 5 139 591 |
| 12 | Bjørn Eie Henriksen (87) | 4327 Sandnes | Sandnes | 17 150 615 | 10 404 321 | 185 782 |
| 13 | Ivar Martinsen (30) | 0279 Oslo | Oslo | 15 656 881 | 8 599 699 | 7 512 164 |
| 14 | Elin Ramleth Østli (852) | 2420 Trysil | Trysil | 14 983 114 | 14 562 701 | 4 450 416 |
| 15 | Kai Thøgersen (12) | 1362 Hosle | Bærum | 14 981 015 | 19 124 138 | 5 437 268 |
| 16 | Svein Erik Halvorsen (13209) | 4633 Kristiansand S | Kristiansand | 13 555 536 | 0 | 3 948 202 |
| 17 | Rune Martinsen (15) | 1476 Rasta | Lørenskog | 13 076 443 | 19 527 179 | 6 150 195 |
| 18 | Erik Thyness (21) | 0382 Oslo | Bærum | 13 006 920 | 8 763 258 | 3 964 566 |
| 19 | Hans Henrik Klouman (5) | 0373 Oslo | Oslo | 12 886 715 | 2 351 013 | 6 255 321 |
| 20 | Jarle Kvam (28) | 0495 Oslo | Oslo | 12 544 189 | 111 727 | 3 730 422 |
| 21 | Siri Birgit Teigum (16) | 0861 Oslo | Oslo | 12 424 354 | 1 555 551 | 3 518 541 |
| 22 | Jan Thorstein Fougner (22) | 0875 Oslo | Oslo | 12 407 792 | 6 021 372 | 3 766 404 |
| 23 | Michael Spanggaard Haagaard (530) | 1395 Hvalstad | Asker | 12 187 963 | 16 518 880 | 3 860 298 |
| 24 | Ola Amandus Olsen (4545) | 5397 Bekkjarvik | Austevoll | 12 046 553 | 16 335 031 | 3 660 878 |
| 25 | Rolf Frederick Bjørne (40) | 0788 Oslo | Oslo | 11 702 697 | 31 698 420 | 4 610 755 |
| 26 | Henning Nielsen (35) | 1397 Nesøya | Asker | 11 587 804 | 0 | 5 344 963 |
| 27 | Lidar Jan Pollestad (25) | 1450 Nesoddtangen | Nesodden | 10 874 654 | 9 351 987 | 5 219 181 |
| 28 | Dag-Erik Rasmussen (8) | 1346 Gjettum | Bærum | 10 816 189 | 3 592 130 | 3 148 362 |
| 29 | Tor Jakob Ramsøy (36) | 1396 Billingstad | Asker | 10 597 028 | 0 | 3 787 332 |
| 30 | Ketil Eilev Bøe (32) | 1369 Stabekk | Bærum | 9 919 356 | 1 023 763 | 3 014 017 |
| 31 | Lee Mark Tillman (62) | 4009 Stavanger | Sokkel/Utland | 9 905 215 | 0 | 4 195 261 |
| 32 | Hroar Nilsen (17) | 0777 Oslo | Oslo | 9 651 138 | 2 741 123 | 3 119 858 |
| 33 | Nils Petter Hollekim (29) | 0782 Oslo | Oslo | 9 639 153 | 5 507 479 | 4 787 425 |
| 34 | Stein Lande (170) | 5529 Haugesund | Haugesund | 9 528 346 | 54 140 219 | 3 601 796 |
| 35 | Harald Arnet (50) | 0375 Oslo | Oslo | 9 408 476 | 23 058 129 | 3 767 872 |
| 36 | Lars Ketil Staff (66833) | 0789 Oslo | Oslo | 9 404 711 | 0 | 2 678 326 |
| 37 | Hans Petter Bjarøy (27) | 3152 Tolvsrød | Tønsberg | 9 013 463 | 41 091 621 | 3 021 285 |
| 38 | Jan Arthur Svendsen (209) | 0693 Oslo | Oslo | 8 776 547 | 15 594 088 | 2 613 860 |
| 39 | Ellen Braune (523) | 4022 Stavanger | Stavanger | 8 696 732 | 2 142 578 | 3 281 958 |
| 40 | Jan Erik Stork Melstveit (38) | 4314 Sandnes | Sandnes | 8 161 960 | 6 323 933 | 3 902 076 |
| 41 | Jørn Allan Pedersen (248) | 1358 Jar | Bærum | 7 942 396 | 5 487 309 | 3 024 465 |
| 42 | Per Arne Villadsen (390) | 1362 Hosle | Bærum | 7 739 321 | 0 | 3 648 633 |
| 43 | Tom Kavli (6) | 0788 Oslo | Oslo | 7 375 863 | 9 865 278 | 2 979 888 |
| 44 | Ole Marius Thorstensen (1739) | 3408 Tranby | Oslo | 7 367 931 | 4 854 110 | 2 318 621 |
| 45 | Finn-Arne Meringdal (279) | 1353 Bærums Verk | Bærum | 7 340 763 | 16 402 027 | 2 411 453 |
| 46 | Henning Hexeberg (34) | 1394 Nesbru | Asker | 7 327 101 | 0 | 2 224 178 |
| 47 | Svein Aage Valen (368) | 5155 Bønes | Bergen | 7 252 246 | 4 543 099 | 2 352 404 |
| 48 | Hans Håkon Norr (2390) | 3140 Nøtterøy | Nøtterøy | 7 236 067 | 7 377 947 | 2 231 859 |
| 49 | Geir Inge Lunde (45) | 5232 Paradis | Bergen | 7 153 063 | 12 390 600 | 3 641 709 |
| 50 | Stein Gudmund Eriksen (53) | 0787 Oslo | Oslo | 7 084 356 | 595 497 | 3 435 997 |
| 51 | Karsten Andre Gudmundset (57) | 4022 Stavanger | Stavanger | 7 081 254 | 896 839 | 3 335 462 |
| 52 | Jørn Henry Heløy (21165) | 1529 Moss | Rygge | 6 935 227 | 4 326 972 | 2 010 468 |
| 53 | Rune Eng (43) | 1182 Oslo | Oslo | 6 654 980 | 41 227 | 3 345 803 |
| 54 | Johan Rasmussen (94) | 1344 Haslum | Bærum | 6 557 855 | 2 940 104 | 2 057 844 |
| 55 | Tonje Christin Norrvall (113) | 1176 Oslo | Oslo | 6 434 254 | 2 883 340 | 1 980 212 |
| 56 | Jarle Kraakevik (3052) | 4050 Sola | Sola | 6 390 696 | 48 653 313 | 2 545 492 |
| 57 | Jon Kel Landstad (3135) | 2006 Løvenstad | Oslo | 6 309 077 | 2 912 569 | 1 851 479 |
| 58 | Paal Alexander Sterud (584) | 0786 Oslo | Oslo | 6 246 812 | 6 487 902 | 2 912 672 |
| 59 | Agnar Tegnander (4026) | 7052 Trondheim | Trondheim | 6 220 656 | 0 | 1 885 092 |
| 60 | Jan Willy Fjellvær (171) | 1488 Hakadal | Nittedal | 6 176 718 | 1 329 769 | 2 918 449 |
| 61 | Jørgen Høvik (15889) | 7026 Trondheim | Trondheim | 6 090 061 | 5 019 949 | 1 797 814 |
| 62 | Vidar Rune Låte (39) | 0377 Oslo | Oslo | 6 028 636 | 51 796 272 | 2 383 193 |
| 63 | Wollert Hvide (385) | 0377 Oslo | Oslo | 6 001 414 | 88 342 787 | 2 979 021 |
| 64 | Caroline Lund (74) | 0280 Oslo | Oslo | 5 978 360 | 11 474 552 | 1 915 454 |
| 65 | Joannis Cornelis Vendrig (1569) | 1346 Gjettum | Bærum | 5 969 305 | 8 110 170 | 2 004 435 |
| 66 | Trond Ødegård Westlie (67) | Danmark | Bærum | 5 874 285 | 7 699 424 | 2 791 511 |
| 67 | Stein Trygve Eitrheim (2059) | 3408 Tranby | Lier | 5 777 520 | 4 671 892 | 2 073 722 |
| 68 | Jan Lindstad (395) | 1743 Klavestadhaugen | Sarpsborg | 5 615 861 | 31 559 498 | 2 104 847 |
| 69 | Kurt Magnus Ludvigsen (514) | 4018 Stavanger | Stavanger | 5 591 962 | 918 826 | 1 708 904 |
| 70 | Solveig Svenheim Varberg (6267) | 5784 Øvre Eidfjord | Eidfjord | 5 585 011 | 6 232 372 | 1 643 334 |
| 71 | Erik Storm (51) | 1167 Oslo | Oslo | 5 531 101 | 12 628 940 | 1 758 225 |
| 72 | Hans Grønnestad (152) | 5518 Haugesund | Haugesund | 5 466 778 | 0 | 2 667 341 |
| 73 | Stein Are Jensen (280) | 1363 Høvik | Bærum | 5 443 414 | 7 982 398 | 2 636 861 |
| 74 | Jan Borø (112) | 0286 Oslo | Oslo | 5 411 943 | 7 873 716 | 1 708 381 |
| 75 | Nikolai Johns (418) | 1362 Hosle | Bærum | 5 403 270 | 0 | 2 578 979 |
| 76 | Trond Kongrød (213) | 1684 Vesterøy | Hvaler | 5 374 745 | 0 | 2 583 118 |
| 77 | Ivar Villa (23) | 1397 Nesøya | Asker | 5 303 895 | 19 774 742 | 2 060 166 |
| 78 | Ann-Kristin Østerberg (68553) | 0364 Oslo | Bodø | 5 258 059 | 26 950 | 1 484 662 |
| 79 | Sigurd Tønnes Isaachsen Willoch (202) | 4623 Kristiansand S | Kristiansand | 5 243 289 | 3 743 983 | 2 477 826 |
| 80 | Stephen Anthony Hirsch (324) | 1368 Stabekk | Bærum | 5 239 062 | 0 | 2 470 229 |
| 81 | Lully Cathrine Heje (144) | 0791 Oslo | Oslo | 5 113 641 | 78 395 407 | 2 360 758 |
| 82 | Grethe Kampen Hamre (26392) | 2900 Fagernes | Nord-Aurdal | 5 087 612 | 2 823 513 | 1 464 761 |
| 83 | Trond Gregersen (1100)* | 3183 Horten | Horten | 5 078 829 | 17 629 071 | 1 650 895 |
| 84 | John Carsten Sinnes (84) | 4046 Hafrsfjord | Stavanger | 5 024 966 | 21 147 952 | 1 802 622 |
| 85 | Tord Johan Eide (251) | 1366 Lysaker | Bærum | 5 022 028 | 1 492 189 | 1 511 200 |
| 86 | Inge Vaksvik (913) | 4637 Kristiansand S | Kristiansand | 4 953 587 | 9 703 703 | 1 638 069 |
| 87 | Lars Arne Rinde (1557) | 1368 Stabekk | Bærum | 4 938 696 | 7 861 566 | 1 652 384 |
| 88 | Odd Einar Eriksen (44468) | 7560 Vikhammer | Malvik | 4 914 408 | 1 955 331 | 1 465 181 |
| 89 | Jan Landfald Rasmussen (116) | 1363 Høvik | Bærum | 4 891 610 | 3 758 656 | 2 316 124 |
| 90 | Rune Jørgen Fjeldanger (66484) | 3157 Barkåker | Oslo | 4 848 710 | 2 412 424 | 1 369 067 |
| 91 | Arild Thomassen (257) | 4640 Søgne | Søgne | 4 808 858 | 2 827 736 | 1 457 720 |
| 92 | Trine Ann Klettum (67381) | 3230 Sandefjord | Sandefjord | 4 776 289 | 322 780 | 1 339 505 |
| 93 | Merete Otterstad Sandsnes (334) | 1415 Oppegård | Oppegård | 4 700 615 | 200 714 | 1 462 596 |
| 94 | Helge Holen (24) | 0375 Oslo | Oslo | 4 672 653 | 310 645 | 2 189 124 |
| 95 | Trond Erik Heier (775) | 0873 Oslo | Oslo | 4 659 152 | 2 679 372 | 1 530 529 |
| 96 | Nina Elisabeth Transeth Johannessen (80) | 3478 Nærsnes | Røyken | 4 627 015 | 16 576 011 | 1 483 590 |
| 97 | Einar Bakko (66396) | 0287 Oslo | Oslo | 4 615 251 | 0 | 1 399 743 |
| 98 | Geir Julsvoll (179) | 0781 Oslo | Oslo | 4 592 825 | 0 | 1 287 828 |
| 99 | Roger Simmenes (225) | 5235 Rådal | Bergen | 4 587 590 | 0 | 2 265 054 |
| 100 | Rune Stokke (1359) | 0374 Oslo | Oslo | 4 529 649 | 188 789 945 | 3 472 205 |
| * Denne personen er død |