Klikk her for enkelt søk
Se topplistene

Topplistene for 1960-kullet i Norge
Sortert etter fødselsår:

#NavnPostnr./stedSkattekommuneInntektFormueSkatt
1 Tore Rynning-Nielsen (53) 0374 Oslo Oslo 38 752 441 124 048 702 12 734 773
2 Ole Birger Rygg (104) 1396 Billingstad Bærum 34 543 609 28 987 559 10 530 729
3 Sam Erling Harris (8) 0786 Oslo Oslo 23 933 716 9 740 692 7 191 274
4 Lars Skjeggestad (368) 2624 Lillehammer Lillehammer 21 396 184 37 084 383 6 420 999
5 Ole Røste (16) 1367 Snarøya Bærum 21 251 709 24 570 204 10 123 164
6 Kjersti Gravningen (1731) 0363 Oslo Oslo 16 806 165 16 187 579 4 938 755
7 Jan Børge Usland (170) 1369 Stabekk Bærum 16 504 941 12 632 458 7 899 943
8 Clifford Fredrick Maylam (4355) 4626 Kristiansand S Kristiansand 14 196 862 0 3 953 366
9 Christen Liisberg (955) 1369 Stabekk Bærum 13 466 933 3 944 734 3 958 366
10 Felix Henry Tschudi (66329) 0374 Oslo Oslo 13 247 202 888 451 796 11 006 104
11 Svein Oscar Spieler (7) Singapore Nesodden 13 103 183 19 628 001 6 459 767
12 Geir Ringstad (177) 3011 Drammen Drammen 12 728 698 90 748 723 5 285 716
13 Arnt Erik Ring (161) 7633 Frosta Frosta 12 303 553 25 969 273 3 979 843
14 Dagfinn Neteland (406) 5009 Bergen Bergen 11 604 573 0 5 588 461
15 Kim Wahl (9) 1367 Snarøya Bærum 11 046 287 390 281 872 7 668 161
16 Simen Lieungh (27) 1482 Nittedal Nittedal 10 894 804 5 245 391 5 161 698
17 Håkon Ragnar Tanberg (11) 3011 Drammen Drammen 10 836 813 8 212 240 3 189 161
18 Tone Merete Østensen (42) 1356 Bekkestua Bærum 10 165 182 2 755 763 3 101 213
19 Jack Lislebø (124) 3117 Tønsberg Tønsberg 9 716 062 0 3 949 179
20 Kurt Arne Tyse (79) 5414 Stord Stord 9 680 864 5 347 412 2 860 754
21 Martinus Brandal (87) 3135 Torød Nøtterøy 9 437 849 11 363 298 4 732 318
22 Susanne Elise Munch Thore (51) 0378 Oslo Oslo 8 975 360 2 721 767 2 823 778
23 Espen Klevmark (92) 1363 Høvik Bærum 8 744 639 0 4 198 118
24 Morten Bjørnsen (128) 4327 Sandnes Sandnes 8 620 038 2 862 145 4 087 171
25 Lars Johan Sommervold (474) 7517 Hell Stjørdal 8 585 463 11 090 258 2 884 182
26 Lars Helge Kyrkjebø (153) 5019 Bergen Bergen 8 556 667 82 489 362 3 651 209
27 Stein Morten Bjelland (408) 4019 Stavanger Stavanger 8 401 437 780 947 3 896 503
28 Håvard Nesheim (74) 0281 Oslo Oslo 8 382 896 10 059 762 4 011 791
29 Einar Jørgen Greve (21) 0778 Oslo Oslo 8 208 686 7 627 575 2 494 611
30 Thomas Grung Michelet (37) 1358 Jar Bærum 7 918 186 0 2 321 489
31 Kjell Olav Natterøy (363) 5427 Urangsvåg Bømlo 7 907 757 43 816 354 2 693 943
32 Monica Bauer-Nilsen (11838) 4021 Stavanger Stavanger 7 882 272 718 393 2 233 510
33 Ole Tom Eidjord (56455) 4770 Høvåg Lillesand 7 833 526 25 606 547 2 488 351
34 Leif Ola Rød (44) 1570 Dilling Rygge 7 694 611 3 085 549 3 642 584
35 Jo Nesbø (46) 0170 Oslo Oslo 7 693 804 44 741 708 3 950 293
36 Torbjørn Mæland (149) 4312 Sandnes Sandnes 7 410 837 26 196 467 2 543 030
37 Kim Henrik Evjenth (98) 1476 Rasta Lørenskog 7 377 893 10 295 911 3 558 155
38 Tor Olav Ljosland (67041) 4639 Kristiansand S Kristiansand 7 256 837 18 945 251 2 246 098
39 Svein Harald Øygard (77) 1410 Kolbotn Oppegård 7 255 626 18 313 341 3 416 104
40 Alf Martin Ulven (65465) 1798 Aremark Aremark 7 186 881 288 815 654 5 282 531
41 Per Georg Braathen (65881) Storbritannia Oslo 6 962 321 758 229 807 8 028 220
42 Henning Brinch (1130) 1396 Billingstad Asker 6 821 526 2 838 332 1 997 553
43 Geir Olsen (167) 1362 Hosle Bærum 6 790 336 0 3 292 090
44 John Richard Stokbak Sciaba (5532) 0553 Oslo Oslo 6 639 587 0 2 727 253
45 Terje Bakken (78) 0379 Oslo Oslo 6 533 477 0 3 171 278
46 Knut Brovold (30) 0381 Oslo Oslo 6 206 996 2 764 359 2 985 182
47 Jan Willy Rasmussen (67394) 5052 Bergen Bergen 6 173 024 0 1 717 569
48 Bjørn Arne Kristiansen (125) 1163 Oslo Oslo 6 052 316 5 427 567 1 900 322
49 Bjørn Christian Røstad (6) 4352 Kleppe Klepp 6 029 479 76 408 269 2 661 978
50 Mikkel Vislie (54) 1344 Haslum Bærum 5 999 661 539 493 1 826 773
51 Morten Jurs (610) 1394 Nesbru Asker 5 978 636 10 285 381 2 154 303
52 Anne Katrine Stabell Hagelund (2183) 0213 Oslo Asker 5 967 145 116 122 800 2 933 043
53 Johan Reinsli (120) 0861 Oslo Oslo 5 868 384 48 082 369 2 218 873
54 Nicolaus Magnus Widerberg (48) 0358 Oslo Oslo 5 835 658 5 779 117 2 946 872
55 Andreas Herstad (115) 0374 Oslo Oslo 5 789 440 4 416 433 2 762 930
56 Nils Bugge (157) 0378 Oslo Oslo 5 690 078 6 231 451 1 768 337
57 Håvard Hellum (240) 1555 Son Vestby 5 578 442 7 937 280 1 807 803
58 Rita Katrine Løkken Granlund (136) 0286 Oslo Oslo 5 562 381 2 329 663 2 804 914
59 Rune Bjerke (72) 0258 Oslo Oslo 5 473 999 0 2 626 190
60 Ulf Henning Sørdal (227) 5152 Bønes Bergen 5 469 095 0 1 707 568
61 John Fredrik Møllhausen (258) 1366 Lysaker Bærum 5 446 989 30 027 054 1 863 496
62 Arild Garmann Oestreich (33010) 5258 Blomsterdalen Bergen 5 418 412 3 420 838 1 568 414
63 Hilde Midthjell (2) 1392 Vettre Asker 5 390 320 483 132 295 5 460 556
64 Arne Østerberg (67857) 0364 Oslo Bodø 5 344 381 9 593 065 1 609 312
65 Knut Nyerrød (162) 3408 Tranby Lier 5 340 040 9 058 425 1 732 185
66 Kristin Sætremyr Fylling (67553) 6015 Ålesund Ålesund 5 333 369 36 470 973 1 875 659
67 Eirik Bergsvik (106) 4633 Kristiansand S Kristiansand 5 283 875 0 2 479 578
68 Ragnvald Rasmus Sunde (3) 0284 Oslo Oslo 5 226 272 0 3 818 450
69 Elisabet Klausen Baade-Mathiesen (14440) 1512 Moss Moss 5 193 681 764 231 1 482 708
70 Helge Leiro Baastad (138) 1390 Vollen Asker 5 106 922 0 2 421 765
71 Hans-Erik Jacobsen (90) 1397 Nesøya Asker 5 051 869 10 641 666 2 465 459
72 Anders Christensen Lunder (3753) 0786 Oslo Oslo 5 044 533 15 563 615 1 759 417
73 Anne Grethe Dalane (114) Argentina Oslo 5 012 139 5 545 200 2 281 302
74 Kirsten Syljeset (6613) 5345 Knarrevik Fjell 4 947 804 323 453 1 463 390
75 Jan-Emil Johannessen (94) 5235 Rådal Bergen 4 919 138 62 321 630 2 173 878
76 Lars Reidar Gylterud (85) 0373 Oslo Oslo 4 897 346 195 272 378 3 500 404
77 Håvard Anton Nustad (119) 0276 Oslo Oslo 4 847 111 2 138 944 2 335 038
78 David Allen Frye 4042 Hafrsfjord Sokkel/Utland 4 837 183 0 2 033 503
79 Egil Mathiassen (143) 4625 Flekkerøy Kristiansand 4 734 283 7 277 743 1 501 822
80 Jan Anders Ree-Pedersen (220) 0372 Oslo Oslo 4 706 550 0 2 230 870
81 Lone Brith Johansen Frogner (205) 0881 Oslo Oslo 4 636 856 5 772 828 1 521 920
82 Christian Ditlev-Simonsen (137) 0383 Oslo Oslo 4 630 752 440 332 1 437 380
83 Karl Johan Lier (99) 5550 Sveio Sveio 4 625 394 3 290 650 2 204 449
84 Ståle Kolbjørn Angel (66) 0274 Oslo Oslo 4 610 681 6 936 619 2 222 303
85 Ole-Rikard Hammer (1010) 1385 Asker Asker 4 604 628 1 075 373 2 297 294
86 Widar Erland Kirkeby (150) 0287 Oslo Oslo 4 595 460 13 101 781 2 086 356
87 Tore Tveter (66333) 0250 Oslo Oslo 4 582 074 9 731 607 1 832 330
88 Runar Gundesø (88) 0284 Oslo Oslo 4 554 649 4 034 093 1 497 600
89 Helge Birger Liknes (2013) 4270 Åkrehamn Karmøy 4 544 832 8 107 941 1 438 884
90 Terje Dischler Dengerud (1168) 0884 Oslo Oslo 4 536 131 0 2 155 026
91 Lars Morten Kyte (522) 5251 Søreidgrend Bergen 4 523 873 8 669 046 1 592 646
92 Thomas Leander Øybø (91) 1358 Jar Bærum 4 522 298 668 779 2 114 469
93 Torill Hasle Aamelfot (135) 0379 Oslo Oslo 4 497 694 0 2 023 723
94 Hanne Grete Skarholt (63694) 0264 Oslo Oslo 4 485 800 17 005 186 1 428 710
95 Anders Hauglie-Hanssen (224) 0776 Oslo Oslo 4 482 625 0 2 134 333
96 Birger Solberg (228) 0781 Oslo Oslo 4 482 498 3 432 319 2 227 322
97 Bjørgun Jønsberg (345) 1482 Nittedal Nittedal 4 431 952 5 178 220 1 415 260
98 Knut Hundhammer (244) 3519 Hønefoss Ringerike 4 392 223 6 182 2 063 014
99 Morten Muggerud (131) 0284 Oslo Oslo 4 382 916 3 296 694 2 074 963
100 Hallvard Peter Bogh Muri (13) 1397 Nesøya Asker 4 375 032 11 357 912 1 666 161
Last ned Skattelister-applikasjonen hos Appstore

Mest vist

Navn Antall Sist vist

Dine siste viste profiler

Laster profiler...

Navn Inntekt Formue Skatt